TM4 Göktürk Alibeyköy kalkış saatleri, TM4 hareket saatleri, TM4 İETT otobüs saatleri, TM4 İstanbul Göktürk Alibeyköy otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE RAVZA SITESI ÇAMLIK CADDESI GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR
(-2) IŞARETLI SAATLERDE KEMERBURGAZ'DAN BAŞLAR
28-10-2025 itibariyle Cumartesi 9, Pazar 5 seferin hareket saati güncellenmiştir.| KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 (-1) | 05:50 | 05:50 (-1) |
| 06:10 | 06:10 (-1) | 06:10 |
| 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| 06:45 | 06:45 | 06:50 |
| 07:00 (-1) | 07:00 | 07:05 (-1) |
| 07:12 | 07:12 (-1) | 07:20 |
| 07:15 (-2) | 07:24 | 07:32 |
| 07:23 | 07:36 | 07:44 |
| 07:34 | 07:48 | 07:56 |
| 07:46 | 08:00 | 08:10 (-1) |
| 07:58 (-1) | 08:15 | 08:25 |
| 08:10 | 08:30 (-1) | 08:40 |
| 08:22 | 08:45 | 09:00 |
| 08:34 | 09:00 | 09:15 (-1) |
| 08:46 | 09:12 | 09:30 |
| 08:58 | 09:24 (-1) | 09:45 |
| 09:10 | 09:36 | 10:00 |
| 09:22 | 09:48 | 10:15 |
| 09:34 (-1) | 10:00 | 10:30 (-1) |
| 09:46 | 10:15 | 10:45 |
| 09:58 | 10:30 | 11:00 |
| 10:10 | 10:45 (-1) | 11:15 |
| 10:22 | 11:00 | 11:30 (-1) |
| 10:34 (-1) | 11:15 | 11:45 |
| 10:46 | 11:30 | 12:00 |
| 10:58 | 11:45 (-1) | 12:15 |
| 11:10 | 12:00 | 12:30 |
| 11:22 | 12:12 | 12:45 (-1) |
| 11:34 | 12:24 | 13:00 |
| 11:48 | 12:36 | 13:15 |
| 12:00 (-1) | 12:48 | 13:30 |
| 12:12 | 13:00 (-1) | 13:45 (-1) |
| 12:24 | 13:15 | 14:00 |
| 12:36 | 13:30 | 14:15 |
| 12:48 | 13:45 | 14:30 |
| 13:00 (-1) | 14:00 (-1) | 14:45 |
| 13:12 | 14:12 | 15:00 (-1) |
| 13:24 | 14:24 | 15:15 |
| 13:36 | 14:36 | 15:30 |
| 13:48 | 14:48 | 15:45 |
| 14:00 | 15:00 | 16:00 (-1) |
| 14:12 | 15:15 (-1) | 16:15 |
| 14:24 (-1) | 15:30 | 16:30 |
| 14:36 | 15:45 | 16:45 |
| 14:48 | 16:00 | 17:00 |
| 15:00 | 16:12 (-1) | 17:15 (-1) |
| 15:12 | 16:24 | 17:30 |
| 15:24 (-1) | 16:36 | 17:45 |
| 15:36 | 16:48 | 18:00 |
| 15:48 | 17:00 | 18:15 (-1) |
| 16:00 | 17:15 | 18:30 |
| 16:12 | 17:30 (-1) | 18:45 |
| 16:24 | 17:45 | 19:00 |
| 16:35 | 18:00 | 19:15 |
| 16:45 (-1) | 18:12 | 19:30 (-1) |
| 16:55 | 18:24 (-1) | 19:45 |
| 17:05 | 18:36 | 20:00 |
| 17:15 | 18:48 | 20:15 |
| 17:25 | 19:00 | 20:30 (-1) |
| 17:35 (-1) | 19:15 | 20:45 |
| 17:45 | 19:30 | 21:00 |
| 17:55 | 19:45 (-1) | 21:20 |
| 18:05 | 20:00 | 21:40 |
| 18:15 | 20:15 | 22:05 |
| 18:25 | 20:30 | 22:30 |
| 18:36 | 20:45 (-1) | 22:55 |
| 18:47 | 21:00 | 23:15 |
| 18:58 (-1) | 21:15 | |
| 19:10 | 21:35 | |
| 19:22 | 21:55 | |
| 19:34 | 22:15 | |
| 19:46 | 22:35 | |
| 19:58 (-1) | 22:55 | |
| 20:10 | 23:15 | |
| 20:22 | ||
| 20:34 | ||
| 20:46 | ||
| 20:58 | ||
| 21:10 | ||
| 21:22 (-1) | ||
| 21:35 | ||
| 21:55 | ||
| 22:20 | ||
| 22:45 | ||
| 23:15 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:15 | 06:25 (-1) | 06:25 (-1) |
| 06:30 | 06:45 | 06:45 (-1) |
| 06:40 | 07:05 (-1) | 07:05 |
| 06:50 (-1) | 07:25 | 07:25 |
| 07:00 | 07:40 | 07:45 |
| 07:10 | 07:55 | 08:00 (-1) |
| 07:20 | 08:10 (-1) | 08:15 |
| 07:30 | 08:25 | 08:30 |
| 07:40 | 08:40 | 08:45 |
| 07:49 | 08:52 | 09:00 |
| 07:58 | 09:04 | 09:15 (-1) |
| 08:07 (-1) | 09:16 | 09:30 |
| 08:16 | 09:28 (-1) | 09:45 |
| 08:25 | 09:40 | 10:00 |
| 08:35 | 09:55 | 10:15 (-1) |
| 08:46 | 10:10 | 10:30 |
| 08:57 | 10:25 (-1) | 10:45 |
| 09:09 (-1) | 10:40 | 11:00 |
| 09:22 | 10:52 | 11:15 |
| 09:35 | 11:04 | 11:30 (-1) |
| 09:48 | 11:16 | 11:45 |
| 10:01 | 11:28 | 12:00 |
| 10:14 | 11:40 (-1) | 12:15 |
| 10:27 | 11:55 | 12:30 (-1) |
| 10:40 (-1) | 12:10 | 12:45 |
| 10:53 | 12:25 | 13:00 |
| 11:05 | 12:40 (-1) | 13:15 |
| 11:17 | 12:55 | 13:30 |
| 11:29 | 13:10 | 13:45 (-1) |
| 11:40 (-1) | 13:22 | 14:00 |
| 11:52 | 13:34 | 14:15 |
| 12:04 | 13:46 | 14:30 |
| 12:16 | 13:58 (-1) | 14:45 (-1) |
| 12:28 | 14:10 | 15:00 |
| 12:40 | 14:25 | 15:15 |
| 12:52 | 14:40 | 15:30 |
| 13:04 (-1) | 14:55 (-1) | 15:45 |
| 13:16 | 15:10 | 16:00 (-1) |
| 13:28 | 15:22 | 16:15 |
| 13:40 | 15:34 | 16:30 |
| 13:52 | 15:46 | 16:45 |
| 14:04 (-1) | 15:58 | 17:00 (-1) |
| 14:16 | 16:10 (-1) | 17:15 |
| 14:27 | 16:25 | 17:30 |
| 14:38 | 16:40 | 17:45 |
| 14:49 | 16:55 | 18:00 |
| 15:00 | 17:10 (-1) | 18:15 (-1) |
| 15:11 | 17:25 | 18:30 |
| 15:22 | 17:40 | 18:45 |
| 15:33 (-1) | 17:52 | 19:00 |
| 15:44 | 18:04 | 19:15 (-1) |
| 15:55 | 18:16 | 19:30 |
| 16:06 | 18:28 (-1) | 19:45 |
| 16:17 | 18:40 | 20:00 |
| 16:28 (-1) | 18:55 | 20:15 |
| 16:40 | 19:10 | 20:30 (-1) |
| 16:52 | 19:25 (-1) | 20:45 |
| 17:04 | 19:40 | 21:00 |
| 17:16 | 19:52 | 21:20 |
| 17:28 | 20:04 | 21:40 |
| 17:39 | 20:16 | 22:00 |
| 17:50 (-1) | 20:28 | 22:20 |
| 18:01 | 20:40 (-1) | 22:40 |
| 18:12 | 20:55 | 23:00 |
| 18:23 | 21:10 | 23:20 |
| 18:34 | 21:25 | 23:45 |
| 18:46 (-1) | 21:40 | 00:15 |
| 18:58 | 22:00 | |
| 19:10 | 22:20 | |
| 19:22 | 22:40 | |
| 19:34 | 23:00 | |
| 19:46 | 23:20 | |
| 19:58 | 23:45 | |
| 20:10 (-1) | 00:15 | |
| 20:22 | ||
| 20:36 | ||
| 20:48 | ||
| 21:00 | ||
| 21:12 (-1) | ||
| 21:24 | ||
| 21:36 | ||
| 21:48 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 | ||
| 23:15 | ||
| 23:45 | ||
| 00:15 | ||
Hat İçeriği: tm 4 canlı
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz