TM4 Göktürk Alibeyköy kalkış saatleri, TM4 hareket saatleri, TM4 İETT otobüs saatleri, TM4 İstanbul Göktürk Alibeyköy otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE RAVZA SITESI ÇAMLIK CADDESI GÜZERGAHINDA HIZMET VERIR
(-2) IŞARETLI SAATLERDE KEMERBURGAZ'DAN BAŞLAR

KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 (-1) | 05:50 | 05:50 (-1) |
06:10 | 06:10 (-1) | 06:10 |
06:30 | 06:30 | 06:30 |
06:45 | 06:45 | 06:50 |
07:00 (-1) | 07:00 | 07:05 (-1) |
07:12 | 07:12 (-1) | 07:20 |
07:15 (-2) | 07:24 | 07:32 |
07:23 | 07:36 | 07:44 |
07:34 | 07:48 | 07:56 |
07:46 | 08:00 | 08:10 (-1) |
07:58 (-1) | 08:15 | 08:25 |
08:10 | 08:30 (-1) | 08:40 |
08:22 | 08:45 | 09:00 |
08:34 | 09:00 | 09:15 (-1) |
08:46 | 09:12 | 09:30 |
08:58 | 09:24 (-1) | 09:45 |
09:10 | 09:36 | 10:00 |
09:22 | 09:48 | 10:15 |
09:34 (-1) | 10:00 | 10:30 (-1) |
09:46 | 10:15 | 10:45 |
09:58 | 10:30 | 11:00 |
10:10 | 10:45 (-1) | 11:15 |
10:22 | 11:00 | 11:30 (-1) |
10:34 (-1) | 11:15 | 11:45 |
10:46 | 11:30 | 12:00 |
10:58 | 11:45 (-1) | 12:15 |
11:10 | 12:00 | 12:30 |
11:22 | 12:12 | 12:45 (-1) |
11:34 | 12:24 | 13:00 |
11:48 | 12:36 | 13:15 |
12:00 (-1) | 12:48 | 13:30 |
12:12 | 13:00 (-1) | 13:45 (-1) |
12:24 | 13:15 | 14:00 |
12:36 | 13:30 | 14:15 |
12:48 | 13:45 | 14:30 |
13:00 (-1) | 14:00 (-1) | 14:45 |
13:12 | 14:12 | 15:00 (-1) |
13:24 | 14:24 | 15:15 |
13:36 | 14:36 | 15:30 |
13:48 | 14:48 | 15:45 |
14:00 | 15:00 | 16:00 (-1) |
14:12 | 15:15 (-1) | 16:15 |
14:24 (-1) | 15:30 | 16:30 |
14:36 | 15:45 | 16:45 |
14:48 | 16:00 | 17:00 |
15:00 | 16:12 (-1) | 17:15 (-1) |
15:12 | 16:24 | 17:30 |
15:24 (-1) | 16:36 | 17:45 |
15:36 | 16:48 | 18:00 |
15:48 | 17:00 | 18:15 (-1) |
16:00 | 17:15 | 18:30 |
16:12 | 17:30 (-1) | 18:45 |
16:24 | 17:45 | 19:00 |
16:35 | 18:00 | 19:15 |
16:45 (-1) | 18:12 | 19:30 (-1) |
16:55 | 18:24 (-1) | 19:45 |
17:05 | 18:36 | 20:00 |
17:15 | 18:48 | 20:15 |
17:25 | 19:00 | 20:30 (-1) |
17:35 | 19:15 | 20:45 |
17:45 (-1) | 19:30 | 21:00 |
17:55 | 19:45 (-1) | 21:20 |
18:05 | 20:00 | 21:40 |
18:15 | 20:15 | 22:05 |
18:25 | 20:30 | 22:30 |
18:35 | 20:45 (-1) | 23:00 |
18:45 | 21:00 | 23:30 |
18:55 | 21:20 | |
19:06 (-1) | 21:40 | |
19:17 | 22:00 | |
19:28 | 22:20 | |
19:39 | 22:40 | |
19:50 | 23:00 | |
20:01 (-1) | 23:30 | |
20:12 | ||
20:23 | ||
20:34 | ||
20:45 | ||
20:56 | ||
21:08 | ||
21:20 (-1) | ||
21:35 | ||
21:55 | ||
22:20 | ||
22:45 | ||
23:15 |
ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 06:25 (-1) | 06:25 (-1) |
06:30 | 06:45 | 06:45 (-1) |
06:45 | 07:05 (-1) | 07:05 |
06:55 (-1) | 07:25 | 07:25 |
07:05 | 07:40 | 07:45 |
07:15 | 07:55 | 08:00 (-1) |
07:25 | 08:10 (-1) | 08:15 |
07:35 | 08:25 | 08:30 |
07:44 | 08:40 | 08:45 |
07:53 | 08:52 | 09:00 |
08:02 | 09:04 | 09:15 (-1) |
08:11 (-1) | 09:16 | 09:30 |
08:21 | 09:28 (-1) | 09:45 |
08:31 | 09:40 | 10:00 |
08:43 | 09:55 | 10:15 (-1) |
08:56 | 10:10 | 10:30 |
09:09 (-1) | 10:25 (-1) | 10:45 |
09:22 | 10:40 | 11:00 |
09:35 | 10:52 | 11:15 |
09:48 | 11:04 | 11:30 (-1) |
10:01 | 11:16 | 11:45 |
10:14 | 11:28 | 12:00 |
10:27 | 11:40 (-1) | 12:15 |
10:40 (-1) | 11:55 | 12:30 (-1) |
10:53 | 12:10 | 12:45 |
11:05 | 12:25 | 13:00 |
11:17 | 12:40 (-1) | 13:15 |
11:29 | 12:55 | 13:30 |
11:40 (-1) | 13:10 | 13:45 (-1) |
11:52 | 13:22 | 14:00 |
12:04 | 13:34 | 14:15 |
12:16 | 13:46 | 14:30 |
12:28 | 13:58 (-1) | 14:45 (-1) |
12:40 | 14:10 | 15:00 |
12:52 | 14:25 | 15:15 |
13:04 (-1) | 14:40 | 15:30 |
13:16 | 14:55 (-1) | 15:45 |
13:28 | 15:10 | 16:00 (-1) |
13:40 | 15:22 | 16:15 |
13:52 | 15:34 | 16:30 |
14:04 (-1) | 15:46 | 16:45 |
14:16 | 15:58 | 17:00 (-1) |
14:28 | 16:10 (-1) | 17:15 |
14:40 | 16:25 | 17:30 |
14:52 | 16:40 | 17:45 |
15:04 | 16:55 | 18:00 |
15:16 | 17:10 (-1) | 18:15 (-1) |
15:28 (-1) | 17:25 | 18:30 |
15:40 | 17:40 | 18:45 |
15:52 | 17:52 | 19:00 |
16:04 | 18:04 | 19:15 (-1) |
16:16 | 18:16 | 19:30 |
16:28 (-1) | 18:28 (-1) | 19:45 |
16:40 | 18:40 | 20:00 |
16:52 | 18:55 | 20:15 |
17:04 | 19:10 | 20:30 (-1) |
17:16 | 19:25 (-1) | 20:45 |
17:28 | 19:40 | 21:00 |
17:39 | 19:52 | 21:20 |
17:50 (-1) | 20:04 | 21:40 |
18:01 | 20:16 | 22:00 |
18:12 | 20:28 | 22:20 |
18:23 | 20:40 (-1) | 22:40 |
18:34 | 20:55 | 23:00 |
18:46 (-1) | 21:10 | 23:40 |
18:58 | 21:25 | 00:00 |
19:10 | 21:40 | 00:30 |
19:22 | 22:00 | |
19:34 | 22:20 | |
19:46 | 22:40 | |
19:58 | 23:00 | |
20:10 (-1) | 23:20 | |
20:22 | 00:00 | |
20:36 | 00:30 | |
20:48 | ||
21:00 | ||
21:12 (-1) | ||
21:24 | ||
21:36 | ||
21:48 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:50 | ||
23:15 | ||
23:45 | ||
00:15 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz