MR40 Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Halkalı kalkış saatleri, MR40 hareket saatleri, MR 40 İETT otobüs saatleri, MR40 İstanbul KSS Hastanesi Halkalı otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
A IŞARETLI SAATTE ATAKENT'TEN BAŞLAR
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:20 | 06:20 |
06:10 | 06:30 | 06:30 |
06:20 | 06:40 | 06:40 |
06:30 | 06:50 | 06:50 |
06:40 | 07:00 | 07:00 |
06:50 | 07:12 | 07:12 |
07:00 | 07:24 | 07:24 |
07:10 | 07:36 | 07:36 |
07:20 | 07:48 | 07:48 |
07:30 | 08:00 | 08:00 |
07:40 | 08:12 | 08:12 |
07:50 | 08:24 | 08:24 |
08:00 | 08:36 | 08:36 |
08:06 A | 08:48 | 08:48 |
08:12 | 09:00 | 09:00 |
08:18 | 09:12 | 09:12 |
08:24 | 09:24 | 09:24 |
08:30 | 09:36 | 09:36 |
08:36 | 09:48 | 09:48 |
08:42 | 10:00 | 10:00 |
08:50 | 10:15 | 10:15 |
08:58 | 10:30 | 10:30 |
09:06 | 10:45 | 10:45 |
09:14 | 11:00 | 11:00 |
09:22 | 11:15 | 11:15 |
09:30 | 11:30 | 11:30 |
09:40 | 11:45 | 11:45 |
09:50 | 12:00 | 12:00 |
10:00 | 12:15 | 12:15 |
10:10 | 12:30 | 12:30 |
10:20 | 12:45 | 12:45 |
10:30 | 13:00 | 13:00 |
10:40 | 13:15 | 13:15 |
10:50 | 13:30 | 13:30 |
11:00 | 13:45 | 13:45 |
11:10 | 14:00 | 14:00 |
11:20 | 14:15 | 14:15 |
11:30 | 14:30 | 14:30 |
11:40 | 14:45 | 14:45 |
11:50 | 15:00 | 15:00 |
12:00 | 15:12 | 15:12 |
12:10 | 15:24 | 15:24 |
12:20 | 15:36 | 15:36 |
12:30 | 15:48 | 15:48 |
12:40 | 16:00 | 16:00 |
12:50 | 16:12 | 16:12 |
13:00 | 16:24 | 16:24 |
13:10 | 16:36 | 16:36 |
13:25 | 16:48 | 16:48 |
13:40 | 17:00 | 17:00 |
13:50 | 17:15 | 17:15 |
14:00 | 17:30 | 17:30 |
14:10 | 17:45 | 17:45 |
14:20 | 18:00 | 18:00 |
14:30 | 18:15 | 18:15 |
14:40 | 18:30 | 18:30 |
14:50 | 18:45 | 18:45 |
15:00 | 19:00 | 19:00 |
15:10 | 19:15 | 19:15 |
15:20 | 19:30 | 19:30 |
15:30 | 19:45 | 19:45 |
15:40 | 20:00 | 20:00 |
15:50 | 20:15 | 20:15 |
16:00 | 20:30 | 20:30 |
16:10 | 20:45 | 20:45 |
16:20 | 21:00 | 21:00 |
16:30 | 21:15 | 21:15 |
16:40 | 21:30 | 21:30 |
16:50 | 21:45 | 21:45 |
17:00 | 22:00 | 22:00 |
17:10 | ||
17:20 | ||
17:30 | ||
17:40 | ||
17:50 | ||
18:00 | ||
18:08 | ||
18:16 | ||
18:24 | ||
18:32 | ||
18:40 | ||
18:48 | ||
18:56 | ||
19:04 | ||
19:12 | ||
19:20 | ||
19:30 | ||
19:40 | ||
19:50 | ||
20:00 | ||
20:15 | ||
20:30 | ||
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 |
HALKALI MARMARAY KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:35 | 07:00 | 07:00 |
07:00 | 07:15 | 07:15 |
07:10 | 07:30 | 07:30 |
07:20 | 07:45 | 07:45 |
07:30 | 08:00 | 08:00 |
07:40 | 08:15 | 08:15 |
07:50 | 08:30 | 08:30 |
08:00 | 08:45 | 08:45 |
08:10 | 09:00 | 09:00 |
08:20 | 09:15 | 09:15 |
08:30 | 09:30 | 09:30 |
08:40 | 09:45 | 09:45 |
08:50 | 10:00 | 10:00 |
09:00 | 10:15 | 10:15 |
09:10 | 10:30 | 10:30 |
09:20 | 10:45 | 10:45 |
09:30 | 11:00 | 11:00 |
09:40 | 11:15 | 11:15 |
09:50 | 11:30 | 11:30 |
10:00 | 11:45 | 11:45 |
10:10 | 12:00 | 12:00 |
10:20 | 12:15 | 12:15 |
10:30 | 12:30 | 12:30 |
10:40 | 12:45 | 12:45 |
10:50 | 13:00 | 13:00 |
11:00 | 13:12 | 13:12 |
11:10 | 13:24 | 13:24 |
11:20 | 13:36 | 13:36 |
11:30 | 13:48 | 13:48 |
11:40 | 14:00 | 14:00 |
11:50 | 14:15 | 14:15 |
12:00 | 14:30 | 14:30 |
12:10 | 14:45 | 14:45 |
12:20 | 15:00 | 15:00 |
12:30 | 15:12 | 15:12 |
12:40 | 15:24 | 15:24 |
12:50 | 15:36 | 15:36 |
13:00 | 15:48 | 15:48 |
13:10 | 16:00 | 16:00 |
13:20 | 16:12 | 16:12 |
13:30 | 16:24 | 16:24 |
13:40 | 16:36 | 16:36 |
13:50 | 16:48 | 16:48 |
14:00 | 17:00 | 17:00 |
14:10 | 17:12 | 17:12 |
14:20 | 17:24 | 17:24 |
14:30 | 17:36 | 17:36 |
14:40 | 17:48 | 17:48 |
14:50 | 18:00 | 18:00 |
15:00 | 18:15 | 18:15 |
15:10 | 18:30 | 18:30 |
15:20 | 18:45 | 18:45 |
15:30 | 19:00 | 19:00 |
15:40 | 19:15 | 19:15 |
15:50 | 19:30 | 19:30 |
16:00 | 19:45 | 19:45 |
16:10 | 20:00 | 20:00 |
16:20 | 20:15 | 20:15 |
16:30 | 20:30 | 20:30 |
16:40 | 20:45 | 20:45 |
16:50 | 21:00 | 21:00 |
17:00 | 21:12 | 21:12 |
17:08 | 21:24 | 21:24 |
17:16 | 21:36 | 21:36 |
17:24 | 21:48 | 21:48 |
17:32 | 22:00 | 22:00 |
17:40 | 22:15 | 22:15 |
17:48 | 22:30 | 22:30 |
17:56 | 22:45 | 22:45 |
18:04 | 23:00 | 23:00 |
18:12 | ||
18:24 | ||
18:30 | ||
18:36 | ||
18:42 | ||
18:48 | ||
18:56 | ||
19:04 | ||
19:12 | ||
19:20 | ||
19:26 | ||
19:32 | ||
19:38 | ||
19:44 | ||
19:52 | ||
20:00 | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 |
-->MR40_mr40-kss-hastanesi-halkali-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar
1 Yorum
On numara hat herkese tavsiye ederim