Kümbet kalkış saatleri, Kümbet hareket saatleri, Kümbet Sivas otobüs saatleri, Sivas Kümbet otobüs seferleri
MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:00 | 07:28 | 07:59 |
07:05 | 07:42 | 08:11 |
07:20 | 07:53 | 08:30 |
07:29 | 08:11 | 08:35 |
07:50 | 08:19 | 08:47 |
07:53 | 08:31 | 09:06 |
07:58 | 08:35 | 09:11 |
08:07 | 08:47 | 09:30 |
08:08 | 08:55 | 09:42 |
08:13 | 08:59 | 09:47 |
08:18 | 09:02 | 09:59 |
08:27 | 09:10 | 10:18 |
08:29 | 09:26 | 10:23 |
08:36 | 09:27 | 10:35 |
08:42 | 09:42 | 10:54 |
08:49 | 09:43 | 10:57 |
08:59 | 09:50 | 11:14 |
09:03 | 09:58 | 11:17 |
09:05 | 10:14 | 11:34 |
09:13 | 10:15 | 11:37 |
09:20 | 10:31 | 11:47 |
09:35 | 10:38 | 12:04 |
09:37 | 10:39 | 12:07 |
09:50 | 10:54 | 12:17 |
09:50 | 10:55 | 12:34 |
09:58 | 11:02 | 12:37 |
10:13 | 11:10 | 12:54 |
10:14 | 11:26 | 12:57 |
10:20 | 11:27 | 13:14 |
10:28 | 11:33 | 13:17 |
10:35 | 11:40 | 13:34 |
10:50 | 11:54 | 13:37 |
10:52 | 11:56 | 13:47 |
10:58 | 12:01 | 14:04 |
11:05 | 12:15 | 14:07 |
11:13 | 12:17 | 14:24 |
11:26 | 12:29 | 14:27 |
11:29 | 12:31 | 14:44 |
11:32 | 12:43 | 14:47 |
11:38 | 12:45 | 15:04 |
11:50 | 12:57 | 15:07 |
11:53 | 12:59 | 15:24 |
12:02 | 13:11 | 15:27 |
12:03 | 13:13 | 15:37 |
12:08 | 13:18 | 15:47 |
12:20 | 13:25 | 16:04 |
12:23 | 13:39 | 16:07 |
12:26 | 13:41 | 16:17 |
12:32 | 13:46 | 16:34 |
12:38 | 13:53 | 16:37 |
12:50 | 14:07 | 16:54 |
12:53 | 14:09 | 16:57 |
12:56 | 14:14 | 17:14 |
13:02 | 14:28 | 17:17 |
13:08 | 14:30 | 17:27 |
13:20 | 14:42 | 17:37 |
13:23 | 14:44 | 17:54 |
13:26 | 14:56 | 17:57 |
13:33 | 14:58 | 18:07 |
13:47 | 15:10 | 18:26 |
13:49 | 15:12 | 18:31 |
14:01 | 15:24 | 18:43 |
14:01 | 15:26 | 19:02 |
14:08 | 15:31 | 19:07 |
14:22 | 15:38 | 19:19 |
14:24 | 15:52 | 19:31 |
14:29 | 15:54 | 19:50 |
14:36 | 15:59 | 19:55 |
14:43 | 16:06 | 20:14 |
14:50 | 16:20 | 20:19 |
15:04 | 16:22 | 20:31 |
15:06 | 16:27 | 20:50 |
15:11 | 16:41 | 20:55 |
15:18 | 16:43 | 21:07 |
15:32 | 16:55 | 21:19 |
15:34 | 16:57 | 21:38 |
15:39 | 17:09 | 21:45 |
15:53 | 17:11 | 22:07 |
15:53 | 17:23 | 22:15 |
16:00 | 17:25 | 22:30 |
16:07 | 17:37 | 22:45 |
16:21 | 17:39 | 23:07 |
16:23 | 17:44 | 23:15 |
16:28 | 17:51 | |
16:34 | 18:05 | |
16:40 | 18:07 | |
16:52 | 18:12 | |
16:55 | 18:26 | |
16:58 | 18:28 | |
17:04 | 18:40 | |
17:16 | 18:42 | |
17:19 | 18:56 | |
17:22 | 18:57 | |
17:28 | 19:12 | |
17:40 | 19:13 | |
17:43 | 19:20 | |
17:52 | 19:28 | |
17:53 | 19:47 | |
17:58 | 19:48 | |
18:10 | 20:03 | |
18:13 | 20:18 | |
18:16 | 20:23 | |
18:23 | 20:33 | |
18:38 | 20:50 | |
18:39 | 20:56 | |
18:46 | 21:09 | |
18:54 | 21:21 | |
19:10 | 21:38 | |
19:11 | 21:45 | |
19:18 | 22:05 | |
19:31 | 22:15 | |
19:53 | 22:30 | |
19:57 | 22:45 | |
20:15 | 23:05 | |
20:35 | 23:15 | |
20:45 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:35 | ||
21:45 | ||
22:05 | ||
22:15 | ||
22:30 | ||
22:45 | ||
23:05 | ||
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:45 | 07:00 |
06:45 | 07:00 | 07:12 |
07:00 | 07:10 | 07:24 |
07:07 | 07:20 | 07:36 |
07:14 | 07:30 | 07:48 |
07:20 | 07:37 | 08:00 |
07:25 | 07:44 | 08:12 |
07:30 | 07:51 | 08:24 |
07:34 | 07:58 | 08:36 |
07:38 | 08:05 | 08:48 |
07:42 | 08:12 | 09:00 |
07:46 | 08:19 | 09:12 |
07:50 | 08:26 | 09:24 |
07:54 | 08:33 | 09:36 |
07:58 | 08:40 | 09:48 |
08:02 | 08:48 | 10:00 |
08:06 | 08:56 | 10:12 |
08:10 | 09:04 | 10:24 |
08:15 | 09:12 | 10:36 |
08:20 | 09:20 | 10:48 |
08:25 | 09:28 | 11:00 |
08:30 | 09:36 | 11:12 |
08:35 | 09:44 | 11:24 |
08:40 | 09:52 | 11:34 |
08:45 | 10:00 | 11:44 |
08:50 | 10:08 | 11:54 |
08:55 | 10:16 | 12:04 |
09:00 | 10:24 | 12:14 |
09:06 | 10:32 | 12:24 |
09:13 | 10:40 | 12:34 |
09:19 | 10:48 | 12:44 |
09:26 | 10:56 | 12:54 |
09:32 | 11:04 | 13:04 |
09:40 | 11:12 | 13:14 |
09:47 | 11:20 | 13:24 |
09:55 | 11:28 | 13:34 |
10:02 | 11:36 | 13:44 |
10:10 | 11:44 | 13:54 |
10:17 | 11:52 | 14:04 |
10:25 | 12:00 | 14:14 |
10:32 | 12:08 | 14:24 |
10:40 | 12:15 | 14:34 |
10:47 | 12:22 | 14:44 |
10:55 | 12:29 | 14:54 |
11:02 | 12:36 | 15:04 |
11:10 | 12:43 | 15:14 |
11:17 | 12:50 | 15:24 |
11:25 | 12:57 | 15:34 |
11:32 | 13:04 | 15:44 |
11:40 | 13:11 | 15:54 |
11:47 | 13:18 | 16:04 |
11:55 | 13:25 | 16:14 |
12:02 | 13:32 | 16:24 |
12:08 | 13:39 | 16:34 |
12:14 | 13:46 | 16:44 |
12:20 | 13:53 | 16:54 |
12:26 | 14:00 | 17:04 |
12:32 | 14:07 | 17:14 |
12:38 | 14:14 | 17:24 |
12:44 | 14:21 | 17:34 |
12:50 | 14:28 | 17:44 |
12:56 | 14:35 | 17:54 |
13:02 | 14:42 | 18:04 |
13:08 | 14:49 | 18:14 |
13:14 | 14:56 | 18:24 |
13:20 | 15:03 | 18:34 |
13:26 | 15:10 | 18:44 |
13:32 | 15:17 | 18:56 |
13:38 | 15:24 | 19:08 |
13:44 | 15:31 | 19:20 |
13:50 | 15:38 | 19:32 |
13:56 | 15:45 | 19:44 |
14:02 | 15:52 | 19:56 |
14:08 | 15:59 | 20:08 |
14:15 | 16:06 | 20:20 |
14:22 | 16:13 | 20:32 |
14:29 | 16:20 | 20:44 |
14:36 | 16:27 | 20:56 |
14:43 | 16:34 | 21:08 |
14:50 | 16:41 | 21:20 |
14:57 | 16:48 | 21:32 |
15:04 | 16:55 | 21:44 |
15:11 | 17:02 | 21:56 |
15:18 | 17:09 | 22:08 |
15:25 | 17:16 | 22:22 |
15:32 | 17:23 | |
15:39 | 17:30 | |
15:46 | 17:37 | |
15:53 | 17:44 | |
16:00 | 17:51 | |
16:07 | 17:58 | |
16:14 | 18:05 | |
16:21 | 18:12 | |
16:28 | 18:19 | |
16:35 | 18:26 | |
16:42 | 18:33 | |
16:49 | 18:40 | |
16:56 | 18:47 | |
17:03 | 18:54 | |
17:10 | 19:01 | |
17:16 | 19:08 | |
17:22 | 19:15 | |
17:28 | 19:22 | |
17:34 | 19:30 | |
17:40 | 19:38 | |
17:46 | 19:46 | |
17:52 | 19:54 | |
17:58 | 20:02 | |
18:04 | 20:10 | |
18:10 | 20:20 | |
18:16 | 20:30 | |
18:22 | 20:40 | |
18:28 | 20:50 | |
18:34 | 21:00 | |
18:40 | 21:10 | |
18:46 | 21:22 | |
18:52 | 21:33 | |
18:58 | 21:46 | |
19:05 | 21:58 | |
19:12 | 22:10 | |
19:20 | 22:22 | |
19:28 | ||
19:36 | ||
19:44 | ||
19:52 | ||
20:00 | ||
20:13 | ||
20:26 | ||
20:39 | ||
20:52 | ||
21:07 | ||
21:22 | ||
21:37 | ||
21:52 | ||
22:07 | ||
22:22 |
Yorum Yaz