HT29 Kıraç İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü kalkış saatleri, HT29 hareket saatleri, HT 29 İETT otobüs saatleri, HT29 Kıraç İ.Ü.Avcılar Kampüsü otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
PAZARTESI GÜNLERI ALI RIZA BEY CADDESINDE KURULAN PAZAR NEDENIYLE OTOBÜSLERIMIZ AVCILAR YÖNÜNDE YUNUS EMRE CAMIINDEN ÇIKIP İBB KÜTÜPHANESINDEN, DÖNÜŞTE ISE ALI RIZA BEY CADDESINDEN ÇIKIP YUNUS EMRE CAMIINDEN GÜZERGAHA GIRMEKTEDIR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE HATTIMIZ KIRAÇ HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE HATTIMIZ KIRAÇ KÖPRÜ - HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
(-3) İŞARETLİ SAATLERDE BEYKENT METROBÜS/KIRAÇ-HOŞDERE KAVŞAĞI GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (14:43) Trafik yoğunluğu ve işletme sebepleri ile İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ durağından başlayacak 19:00 seferi 19:15 saatinde gerçekleşecektir.31-01-2026 itibariyle Haftaiçi 8 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| KIRAÇ YOLU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:15 | 05:50 | 06:00 |
| 05:30 | 06:10 | 06:45 |
| 05:40 | 06:30 | 07:30 |
| 05:50 (-2) | 06:50 | 08:15 |
| 06:00 | 07:10 | 09:00 |
| 06:15 | 07:30 | 09:30 |
| 06:20 (-3) | 07:50 | 10:00 |
| 06:30 | 08:10 | 10:30 |
| 06:40 | 08:30 | 11:00 |
| 06:50 (-2) | 08:50 | 11:30 |
| 07:00 (-1) | 09:10 | 12:15 |
| 07:15 | 09:30 | 13:00 |
| 07:30 | 09:50 | 13:30 |
| 07:40 (-1) | 10:10 | 14:30 |
| 07:50 (-2) | 10:30 | 15:00 |
| 08:00 | 10:50 | 15:30 |
| 08:15 | 11:10 | 16:00 |
| 08:30 | 11:30 | 16:30 |
| 08:35 (-3) | 11:50 | 17:00 |
| 08:45 | 12:10 | 17:30 |
| 09:00 | 12:30 | 18:00 |
| 09:15 | 12:50 | 18:30 |
| 09:30 | 13:10 | 19:00 |
| 09:40 (-2) | 13:45 | 19:30 |
| 09:50 | 14:00 | 20:15 |
| 10:00 | 14:15 | 21:00 |
| 10:15 (-1) | 14:30 | |
| 10:30 | 14:50 | |
| 10:40 | 15:10 | |
| 10:50 (-1) | 15:30 | |
| 10:55 (-3) | 15:50 | |
| 11:00 (-2) | 16:10 | |
| 11:15 | 16:30 | |
| 11:30 | 16:50 | |
| 11:45 | 17:10 | |
| 12:00 | 17:30 | |
| 12:15 | 17:50 | |
| 12:30 | 18:10 | |
| 12:40 (-2) | 18:30 | |
| 12:50 | 18:50 | |
| 12:55 (-3) | 19:10 | |
| 13:00 | 19:30 | |
| 13:15 | 19:50 | |
| 13:30 (-1) | 20:10 | |
| 13:40 | 20:30 | |
| 13:50 (-2) | 20:50 | |
| 14:00 | 21:10 | |
| 14:15 (-1) | 21:30 | |
| 14:30 | ||
| 14:45 | ||
| 15:00 | ||
| 15:10 | ||
| 15:20 (-2) | ||
| 15:30 | ||
| 15:35 (-3) | ||
| 15:45 | ||
| 16:00 | ||
| 16:15 | ||
| 16:30 | ||
| 16:40 (-2) | ||
| 16:50 (-1) | ||
| 17:00 | ||
| 17:15 | ||
| 17:30 (-1) | ||
| 17:35 (-3) | ||
| 17:45 | ||
| 18:00 | ||
| 18:10 (-2) | ||
| 18:20 | ||
| 18:30 | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 | ||
| 19:30 (-2) | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:10 (-1) | ||
| 20:20 (-1) | ||
| 20:40 | ||
| 21:00 | ||
| 21:20 (-1) | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:40 | 07:00 |
| 06:30 | 07:00 | 07:45 |
| 06:50 | 07:20 | 08:30 |
| 07:10 | 07:40 | 09:15 |
| 07:30 | 08:00 | 10:00 |
| 07:30 (-3) | 08:20 | 10:30 |
| 07:45 | 08:40 | 11:15 |
| 08:00 | 09:00 | 12:00 |
| 08:15 | 09:20 | 12:30 |
| 08:30 (-1) | 09:40 | 13:15 |
| 08:45 | 10:00 | 13:45 |
| 09:00 | 10:20 | 14:15 |
| 09:15 (-1) | 10:40 | 14:30 |
| 09:30 | 11:00 | 15:30 |
| 09:30 (-3) | 11:20 | 16:00 |
| 09:45 | 11:40 | 16:30 |
| 10:00 | 12:00 | 17:00 |
| 10:15 | 12:20 | 17:20 |
| 10:30 | 12:40 | 17:40 |
| 10:45 | 13:00 | 18:00 |
| 11:00 | 13:20 | 18:30 |
| 11:15 | 13:40 | 19:00 |
| 11:30 | 14:00 | 19:30 |
| 11:30 (-3) | 14:20 | 20:00 |
| 11:45 (-1) | 14:40 | 20:30 |
| 12:00 | 15:05 | 21:15 |
| 12:15 | 15:20 | |
| 12:30 (-1) | 15:45 | |
| 12:45 | 16:05 | |
| 13:00 | 16:20 | |
| 13:15 | 16:40 | |
| 13:30 | 17:00 | |
| 13:45 | 17:20 | |
| 14:00 | 17:40 | |
| 14:15 | 18:00 | |
| 14:30 | 18:20 | |
| 14:30 (-3) | 18:40 | |
| 14:45 | 19:00 | |
| 15:00 (-1) | 19:20 | |
| 15:15 | 19:40 | |
| 15:30 | 20:00 | |
| 15:50 (-1) | 20:20 | |
| 16:10 | 20:40 | |
| 16:30 | 21:00 | |
| 16:30 (-3) | 21:20 | |
| 16:45 | 21:40 | |
| 17:00 | 22:00 | |
| 17:15 | 22:20 | |
| 17:30 | 22:40 | |
| 17:45 | 23:00 | |
| 18:00 | 23:20 | |
| 18:15 | ||
| 18:30 (-1) | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:15 (-1) | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:30 | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 (-1) | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 (-1) | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
-->HT29_ht29-kirac-i-u-avcilar-kampusu-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum
Ht29 un aksan 18;40 19:10 olan seferlerini 1830 1900 olarak değiştirilmesini istiyoruz