Gülyurt kalkış saatleri, Gülyurt hareket saatleri, Gülyurt Sivas otobüs saatleri, Sivas Gülyurt otobüs seferleri
MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:18 | 07:42 | 07:44 |
07:27 | 07:50 | 07:56 |
07:42 | 07:54 | 08:03 |
07:57 | 08:04 | 08:20 |
08:00 | 08:14 | 08:32 |
08:20 | 08:22 | 08:45 |
08:42 | 08:26 | 08:53 |
08:54 | 08:39 | 09:11 |
09:06 | 08:52 | 09:24 |
09:12 | 09:04 | 09:32 |
09:24 | 09:16 | 09:50 |
09:36 | 09:21 | 10:03 |
09:42 | 09:38 | 10:16 |
09:57 | 09:52 | 10:24 |
10:06 | 10:04 | 10:42 |
10:15 | 10:09 | 10:50 |
10:50 | 10:26 | 11:08 |
11:03 | 10:40 | 11:20 |
11:12 | 10:45 | 11:32 |
11:25 | 11:02 | 11:40 |
11:36 | 11:16 | 11:48 |
11:39 | 11:21 | 11:51 |
11:47 | 11:40 | 12:04 |
11:55 | 11:45 | 12:12 |
11:57 | 11:54 | 12:15 |
12:05 | 11:54 | 12:28 |
12:13 | 12:08 | 12:36 |
12:15 | 12:13 | 12:44 |
12:23 | 12:22 | 12:47 |
12:41 | 12:29 | 13:00 |
12:56 | 12:29 | 13:10 |
13:02 | 12:41 | 13:20 |
13:12 | 12:50 | 13:30 |
13:18 | 12:50 | 13:40 |
13:28 | 13:02 | 13:45 |
13:36 | 13:11 | 14:00 |
13:39 | 13:11 | 14:10 |
13:54 | 13:25 | 14:20 |
14:06 | 13:30 | 14:30 |
14:09 | 13:42 | 14:35 |
14:24 | 13:45 | 14:50 |
14:36 | 14:02 | 15:00 |
14:55 | 14:10 | 15:10 |
15:08 | 14:22 | 15:15 |
15:11 | 14:25 | 15:30 |
15:26 | 14:42 | 15:40 |
15:32 | 14:50 | 15:45 |
15:42 | 15:02 | 16:00 |
15:47 | 15:05 | 16:08 |
15:56 | 15:17 | 16:11 |
15:56 | 15:26 | 16:24 |
16:10 | 15:26 | 16:32 |
16:15 | 15:40 | 16:40 |
16:24 | 15:45 | 16:43 |
16:31 | 15:54 | 16:56 |
16:36 | 15:54 | 17:04 |
16:45 | 16:08 | 17:12 |
16:52 | 16:13 | 17:15 |
17:11 | 16:22 | 17:28 |
17:13 | 16:22 | 17:36 |
17:27 | 16:36 | 17:39 |
17:34 | 16:41 | 17:52 |
17:39 | 16:43 | 18:02 |
17:41 | 16:57 | 18:12 |
17:55 | 17:02 | 18:22 |
17:55 | 17:11 | 18:32 |
18:09 | 17:18 | 18:44 |
18:16 | 17:18 | 18:56 |
18:19 | 17:30 | 19:08 |
18:36 | 17:39 | 19:15 |
18:39 | 17:39 | 19:32 |
18:56 | 17:53 | 19:45 |
19:06 | 18:01 | 19:58 |
19:09 | 18:11 | 20:11 |
19:26 | 18:14 | 20:19 |
19:30 | 18:31 | 20:38 |
19:49 | 18:41 | 20:52 |
20:01 | 18:45 | 21:01 |
20:09 | 19:03 | 21:21 |
20:25 | 19:07 | 21:37 |
20:33 | 19:25 | 21:47 |
20:49 | 19:37 | 22:07 |
21:02 | 19:42 | 22:30 |
21:11 | 20:01 | 22:50 |
21:28 | 20:09 | 23:20 |
21:41 | 20:25 | |
21:50 | 20:33 | |
22:09 | 20:49 | |
22:28 | 21:02 | |
22:50 | 21:11 | |
23:20 | 21:28 | |
21:41 | ||
21:50 | ||
22:09 | ||
22:28 | ||
22:50 | ||
23:20 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:45 | 07:00 |
06:45 | 07:00 | 07:12 |
07:00 | 07:10 | 07:24 |
07:08 | 07:20 | 07:36 |
07:16 | 07:30 | 07:48 |
07:35 | 07:38 | 08:00 |
07:41 | 07:46 | 08:12 |
07:46 | 07:54 | 08:24 |
07:52 | 08:02 | 08:36 |
07:57 | 08:10 | 08:48 |
08:03 | 08:18 | 09:00 |
08:08 | 08:26 | 09:13 |
08:14 | 08:34 | 09:26 |
08:19 | 08:42 | 09:39 |
08:25 | 08:50 | 09:52 |
08:30 | 08:58 | 10:05 |
08:36 | 09:09 | 10:18 |
08:42 | 09:20 | 10:31 |
08:48 | 09:32 | 10:44 |
09:14 | 09:44 | 10:57 |
09:24 | 09:56 | 11:10 |
09:34 | 10:08 | 11:23 |
09:44 | 10:20 | 11:36 |
09:54 | 10:32 | 11:48 |
10:04 | 10:44 | 12:00 |
10:14 | 10:56 | 12:08 |
10:25 | 11:08 | 12:16 |
10:36 | 11:20 | 12:24 |
10:47 | 11:32 | 12:32 |
11:20 | 11:44 | 12:40 |
11:31 | 11:56 | 12:48 |
11:42 | 12:08 | 12:56 |
11:53 | 12:15 | 13:04 |
12:04 | 12:22 | 13:12 |
12:11 | 12:29 | 13:20 |
12:17 | 12:36 | 13:28 |
12:23 | 12:43 | 13:38 |
12:29 | 12:50 | 13:48 |
12:35 | 12:57 | 13:58 |
12:41 | 13:04 | 14:08 |
12:47 | 13:11 | 14:18 |
12:53 | 13:18 | 14:28 |
13:16 | 13:25 | 14:38 |
13:24 | 13:32 | 14:48 |
13:32 | 13:39 | 14:58 |
13:40 | 13:46 | 15:08 |
13:48 | 13:53 | 15:18 |
13:56 | 14:00 | 15:28 |
14:04 | 14:10 | 15:38 |
14:14 | 14:20 | 15:48 |
14:24 | 14:30 | 15:58 |
14:34 | 14:40 | 16:08 |
14:44 | 14:50 | 16:18 |
14:54 | 15:00 | 16:28 |
15:04 | 15:10 | 16:36 |
15:30 | 15:20 | 16:44 |
15:38 | 15:30 | 16:52 |
15:46 | 15:40 | 17:00 |
15:54 | 15:47 | 17:08 |
16:02 | 15:54 | 17:16 |
16:10 | 16:01 | 17:24 |
16:17 | 16:08 | 17:32 |
16:24 | 16:15 | 17:40 |
16:31 | 16:22 | 17:48 |
16:38 | 16:29 | 17:56 |
16:45 | 16:36 | 18:04 |
16:52 | 16:43 | 18:12 |
16:59 | 16:50 | 18:20 |
17:06 | 16:57 | 18:30 |
17:13 | 17:04 | 18:40 |
17:20 | 17:11 | 18:50 |
17:41 | 17:18 | 19:00 |
17:48 | 17:25 | 19:12 |
17:55 | 17:32 | 19:24 |
18:02 | 17:39 | 19:36 |
18:09 | 17:46 | 19:48 |
18:16 | 17:53 | 20:00 |
18:23 | 18:00 | 20:13 |
18:30 | 18:07 | 20:26 |
18:37 | 18:14 | 20:39 |
18:44 | 18:21 | 20:52 |
18:54 | 18:29 | 21:06 |
19:04 | 18:39 | 21:20 |
19:14 | 18:49 | 21:34 |
19:24 | 18:59 | 21:49 |
19:34 | 19:09 | |
19:44 | 19:20 | |
19:54 | 19:31 | |
20:05 | 19:42 | |
20:17 | 19:53 | |
20:29 | 20:05 | |
20:41 | 20:17 | |
20:53 | 20:29 | |
21:05 | 20:41 | |
21:17 | 20:53 | |
21:30 | 21:05 | |
21:43 | 21:17 | |
21:56 | 21:30 | |
21:43 | ||
21:56 |
Yorum Yaz