Aydoğan Fatih kalkış saatleri, Aydoğan Fatih hareket saatleri, Aydoğan Fatih Sivas otobüs saatleri, Sivas Aydoğan Fatih otobüs seferleri
MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:08 | 07:37 | |
07:32 | 07:49 | |
07:37 | 08:07 | |
07:48 | 08:17 | |
07:49 | 08:31 | |
08:01 | 08:51 | |
08:01 | 09:00 | |
08:07 | 09:18 | |
08:13 | 09:36 | |
08:19 | 10:03 | |
08:30 | 10:10 | |
08:30 | 10:26 | |
08:36 | 10:51 | |
08:42 | 10:56 | |
08:54 | 11:08 | |
09:11 | 11:20 | |
09:14 | 11:41 | |
09:26 | 11:53 | |
09:48 | 11:56 | |
09:53 | 12:08 | |
10:07 | 12:20 | |
10:21 | 12:41 | |
10:44 | 12:44 | |
10:49 | 13:05 | |
11:03 | 13:08 | |
11:17 | 13:22 | |
11:31 | 13:36 | |
11:44 | 13:59 | |
12:05 | 14:06 | |
12:08 | 14:22 | |
12:20 | 14:47 | |
12:41 | 15:03 | |
12:44 | 15:10 | |
12:56 | 15:26 | |
13:09 | 15:51 | |
13:23 | 15:58 | |
13:37 | 16:21 | |
13:51 | 16:26 | |
14:14 | 16:49 | |
14:19 | 16:54 | |
14:33 | 17:08 | |
14:47 | 17:31 | |
15:10 | 17:36 | |
15:11 | 17:59 | |
15:21 | 19:15 | |
15:31 | 19:26 | |
15:41 | 19:55 | |
16:00 | 20:13 | |
16:01 | 20:40 | |
16:11 | 21:10 | |
16:21 | 21:44 | |
16:40 | 22:10 | |
16:41 | 22:44 | |
16:51 | 23:15 | |
17:01 | ||
17:20 | ||
17:21 | ||
17:31 | ||
17:41 | ||
17:51 | ||
19:11 | ||
19:31 | ||
20:01 | ||
20:13 | ||
20:40 | ||
21:10 | ||
21:45 | ||
22:10 | ||
22:45 | ||
23:15 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:50 | |
06:45 | 07:08 | |
07:00 | 07:22 | |
07:10 | 07:36 | |
07:16 | 07:48 | |
07:21 | 08:00 | |
07:26 | 08:12 | |
07:31 | 08:26 | |
07:36 | 08:40 | |
07:40 | 08:54 | |
07:45 | 09:10 | |
07:50 | 09:28 | |
07:55 | 09:46 | |
08:00 | 10:04 | |
08:06 | 10:22 | |
08:12 | 10:38 | |
08:18 | 10:54 | |
08:24 | 11:10 | |
08:30 | 11:24 | |
08:36 | 11:36 | |
08:42 | 11:48 | |
08:48 | 12:00 | |
08:54 | 12:12 | |
09:00 | 12:24 | |
09:06 | 12:36 | |
09:18 | 12:48 | |
09:30 | 13:00 | |
09:42 | 13:12 | |
09:54 | 13:24 | |
10:07 | 13:36 | |
10:21 | 13:50 | |
10:35 | 14:04 | |
10:49 | 14:18 | |
11:03 | 14:34 | |
11:17 | 14:50 | |
11:31 | 15:06 | |
11:45 | 15:22 | |
11:59 | 15:38 | |
12:12 | 15:54 | |
12:24 | 16:10 | |
12:36 | 16:26 | |
12:48 | 16:40 | |
13:00 | 16:54 | |
13:12 | 17:08 | |
13:24 | 17:22 | |
13:37 | 17:36 | |
13:51 | 17:50 | |
14:05 | 19:06 | |
14:19 | 19:22 | |
14:33 | 19:38 | |
14:47 | 19:54 | |
15:01 | 20:14 | |
15:15 | 20:36 | |
15:29 | 21:03 | |
15:39 | 21:33 | |
15:49 | 22:03 | |
15:59 | 22:33 | |
16:09 | ||
16:19 | ||
16:29 | ||
16:39 | ||
16:49 | ||
16:59 | ||
17:09 | ||
17:19 | ||
17:29 | ||
17:39 | ||
17:49 | ||
19:10 | ||
19:22 | ||
19:39 | ||
19:59 | ||
20:19 | ||
20:36 | ||
21:03 | ||
21:33 | ||
22:03 | ||
22:33 |
Yorum Yaz