146 Boğazköy Mahallesi Bahçeşehir Bakırköy kalkış saatleri, 146 hareket saatleri, 146 otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ BELİRLİ SAATLERDE RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE HOŞDERE KAVŞAĞI - AVCILAR METROBÜS ARASINDA HIZMET VERMEKTEDIR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE BOĞAZKÖY-HOŞDERE KAVŞAĞI-BAKIRKÖY GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
Altyapı Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri BOĞAZKÖYSONDURAK yönüne doğru ANADOLU CADDESİ durağından güzergah dışına çıkarak 11.CADDE Durağından güzergaha girecektir. (06:22) | Altyapı Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri BAKIRKÖY yönüne doğru 11.CADDE durağından güzergah dışına çıkarak ANADOLU CADDESİ Durağından güzergaha girecektir. (06:22)13-06-2026 itibariyle Haftaiçi 11 seferin hareket saati güncellenmiştir.
| BOĞAZKÖY SON DURAK KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 04:40 (-2) | 04:40 | 04:40 |
| 05:00 (-2) | 05:00 | 05:00 |
| 05:15 (-2) | 05:10 | 05:10 |
| 05:30 (-2) | 05:15 | 05:15 |
| 05:45 (-2) | 05:30 | 05:30 |
| 06:00 (-2) | 05:45 | 05:45 |
| 06:00 (-1) | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 (-2) | 06:15 | 06:15 |
| 06:20 (-1) | 06:30 | 06:30 |
| 06:30 (-2) | 06:45 | 06:45 |
| 06:40 (-1) | 07:00 | 07:00 |
| 06:45 (-2) | 07:15 | 07:20 |
| 07:00 (-2) | 07:30 | 07:40 |
| 07:00 (-1) | 07:45 | 08:00 |
| 07:10 (-2) | 08:00 | 08:20 |
| 07:15 (-1) | 08:20 | 08:40 |
| 07:20 (-2) | 08:35 | 09:00 |
| 07:30 (-2) | 08:50 | 09:15 |
| 07:30 (-1) | 09:05 | 09:30 |
| 07:40 (-2) | 09:20 | 09:45 |
| 07:45 (-1) | 09:35 | 10:00 |
| 07:50 (-2) | 09:45 | 10:10 |
| 08:00 (-2) | 09:55 | 10:20 |
| 08:00 (-1) | 10:05 | 10:40 |
| 08:15 (-2) | 10:15 | 11:00 |
| 08:25 (-1) | 10:20 | 11:15 |
| 08:30 (-2) | 10:40 | 11:30 |
| 08:40 | 11:00 | 11:40 |
| 08:50 (-1) | 11:15 | 11:50 |
| 09:00 | 11:30 | 12:00 |
| 09:15 (-1) | 11:40 | 12:20 |
| 09:20 | 11:50 | 12:40 |
| 09:40 | 12:00 | 13:00 |
| 09:40 (-1) | 12:15 | 13:15 |
| 10:00 | 12:30 | 13:30 |
| 10:00 (-1) | 12:45 | 13:45 |
| 10:20 | 13:00 | 14:00 |
| 10:20 (-1) | 13:15 | 14:15 |
| 10:40 (-2) | 13:30 | 14:30 |
| 10:40 (-1) | 13:40 | 14:40 |
| 11:00 | 13:50 | 14:50 |
| 11:00 (-1) | 14:00 | 15:00 |
| 11:20 (-2) | 14:10 | 15:15 |
| 11:25 (-1) | 14:20 | 15:30 |
| 11:40 (-2) | 14:30 | 15:45 |
| 11:50 (-1) | 14:40 | 16:00 |
| 12:00 (-2) | 14:50 | 16:20 |
| 12:15 (-2) | 15:00 | 16:40 |
| 12:25 (-1) | 15:15 | 17:00 |
| 12:30 (-2) | 15:30 | 17:20 |
| 12:30 (-1) | 15:45 | 17:40 |
| 12:45 (-2) | 16:00 | 18:00 |
| 12:45 (-1) | 16:15 | 18:15 |
| 13:00 (-2) | 16:30 | 18:30 |
| 13:00 (-1) | 16:45 | 18:45 |
| 13:15 (-2) | 17:00 | 19:00 |
| 13:25 (-1) | 17:15 | 19:20 |
| 13:30 (-2) | 17:30 | 19:35 |
| 13:45 (-2) | 17:45 | 19:50 |
| 13:50 (-1) | 18:00 | 20:00 |
| 14:00 (-2) | 18:15 | 20:15 |
| 14:15 (-2) | 18:30 | 20:30 |
| 14:15 (-1) | 18:45 | 20:40 |
| 14:30 (-2) | 19:00 | 20:50 |
| 14:40 (-1) | 19:10 | 21:00 |
| 14:45 (-2) | 19:20 | 21:15 |
| 15:00 (-2) | 19:30 | 21:30 |
| 15:00 (-1) | 19:40 | 21:45 |
| 15:15 | 19:50 | 22:00 |
| 15:30 (-2) | 20:00 | 22:15 |
| 15:40 (-1) | 20:15 | 22:30 |
| 15:45 (-1) | 20:30 | 22:45 |
| 15:50 | 20:40 | 23:00 |
| 16:00 | 20:50 | 23:15 |
| 16:00 (-1) | 21:05 | |
| 16:20 | 21:20 | |
| 16:20 (-1) | 21:35 | |
| 16:40 | 21:50 | |
| 16:40 (-1) | 22:00 | |
| 17:00 | 22:10 | |
| 17:00 (-1) | 22:20 | |
| 17:20 | 22:30 | |
| 17:20 (-1) | 22:40 | |
| 17:35 (-1) | 22:50 | |
| 17:40 | 23:00 | |
| 17:40 (-1) | 23:10 | |
| 18:00 | 23:20 | |
| 18:00 (-1) | 23:30 | |
| 18:15 | ||
| 18:20 (-1) | ||
| 18:30 | ||
| 18:40 (-1) | ||
| 18:45 | ||
| 19:00 | ||
| 19:00 (-1) | ||
| 19:15 | ||
| 19:25 (-1) | ||
| 19:30 | ||
| 19:45 | ||
| 19:50 (-1) | ||
| 20:00 | ||
| 20:15 | ||
| 20:15 (-1) | ||
| 20:30 | ||
| 20:40 (-1) | ||
| 20:45 | ||
| 21:00 | ||
| 21:00 (-1) | ||
| 21:15 | ||
| 21:20 (-1) | ||
| 21:30 | ||
| 21:40 (-1) | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:00 (-1) | ||
| 22:20 (-1) | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 | ||
| BAKIRKÖY KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 (-1) | 22:10 | 22:10 |
| 05:50 (-1) | 22:20 | 22:20 |
| 06:00 (-1) | 22:30 | 22:30 |
| 06:15 (-1) | 22:40 | 22:50 |
| 21:30 | 22:50 | 23:00 |
| 22:00 | 23:00 | 23:10 |
| 22:30 | 23:10 | 23:20 |
| 23:00 | 23:20 | |
-->146]
Hat İçeriği: 146 saatleri, 146 otobüs saatleri, 146 otobus, 146 bahçeşehir bakırköy, 146 boğazköy bakırköy saatleri, bakırköy bahçeşehir otobüs saatleri, bahçeşehir bakırköy otobüs saatleri, bahçeşehir otobüsleri, 146 hareket saatleri, bakırkoy bahçeşehir otobüs, 146 bahçeşehir, BAKIRKÖY bahçeşehir, bahçeşehir bakırköy otobüs, bakırköy boğazköy otobüs saatleri, bahçeşehir bakırköy
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz