B5 Küçük Sanayi Acemler kalkış saatleri, B5 hareket saatleri, B/5 Burulaş otobüs saatleri, Bursa B5 Küçük Sanayi Acemler otobüs seferleri
B5 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:30:00 | 06:52:00 |
| 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:42:00 | 07:12:00 |
| 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:54:00 | 07:32:00 |
| 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:06:00 | 07:52:00 |
| 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:18:00 | 08:12:00 |
| 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:30:00 | 08:32:00 |
| 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:30:00 | 07:40:00 | 08:52:00 |
| 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:40:00 | 07:50:00 | 09:12:00 |
| 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 08:00:00 | 09:32:00 |
| 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:00:00 | 08:10:00 | 09:52:00 |
| 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:20:00 | 10:12:00 |
| 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:30:00 | 10:32:00 |
| 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:30:00 | 08:40:00 | 10:52:00 |
| 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:40:00 | 08:50:00 | 11:12:00 |
| 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 09:00:00 | 11:32:00 |
| 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:10:00 | 11:52:00 |
| 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:20:00 | 12:12:00 |
| 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:30:00 | 12:32:00 |
| 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:45:00 | 12:52:00 |
| 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 10:00:00 | 13:12:00 |
| 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:15:00 | 13:32:00 |
| 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:15:00 | 10:32:00 | 13:52:00 |
| 10:32:00 | 10:32:00 | 10:32:00 | 10:32:00 | 10:32:00 | 10:45:00 | 14:12:00 |
| 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 11:02:00 | 14:32:00 |
| 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:15:00 | 14:52:00 |
| 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:30:00 | 15:12:00 |
| 11:32:00 | 11:32:00 | 11:32:00 | 11:32:00 | 11:32:00 | 11:45:00 | 15:32:00 |
| 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 12:00:00 | 15:52:00 |
| 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:00:00 | 12:15:00 | 16:12:00 |
| 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:15:00 | 12:30:00 | 16:32:00 |
| 12:32:00 | 12:32:00 | 12:32:00 | 12:32:00 | 12:32:00 | 12:45:00 | 16:52:00 |
| 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 12:45:00 | 13:00:00 | 17:12:00 |
| 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:00:00 | 13:15:00 | 17:32:00 |
| 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:15:00 | 13:30:00 | 17:52:00 |
| 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:30:00 | 13:45:00 | 18:12:00 |
| 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 13:45:00 | 14:00:00 | 18:32:00 |
| 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:00:00 | 14:15:00 | 18:52:00 |
| 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:15:00 | 14:30:00 | 19:12:00 |
| 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:30:00 | 14:45:00 | 19:32:00 |
| 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 15:00:00 | 19:52:00 |
| 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:00:00 | 15:15:00 | 20:12:00 |
| 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:15:00 | 15:30:00 | 20:32:00 |
| 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:40:00 | 20:55:00 |
| 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | 15:50:00 | 21:16:00 |
| 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 21:30:00 |
| 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 21:45:00 |
| 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 22:15:00 |
| 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 22:45:00 |
| 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 23:15:00 |
| 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 23:45:00 |
| 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | |
| 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | |
| 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | |
| 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | |
| 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | |
| 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | |
| 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | |
| 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | |
| 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | |
| 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | 18:30:00 | |
| 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | |
| 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | |
| 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | |
| 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:15:00 | 19:10:00 | |
| 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:20:00 | |
| 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:45:00 | 19:30:00 | |
| 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 20:00:00 | 19:45:00 | |
| 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:15:00 | 20:00:00 | |
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:15:00 | |
| 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:45:00 | 20:30:00 | |
| 21:06:00 | 21:06:00 | 21:06:00 | 21:06:00 | 21:06:00 | 20:45:00 | |
| 21:28:00 | 21:28:00 | 21:28:00 | 21:28:00 | 21:28:00 | 21:06:00 | |
| 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:45:00 | 21:28:00 | |
| 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 22:00:00 | 21:45:00 | |
| 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:15:00 | 22:00:00 | |
| 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:15:00 | |
| 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 22:30:00 | |
| 23:15:00 | 23:15:00 | 23:15:00 | 23:15:00 | 23:15:00 | 22:45:00 | |
| 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 23:40:00 | 23:00:00 | |
| 23:30:00 | ||||||
| 23:50:00 |
Yorum Yaz