55T Gaziosmanpaşa Taksim kalkış saatleri, 55T hareket saatleri, 55T İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ HARBİYE'DEN SAAT 18:48'E KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
(-1) IŞARETLI SAATLERDE GAZIOSMANPAŞA RAMI TAKSIM GÜZERGAHINDA HIZMET VERMEKTEDIR
İSLAMBEY CADDESİ üzerindeki Asfalt Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri HARBİYE ASKERİ MÜZE yönüne doğru GAZİOSMANPAŞA Durağından güzergah dışına çıkarak EYÜPSULTAN Durağından güzergaha girecektir. (22:39) | İSLAMBEY CADDESİ üzerindeki Asfalt Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri GAZİOSMANPAŞA yönüne doğru EYÜPSULTAN Durağından güzergah dışına çıkarak GAZİOSMANPAŞA Durağından güzergaha girecektir. (22:39)| GAZİOSMANPAŞA KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 | 05:45 |
| 06:00 | 06:05 | 06:05 |
| 06:10 | 06:25 | 06:25 |
| 06:20 | 06:40 | 06:40 |
| 06:30 | 06:50 | 06:50 |
| 06:35 | 07:00 | 07:00 |
| 06:40 | 07:10 | 07:10 |
| 06:45 | 07:20 | 07:20 |
| 06:50 | 07:25 | 07:25 |
| 06:55 | 07:30 | 07:30 |
| 07:00 | 07:35 | 07:35 |
| 07:06 | 07:40 | 07:40 |
| 07:12 | 07:45 | 07:45 |
| 07:18 | 07:50 | 07:50 |
| 07:24 | 07:55 | 07:55 |
| 07:27 (-1) | 08:00 | 08:00 |
| 07:30 | 08:05 | 08:05 |
| 07:35 | 08:10 | 08:10 |
| 07:40 | 08:15 | 08:15 |
| 07:45 | 08:20 | 08:20 |
| 07:50 | 08:25 | 08:25 |
| 07:55 | 08:30 | 08:30 |
| 08:00 | 08:36 | 08:36 |
| 08:05 | 08:42 | 08:42 |
| 08:10 | 08:48 | 08:48 |
| 08:15 | 08:54 | 08:54 |
| 08:20 | 09:00 | 09:00 |
| 08:26 | 09:08 | 09:08 |
| 08:32 | 09:16 | 09:16 |
| 08:40 | 09:24 | 09:24 |
| 08:48 | 09:32 | 09:32 |
| 08:54 | 09:40 | 09:40 |
| 09:00 | 09:48 | 09:48 |
| 09:08 | 09:56 | 09:56 |
| 09:12 (-1) | 10:04 | 10:04 |
| 09:16 | 10:12 | 10:12 |
| 09:24 | 10:20 | 10:20 |
| 09:32 | 10:28 | 10:28 |
| 09:40 | 10:36 | 10:36 |
| 09:48 | 10:44 | 10:44 |
| 09:56 | 10:52 | 10:52 |
| 10:04 | 11:00 | 11:00 |
| 10:13 | 11:10 | 11:10 |
| 10:22 | 11:20 | 11:20 |
| 10:31 | 11:30 | 11:30 |
| 10:40 | 11:40 | 11:40 |
| 10:49 | 11:50 | 11:50 |
| 10:58 | 12:00 | 12:00 |
| 11:07 | 12:10 | 12:10 |
| 11:16 | 12:20 | 12:20 |
| 11:24 | 12:30 | 12:30 |
| 11:32 | 12:40 | 12:40 |
| 11:40 | 12:50 | 12:50 |
| 11:48 | 13:00 | 13:00 |
| 11:56 | 13:10 | 13:10 |
| 12:00 (-1) | 13:20 | 13:20 |
| 12:04 | 13:30 | 13:30 |
| 12:13 | 13:40 | 13:40 |
| 12:21 | 13:50 | 13:50 |
| 12:30 | 14:00 | 14:00 |
| 12:39 | 14:10 | 14:10 |
| 12:48 | 14:20 | 14:20 |
| 12:57 | 14:30 | 14:30 |
| 13:06 | 14:40 | 14:40 |
| 13:15 | 14:50 | 14:50 |
| 13:24 | 15:00 | 15:00 |
| 13:32 | 15:10 | 15:10 |
| 13:40 | 15:20 | 15:20 |
| 13:50 | 15:30 | 15:30 |
| 14:00 | 15:40 | 15:40 |
| 14:10 | 15:50 | 15:50 |
| 14:20 | 16:00 | 16:00 |
| 14:30 | 16:10 | 16:10 |
| 14:35 (-1) | 16:20 | 16:20 |
| 14:40 | 16:30 | 16:30 |
| 14:50 | 16:40 | 16:40 |
| 15:00 | 16:50 | 16:50 |
| 15:12 | 17:00 | 17:00 |
| 15:24 | 17:10 | 17:10 |
| 15:36 | 17:20 | 17:20 |
| 15:44 | 17:30 | 17:30 |
| 15:52 | 17:40 | 17:40 |
| 16:00 | 17:50 | 17:50 |
| 16:08 | 18:00 | 18:00 |
| 16:16 | 18:10 | 18:10 |
| 16:24 | 18:20 | 18:20 |
| 16:32 | 18:30 | 18:30 |
| 16:40 | 18:40 | 18:40 |
| 16:48 | 18:50 | 18:50 |
| 16:57 | 19:00 | 19:00 |
| 17:06 | 19:10 | 19:10 |
| 17:10 (-1) | 19:20 | 19:20 |
| 17:15 | 19:30 | 19:30 |
| 17:24 | 19:40 | 19:40 |
| 17:33 | 19:50 | 19:50 |
| 17:42 | 20:00 | 20:00 |
| 17:51 | 20:10 | 20:10 |
| 18:00 | 20:20 | 20:20 |
| 18:08 | 20:30 | 20:30 |
| 18:16 | 20:40 | 20:40 |
| 18:24 | 20:50 | 20:50 |
| 18:32 | 21:00 | 21:00 |
| 18:40 | 21:10 | 21:10 |
| 18:50 | 21:20 | 21:20 |
| 19:00 | 21:30 | 21:30 |
| 19:10 | 21:45 | 21:45 |
| 19:20 | 22:00 | 22:00 |
| 19:30 | 22:15 | 22:15 |
| 19:40 | 22:30 | 22:30 |
| 19:50 | 22:40 | 22:40 |
| 20:00 | 22:50 | 22:50 |
| 20:10 | 23:10 | 23:10 |
| 20:20 | 23:30 | 23:30 |
| 20:30 | ||
| 20:40 | ||
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:15 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| HARBİYE ASKERİ MÜZE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 18:25 | 19:40 | 19:40 |
| 18:35 | 19:50 | 19:50 |
| 18:45 | 20:00 | 20:00 |
| 18:55 | 20:10 | 20:10 |
| 19:05 | 20:20 | 20:20 |
| 19:15 | 20:30 | 20:30 |
| 19:25 | 20:40 | 20:40 |
| 19:35 | 20:50 | 20:50 |
| 19:45 | 21:00 | 21:00 |
| 19:55 | 21:10 | 21:10 |
| 20:05 | 21:20 | 21:20 |
| 20:15 | 21:30 | 21:30 |
| 20:25 | 21:40 | 21:40 |
| 20:35 | 21:50 | 21:50 |
| 20:45 | 22:00 | 22:00 |
| 20:55 | 22:10 | 22:10 |
| 21:05 | 22:20 | 22:20 |
| 21:15 | 22:35 | 22:35 |
| 21:25 | 22:50 | 22:50 |
| 21:35 | 23:05 | 23:05 |
| 21:45 | 23:20 | 23:20 |
| 21:55 | 23:35 | 23:35 |
| 22:05 | 23:50 | 23:50 |
| 22:15 | 00:10 | 00:10 |
| 22:30 | ||
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:20 | ||
| 23:40 | ||
| 00:00 | ||
-->55T]
Hat İçeriği: gaziosmanpaşa taksim, gop taksım, taksım gazıosmanpasa, taksim gaziosmanpaşa otobüs saatleri, gaziosmanpaşa taksim otobüs, taksim gop otobüs saatleri, 55t otobüs, 55t taksim, taksim gaziosmanpaşa otobüs, gaziosmanpaşa taksim otobüs saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz