26 Kent Meydanı Altınova Hastanesi Kampüs kalkış saatleri, 26 hareket saatleri, 26 Sakus otobüs saatleri, Sakarya 26 Kent Meydanı Altınova Hastanesi Kampüs otobüs seferleri
| 
							BAŞLAMA TARİHİ: 20.10.2025 | |||||
| 
							HAT NUMARASI: 26 | |||||
| 
							DEMOKRASİ MEYDANI - KAMPÜS | |||||
| 
							HAFTA İÇİ | 
							CUMARTESİ | 
							PAZAR | |||
| 
							DEMOKRASİ MEY. | 
							KAMPÜS | 
							DEMOKRASİ MEY. | 
							KAMPÜS | 
							DEMOKRASİ MEY. | 
							KAMPÜS | 
| 
							06:45 | 
							06:25 | 
							06:25 | 
							06:25 | 
							07:30 | 
							06:45 | 
| 
							*07:00 | 
							06:45 | 
							07:15 | 
							07:15 | 
							09:00 | 
							08:20 | 
| 
							07:15 | 
							07:30 | 
							08:00 | 
							08:00 | 
							10:20 | 
							09:40 | 
| 
							07:30 | 
							08:00 | 
							08:40 | 
							08:40 | 
							11:40 | 
							11:00 | 
| 
							08:00 | 
							08:20 | 
							09:20 | 
							09:20 | 
							13:00 | 
							12:20 | 
| 
							08:20 | 
							08:40 | 
							10:00 | 
							10:00 | 
							14:30 | 
							13:40 | 
| 
							08:40 | 
							09:00 | 
							10:40 | 
							10:40 | 
							16:10 | 
							15:20 | 
| 
							09:00 | 
							09:20 | 
							11:20 | 
							11:20 | 
							18:10 | 
							17:10 | 
| 
							09:20 | 
							09:40 | 
							12:00 | 
							12:00 | 
							20:00 | 
							19:10 | 
| 
							09:40 | 
							10:00 | 
							12:40 | 
							12:40 | 
							  | 
							21:00 | 
| 
							10:00 | 
							10:20 | 
							13:20 | 
							13:20 | 
							  | 
							  | 
| 
							10:20 | 
							10:40 | 
							14:10 | 
							14:00 | 
							  | 
							  | 
| 
							10:40 | 
							11:00 | 
							14:50 | 
							15:00 | 
							  | 
							  | 
| 
							11:00 | 
							11:20 | 
							15:50 | 
							15:40 | 
							  | 
							  | 
| 
							11:20 | 
							11:40 | 
							16:30 | 
							16:40 | 
							  | 
							  | 
| 
							11:40 | 
							12:00 | 
							17:40 | 
							17:30 | 
							  | 
							  | 
| 
							12:00 | 
							12:20 | 
							18:30 | 
							18:40 | 
							  | 
							  | 
| 
							12:20 | 
							12:40 | 
							19:40 | 
							19:30 | 
							  | 
							  | 
| 
							12:40 | 
							13:00 | 
							20:20 | 
							20:40 | 
							  | 
							  | 
| 
							13:00 | 
							13:20 | 
							22:00 | 
							21:10 | 
							  | 
							  | 
| 
							13:20 | 
							13:40 | 
							23:20 | 
							22:40 | 
							  | 
							  | 
| 
							13:40 | 
							14:00 | 
							  | 
							23:50 | 
							  | 
							  | 
| 
							14:10 | 
							14:20 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							14:30 | 
							15:00 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							14:50 | 
							15:20 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							15:10 | 
							15:40 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							15:50 | 
							16:00 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							16:10 | 
							16:40 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							16:30 | 
							17:10 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							17:00 | 
							17:30 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							17:40 | 
							18:00 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							18:10 | 
							18:40 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							18:30 | 
							19:10 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							19:00 | 
							19:30 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							19:40 | 
							19:50 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							20:00 | 
							20:40 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							20:20 | 
							21:00 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							20:40 | 
							21:20 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							22:00 | 
							21:30 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							23:20 | 
							22:40 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							  | 
							23:50 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
| 
							Açıklama | |||||
| 
							* Güzergah: Camili 2 - Camili 1 - Valilik - S.Zaim Bul. - Çevreyolu - K.Terminal - Kuyudibi Cad. - Demokrasi Mey. - Kampüs | |||||
| 
							GİDİŞ: KENT MEYDANI - KUDÜS CAD. - ÇARK CAD. - SANAYİ CAD. - M.YAZICIOĞLU CAD. - KENAN SOFUOĞLU CAD. - N.FAZIL CAD. - ÜNİVERSİTE CAD. - KAMPÜS | |||||
| 
							DÖNÜŞ: KAMPÜS - ÜNİVERSİTE CAD. - N.FAZIL CAD. - KENAN SOFUOĞLU CAD. - M.YAZICIOĞLU CAD. - SANAYİ CAD. - ÇARK CAD. - SARAYBOSNA CAD. - KUDÜS CAD. - OFİS GARAJ - 1.GEÇİT - MİLLİ EGEMENLİK CAD. - ATATÜRK BULVARI - KENT MEYDANI | |||||
Yorum Yaz