500L Cevizlibağ Levent kalkış saatleri, 500 L hareket saatleri, 500L İETT otobüs saatleri, 500L Cevizlibağ Levent otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
4. LEVENT PERONLARDAN KALKAR.

4.LEVENT METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:40 | ||
08:04 | ||
08:28 | ||
08:52 | ||
09:16 | ||
09:40 | ||
10:04 | ||
10:28 | ||
10:52 | ||
11:16 | ||
11:40 | ||
12:04 | ||
12:28 | ||
12:52 | ||
13:16 | ||
13:40 | ||
14:04 | ||
14:28 | ||
14:52 | ||
15:16 | ||
15:40 | ||
16:04 | ||
16:45 | ||
17:15 | ||
17:50 | ||
18:15 | ||
18:45 | ||
19:20 | ||
19:50 | ||
20:20 | ||
20:50 | ||
20:55 | ||
21:40 | ||
22:05 | ||
22:30 | ||
22:55 | ||
23:15 | ||
23:30 | ||
23:55 | ||
00:10 |
ZEYTİNBURNU ÇIRPICI KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:16 | 05:50 | 06:00 |
06:32 | 06:08 | 06:50 |
06:40 | 06:32 | 07:10 |
06:44 | 06:47 | 07:30 |
06:56 | 07:22 | 08:20 |
07:04 | 07:36 | 08:46 |
07:08 | 07:52 | 09:02 |
07:20 | 08:04 | 09:42 |
07:25 N | 08:26 | 09:58 |
07:28 | 08:42 | 10:14 |
07:38 | 08:58 | 10:54 |
07:44 | 09:22 | 11:10 |
07:52 | 09:38 | 11:26 |
07:55 N | 10:18 | 12:02 |
07:56 | 10:34 | 12:14 |
08:04 | 10:58 | 12:30 |
08:16 | 11:50 | 12:45 |
08:36 N | 12:10 | 13:00 |
08:40 N | 12:28 | 13:15 |
08:40 | 12:45 | 13:30 |
08:45 | 13:00 | 13:45 |
08:55 | 13:15 | 14:00 |
09:04 | 13:30 | 14:18 |
09:08 | 13:45 | 14:36 |
09:23 | 14:00 | 14:54 |
09:28 | 14:20 | 15:12 |
09:38 | 14:30 | 15:30 |
09:52 | 14:45 | 15:48 |
09:56 | 15:00 | 16:06 |
10:04 | 15:15 | 16:24 |
10:16 | 15:30 | 16:42 |
10:22 | 15:45 | 17:00 |
10:30 | 16:00 | 17:15 |
10:40 | 16:18 | 17:30 |
10:52 | 16:36 | 17:45 |
11:04 | 16:54 | 18:00 |
11:08 | 17:12 | 18:18 |
11:23 | 17:30 | 18:36 |
11:28 | 17:48 | 18:54 |
11:40 | 18:06 | 19:12 |
11:52 | 18:24 | 19:30 |
11:57 | 18:42 | 19:48 |
12:07 | 19:00 | 20:05 |
12:16 | 19:18 | 20:20 |
12:23 | 19:36 | 20:35 |
12:35 | 20:00 | 20:50 |
12:40 | 20:12 | 21:05 |
12:58 | 20:30 | 21:20 |
13:04 | 20:48 | 21:38 |
13:14 | 21:10 | 21:56 |
13:28 | 21:32 | 22:14 |
13:32 | 21:56 | |
13:44 | ||
13:52 | ||
14:08 | ||
14:16 | ||
14:20 | ||
14:40 | ||
14:48 | ||
15:00 | ||
15:04 | ||
15:12 | ||
15:20 | ||
15:28 | ||
15:32 | ||
15:43 | ||
15:52 | ||
15:56 | ||
16:07 | ||
16:16 | ||
16:20 | ||
16:30 | ||
16:40 | ||
16:45 | ||
16:55 | ||
17:05 | ||
17:26 | ||
17:44 | ||
18:00 | ||
18:06 | ||
18:16 | ||
18:30 | ||
18:48 | ||
19:00 | ||
19:14 | ||
19:30 | ||
19:44 | ||
20:00 | ||
20:08 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:36 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:08 | ||
21:20 | ||
21:25 | ||
21:40 | ||
21:50 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 | ||
23:20 |
-->500L_500l-cevizlibag-levent-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar
1 Yorum
500l cevizlibağ Topkapı akşam son sefer saatlerinin 23:00 olmasını rica ederiz