502 STFA Hastane Gebze Otobüs Saatleri – Otobüs Saatleri

Kocaeli, Otobüs Saatleri

502 STFA Hastane Gebze Otobüs Saatleri

502 STFA Hastane Gebze kalkış saatleri, 502 hareket saatleri, 502 Kocaeli otobüs saatleri, 502 STFA Hastane Gebze otobüs seferleri

Renk Açıklama
MEZBAHANE-SOKULLU CAD. GÜZERGAHINI KULLANIR
DARICA ZİRAATTEN ŞİFA YÖNÜNE KALKAR.
DARICA SAHİLE GİDER

KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:00 06:00 06:00
2 06:10 06:10 06:10
3 06:18 06:18 06:18
4 06:26 06:26 06:26
5 06:35 06:35 06:35
6 06:44 06:44 06:44
7 06:52 06:52 06:52
8 06:59 06:59 06:59
9 07:10 07:10 07:10
10 07:17 07:17 07:17
11 07:24 07:24 07:24
12 07:31 07:31 07:31
13 07:39 07:39 07:39
14 07:46 07:46 07:46
15 07:53 07:53 07:53
16 08:00 08:00 08:00
17 08:07 08:07 08:07
18 08:14 08:14 08:14
19 08:21 08:21 08:21
20 08:28 08:28 08:28
21 08:35 08:35 08:35
22 08:42 08:42 08:42
23 08:49 08:49 08:49
24 08:56 08:56 08:56
25 09:03 09:03 09:03
26 09:10 09:10 09:10
27 09:17 09:17 09:17
28 09:24 09:24 09:24
29 09:31 09:31 09:31
30 09:38 09:38 09:38
31 09:45 09:45 09:45
32 09:52 09:52 09:52
33 09:59 09:59 09:59
34 10:06 10:06 10:06
35 10:13 10:13 10:13
36 10:20 10:20 10:20
37 10:27 10:27 10:27
38 10:34 10:34 10:34
39 10:41 10:41 10:41
40 10:48 10:48 10:48
41 10:55 10:55 10:55
42 11:02 11:02 11:02
43 11:09 11:09 11:09
44 11:16 11:16 11:16
45 11:23 11:23 11:23
46 11:30 11:30 11:30
47 11:37 11:37 11:37
48 11:44 11:44 11:44
49 11:51 11:51 11:51
50 11:58 11:58 11:58
51 12:05 12:05 12:05
52 12:12 12:12 12:12
53 12:19 12:19 12:19
54 12:26 12:26 12:26
55 12:33 12:33 12:33
56 12:40 12:40 12:40
57 12:46 12:46 12:46
58 12:53 12:53 12:53
59 12:59 12:59 12:59
60 13:06 13:06 13:06
61 13:12 13:12 13:12
62 13:19 13:19 13:19
63 13:25 13:25 13:25
64 13:32 13:32 13:32
65 13:38 13:38 13:38
66 13:45 13:45 13:45
67 13:51 13:51 13:51
68 13:58 13:58 13:58
69 14:04 14:04 14:04
70 14:11 14:11 14:11
71 14:17 14:17 14:17
72 14:24 14:24 14:24
73 14:30 14:30 14:30
74 14:37 14:37 14:37
75 14:43 14:43 14:43
76 14:50 14:50 14:50
77 14:56 14:56 14:56
78 15:03 15:03 15:03
79 15:09 15:09 15:09
80 15:15 15:15 15:15
81 15:22 15:22 15:22
82 15:28 15:28 15:28
83 15:34 15:34 15:34
84 15:40 15:40 15:40
85 15:46 15:46 15:46
86 15:52 15:52 15:52
87 15:58 15:58 15:58
88 16:03 16:03 16:03
89 16:10 16:10 16:10
90 16:16 16:16 16:16
91 16:22 16:22 16:22
92 16:28 16:28 16:28
93 16:34 16:34 16:34
94 16:40 16:40 16:40
95 16:46 16:46 16:46
96 16:52 16:52 16:52
97 16:58 16:58 16:58
98 17:04 17:04 17:04
99 17:11 17:11 17:11
100 17:18 17:18 17:18
101 17:25 17:25 17:25
102 17:32 17:32 17:32
103 17:39 17:39 17:39
104 17:47 17:47 17:47
105 17:55 17:55 17:55
106 18:03 18:03 18:03
107 18:11 18:11 18:11
108 18:19 18:19 18:19
109 18:27 18:27 18:27
110 18:36 18:36 18:36
111 18:43 18:43 18:43
112 18:51 18:51 18:51
113 18:59 18:59 18:59
114 19:08 19:08 19:08
115 19:17 19:17 19:17
116 19:26 19:26 19:26
117 19:35 19:35 19:35
118 19:44 19:44 19:44
119 19:53 19:53 19:53
120 20:02 20:02 20:02
121 20:11 20:11 20:11
122 20:20 20:20 20:20
123 20:30 20:30 20:30
124 20:40 20:40 20:40
125 20:50 20:50 20:50
126 21:00 21:00 21:00
127 21:10 21:10 21:10
128 21:20 21:20 21:20
129 21:30 21:30 21:30
130 21:40 21:40 21:40
131 21:55 21:55 21:55
132 22:10 22:10 22:10
133 22:25 22:25 22:25
134 22:40 22:40 22:40
135 23:00 23:00 23:00
136
137
138
139
140
141

FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 06:20 06:20
2 06:25 06:35 06:35
3 06:35 06:20 06:20
4 06:12 06:30 06:30
5 06:22 06:44 06:44
6 06:32 06:51 06:51
7 06:44 07:02 07:02
8 06:51 07:07 07:07
9 07:02 07:16 07:16
10 07:07 07:28 07:28
11 07:16 07:33 07:33
12 07:28 07:43 07:43
13 07:33 07:54 07:54
14 07:43 08:01 08:01
15 07:54 08:08 08:08
16 08:01 08:15 08:15
17 08:08 08:23 08:23
18 08:15 08:30 08:30
19 08:23 08:37 08:37
20 08:30 08:44 08:44
21 08:37 08:51 08:51
22 08:44 08:58 08:58
23 08:51 09:05 09:05
24 08:58 09:12 09:12
25 09:05 09:19 09:19
26 09:12 09:26 09:26
27 09:19 09:33 09:33
28 09:26 09:40 09:40
29 09:33 09:47 09:47
30 09:40 09:54 09:54
31 09:47 10:01 10:01
32 09:54 10:08 10:08
33 10:01 10:15 10:15
34 10:08 10:22 10:22
35 10:15 10:29 10:29
36 10:22 10:36 10:36
37 10:29 10:43 10:43
38 10:36 10:50 10:50
39 10:43 10:57 10:57
40 10:50 11:04 11:04
41 10:57 11:11 11:11
42 11:04 11:18 11:18
43 11:11 11:25 11:25
44 11:18 11:32 11:32
45 11:25 11:39 11:39
46 11:32 11:46 11:46
47 11:39 11:53 11:53
48 11:46 12:00 12:00
49 11:53 12:07 12:07
50 12:00 12:14 12:14
51 12:07 12:21 12:21
52 12:14 12:28 12:28
53 12:21 12:35 12:35
54 12:28 12:42 12:42
55 12:35 12:49 12:49
56 12:42 12:56 12:56
57 12:49 13:03 13:03
58 12:56 13:10 13:10
59 13:03 13:17 13:17
60 13:10 13:24 13:24
61 13:17 13:30 13:30
62 13:24 13:37 13:37
63 13:30 13:43 13:43
64 13:37 13:50 13:50
65 13:43 13:56 13:56
66 13:50 14:03 14:03
67 13:56 14:09 14:09
68 14:03 14:16 14:16
69 14:09 14:22 14:22
70 14:16 14:29 14:29
71 14:22 14:35 14:35
72 14:29 14:42 14:42
73 14:35 14:48 14:48
74 14:42 14:55 14:55
75 14:48 15:01 15:01
76 14:55 15:08 15:08
77 15:01 15:14 15:14
78 15:08 15:21 15:21
79 15:14 15:27 15:27
80 15:21 15:34 15:34
81 15:27 15:40 15:40
82 15:34 15:47 15:47
83 15:40 15:53 15:53
84 15:47 15:59 15:59
85 15:53 16:06 16:06
86 15:59 16:12 16:12
87 16:06 16:18 16:18
88 16:12 16:24 16:24
89 16:18 16:30 16:30
90 16:24 16:36 16:36
91 16:30 16:42 16:42
92 16:36 16:47 16:47
93 16:42 16:54 16:54
94 16:47 17:00 17:00
95 16:54 17:06 17:06
96 17:00 17:12 17:12
97 17:06 17:18 17:18
98 17:12 17:24 17:24
99 17:18 17:30 17:30
100 17:24 17:36 17:36
101 17:30 17:42 17:42
102 17:36 17:48 17:48
103 17:42 17:55 17:55
104 17:48 18:02 18:02
105 17:55 18:09 18:09
106 18:02 18:16 18:16
107 18:09 18:23 18:23
108 18:16 18:31 18:31
109 18:23 18:39 18:39
110 18:31 18:47 18:47
111 18:39 18:55 18:55
112 18:47 19:03 19:03
113 18:55 19:11 19:11
114 19:03 19:20 19:20
115 19:11 19:27 19:27
116 19:20 19:35 19:35
117 19:27 19:43 19:43
118 19:35 19:52 19:52
119 19:43 20:01 20:01
120 19:52 20:10 20:10
121 20:01 20:19 20:19
122 20:10 20:28 20:28
123 20:19 20:37 20:37
124 20:28 20:46 20:46
125 20:37 20:55 20:55
126 20:46 21:04 21:04
127 20:55 21:14 21:14
128 21:04 21:24 21:24
129 21:14 21:34 21:34
130 21:24 21:44 21:44
131 21:34 21:54 21:54
132 21:44 22:04 22:04
133 21:54 22:14 22:14
134 22:04 22:24 22:24
135 22:14 22:39 22:39
136 22:24 22:54 22:54
137 22:39 23:09 23:09
138 22:54 23:24 23:24
139 23:09 23:44 23:44
140 23:24
141 23:44


Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI
2 41954 2257. SOKAK
3 60681 KENTÖNÜ
4 60682 ANADOLU HASTANESİ SAPAĞI
5 60677 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1
6 60675 HASTANE YOLU
7 60690 BAYRAMOĞLU YOLU 1
8 60692 ŞİŞE CAM YOLU 2
9 30115 MİTHATPAŞA CADDESİ 1
10 30119 FATİH MERKEZ CAMİ
11 30121 CENGAVER SOKAK
12 30126 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 3
13 30128 ERCIVAN SOKAK
14 30129 HAKKANİYET SOKAK 1
15 30132 BALIM SOKAK
16 30244 ULUBEY SOKAK 1
17 30242 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 1
18 30241 DARICA BARBAROS CADDESİ 1
19 30239 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1
20 30235 GÜNERİ SOKAK
21 30234 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
22 30230 ŞEYMA SOKAK 1
23 30249 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ
24 30253 DARICA İTFAİYESİ 1
25 30255 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ
26 30257 ATMACA SOKAK 1
27 30261 BOSNA SOKAK 1
28 30263 MEZBAHANE ÜSTÜ 2
29 30264 İYİGÜN SİTESİ
30 30268 DARICA POSTANE
31 30110 BETÜL SİTESİ
32 30111 DARICA KAPALI PAZAR ALANI
33 30084 DARICA ZİRAAT BANKASI 1
34 30092 KALE PARK
35 30095 BAYRAKTEPE SEVGİ PARKI
36 20323 FIRIN SOKAK
37 30099 BAHÇELİEVLER
38 30101 BAYIR SOKAK
39 30082 DARICA MERKEZ
40 30078 CUMHURIYET MEYDANI
41 30076 İLKE SİTESİ
42 30074 AYŞE HATUNLAR CAMİ 1
43 30071 DARICA MEZARLIK 1
44 42218 BAYRAKLI SOKAK 1
45 30069 AYDOGAN SOKAK
46 30035 NAMZET SOKAK 2
47 30033 YEŞİL DARICA SİTESİ
48 30030 SACİT SOKAK
49 30029 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ
50 30027 DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
51 30023 AYAZMA SOKAK
52 30019 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI
53 30015 1559. SOKAK 1
54 30064 1554. SOKAK 1
55 30058 İSTASYON KÖPRÜSÜ
56 60479 1401. SOKAK 1
57 60475 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ
58 60474 633/2. SOKAK
59 60472 İSTASYON CADDESİ 1
60 60432 FATİH DEVLET HASTANESİ 2
61 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
2 60395 1203. SOKAK
3 60401 AK ÇARŞI
4 60306 BÜLBÜL CADDESİ
5 60267 DOĞAN CADDESİ 2
6 60268 GEBZE KAPALI SPOR SALONU
7 10922 954/1. SOKAK
8 60269 911. SOKAK
9 60294 AKSE SAPAĞI 1
10 60271 932. SOKAK 1
11 60272 938. SOKAK 1
12 60123 TUNA PARKI 2
13 60121 FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU 1
14 60120 ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN
15 60104 GENÇLİK CADDESİ
16 60102 GENÇLİK CADDESİ ÇEŞME
17 60099 ARAPÇEŞME CAMİ 1
18 60097 949. SOKAK
19 41216 GEBZE TİCARET ODASI
20 41217 İLYASBEY MEYDAN PARKI 1
21 60788 ŞEHİT SERKAN ÖZÇERİ PARKI 2
22 41773 1140. SOKAK
23 60064 GEBZE HALİ
24 60065 1130/3. SOKAK
25 60068 GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ
26 60524 GEBZE İMAM HATİP LİSESİ
27 41945 TATLIKUYU KÖPRÜSÜ
28 60416 ESKI EVLENDİRME MEMURLUĞU
29 60418 YUNUS EMRE PARKI 1
30 60420 ÇINAR PARKI 1
31 60471 İSTASYON CADDESİ
32 60473 630. SOKAK
33 60470 ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1
34 60478 1401. SOKAK
35 30063 İSTASYON KÖPRÜSÜ 1
36 30067 1551. SOKAK
37 30065 1554. SOKAK
38 30014 1559. SOKAK
39 30018 ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY PARKI 1
40 30022 AYAZMA SOKAK 1
41 30024 ASLAN ÇİMENTO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
42 30026 DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 1
43 30028 FARABİ DEVLET HASTANESİ ACİL GİRİŞİ 1
44 30031 SACİT SOKAK 1
45 30032 YEŞİL DARICA SİTESİ 1
46 30034 NAMZET SOKAK 1
47 30068 AYDOGAN SOKAK 1
48 30473 BAYRAKLI SOKAK
49 30070 DARICA MEZARLIK
50 30073 AYŞE HATUNLAR CAMİ
51 30075 İLKE SİTESİ 1
52 30077 CUMHURIYET MEYDAN 1
53 30081 DARICA MERKEZ 1
54 30085 DARICA ZİRAAT BANKASI
55 30269 DARICA POSTANE 1
56 30267 BİÇER SOKAK
57 30265 İYİGÜN SİTESİ 1
58 30262 MEZBAHANE ÜSTÜ 1
59 30259 BOSNA SOKAK
60 30258 ATMACA SOKAK
61 30256 ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ CADDESİ 1
62 30254 DARICA İTFAİYESİ
63 30252 NENEHATUN STADYUM
64 30250 ŞEHİT EDİP ZENGİN ANADOLU LİSESİ 1
65 30229 ŞEYMA SOKAK 2
66 30233 DARICA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1
67 30236 GÜNERİ SOKAK
68 30238 SEYYİD SAVAŞ ÖZTANIK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
69 30240 DARICA BARBAROS CADDESİ
70 30243 SERVET YALÇIN ORTAOKULU 2
71 42017 ULUBEY SOKAK 2
72 30131 BALIM SOKAK 1
73 41812 HAKKANİYET SOKAK
74 30127 ERCİVAN SOKAK 1
75 30125 DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU 2
76 30124 GELEN SOKAK
77 30122 CENGAVER SOKAK 1
78 30120 FATİH MERKEZ CAMİ 1
79 30116 MİTHATPAŞA CADDESİ 2
80 30113 FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
81 30112 ŞİŞE CAM YOLU 1
82 60691 BAYRAMOĞLU YOLU
83 41958 ŞİFA MAHALLESİ
84 60681 KENTÖNÜ
85 60678 ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ
86 60679 KENTÖNÜ DEPOLAMA ALANI

Son Güncelleme Zamanı: 16 Temmuz 2024

Sponsorlu Bağlantılar


YORUM YAZ

- Kişisel hakaret, argo ve siyaset içeren otobussaatlerir yayınlanmaz.
- Göndereceğiniz yorum(lar) halka açık olarak OtobusSaatleri.Net internet sitesinde yayınlanır.
- Bu sayfalarda yayınlanan otobussaatlerirın hepsi ziyaretçi görüşleridir. Onaylanan otobussaatlerirdan yorumu yazan ziyaretçi sorumludur, OtobusSaatleri.Net hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Yorum yapan tüm kullanıcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Yorum Yaz