418 Huzurkent Gebze (Çolakoğlu İnşaat) kalkış saatleri, 418 hareket saatleri, 418 Kocaeli otobüs saatleri, 418 Huzurkent Gebze (Çolakoğlu İnşaat) otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
| DİCLE CADDESİ'NDEN KALKAR | |
| HUZUR KENT'TE SONA ERER. | |
| HUZUR KENT'TEN KALKAR. | |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:05 | 07:05 | 07:10 |
| 2 | 07:20 | 07:20 | 07:30 |
| 3 | 07:35 | 07:35 | 07:50 |
| 4 | 07:50 | 07:50 | 08:10 |
| 5 | 08:05 | 08:05 | 08:30 |
| 6 | 08:20 | 08:20 | 08:55 |
| 7 | 08:35 | 08:40 | 09:25 |
| 8 | 09:00 | 09:05 | 09:55 |
| 9 | 09:25 | 09:30 | 10:20 |
| 10 | 09:55 | 09:55 | 10:40 |
| 11 | 10:20 | 10:20 | 11:10 |
| 12 | 10:45 | 10:45 | 11:35 |
| 13 | 11:10 | 11:10 | 12:00 |
| 14 | 11:35 | 11:35 | 12:25 |
| 15 | 12:00 | 12:00 | 12:50 |
| 16 | 12:25 | 12:25 | 13:10 |
| 17 | 12:50 | 12:50 | 13:40 |
| 18 | 13:10 | 13:15 | 14:00 |
| 19 | 13:40 | 13:40 | 14:25 |
| 20 | 14:00 | 14:05 | 14:55 |
| 21 | 14:25 | 14:30 | 15:10 |
| 22 | 14:55 | 14:55 | 15:35 |
| 23 | 15:10 | 15:10 | 16:00 |
| 24 | 15:35 | 15:35 | 16:20 |
| 25 | 16:00 | 16:00 | 16:40 |
| 26 | 16:20 | 16:20 | 17:00 |
| 27 | 16:40 | 16:40 | 17:20 |
| 28 | 17:00 | 17:00 | 17:40 |
| 29 | 17:20 | 17:20 | 18:00 |
| 30 | 17:40 | 17:40 | 18:20 |
| 31 | 18:00 | 18:00 | 18:40 |
| 32 | 18:20 | 18:20 | 19:00 |
| 33 | 18:40 | 18:40 | 19:25 |
| 34 | 19:00 | 19:00 | 19:50 |
| 35 | 19:25 | 19:25 | 20:10 |
| 36 | 19:50 | 19:50 | 20:35 |
| 37 | 20:10 | 20:10 | 21:05 |
| 38 | 20:35 | 20:35 | 21:35 |
| 39 | 21:05 | 21:05 | 22:15 |
| 40 | 21:35 | 21:35 | |
| 41 | 22:15 | 22:15 | |
| 42 | |||
| 43 |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:20 | 06:20 | 06:40 |
| 2 | 06:40 | 06:40 | 07:10 |
| 3 | 07:00 | 07:00 | 07:40 |
| 4 | 07:15 | 07:15 | 08:00 |
| 5 | 07:31 | 07:31 | 08:20 |
| 6 | 07:47 | 07:47 | 08:40 |
| 7 | 08:07 | 08:07 | 08:55 |
| 8 | 08:17 | 08:17 | 09:25 |
| 9 | 08:32 | 08:32 | 09:55 |
| 10 | 08:47 | 08:47 | 10:25 |
| 11 | 09:08 | 09:08 | 10:50 |
| 12 | 09:33 | 09:33 | 11:10 |
| 13 | 09:55 | 09:55 | 11:40 |
| 14 | 10:25 | 10:25 | 12:05 |
| 15 | 10:50 | 10:50 | 12:30 |
| 16 | 11:10 | 11:10 | 12:55 |
| 17 | 11:40 | 11:40 | 13:21 |
| 18 | 12:05 | 12:05 | 13:40 |
| 19 | 12:30 | 12:30 | 14:13 |
| 20 | 12:55 | 12:55 | 14:35 |
| 21 | 13:21 | 13:21 | 14:54 |
| 22 | 13:40 | 13:40 | 15:30 |
| 23 | 14:13 | 14:13 | 15:45 |
| 24 | 14:35 | 14:35 | 16:10 |
| 25 | 14:54 | 14:54 | 16:35 |
| 26 | 15:30 | 15:30 | 16:56 |
| 27 | 15:45 | 15:45 | 17:15 |
| 28 | 16:10 | 16:10 | 17:36 |
| 29 | 16:35 | 16:35 | 17:56 |
| 30 | 16:56 | 16:56 | 18:16 |
| 31 | 17:15 | 17:15 | 18:30 |
| 32 | 17:36 | 17:36 | 18:56 |
| 33 | 17:56 | 17:56 | 19:10 |
| 34 | 18:16 | 18:16 | 19:34 |
| 35 | 18:30 | 18:30 | 19:58 |
| 36 | 18:56 | 18:56 | 20:25 |
| 37 | 19:10 | 19:10 | 20:30 |
| 38 | 19:34 | 19:34 | 21:01 |
| 39 | 19:58 | 19:58 | 22:00 |
| 40 | 20:25 | 20:25 | |
| 41 | 20:30 | 20:30 | |
| 42 | 21:01 | 21:01 | |
| 43 | 22:00 | 22:00 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 |
| 2 | 60425 | 1495/2. SOKAK 1 |
| 3 | 60489 | ESATBEY CADDESİ |
| 4 | 60833 | 1440. SOKAK 1 |
| 5 | 60834 | 1426. SOKAK 1 |
| 6 | 60492 | 1421/1. SOKAK 1 |
| 7 | 60486 | GEBZE PLEVNE CADDESİ 1 |
| 8 | 60483 | GEBZE TREN İSTASYON 1 |
| 9 | 60479 | 1401. SOKAK 1 |
| 10 | 60475 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ |
| 11 | 60474 | 633/2. SOKAK |
| 12 | 60472 | İSTASYON CADDESİ 1 |
| 13 | 60432 | FATİH DEVLET HASTANESİ 2 |
| 14 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE |
| 15 | 60395 | 1203. SOKAK |
| 16 | 60401 | AK ÇARŞI |
| 17 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 |
| 18 | 42001 | MUAMMER AKSOY CADDESİ |
| 19 | 60309 | 854. SOKAK |
| 20 | 42095 | 1708. SOKAK |
| 21 | 60376 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK |
| 22 | 60373 | NESİL CADDESİ |
| 23 | 60372 | MEVLANA KAPALI PAZAR 1 |
| 24 | 60407 | 1731/1. SOKAK |
| 25 | 10903 | 1726. SOKAK |
| 26 | 60354 | CENGİZ AYTMATOV PARKI 1 |
| 27 | 60356 | 2405. SOKAK 1 |
| 28 | 60352 | 2424. SOKAK |
| 29 | 60364 | HUZUR KONUTLARI |
| 30 | 60368 | 2417. SOKAK |
| 31 | 60539 | 2433. SOKAK |
| 32 | 41737 | 2406. SOKAK |
| 33 | 60550 | SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ |
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 60550 | SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ |
| 2 | 60548 | MUTLUKENT CAMİ |
| 3 | 60545 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1 |
| 4 | 41988 | 2477. SOKAK |
| 5 | 60543 | FIRAT CADDESİ |
| 6 | 60542 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1 |
| 7 | 41763 | 2406. SOKAK 1 |
| 8 | 60540 | 2433. SOKAK 1 |
| 9 | 41726 | 2417. SOKAK 1 |
| 10 | 41943 | HUZURKENT BLOKLARI |
| 11 | 60365 | VEYSEL KARANİ CADDESİ 2 |
| 12 | 20112 | 63. SOKAK |
| 13 | 60348 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1 |
| 14 | 60371 | MEVLANA KAPALI PAZAR |
| 15 | 60374 | NESİL CADDESİ 1 |
| 16 | 60358 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK 1 |
| 17 | 60476 | 1708. SOKAK 1 |
| 18 | 60424 | ISSIKGÖL CADDESİ |
| 19 | 60293 | 910. SOKAK |
| 20 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ |
| 21 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
| 22 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
| 23 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
| 24 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ |
| 25 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 |
| 26 | 60471 | İSTASYON CADDESİ |
| 27 | 60473 | 630. SOKAK |
| 28 | 60470 | ESKİHİSAR TÜNEL ÜSTÜ 1 |
| 29 | 60478 | 1401. SOKAK |
| 30 | 60484 | GEBZE TREN İSTASYONU |
| 31 | 60835 | GEBZE PLEVNE CADDESİ |
| 32 | 60491 | 1421/1. SOKAK |
| 33 | 60487 | 1426. SOKAK |
| 34 | 60488 | 1440. SOKAK |
| 35 | 60490 | ESATBEY CADDESİ 1 |
| 36 | 60413 | 1445/2. SOKAK |
| 37 | 60417 | 1495/2. SOKAK |
| 38 | 60831 | İSTASYON DEPOLAMA ALANI 1 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz