414 Beylikbağı Gebze (ÖHO) kalkış saatleri, 414 hareket saatleri, 414 Kocaeli otobüs saatleri, 414 Beylikbağı Gebze Özel Halk Otobüsü otobüs seferleri
| Renk | Açıklama |
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 06:35 | 06:40 | 06:40 |
| 2 | 06:55 | 07:00 | 07:00 |
| 3 | 07:12 | 07:20 | 07:20 |
| 4 | 07:25 | 07:40 | 07:40 |
| 5 | 07:35 | 08:00 | 08:00 |
| 6 | 07:45 | 08:20 | 08:20 |
| 7 | 07:55 | 08:40 | 08:40 |
| 8 | 08:05 | 09:05 | 09:05 |
| 9 | 08:15 | 09:30 | 09:30 |
| 10 | 08:35 | 09:55 | 09:55 |
| 11 | 08:55 | 10:20 | 10:20 |
| 12 | 09:20 | 10:45 | 10:45 |
| 13 | 09:45 | 11:10 | 11:10 |
| 14 | 10:05 | 11:35 | 11:35 |
| 15 | 10:25 | 12:00 | 12:00 |
| 16 | 10:45 | 12:25 | 12:25 |
| 17 | 11:05 | 12:45 | 12:45 |
| 18 | 11:25 | 13:05 | 13:05 |
| 19 | 11:45 | 13:25 | 13:25 |
| 20 | 12:05 | 13:45 | 13:45 |
| 21 | 12:25 | 14:05 | 14:05 |
| 22 | 12:45 | 14:25 | 14:25 |
| 23 | 13:05 | 14:45 | 14:45 |
| 24 | 13:22 | 15:10 | 15:10 |
| 25 | 13:40 | 15:35 | 15:35 |
| 26 | 14:05 | 16:00 | 16:00 |
| 27 | 14:30 | 16:20 | 16:20 |
| 28 | 14:55 | 16:40 | 16:40 |
| 29 | 15:15 | 17:00 | 17:00 |
| 30 | 15:30 | 17:20 | 17:20 |
| 31 | 15:45 | 17:40 | 17:40 |
| 32 | 16:00 | 18:00 | 18:00 |
| 33 | 16:15 | 18:20 | 18:20 |
| 34 | 16:32 | 18:40 | 18:40 |
| 35 | 16:50 | 19:00 | 19:00 |
| 36 | 17:07 | 19:25 | 19:25 |
| 37 | 17:25 | 19:50 | 19:50 |
| 38 | 17:42 | 20:20 | 20:20 |
| 39 | 18:00 | 20:50 | 20:50 |
| 40 | 18:17 | ||
| 41 | 18:35 | ||
| 42 | 18:52 | ||
| 43 | 19:10 | ||
| 44 | 19:30 | ||
| 45 | 19:50 | ||
| 46 | 20:10 | ||
| 47 | 20:35 | ||
| 48 | 21:00 |
MUSTAFA PAŞA CAMİ
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
| 1 | 07:15 | 07:20 | 07:20 |
| 2 | 07:35 | 07:40 | 07:40 |
| 3 | 07:52 | 08:00 | 08:00 |
| 4 | 08:07 | 08:20 | 08:20 |
| 5 | 08:22 | 08:42 | 08:42 |
| 6 | 08:32 | 09:02 | 09:02 |
| 7 | 08:45 | 09:22 | 09:22 |
| 8 | 08:58 | 09:48 | 09:48 |
| 9 | 09:10 | 10:15 | 10:15 |
| 10 | 09:27 | 10:40 | 10:40 |
| 11 | 09:48 | 11:05 | 11:05 |
| 12 | 10:08 | 11:30 | 11:30 |
| 13 | 10:30 | 11:55 | 11:55 |
| 14 | 10:50 | 12:20 | 12:20 |
| 15 | 11:10 | 12:47 | 12:47 |
| 16 | 11:30 | 13:12 | 13:12 |
| 17 | 11:50 | 13:32 | 13:32 |
| 18 | 12:10 | 13:52 | 13:52 |
| 19 | 12:32 | 14:13 | 14:13 |
| 20 | 12:53 | 14:33 | 14:33 |
| 21 | 13:13 | 14:53 | 14:53 |
| 22 | 13:33 | 15:13 | 15:13 |
| 23 | 13:53 | 15:33 | 15:33 |
| 24 | 14:10 | 15:58 | 15:58 |
| 25 | 14:28 | 16:23 | 16:23 |
| 26 | 14:53 | 16:50 | 16:50 |
| 27 | 15:18 | 17:10 | 17:10 |
| 28 | 15:43 | 17:32 | 17:32 |
| 29 | 16:05 | 17:52 | 17:52 |
| 30 | 16:20 | 18:12 | 18:12 |
| 31 | 16:37 | 18:32 | 18:32 |
| 32 | 16:52 | 18:50 | 18:50 |
| 33 | 17:07 | 19:10 | 19:10 |
| 34 | 17:24 | 19:28 | 19:28 |
| 35 | 17:42 | 19:45 | 19:45 |
| 36 | 18:00 | 20:08 | 20:08 |
| 37 | 18:17 | 20:32 | 20:32 |
| 38 | 18:34 | 21:02 | 21:02 |
| 39 | 18:52 | 21:30 | 21:30 |
| 40 | 19:08 | ||
| 41 | 19:25 | ||
| 42 | 19:42 | ||
| 43 | 20:00 | ||
| 44 | 20:18 | ||
| 45 | 20:37 | ||
| 46 | 20:56 | ||
| 47 | 21:20 | ||
| 48 | 21:42 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 60157 | ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU |
| 2 | 60159 | 2212/2. SOKAK |
| 3 | 60161 | 56/1. SOKAK |
| 4 | 41468 | 57/1. SOKAK |
| 5 | 20028 | 2357. SOKAK 1 |
| 6 | 20029 | 133. SOKAK |
| 7 | 20030 | MUHLİS AKARSU PARKI 1 |
| 8 | 60151 | ADEM YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 |
| 9 | 60150 | ADEM YAVUZ MUHTARLIĞI |
| 10 | 41470 | 2322. SOKAK 1 |
| 11 | 60148 | 2348. SOKAK |
| 12 | 60146 | ADEM YAVUZ MEZARLIĞI |
| 13 | 60143 | 2343. SOKAK 1 |
| 14 | 41473 | 2344/1. SOKAK |
| 15 | 60141 | YILDIRIM CADDESİ 1 |
| 16 | 41476 | KUBİLAY CADDESİ |
| 17 | 41478 | 2205. SOKAK 1 |
| 18 | 41482 | CUMHURİYET MAHALLE MUHTARLIĞI 1 |
| 19 | 41485 | CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ |
| 20 | 60163 | YILDIZ CAMİ 2 |
| 21 | 60164 | MİMAR SİNAN CADDESİ 3 |
| 22 | 41487 | KÖROĞLU CADDESİ |
| 23 | 41489 | 2222. SOKAK 1 |
| 24 | 60820 | 2224. SOKAK |
| 25 | 41491 | GEBZE ESENTEPE CAMİ 1 |
| 26 | 60821 | 6. SOKAK 1 |
| 27 | 60822 | MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİ |
| 28 | 60171 | 5. SOKAK |
| 29 | 41493 | GEBZE PİRİ REİS CADDESİ |
| 30 | 60192 | BEYLİKBAĞI PARKI |
| 31 | 42040 | ESKİ FENİŞ IŞIKLAR |
| 32 | 41786 | GEBZE 308. SOKAK 1 |
| 33 | 41941 | YAVUZ SELİM CADDESİ 4 |
| 34 | 41725 | BEYLİKBAĞI STADI |
| 35 | 41995 | 560/3. SOKAK 1 |
| 36 | 41738 | GEBZE İSU ŞANTİYESİ |
| 37 | 60261 | 563. SOKAK |
| 38 | 60455 | 537/1. SOKAK |
| 39 | 60453 | ŞEHİT CAN DUYAR PARKI |
| 40 | 60451 | İLYASBEY ORTAOKULU 1 |
| 41 | 60447 | BAHARİYE CADDESİ |
| 42 | 60445 | 619/2. SOKAK 1 |
| 43 | 41740 | 620. SOKAK |
| 44 | 60442 | GEBZE 626. SOKAK |
| 45 | 60427 | FATİH DEVLET HASTANESİ 5 |
| 46 | 60421 | ÇINAR PARKI |
| 47 | 60419 | YUNUS EMRE PARKI 2 |
| 48 | 60415 | ATATÜRK CADDESİ |
| 49 | 60414 | MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI |
| 50 | 60408 | İSMETPAŞA CADDESİ |
| 51 | 41947 | GEBZE KAYMAKAMLIK |
| 52 | 41760 | GEBZE CENTER AVM |
| 53 | 60068 | GEBZE CENTER AVM KAVŞAK KÖPRÜSÜ |
| 54 | 60073 | GEBZE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
| 55 | 60264 | GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
| 56 | 60265 | ALAATTIN KURT STADI |
| 57 | 60270 | BÜLBÜL CADDESİ 1 |
MUSTAFA PAŞA CAMİ
| Sıra No | Durak No | Durak Adı |
| 1 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ |
| 2 | 60512 | 705. SOKAK 4 |
| 3 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU |
| 4 | 60429 | KADIOĞLU CADDESİ |
| 5 | 41750 | FATİH DEVLET HASTANESİ 3 |
| 6 | 60457 | FATİH DEVLET HASTANESİ 6 |
| 7 | 60443 | GEBZE 626. SOKAK 1 |
| 8 | 42050 | 620. SOKAK 1 |
| 9 | 60444 | 619/2. SOKAK |
| 10 | 60446 | BAHARİYE CADDESİ 1 |
| 11 | 60450 | İLYASBEY ORTAOKULU |
| 12 | 60452 | CAN DUYAR PARKI |
| 13 | 60454 | 537/1. SOKAK 1 |
| 14 | 60456 | 535. SOKAK 1 |
| 15 | 60262 | 563. SOKAK 1 |
| 16 | 60717 | İSU ŞANTİYESİ 1 |
| 17 | 42002 | 560/3. SOKAK |
| 18 | 41730 | BEYLİKBAĞI STADI 1 |
| 19 | 41950 | YAVUZ SELİM CADDESİ 5 |
| 20 | 60196 | GEBZE 308. SOKAK |
| 21 | 60191 | BEYLİKBAĞI PARKI 1 |
| 22 | 41494 | GEBZE PİRİ REİS CADDESİ 1 |
| 23 | 60823 | DOSTLUK PARKI |
| 24 | 60168 | MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİ 1 |
| 25 | 60167 | 6. SOKAK |
| 26 | 60166 | GEBZE ESENTEPE CAMİ |
| 27 | 60165 | 2224. SOKAK 1 |
| 28 | 41490 | 2222. SOKAK |
| 29 | 41488 | KÖROĞLU CADDESİ 1 |
| 30 | 41486 | MİMAR SİNAN CADDESİ 1 |
| 31 | 60824 | YILDIZ CAMİ 1 |
| 32 | 41484 | CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 1 |
| 33 | 41483 | CUMHURİYET MAHALLE MUHTARLIĞI |
| 34 | 41477 | 2205. SOKAK |
| 35 | 41475 | KUBİLAY CADDESİ 1 |
| 36 | 60142 | YILDIRIM CADDESİ 2 |
| 37 | 41474 | 2344/1. SOKAK 1 |
| 38 | 60144 | 2343. SOKAK |
| 39 | 60145 | ADEM YAVUZ MEZARLIĞI 1 |
| 40 | 60147 | 2348. SOKAK 1 |
| 41 | 60149 | ADEM YAVUZ MUHTARLIĞI 1 |
| 42 | 41002 | ADEM YAVUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ |
| 43 | 20311 | MUHLİS AKARSU PARKI 2 |
| 44 | 20312 | 133. SOKAK 1 |
| 45 | 20313 | 2357. SOKAK |
| 46 | 60160 | 56/1. SOKAK 3 |
| 47 | 60158 | 2212/2. SOKAK 1 |
| 48 | 60132 | ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU 1 |
Hat İçeriği: beylikbağı gebze otobüs saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz