412 Beşevler Gebze kalkış saatleri, 412 hareket saatleri, 412 Kocaeli otobüs saatleri, 412 Beşevler Gebze otobüs seferleri
| Renk | Açıklama | 
| DÖNÜŞ YOK | |
| ADEM YAVUZ MAHALLESİNE UĞRAR | |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
| 1 | 06:55 | 06:57 | 06:57 | 
| 2 | 07:10 | 07:20 | 07:20 | 
| 3 | 07:22 | 07:40 | 07:40 | 
| 4 | 07:33 | 07:55 | 07:55 | 
| 5 | 07:45 | 08:25 | 08:25 | 
| 6 | 07:56 | 08:10 | 08:10 | 
| 7 | 08:10 | 08:50 | 08:50 | 
| 8 | 08:25 | 09:20 | 09:20 | 
| 9 | 08:45 | 09:45 | 09:45 | 
| 10 | 09:05 | 10:10 | 10:10 | 
| 11 | 09:20 | 10:35 | 10:35 | 
| 12 | 09:35 | 11:00 | 11:00 | 
| 13 | 10:00 | 11:20 | 11:20 | 
| 14 | 10:20 | 11:45 | 11:45 | 
| 15 | 10:35 | 12:10 | 12:10 | 
| 16 | 11:00 | 12:30 | 12:30 | 
| 17 | 11:20 | 12:50 | 12:50 | 
| 18 | 11:35 | 13:05 | 13:05 | 
| 19 | 12:00 | 13:20 | 13:20 | 
| 20 | 12:20 | 13:35 | 13:35 | 
| 21 | 12:35 | 13:55 | 13:55 | 
| 22 | 13:00 | 14:15 | 14:15 | 
| 23 | 13:20 | 14:40 | 14:40 | 
| 24 | 13:35 | 15:10 | 15:10 | 
| 25 | 14:00 | 15:40 | 15:40 | 
| 26 | 14:25 | 16:00 | 16:00 | 
| 27 | 15:00 | 16:20 | 16:20 | 
| 28 | 15:30 | 16:40 | 16:40 | 
| 29 | 16:04 | 17:00 | 17:00 | 
| 30 | 16:12 | 17:25 | 17:25 | 
| 31 | 16:45 | 17:50 | 17:50 | 
| 32 | 17:00 | 18:20 | 18:20 | 
| 33 | 17:15 | 19:00 | 19:00 | 
| 34 | 17:30 | ||
| 35 | 17:45 | ||
| 36 | 18:00 | ||
| 37 | 18:20 | ||
| 38 | 18:45 | ||
| 39 | 19:15 | 
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
| 1 | 07:40 | 07:37 | 07:37 | 
| 2 | 07:55 | 08:00 | 08:00 | 
| 3 | 08:07 | 08:20 | 08:20 | 
| 4 | 08:18 | 08:35 | 08:35 | 
| 5 | 08:30 | 09:05 | 09:05 | 
| 6 | 08:41 | 08:50 | 08:50 | 
| 7 | 08:55 | 09:30 | 09:30 | 
| 8 | 09:10 | 10:00 | 10:00 | 
| 9 | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 
| 10 | 09:50 | 10:55 | 10:55 | 
| 11 | 10:05 | 11:20 | 11:20 | 
| 12 | 10:25 | 11:45 | 11:45 | 
| 13 | 10:45 | 12:05 | 12:05 | 
| 14 | 11:05 | 12:30 | 12:30 | 
| 15 | 11:25 | 12:55 | 12:55 | 
| 16 | 11:45 | 13:15 | 13:15 | 
| 17 | 12:05 | 13:35 | 13:35 | 
| 18 | 12:25 | 13:50 | 13:50 | 
| 19 | 12:45 | 14:05 | 14:05 | 
| 20 | 13:05 | 14:20 | 14:20 | 
| 21 | 13:25 | 14:40 | 14:40 | 
| 22 | 13:45 | 15:00 | 15:00 | 
| 23 | 14:05 | 15:25 | 15:25 | 
| 24 | 14:25 | 15:55 | 15:55 | 
| 25 | 14:45 | 16:25 | 16:25 | 
| 26 | 15:10 | 16:45 | 16:45 | 
| 27 | 15:45 | 17:05 | 17:05 | 
| 28 | 16:15 | 17:25 | 17:25 | 
| 29 | 16:50 | 17:45 | 17:45 | 
| 30 | 17:03 | 18:10 | 18:10 | 
| 31 | 17:30 | 18:35 | 18:35 | 
| 32 | 17:45 | 19:05 | 19:05 | 
| 33 | 18:00 | 19:45 | 19:45 | 
| 34 | 18:15 | ||
| 35 | 18:30 | ||
| 36 | 18:45 | ||
| 37 | 19:05 | ||
| 38 | 19:30 | ||
| 39 | 20:00 | 
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
| 1 | 60157 | ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU | 
| 2 | 60159 | 2212/2. SOKAK | 
| 3 | 60301 | MİMAR SİNAN CADDESİ 5 | 
| 4 | 60163 | YILDIZ CAMİ 2 | 
| 5 | 60164 | MİMAR SİNAN CADDESİ 3 | 
| 6 | 41487 | KÖROĞLU CADDESİ | 
| 7 | 41489 | 2222. SOKAK 1 | 
| 8 | 60820 | 2224. SOKAK | 
| 9 | 41491 | GEBZE ESENTEPE CAMİ 1 | 
| 10 | 60821 | 6. SOKAK 1 | 
| 11 | 60822 | MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİ | 
| 12 | 60171 | 5. SOKAK | 
| 13 | 60177 | 8. SOKAK | 
| 14 | 60175 | SÜLEYMANİYE CAMİ | 
| 15 | 60173 | 32. SOKAK | 
| 16 | 60170 | PİRİREİS CADDESİ 5 | 
| 17 | 60198 | NENEHATUN CADDDESİ 3 | 
| 18 | 60225 | 405/1. SOKAK | 
| 19 | 60195 | 2141/1. SOKAK | 
| 20 | 60206 | ULUS ORTAOKULU | 
| 21 | 60209 | OSMAN AĞA PARKI | 
| 22 | 60220 | TOPAL OSMAN AĞA CADDESİ | 
| 23 | 60205 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 1 | 
| 24 | 60215 | 323/1. SOKAK | 
| 25 | 60216 | ULUS CADDESİ | 
| 26 | 60219 | 23 NİSAN CADDESİ | 
| 27 | 60253 | 2048. SOKAK 1 | 
| 28 | 60257 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ | 
| 29 | 60260 | TOPÇULAR CADDESİ 2 | 
| 30 | 41782 | 531/3. SOKAK | 
| 31 | 60382 | 532. SOKAK | 
| 32 | 60460 | 524. SOKAK | 
| 33 | 60384 | 519. SOKAK 1 | 
| 34 | 60386 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 2 | 
| 35 | 60388 | HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 | 
| 36 | 60431 | FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE | 
| 37 | 60395 | 1203. SOKAK | 
| 38 | 60401 | AK ÇARŞI | 
| 39 | 60298 | İBRAHİMAĞA CADDESİ 1 | 
| 40 | 42001 | MUAMMER AKSOY CADDESİ | 
| 41 | 60309 | 854. SOKAK | 
| 42 | 42095 | 1708. SOKAK | 
| 43 | 60376 | ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK | 
| 44 | 60373 | NESİL CADDESİ | 
| 45 | 60372 | MEVLANA KAPALI PAZAR 1 | 
| 46 | 60346 | GEBZE BELEDİYESİ GARAJ | 
| 47 | 60407 | 1731/1. SOKAK | 
| 48 | 60347 | 2402. SOKAK | 
| 49 | 60369 | 63. SOKAK 1 | 
| 50 | 60364 | HUZUR KONUTLARI | 
| 51 | 60368 | 2417. SOKAK | 
| 52 | 60539 | 2433. SOKAK | 
| 53 | 41737 | 2406. SOKAK | 
| 54 | 60550 | SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ | 
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
| 1 | 60550 | SERKAN ÖZÇERİ CADDESİ | 
| 2 | 60548 | MUTLUKENT CAMİ | 
| 3 | 60545 | MUTLUKENT POLİS MERKEZİ 1 | 
| 4 | 41988 | 2477. SOKAK | 
| 5 | 60543 | FIRAT CADDESİ | 
| 6 | 60542 | MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ORTAOKULU 1 | 
| 7 | 41763 | 2406. SOKAK 1 | 
| 8 | 60540 | 2433. SOKAK 1 | 
| 9 | 41726 | 2417. SOKAK 1 | 
| 10 | 41943 | HUZURKENT BLOKLARI | 
| 11 | 60365 | VEYSEL KARANİ CADDESİ 2 | 
| 12 | 20112 | 63. SOKAK | 
| 13 | 60348 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1 | 
| 14 | 60371 | MEVLANA KAPALI PAZAR | 
| 15 | 60374 | NESİL CADDESİ 1 | 
| 16 | 60476 | 1708. SOKAK 1 | 
| 17 | 60424 | ISSIKGÖL CADDESİ | 
| 18 | 60293 | 910. SOKAK | 
| 19 | 60297 | İBRAHİMAĞA CADDESİ | 
| 20 | 60403 | MUSTAFA PAŞA CAMİ | 
| 21 | 60512 | 705. SOKAK 4 | 
| 22 | 60396 | GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU | 
| 23 | 60391 | 552. SOKAK 1 | 
| 24 | 60389 | HALK EĞİTİM MERKEZİ | 
| 25 | 60387 | ŞEHİT KADİR KASA PARKI 1 | 
| 26 | 60385 | 519. SOKAK | 
| 27 | 60462 | 524. SOKAK 1 | 
| 28 | 60383 | 532. SOKAK 1 | 
| 29 | 60461 | 531/3. SOKAK 1 | 
| 30 | 60259 | TOPÇULAR CADDESİ 1 | 
| 31 | 60258 | AHMET PENBEGÜLLÜ KÜLTÜR MERKEZİ 1 | 
| 32 | 60254 | 2048. SOKAK | 
| 33 | 60218 | 23 NİSAN CADDESİ 1 | 
| 34 | 60222 | ULUS CADDESİ 1 | 
| 35 | 60214 | 323/1. SOKAK 1 | 
| 36 | 60204 | FATİH İMAM HATİP ORTAOKULU 2 | 
| 37 | 60223 | TOPAL OSMAN AĞA CADDESİ 1 | 
| 38 | 60211 | OSMAN AĞA PARKI 1 | 
| 39 | 60207 | ULUS ORTAOKULU 1 | 
| 40 | 60203 | 2141/1. SOKAK 1 | 
| 41 | 60227 | 405/1. SOKAK 1 | 
| 42 | 60178 | NENE HATUN CADDESİ 1 | 
| 43 | 60172 | PİRİREİS CADDESİ 4 | 
| 44 | 60174 | 32. SOKAK 1 | 
| 45 | 60176 | SÜLEYMANİYE CAMİ 1 | 
| 46 | 60181 | 8. SOKAK 1 | 
| 47 | 60823 | DOSTLUK PARKI | 
| 48 | 60168 | MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİ 1 | 
| 49 | 60167 | 6. SOKAK | 
| 50 | 60166 | GEBZE ESENTEPE CAMİ | 
| 51 | 60165 | 2224. SOKAK 1 | 
| 52 | 41490 | 2222. SOKAK | 
| 53 | 41488 | KÖROĞLU CADDESİ 1 | 
| 54 | 41486 | MİMAR SİNAN CADDESİ 1 | 
| 55 | 60824 | YILDIZ CAMİ 1 | 
| 56 | 60307 | MİMAR SİNAN CADDESİ 6 | 
| 57 | 60158 | 2212/2. SOKAK 1 | 
| 58 | 60132 | ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU 1 | 
Yorum Yaz