152 Altyol Yarımca İzmit Otobüs Saatleri – OtobüsSaatleri.Net

Kocaeli, Otobüs Saatleri

152 Altyol Yarımca İzmit Otobüs Saatleri

152 Altyol Yarımca İzmit kalkış saatleri, 152 hareket saatleri, 152 Kocaeli otobüs saatleri, 152 Altyol Yarımca İzmit otobüs seferleri

Renk Açıklama
169 NOLU HATTAN TAMAMLAYICI AKTARMA ALIR.ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR.
ARAÇLARIN GİDİŞ VE DÖNÜŞLERİ SANAYİ VE GÜNEY TERMİNALİ'NDENDİR.

KÖRFEZ DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 05:45 05:50 05:50
2 06:05 06:12 06:10
3 06:34 06:43 06:30
4 06:43 06:54 06:43
5 06:51 07:04 06:55
6 06:58 07:15 07:05
7 07:04 07:36 07:15
8 07:09 07:43 07:40
9 07:19 07:49 07:50
10 07:24 07:55 08:00
11 07:29 08:01 08:20
12 07:35 08:21 08:30
13 07:42 08:28 08:40
14 07:45 08:35 08:50
15 07:49 08:43 09:00
16 07:52 08:50 09:22
17 07:55 08:57 09:36
18 07:59 09:04 09:48
19 08:02 09:22 10:00
20 08:06 09:32 10:22
21 08:10 09:42 10:32
22 08:20 09:51 10:41
23 08:26 10:01 10:50
24 08:32 10:22 11:00
25 08:41 10:32 11:21
26 08:49 10:43 11:30
27 08:57 10:53 11:38
28 09:06 11:01 11:46
29 09:15 11:23 11:54
30 09:24 11:31 12:02
31 09:34 11:38 12:22
32 09:43 11:45 12:30
33 09:52 11:53 12:38
34 10:02 12:00 12:46
35 10:22 12:22 12:54
36 10:32 12:28 13:02
37 10:42 12:34 13:21
38 10:51 12:43 13:28
39 11:01 12:49 13:35
40 11:22 12:55 13:41
41 11:30 13:02 13:48
42 11:42 13:22 13:55
43 11:51 13:28 14:03
44 12:01 13:34 14:20
45 12:21 13:41 14:28
46 12:28 13:47 14:36
47 12:35 13:54 14:44
48 12:44 14:00 14:51
49 12:53 14:22 15:00
50 13:02 14:29 15:22
51 13:11 14:35 15:32
52 13:20 14:44 15:41
53 13:28 14:52 15:50
54 13:36 15:00 16:00
55 13:44 15:23 16:23
56 13:52 15:32 16:32
57 14:00 15:41 16:43
58 14:07 15:50 16:51
59 14:14 16:00 17:00
60 14:21 16:20 17:22
61 14:26 16:27 17:32
62 14:31 16:35 17:42
63 14:36 16:44 17:52
64 14:43 16:52 18:02
65 14:50 17:00 18:22
66 14:57 17:20 18:32
67 15:04 17:28 18:42
68 15:22 17:36 18:52
69 15:30 17:44 19:02
70 15:38 17:53 19:22
71 15:45 18:02 19:31
72 15:52 18:21 19:41
73 16:00 18:29 19:50
74 16:05 18:36 20:00
75 16:22 18:44 20:27
76 16:27 18:52 20:40
77 16:34 19:01 20:55
78 16:42 19:25 21:10
79 16:49 19:40 21:25
80 16:56 19:55 21:40
81 17:03 20:25 21:55
82 17:11 20:40 22:10
83 17:18 20:55 22:30
84 17:25 21:10 22:50
85 17:33 21:25 23:15
86 17:41 21:40
87 17:48 21:55
88 17:55 22:10
89 18:03 22:30
90 18:21 22:50
91 18:28 23:15
92 18:35
93 18:42
94 18:51
95 19:00
96 19:13
97 19:38
98 19:48
99 20:00
100 20:28
101 20:42
102 20:55
103 21:12
104 21:25
105 21:45
106 22:05
107 22:25
108 22:50
109 23:15
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:45 06:30 06:35
2 07:00 06:55 06:55
3 07:14 07:06 07:14
4 07:22 07:17 07:27
5 07:29 07:30 07:40
6 07:34 07:54 07:55
7 07:38 08:05 08:05
8 07:41 08:15 08:17
9 07:44 08:28 08:28
10 07:48 08:54 08:54
11 07:53 09:05 09:06
12 07:56 09:14 09:17
13 08:00 09:24 09:28
14 08:04 09:33 09:54
15 08:10 09:53 10:06
16 08:17 10:05 10:17
17 08:26 10:14 10:30
18 08:35 10:24 10:54
19 08:42 10:33 11:05
20 08:50 10:55 11:13
21 08:57 11:05 11:22
22 09:05 11:15 11:32
23 09:12 11:24 11:54
24 09:19 11:33 12:07
25 09:37 11:53 12:17
26 09:45 12:06 12:30
27 09:56 12:13 12:53
28 10:06 12:20 13:04
29 10:17 12:27 13:12
30 10:36 12:33 13:21
31 10:47 12:53 13:31
32 10:56 13:05 13:54
33 11:07 13:13 14:04
34 11:16 13:21 14:13
35 11:27 13:30 14:22
36 11:36 13:54 14:31
37 11:45 14:05 14:54
38 11:55 14:12 15:04
39 12:03 14:20 15:13
40 12:12 14:27 15:22
41 12:20 14:33 15:31
42 12:35 14:54 15:54
43 12:45 15:05 16:04
44 12:53 15:14 16:13
45 13:02 15:23 16:22
46 13:08 15:32 16:32
47 13:15 15:54 16:53
48 13:32 16:06 17:04
49 13:38 16:14 17:10
50 13:46 16:22 17:16
51 13:53 16:30 17:22
52 14:00 16:54 17:28
53 14:06 17:04 17:35
54 14:12 17:10 17:53
55 14:18 17:16 18:02
56 14:33 17:22 18:07
57 14:40 17:28 18:13
58 14:47 17:34 18:19
59 14:55 17:52 18:25
60 15:02 17:58 18:32
61 15:09 18:04 18:53
62 15:16 18:10 19:03
63 15:23 18:16 19:10
64 15:32 18:22 19:16
65 15:38 18:28 19:22
66 15:43 18:34 19:28
67 15:48 18:52 19:35
68 15:53 18:58 19:51
69 15:58 19:07 19:58
70 16:04 19:13 20:08
71 16:11 19:21 20:19
72 16:17 19:28 20:29
73 16:22 19:34 20:53
74 16:27 19:51 21:02
75 16:33 19:57 21:11
76 16:38 20:04 21:21
77 16:44 20:12 21:31
78 16:50 20:19 21:55
79 16:55 20:26 22:06
80 17:01 20:34 22:20
81 17:07 20:55 22:35
82 17:12 21:07 22:50
83 17:18 21:19 23:05
84 17:25 21:31 23:20
85 17:32 21:55 23:35
86 17:39 22:08 23:55
87 17:45 22:22 00:15
88 17:50 22:36
89 17:57 22:50
90 18:04 23:05
91 18:10 23:20
92 18:16 23:35
93 18:30 23:55
94 18:37 00:15
95 18:44
96 18:50
97 18:57
98 19:05
99 19:13
100 19:21
101 19:29
102 19:37
103 19:45
104 19:53
105 20:01
106 20:09
107 20:17
108 20:37
109 20:46
110 20:56
111 21:06
112 21:15
113 21:35
114 21:45
115 22:06
116 22:20
117 22:35
118 22:55
119 23:15
120 23:35
121 23:55
122 00:15


Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

KÖRFEZ DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Durak No Durak Adı
1 98187 KÖRFEZ DEPOLAMA ALANI 1
2 98157 CABİR TOKER SOKAK
3 98154 KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI
4 98152 KİRAZLIYALI MERKEZ CAMİ 1
5 10974 DEDE KORKUT SOKAK 1
6 98148 CEMAL GÜRSEL CADDESİ
7 98346 ŞİNASİ KUŞ CADDESİ 1
8 90774 HACIAHMET KARAYAMAÇ CAMİ 1
9 41795 KÖRFEZ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
10 98136 HELAL SOKAK
11 98129 BAĞDAT CADDESİ 3
12 90406 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
13 41793 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU KÖRFEZ KAMPÜSÜ
14 98143 KÖRFEZ NECİP FAZIL CADDESİ
15 98125 KÖRFEZ TREN İSTASYONU
16 98123 YARIMCA KÜLTÜR MERKEZİ
17 98122 LİMAN BAŞKANLIĞI
18 98120 5 EVLER 2
19 98117 SİTE YETMİŞ ALTI 1
20 98116 PETKİM ALT KAPI 2
21 98114 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ
22 98265 MEHMET AKİF ERSOY CAMİ 1
23 98267 BURÇ SOKAK
24 98270 TOPEL SOKAK
25 98271 MİMAR SİNAN ALTINEVLER
26 98274 SERAMİK 1
27 98028 KÖRFEZ KAYMAKAMLIK
28 98278 KÖRFEZ DİŞ HASTANESİ
29 98023 KÖRFEZ KAHVELER
30 98024 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 2
31 98025 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ 3
32 98026 EŞREF BİTLİS CADDESİ 1
33 41514 KÖRFEZ YANYOL
34 98027 95 EVLER
35 11531 DİLEK SOKAK 2
36 40436 KAŞKAL 1
37 40123 DERİNCE 60 EVLER
38 40124 DERİNCE 44 EVLER 1
39 40078 DERE SOKAK 1
40 40126 ÖZTÜRK SOKAK
41 40127 DERİNCE HÜRRİYET CADDESİ
42 40128 DERİNCE GEÇİT 2
43 40130 DERİNCE TREN İSTASYONU
44 40131 DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ
45 40132 DERİNCE ESKİ YOL 1
46 40133 ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT
47 80129 ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1
48 80352 SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100
49 80353 EĞİTİM KAMPÜSÜ 1
50 80354 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
51 80356 SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1
52 80357 YENİDOĞAN D 100 1
53 80359 SEKA
54 80361 YENİ CUMA DOĞU
55 80363 VALİLİK D 100
56 80525 KANDIRA SAPAĞI 1
57 80564 KINALI ASKER 1
58 80523 YAHYA KAPTAN KÖPRÜSÜ
59 80625 İZMİT OTOGAR 3
60 80624 İZMİT OTOGAR 2
61 11073 DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI

DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1

Sıra No Durak No Durak Adı
1 80929 DOĞU TERMİNALİ DEPOLAMA ALANI 1
2 81179 KARAYOLU CADDESİ
3 80413 MAHMUD ESAT COŞAN CAMİ
4 41712 AKÇAKOCABEY
5 80562 KANDIRA SAPAĞI
6 80342 REAL YANYOL
7 80341 KOCAELİ VALİLİĞİ
8 80364 MİLLİ İRADE MEYDANI KUZEY YANYOL
9 80335 EMNİYET ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10 80336 ESNAF KEFALET
11 80337 FEVZİYE KUZEY YAN YOL 1
12 80345 ORDUEVİ
13 10669 OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ
14 80346 DOSTLUK SİTESİ
15 80347 YENİDOĞAN D 100
16 80348 SEKA DEVLET HASTANESİ D 100
17 80349 İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1
18 80164 İZMİT LİSESİ D 100
19 80350 MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU
20 81355 ASALET SOKAK
21 80351 KURUÇEŞME IŞIKLAR
22 80001 ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT
23 40105 ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1
24 41146 SEMA SOKAK
25 40107 İSTİKLAL CADDESİ 11
26 41147 İSTİKLAL CADDESİ 3
27 40108 DERİNCE ESKİ YOL
28 40109 İSTİKLAL CADDESİ
29 40110 DERİNCE POSTANE D 100
30 40111 DERİNCE GEÇİT
31 40115 DERİNCE ANADOLU LİSESİ
32 40117 DERİNCE 44 EVLER
33 40119 DERİNCE ÇEVİK KUVVET MÜDÜRLÜĞÜ
34 41148 KAŞKAL
35 98029 95 EVLER KAVŞAK
36 98033 KÖRFEZ YANYOL 1
37 98034 KANTARCI SOKAK
38 98035 ŞEREFİYE CADDESİ
39 98036 TÜTÜNÇİFTLİK MERKEZ
40 98038 KÖRFEZ ZİRAAT ODASI
41 98146 YENİYALI KARAYOLU CADDESİ
42 98039 KÖRFEZ DIŞ HASTANESİ 1
43 98279 SAMSUN MAHALLESİ
44 98280 KÖRFEZ KAYMAKAMLIK 1
45 98283 ALT GEÇİT 2
46 98273 SERAMİK
47 98272 MİMAR SİNAN ALTINEVLER 1
48 98269 TOPEL SOKAK 1
49 98268 BURÇ SOKAK 1
50 98266 GONCA SOKAK 4
51 98113 ATATÜRK ANADOLU LİSESİ 1
52 98115 PETKİM ALT KAPI 1
53 98118 SİTE YETMİŞ ALTI
54 98119 5 EVLER 1
55 98121 LİMAN BAŞKANLIĞI 1
56 98124 ATALAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
57 98372 BAĞDAT CADDESİ 2
58 98130 ULUS SOKAK 1
59 98126 ÜZENGİ SOKAK
60 98371 ÜZENGİ SOKAK 1
61 98131 DOĞAN CADDESİ
62 98133 HACI AHMET KARAYAMAÇ CAMİ
63 98147 ŞİNASİ KUŞ CADDESİ
64 98149 ORGENARAL CEMAL GÜRSEL CADDESİ
65 90641 19 MAYIS SOKAK
66 98151 DEDE KORKUT SOKAK
67 10984 KİRAZLIYALI MERKEZ CAMİ
68 98153 KİRAZLIYALI MUHTARLIĞI 1
69 98156 LEYLA ATAKAN CADDESİ 3
70 98158 KÖRFEZ DEPOLAMA ALANI

Son Güncelleme Zamanı: 22 Kasım 2024

Sponsorlu Bağlantılar


YORUM YAZ

- Kişisel hakaret, argo ve siyaset içeren otobussaatlerir yayınlanmaz.
- Göndereceğiniz yorum(lar) halka açık olarak OtobusSaatleri.Net internet sitesinde yayınlanır.
- Bu sayfalarda yayınlanan otobussaatlerirın hepsi ziyaretçi görüşleridir. Onaylanan otobussaatlerirdan yorumu yazan ziyaretçi sorumludur, OtobusSaatleri.Net hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Yorum yapan tüm kullanıcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

Yorum Yaz