141 60 Evler Bekirpaşa kalkış saatleri, 141 hareket saatleri, 141 Kocaeli otobüs saatleri, 141 60 Evler Bekirpaşa otobüs seferleri
| Renk | Açıklama | 
| 102 (60 Dakika) NOLU HATTA ÜCRETSİZ AKTARMA VERİR, ÜCRETSİZ AKTARMA ALIR. | |
| ARAÇLAR 141 KODU İLE BATI'DAN DOLAŞIR.(DİLEK SOKAK GÜZERGAHINI KULLANIR.) | |
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
| 1 | 06:45 | 06:45 | 06:50 | 
| 2 | 07:10 | 07:10 | 07:45 | 
| 3 | 07:42 | 07:44 | 08:25 | 
| 4 | 08:07 | 08:10 | 09:15 | 
| 5 | 08:22 | 08:30 | 09:45 | 
| 6 | 08:42 | 08:50 | 10:30 | 
| 7 | 09:08 | 09:24 | 11:12 | 
| 8 | 09:52 | 09:48 | 11:36 | 
| 9 | 10:24 | 10:24 | 12:00 | 
| 10 | 10:53 | 10:48 | 12:20 | 
| 11 | 11:23 | 11:20 | 12:40 | 
| 12 | 11:53 | 11:40 | 13:10 | 
| 13 | 12:25 | 12:10 | 13:30 | 
| 14 | 12:54 | 12:30 | 13:50 | 
| 15 | 13:20 | 12:50 | 14:20 | 
| 16 | 13:42 | 13:20 | 14:40 | 
| 17 | 14:20 | 13:40 | 15:10 | 
| 18 | 14:42 | 14:10 | 15:30 | 
| 19 | 15:10 | 14:30 | 15:50 | 
| 20 | 15:32 | 14:50 | 16:10 | 
| 21 | 15:54 | 15:20 | 16:30 | 
| 22 | 16:14 | 15:40 | 16:50 | 
| 23 | 16:28 | 16:08 | 17:24 | 
| 24 | 16:45 | 16:24 | 17:48 | 
| 25 | 17:10 | 16:40 | 18:30 | 
| 26 | 17:31 | 17:10 | 19:00 | 
| 27 | 17:54 | 17:30 | 19:30 | 
| 28 | 18:24 | 17:50 | 20:20 | 
| 29 | 18:53 | 18:24 | 21:20 | 
| 30 | 19:30 | 18:48 | 22:00 | 
| 31 | 20:20 | 19:30 | 22:30 | 
| 32 | 21:20 | 20:20 | 23:00 | 
| 33 | 22:15 | 21:20 | |
| 34 | 22:35 | 22:25 | |
| 35 | 23:00 | 23:00 | 
| Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri | 
| 1 | 07:25 | 07:35 | 07:35 | 
| 2 | 07:55 | 07:57 | 08:30 | 
| 3 | 08:29 | 08:31 | 09:10 | 
| 4 | 08:54 | 08:57 | 10:00 | 
| 5 | 09:09 | 09:17 | 10:30 | 
| 6 | 09:29 | 09:37 | 11:15 | 
| 7 | 09:55 | 10:11 | 11:57 | 
| 8 | 10:39 | 10:35 | 12:21 | 
| 9 | 11:11 | 11:11 | 12:45 | 
| 10 | 11:40 | 11:35 | 13:05 | 
| 11 | 12:10 | 12:07 | 13:25 | 
| 12 | 12:40 | 12:27 | 13:55 | 
| 13 | 13:12 | 12:57 | 14:15 | 
| 14 | 13:41 | 13:17 | 14:35 | 
| 15 | 14:07 | 13:37 | 15:05 | 
| 16 | 14:29 | 14:07 | 15:25 | 
| 17 | 15:07 | 14:27 | 15:55 | 
| 18 | 15:29 | 14:57 | 16:15 | 
| 19 | 15:57 | 15:17 | 16:35 | 
| 20 | 16:19 | 15:37 | 16:55 | 
| 21 | 16:41 | 16:07 | 17:15 | 
| 22 | 17:01 | 16:27 | 17:35 | 
| 23 | 17:15 | 16:55 | 18:09 | 
| 24 | 17:32 | 17:11 | 18:33 | 
| 25 | 17:57 | 17:27 | 19:15 | 
| 26 | 18:18 | 17:57 | 19:45 | 
| 27 | 18:41 | 18:17 | 20:15 | 
| 28 | 19:11 | 18:37 | 21:05 | 
| 29 | 19:40 | 19:11 | 22:05 | 
| 30 | 20:15 | 19:40 | 22:45 | 
| 31 | 21:05 | 20:15 | 23:15 | 
| 32 | 22:05 | 21:05 | 23:45 | 
| 33 | 23:00 | 22:05 | |
| 34 | 23:20 | 23:10 | |
| 35 | 23:45 | 23:45 | 
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
| 1 | 11391 | 60 EVLER DEPOLAMA ALANI | 
| 2 | 11753 | ADA SOKAK | 
| 3 | 40073 | DERİNCE BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ | 
| 4 | 40081 | 60 EVLER SAHİL CAMİ 1 | 
| 5 | 40331 | DENİZ SOKAK | 
| 6 | 40075 | YAVUZ SULTAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | 
| 7 | 40079 | ŞEHİT MUSTAFA YAZICI 1 | 
| 8 | 40152 | YASEMİN SOKAK | 
| 9 | 40083 | YAVUZ SULTAN MUHTARLIĞI | 
| 10 | 40084 | TOYDEMİR SOKAK 1 | 
| 11 | 40085 | YAVUZ SULTAN POSTANE | 
| 12 | 40088 | YAVUZ SULTAN MERKEZ CAMİ 1 | 
| 13 | 40345 | YENİLİK SOKAK | 
| 14 | 40344 | ÖZGEM SOKAK 1 | 
| 15 | 41186 | ŞÜKRÜ ARACI ORTAOKULU | 
| 16 | 40091 | DERİNCE KAYMAKAMLIK | 
| 17 | 40092 | YILDIRIM CAMİ 1 | 
| 18 | 40093 | SELÇUKLU SOKAK 1 | 
| 19 | 41188 | AYDIN CADDESİ | 
| 20 | 40095 | HİKMET ULUĞBAY ORTAOKULU 1 | 
| 21 | 40097 | KAHRAMANLAR CADDESİ 3 | 
| 22 | 40098 | DUMLUPINAR CAMİ | 
| 23 | 40321 | KAHRAMANLAR CADDESİ 1 | 
| 24 | 40101 | GÜZEL SOKAK 1 | 
| 25 | 40322 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ 1 | 
| 26 | 40128 | DERİNCE GEÇİT 2 | 
| 27 | 40130 | DERİNCE TREN İSTASYONU | 
| 28 | 40131 | DERİNCE ESKİ POLİS MERKEZİ | 
| 29 | 40132 | DERİNCE ESKİ YOL 1 | 
| 30 | 40133 | ÇENESUYU KAŞIK ÜST GEÇİT | 
| 31 | 80129 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT 1 | 
| 32 | 80352 | SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ D 100 | 
| 33 | 80353 | EĞİTİM KAMPÜSÜ 1 | 
| 34 | 80354 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 
| 35 | 80356 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 1 | 
| 36 | 80357 | YENİDOĞAN D 100 1 | 
| 37 | 80359 | SEKA | 
| 38 | 80037 | İZMİT TREN İSTASYONU | 
| 39 | 80338 | FEVZİYE KUZEY YAN YOL | 
| 40 | 80067 | ALEMDAR KUZEY YAN YOL | 
| 41 | 80339 | MİMAR SİNAN KUZEY YANYOL | 
| 42 | 80398 | LEYLA ATAKAN CADDESİ | 
| 43 | 80027 | İZMİT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 
| 44 | 80025 | EREN CAMİ | 
| 45 | 80613 | ATATÜRK BULVARI | 
| 46 | 80616 | ŞEHİTLER PARKI | 
| 47 | 80618 | ATATÜRK ORTAOKULU 1 | 
| 48 | 80053 | DOĞU KIŞLA | 
| Sıra No | Durak No | Durak Adı | 
| 1 | 80053 | DOĞU KIŞLA | 
| 2 | 80054 | SİPAHİ 1 | 
| 3 | 80055 | SİPAHİ 2 | 
| 4 | 80056 | ÜÇYOL ZİNCİRLİKUYU 1 | 
| 5 | 80057 | ZİNCİRLİKUYU CAMİ | 
| 6 | 80060 | TURAN GÜNEŞ CADDESİ EVLİYA CELEBİ | 
| 7 | 80061 | KANLIBAĞ | 
| 8 | 41413 | TERTİP SOKAK | 
| 9 | 80062 | KANLIBAĞ 2 | 
| 10 | 80049 | MİMAR SİNAN ANADOLU LİSESİ | 
| 11 | 80047 | BAÇ 1 | 
| 12 | 80045 | ÇINARLI CAMİ | 
| 13 | 80042 | CUMHURİYET PARKI | 
| 14 | 80040 | YENİ TURAN | 
| 15 | 80035 | MERKEZ BANKASI | 
| 16 | 80345 | ORDUEVİ | 
| 17 | 10669 | OĞULTÜRK HALK KÜTÜPHANESİ | 
| 18 | 80346 | DOSTLUK SİTESİ | 
| 19 | 80347 | YENİDOĞAN D 100 | 
| 20 | 80348 | SEKA DEVLET HASTANESİ D 100 | 
| 21 | 80349 | İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 | 
| 22 | 80164 | İZMİT LİSESİ D 100 | 
| 23 | 80350 | MEHMET SİNAN DERELİ ORTAOKULU | 
| 24 | 81355 | ASALET SOKAK | 
| 25 | 80351 | KURUÇEŞME IŞIKLAR | 
| 26 | 80001 | ŞİRİNTEPE ÜST GEÇİT | 
| 27 | 40105 | ÇENESUYU KAŞIK YANYOL 1 | 
| 28 | 41146 | SEMA SOKAK | 
| 29 | 40107 | İSTİKLAL CADDESİ 11 | 
| 30 | 41147 | İSTİKLAL CADDESİ 3 | 
| 31 | 40108 | DERİNCE ESKİ YOL | 
| 32 | 40109 | İSTİKLAL CADDESİ | 
| 33 | 40110 | DERİNCE POSTANE D 100 | 
| 34 | 40112 | DERİNCE GEÇİT 1 | 
| 35 | 40103 | FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ | 
| 36 | 40102 | NİLGÜN SOKAK | 
| 37 | 40100 | KAHRAMANLAR CADDESİ | 
| 38 | 40099 | DUMLUPINAR CAMİ 1 | 
| 39 | 40096 | KAHRAMANLAR CADDESİ 2 | 
| 40 | 40323 | HİKMET ULUĞBAY ORTAOKULU | 
| 41 | 41187 | AYDIN CADDESİ 1 | 
| 42 | 40267 | SELÇUKLU SOKAK | 
| 43 | 40268 | KUSACHİ KÜLTÜR MERKEZİ | 
| 44 | 40269 | DERİNCE KAYMAKAMLIK 1 | 
| 45 | 40090 | ÖZGEM SOKAK | 
| 46 | 40089 | YENİLİK SOKAK 2 | 
| 47 | 40087 | YAVUZ SULTAN MERKEZ CAMİ | 
| 48 | 40325 | DERİNCE POSTANESİ 1 | 
| 49 | 40326 | TOYDEMİR SOKAK 2 | 
| 50 | 40327 | YAVUZ SULTAN MUHTARLIĞI 1 | 
| 51 | 40402 | YASEMİN SOKAK 1 | 
| 52 | 40329 | ŞEHİT MUSTAFA YAZICI | 
| 53 | 40330 | YAVUZ SULTAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 1 | 
| 54 | 40080 | DENİZ SOKAK 1 | 
| 55 | 40332 | 60 EVLER SAHİL CAMİ | 
| 56 | 40440 | DERİNCE BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİ 1 | 
| 57 | 11125 | ADA SOKAK 3 | 
| 58 | 11392 | 60 EVLER DEPOLAMA ALANI 1 | 
Yorum Yaz