34Z Zincirlikuyu Söğütlüçeşme kalkış saatleri, 34Z İETT hareket saatleri, 34Z otobüs saatleri
Bu hattın kayıtlı servisi yoktur.
|  | NOTLAR | 
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
 Millet caddesi üzerindeki İski çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır.  Hattımızın otobüsleri Aksaray Eminönü Taksim yönüne doğru Topkapı alt geçit durağından güzergahtan çıkarak Fındıkzade durağından güzergaha girecektir. (21:52)
 Millet caddesi üzerindeki İski çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır.  Hattımızın otobüsleri Aksaray Eminönü Taksim yönüne doğru Topkapı alt geçit durağından güzergahtan çıkarak Fındıkzade durağından güzergaha girecektir. (21:52)29-10-2025 itibariyle Pazar 13 sefer ilave edilmiştir.
| ZİNCİRLİKUYU KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 07:50 | 14:25 | 07:10 | 
| 08:05 | 14:30 | 07:15 | 
| 14:30 | 14:35 | 09:10 | 
| 14:35 | 14:40 | 09:15 | 
| 14:40 | 14:45 | 11:10 | 
| 14:45 | 14:50 | 11:15 | 
| 14:50 | 14:55 | 14:24 | 
| 14:55 | 15:00 | 14:30 | 
| 15:00 | 15:05 | 14:36 | 
| 15:05 | 15:10 | 14:42 | 
| 15:10 | 15:15 | 14:48 | 
| 15:15 | 15:20 | 14:54 | 
| 15:20 | 15:22 | 15:00 | 
| 15:25 | 15:25 | 15:06 | 
| 15:30 | 15:27 | 15:12 | 
| 15:35 | 15:30 | 15:18 | 
| 15:40 | 15:32 | 15:24 | 
| 15:45 | 15:35 | 15:30 | 
| 15:50 | 15:37 | 15:36 | 
| 15:55 | 15:40 | 15:42 | 
| 16:00 | 15:42 | 15:48 | 
| 16:05 | 15:45 | 15:54 | 
| 16:10 | 15:47 | 16:00 | 
| 16:15 | 15:50 | 16:06 | 
| 16:20 | 15:52 | 16:12 | 
| 16:23 | 15:55 | 16:18 | 
| 16:25 | 15:57 | 16:24 | 
| 16:28 | 16:00 | 16:30 | 
| 16:30 | 16:02 | 16:36 | 
| 16:32 | 16:05 | 16:42 | 
| 16:34 | 16:07 | 16:48 | 
| 16:36 | 16:10 | 16:54 | 
| 16:37 | 16:12 | 17:00 | 
| 16:39 | 16:13 | 17:06 | 
| 16:41 | 16:15 | 17:12 | 
| 16:43 | 16:17 | 17:18 | 
| 16:45 | 16:20 | 17:24 | 
| 16:47 | 16:22 | 17:30 | 
| 16:49 | 16:25 | 17:36 | 
| 16:50 | 16:27 | 17:42 | 
| 16:52 | 16:30 | 17:48 | 
| 16:54 | 16:32 | 17:54 | 
| 16:56 | 16:35 | 18:00 | 
| 16:59 | 16:37 | 18:06 | 
| 17:02 | 16:40 | 18:12 | 
| 17:05 | 16:42 | 18:18 | 
| 17:08 | 16:45 | 18:24 | 
| 17:10 | 16:47 | 18:30 | 
| 17:12 | 16:50 | 18:36 | 
| 17:14 | 16:52 | 18:42 | 
| 17:16 | 16:54 | 18:48 | 
| 17:18 | 16:56 | 18:54 | 
| 17:20 | 16:58 | 19:00 | 
| 17:22 | 17:01 | 19:06 | 
| 17:24 | 17:03 | 19:12 | 
| 17:26 | 17:05 | 19:18 | 
| 17:28 | 17:07 | 19:24 | 
| 17:30 | 17:10 | 19:30 | 
| 17:32 | 17:12 | 19:36 | 
| 17:34 | 17:14 | 19:42 | 
| 17:36 | 17:17 | 19:48 | 
| 17:38 | 17:20 | 19:54 | 
| 17:40 | 17:23 | 20:00 | 
| 17:42 | 17:26 | 20:06 | 
| 17:44 | 17:28 | 20:12 | 
| 17:46 | 17:30 | 20:18 | 
| 17:48 | 17:32 | 20:24 | 
| 17:50 | 17:34 | 20:30 | 
| 17:52 | 17:37 | 20:36 | 
| 17:54 | 17:40 | 20:42 | 
| 17:56 | 17:43 | 20:48 | 
| 17:58 | 17:46 | 20:54 | 
| 18:00 | 17:48 | 21:00 | 
| 18:02 | 17:50 | 21:06 | 
| 18:04 | 17:51 | 21:12 | 
| 18:06 | 17:52 | 21:18 | 
| 18:08 | 17:54 | 21:24 | 
| 18:10 | 17:57 | 21:30 | 
| 18:12 | 18:00 | 21:36 | 
| 18:14 | 18:03 | |
| 18:16 | 18:05 | |
| 18:18 | 18:07 | |
| 18:20 | 18:10 | |
| 18:22 | 18:12 | |
| 18:23 | 18:14 | |
| 18:25 | 18:17 | |
| 18:26 | 18:20 | |
| 18:28 | 18:23 | |
| 18:29 | 18:26 | |
| 18:31 | 18:28 | |
| 18:32 | 18:30 | |
| 18:34 | 18:32 | |
| 18:35 | 18:34 | |
| 18:37 | 18:37 | |
| 18:38 | 18:40 | |
| 18:39 | 18:42 | |
| 18:40 | 18:44 | |
| 18:42 | 18:46 | |
| 18:43 | 18:48 | |
| 18:44 | 18:50 | |
| 18:46 | 18:52 | |
| 18:48 | 18:54 | |
| 18:50 | 18:57 | |
| 18:52 | 19:00 | |
| 18:54 | 19:03 | |
| 18:56 | 19:06 | |
| 18:58 | 19:08 | |
| 19:00 | 19:10 | |
| 19:02 | 19:12 | |
| 19:04 | 19:14 | |
| 19:06 | 19:17 | |
| 19:08 | 19:20 | |
| 19:10 | 19:23 | |
| 19:12 | 19:25 | |
| 19:14 | 19:28 | |
| 19:16 | 19:31 | |
| 19:18 | 19:33 | |
| 19:20 | 19:35 | |
| 19:22 | 19:40 | |
| 19:24 | 19:45 | |
| 19:28 | 19:50 | |
| 19:30 | 19:55 | |
| 19:32 | 20:00 | |
| 19:36 | 20:05 | |
| 19:38 | 20:10 | |
| 19:40 | 20:15 | |
| 19:45 | 20:20 | |
| 19:50 | 20:25 | |
| 19:55 | 20:30 | |
| 20:00 | 20:35 | |
| 20:05 | 20:40 | |
| 20:10 | 20:45 | |
| 20:15 | 20:50 | |
| 20:20 | 20:55 | |
| 20:25 | 21:00 | |
| 20:30 | 21:05 | |
| 20:35 | 21:10 | |
| 20:40 | 21:15 | |
| 20:45 | 21:20 | |
| 20:50 | 21:25 | |
| 20:55 | 21:30 | |
| 21:00 | 21:35 | |
| 21:05 | 21:40 | |
| 21:10 | 21:45 | |
| 21:15 | 21:50 | |
| 21:20 | 21:55 | |
| 21:25 | ||
| 21:30 | ||
| 21:35 | ||
| 21:40 | ||
| 21:45 | ||
| 21:50 | ||
| 21:55 | ||
| SÖĞÜTLÜÇEŞME KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar | 
| 14:00 | 14:00 | 06:10 | 
| 14:05 | 14:05 | 06:15 | 
| 14:10 | 14:10 | 08:10 | 
| 14:15 | 14:15 | 08:15 | 
| 14:20 | 14:20 | 10:10 | 
| 14:25 | 14:25 | 10:15 | 
| 14:30 | 14:30 | 12:10 | 
| 14:35 | 14:35 | 12:15 | 
| 14:40 | 14:40 | 14:00 | 
| 14:47 | 14:45 | 14:06 | 
| 14:55 | 14:50 | 14:12 | 
| 15:00 | 14:52 | 14:18 | 
| 15:05 | 14:55 | 14:24 | 
| 15:10 | 14:57 | 14:30 | 
| 15:15 | 15:00 | 14:36 | 
| 15:20 | 15:02 | 14:42 | 
| 15:25 | 15:05 | 14:48 | 
| 15:30 | 15:07 | 14:54 | 
| 15:35 | 15:10 | 15:00 | 
| 15:40 | 15:12 | 15:06 | 
| 15:45 | 15:15 | 15:12 | 
| 15:50 | 15:17 | 15:18 | 
| 15:55 | 15:20 | 15:24 | 
| 16:00 | 15:22 | 15:30 | 
| 16:02 | 15:25 | 15:36 | 
| 16:04 | 15:27 | 15:42 | 
| 16:06 | 15:30 | 15:48 | 
| 16:08 | 15:32 | 15:54 | 
| 16:10 | 15:35 | 16:00 | 
| 16:12 | 15:37 | 16:06 | 
| 16:13 | 15:40 | 16:12 | 
| 16:15 | 15:42 | 16:18 | 
| 16:17 | 15:42 | 16:24 | 
| 16:18 | 15:45 | 16:30 | 
| 16:20 | 15:47 | 16:36 | 
| 16:22 | 15:50 | 16:42 | 
| 16:24 | 15:52 | 16:48 | 
| 16:27 | 15:55 | 16:54 | 
| 16:30 | 15:57 | 17:00 | 
| 16:33 | 16:00 | 17:06 | 
| 16:36 | 16:02 | 17:12 | 
| 16:39 | 16:05 | 17:18 | 
| 16:42 | 16:07 | 17:24 | 
| 16:45 | 16:10 | 17:30 | 
| 16:47 | 16:12 | 17:36 | 
| 16:49 | 16:15 | 17:42 | 
| 16:51 | 16:17 | 17:48 | 
| 16:54 | 16:20 | 17:54 | 
| 16:56 | 16:22 | 18:00 | 
| 16:57 | 16:25 | 18:06 | 
| 16:58 | 16:27 | 18:12 | 
| 16:59 | 16:30 | 18:18 | 
| 17:01 | 16:32 | 18:24 | 
| 17:02 | 16:32 | 18:30 | 
| 17:03 | 16:34 | 18:36 | 
| 17:05 | 16:37 | 18:43 | 
| 17:07 | 16:40 | 18:48 | 
| 17:08 | 16:42 | 18:54 | 
| 17:11 | 16:44 | 19:04 | 
| 17:13 | 16:47 | 19:08 | 
| 17:15 | 16:49 | 19:12 | 
| 17:17 | 16:52 | 19:18 | 
| 17:19 | 16:55 | 19:26 | 
| 17:21 | 16:57 | 19:30 | 
| 17:23 | 17:00 | 19:36 | 
| 17:25 | 17:02 | 19:42 | 
| 17:28 | 17:05 | 19:48 | 
| 17:31 | 17:07 | 19:54 | 
| 17:34 | 17:09 | 20:00 | 
| 17:36 | 17:12 | 20:06 | 
| 17:38 | 17:15 | 20:12 | 
| 17:40 | 17:17 | 20:18 | 
| 17:42 | 17:20 | 20:24 | 
| 17:44 | 17:22 | 20:30 | 
| 17:46 | 17:22 | 20:36 | 
| 17:48 | 17:25 | 20:42 | 
| 17:49 | 17:27 | 20:48 | 
| 17:50 | 17:30 | 20:54 | 
| 17:51 | 17:32 | 21:00 | 
| 17:52 | 17:35 | 21:06 | 
| 17:53 | 17:37 | 21:12 | 
| 17:54 | 17:40 | |
| 17:56 | 17:43 | |
| 17:57 | 17:46 | |
| 17:58 | 17:48 | |
| 18:00 | 17:50 | |
| 18:02 | 17:52 | |
| 18:04 | 17:54 | |
| 18:05 | 17:57 | |
| 18:06 | 18:00 | |
| 18:07 | 18:03 | |
| 18:08 | 18:06 | |
| 18:10 | 18:08 | |
| 18:12 | 18:10 | |
| 18:13 | 18:12 | |
| 18:15 | 18:12 | |
| 18:17 | 18:14 | |
| 18:19 | 18:17 | |
| 18:22 | 18:20 | |
| 18:24 | 18:23 | |
| 18:26 | 18:26 | |
| 18:28 | 18:27 | |
| 18:30 | 18:30 | |
| 18:32 | 18:32 | |
| 18:34 | 18:34 | |
| 18:36 | 18:37 | |
| 18:38 | 18:40 | |
| 18:40 | 18:43 | |
| 18:42 | 18:46 | |
| 18:44 | 18:48 | |
| 18:47 | 18:50 | |
| 18:49 | 18:52 | |
| 18:51 | 18:55 | |
| 18:54 | 18:57 | |
| 18:57 | 19:00 | |
| 18:58 | 19:02 | |
| 18:59 | 19:05 | |
| 19:00 | 19:10 | |
| 19:01 | 19:15 | |
| 19:03 | 19:20 | |
| 19:05 | 19:25 | |
| 19:07 | 19:30 | |
| 19:11 | 19:35 | |
| 19:14 | 19:40 | |
| 19:17 | 19:45 | |
| 19:20 | 19:50 | |
| 19:23 | 19:55 | |
| 19:27 | 20:00 | |
| 19:31 | 20:05 | |
| 19:35 | 20:10 | |
| 19:40 | 20:15 | |
| 19:47 | 20:20 | |
| 19:49 | 20:25 | |
| 19:51 | 20:30 | |
| 19:55 | 20:35 | |
| 19:57 | 20:40 | |
| 20:00 | 20:45 | |
| 20:04 | 20:50 | |
| 20:09 | 20:55 | |
| 20:15 | 21:00 | |
| 20:20 | 21:05 | |
| 20:25 | 21:10 | |
| 20:30 | 21:15 | |
| 20:35 | 21:20 | |
| 20:40 | 21:25 | |
| 20:45 | 21:30 | |
| 20:50 | ||
| 20:55 | ||
| 21:00 | ||
| 21:05 | ||
| 21:10 | ||
| 21:15 | ||
| 21:20 | ||
| 21:25 | ||
| 21:30 | ||
Hat İçeriği: 34 z, 34 z metrobüs saatleri, 34z sefer saatleri, metrobus 34z saatleri, söğütlüçeşme zincirlikuyu metrobüs sefer saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz