EM2 Eminönü Kulaksız kalkış saatleri, EM2 hareket saatleri, EM2 İETT otobüs saatleri, EM 2 Eminönü Kulaksız otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
P İŞARETLİ SAATLERDE EMİNÖNÜ-PERPA GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
| EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:30 | 06:30 | 07:00 |
| 06:45 | 06:45 | 07:15 |
| 07:00 | 07:00 | 07:30 |
| 07:09 | 07:09 | 07:45 |
| 07:18 | 07:18 | 08:00 |
| 07:27 | 07:27 | 08:15 |
| 07:36 | 07:36 | 08:30 |
| 07:45 | 07:45 | 08:45 |
| 07:54 | 07:54 | 09:00 |
| 08:04 | 08:04 | 09:10 |
| 08:14 | 08:14 | 09:20 |
| 08:24 | 08:24 | 09:30 |
| 08:34 | 08:34 | 09:40 |
| 08:44 | 08:44 | 09:50 |
| 08:54 | 08:54 | 10:00 |
| 09:05 | 09:05 | 10:10 |
| 09:15 | 09:15 | 10:20 |
| 09:25 | 09:25 | 10:30 |
| 09:35 | 09:35 | 10:40 |
| 09:45 | 09:45 | 10:50 |
| 09:55 | 09:55 | 11:00 |
| 10:05 | 10:05 | 11:10 |
| 10:15 | 10:15 | 11:20 |
| 10:25 | 10:25 | 11:30 |
| 10:35 | 10:35 | 11:40 |
| 10:45 | 10:45 | 11:50 |
| 10:55 | 10:55 | 12:00 |
| 11:06 | 11:06 | 12:10 |
| 11:17 | 11:17 | 12:20 |
| 11:28 | 11:28 | 12:30 |
| 11:39 | 11:39 | 12:40 |
| 11:50 | 11:50 | 12:50 |
| 12:02 | 12:02 | 13:00 |
| 12:14 | 12:14 | 13:10 |
| 12:25 | 12:25 | 13:20 |
| 12:36 | 12:36 | 13:30 |
| 12:47 | 12:47 | 13:40 |
| 12:58 | 12:58 | 13:50 |
| 13:09 | 13:09 | 14:00 |
| 13:20 | 13:20 | 14:10 |
| 13:30 | 13:30 | 14:20 |
| 13:40 | 13:40 | 14:30 |
| 13:50 | 13:50 | 14:40 |
| 14:00 | 14:00 | 14:50 |
| 14:10 | 14:10 | 15:00 |
| 14:20 | 14:20 | 15:12 |
| 14:30 | 14:30 | 15:24 |
| 14:40 | 14:40 | 15:35 |
| 14:50 | 14:50 | 15:46 |
| 14:59 | 14:59 | 15:57 |
| 15:08 | 15:08 | 16:08 |
| 15:17 | 15:17 | 16:19 |
| 15:26 | 15:26 | 16:30 |
| 15:35 | 15:35 | 16:42 |
| 15:44 | 15:44 | 16:54 |
| 15:53 | 15:53 | 17:05 |
| 16:02 | 16:02 | 17:16 |
| 16:11 | 16:11 | 17:27 |
| 16:20 | 16:20 | 17:38 |
| 16:27 | 16:29 | 17:49 |
| 16:34 | 16:37 | 18:00 |
| 16:41 | 16:45 | 18:12 |
| 16:48 | 16:53 | 18:24 |
| 16:55 | 17:01 | 18:35 |
| 17:01 | 17:09 | 18:46 |
| 17:07 | 17:17 | 18:57 |
| 17:13 | 17:25 | 19:08 |
| 17:19 | 17:33 | 19:19 |
| 17:25 | 17:41 | 19:30 |
| 17:31 | 17:50 | 19:42 P |
| 17:37 | 17:59 | 19:54 P |
| 17:43 | 18:07 | 20:05 |
| 17:49 | 18:15 | 20:15 P |
| 17:55 | 18:23 | 20:25 |
| 18:01 | 18:31 | 20:30 P |
| 18:07 | 18:39 | 20:45 |
| 18:13 | 18:47 | 21:00 P |
| 18:19 | 18:55 | 21:20 P |
| 18:25 | 19:03 | 21:45 P |
| 18:31 | 19:12 | 22:10 P |
| 18:37 | 19:21 | |
| 18:43 | 19:30 P | |
| 18:49 | 19:39 P | |
| 18:55 | 19:48 | |
| 19:01 | 19:57 P | |
| 19:07 | 20:06 P | |
| 19:14 | 20:15 | |
| 19:21 | 20:24 P | |
| 19:28 P | 20:33 | |
| 19:35 | 20:42 | |
| 19:42 | 20:50 | |
| 19:49 P | 21:00 P | |
| 19:56 | 21:15 | |
| 20:03 P | 21:30 | |
| 20:10 | 21:45 P | |
| 20:20 P | 22:00 P | |
| 20:30 P | 22:20 P | |
| 20:40 | 22:40 P | |
| 20:50 | ||
| 21:00 | ||
| 21:10 P | ||
| 21:25 | ||
| 21:40 P | ||
| 21:55 P | ||
| 22:10 P | ||
| 22:25 P | ||
| 22:40 P | ||
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:35 P | 06:35 P | |
| 17:00 P | ||
-->EM2_em2-eminonu-kulaksiz-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz