KM23 Kavakpınar Marmara Hastanesi Kartal Metro Cevizli kalkış saatleri, KM23 hareket saatleri, KM23 İETT otobüs saatleri, KM23 Kavakpınar Marmara Hst Kartal Metro Cevizli otobüs seferleri, Meslek Lisesi Cevizli Peronlar
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
| PENDİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 | 05:40 |
| 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 06:15 | 06:15 | 06:20 |
| 06:30 | 06:30 | 06:40 |
| 06:45 | 06:45 | 07:00 |
| 07:00 | 07:00 | 07:15 |
| 07:12 | 07:12 | 07:30 |
| 07:24 | 07:24 | 07:45 |
| 07:36 | 07:36 | 08:00 |
| 07:48 | 07:48 | 08:20 |
| 08:00 | 08:00 | 08:40 |
| 08:15 | 08:15 | 09:00 |
| 08:30 | 08:30 | 09:20 |
| 08:45 | 08:45 | 09:40 |
| 09:00 | 09:00 | 10:00 |
| 09:15 | 09:15 | 10:20 |
| 09:30 | 09:30 | 10:40 |
| 09:45 | 09:45 | 11:00 |
| 10:00 | 10:00 | 11:15 |
| 10:15 | 10:15 | 11:30 |
| 10:30 | 10:30 | 11:45 |
| 10:50 | 10:50 | 12:00 |
| 11:10 | 11:10 | 12:15 |
| 11:30 | 11:30 | 12:30 |
| 11:50 | 11:50 | 12:45 |
| 12:10 | 12:10 | 13:00 |
| 12:30 | 12:30 | 13:15 |
| 12:50 | 12:50 | 13:30 |
| 13:10 | 13:10 | 13:45 |
| 13:30 | 13:30 | 14:00 |
| 13:50 | 13:50 | 14:15 |
| 14:10 | 14:10 | 14:30 |
| 14:30 | 14:30 | 14:45 |
| 14:45 | 14:45 | 15:00 |
| 15:00 | 15:00 | 15:20 |
| 15:15 | 15:15 | 15:40 |
| 15:17 | 15:30 | 16:00 |
| 15:30 | 15:45 | 16:20 |
| 15:45 | 16:00 | 16:40 |
| 16:00 | 16:15 | 17:00 |
| 16:15 | 16:30 | 17:20 |
| 16:30 | 16:45 | 17:40 |
| 16:45 | 17:00 | 18:00 |
| 17:00 | 17:15 | 18:20 |
| 17:15 | 17:30 | 18:40 |
| 17:30 | 17:45 | 19:00 |
| 17:45 | 18:00 | 19:20 |
| 18:00 | 18:15 | 19:40 |
| 18:15 | 18:30 | 20:00 |
| 18:30 | 18:45 | 20:20 |
| 18:45 | 19:00 | 20:40 |
| 19:00 | 19:20 | 21:00 |
| 19:20 | 19:40 | 21:25 |
| 19:40 | 20:00 | 21:50 |
| 20:00 | 20:20 | 22:15 |
| 20:20 | 20:40 | |
| 20:40 | 21:00 | |
| 21:00 | 21:20 | |
| 21:20 | 21:45 | |
| 21:45 | 22:05 | |
| 22:05 | 22:30 | |
| 22:30 | ||
| CEVİZLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:45 | 06:45 | 07:00 |
| 07:05 | 07:05 | 07:15 |
| 07:20 | 07:20 | 07:30 |
| 07:35 | 07:35 | 07:45 |
| 07:50 | 07:50 | 08:00 |
| 08:02 | 08:02 | 08:20 |
| 08:14 | 08:14 | 08:40 |
| 08:26 | 08:26 | 09:00 |
| 08:38 | 08:38 | 09:20 |
| 08:50 | 08:50 | 09:40 |
| 09:05 | 09:05 | 10:00 |
| 09:20 | 09:20 | 10:20 |
| 09:35 | 09:35 | 10:40 |
| 09:50 | 09:50 | 11:00 |
| 10:10 | 10:10 | 11:20 |
| 10:30 | 10:30 | 11:40 |
| 10:50 | 10:50 | 12:00 |
| 11:10 | 11:10 | 12:15 |
| 11:30 | 11:30 | 12:30 |
| 11:45 | 11:45 | 12:45 |
| 12:00 | 12:00 | 13:00 |
| 12:15 | 12:15 | 13:15 |
| 12:30 | 12:30 | 13:30 |
| 12:50 | 12:50 | 13:45 |
| 13:10 | 13:10 | 14:00 |
| 13:30 | 13:30 | 14:15 |
| 13:50 | 13:50 | 14:30 |
| 14:07 | 14:15 | 14:45 |
| 14:15 | 14:30 | 15:00 |
| 14:30 | 14:45 | 15:15 |
| 14:45 | 15:00 | 15:30 |
| 15:00 | 15:20 | 15:45 |
| 15:20 | 15:40 | 16:00 |
| 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 16:00 | 16:15 | 16:40 |
| 16:15 | 16:30 | 17:00 |
| 16:30 | 16:45 | 17:20 |
| 16:45 | 17:00 | 17:40 |
| 17:00 | 17:12 | 18:00 |
| 17:12 | 17:24 | 18:20 |
| 17:24 | 17:36 | 18:40 |
| 17:36 | 17:48 | 19:00 |
| 17:48 | 18:00 | 19:20 |
| 18:00 | 18:15 | 19:40 |
| 18:15 | 18:30 | 20:00 |
| 18:30 | 18:45 | 20:20 |
| 18:45 | 19:00 | 20:40 |
| 19:00 | 19:20 | 21:00 |
| 19:20 | 19:40 | 21:20 |
| 19:40 | 20:00 | 21:40 |
| 20:00 | 20:20 | 22:00 |
| 20:20 | 20:40 | 22:20 |
| 20:40 | 21:00 | 22:40 |
| 21:00 | 21:20 | 23:00 |
| 21:20 | 21:40 | 23:20 |
| 21:40 | 22:00 | |
| 22:00 | 22:20 | |
| 22:20 | 22:40 | |
| 22:40 | 23:00 | |
| 23:00 | 23:20 | |
| 23:20 | 23:45 | |
| 23:45 | ||
-->KM23_km23-kavakpinar-marmara-hst-kartal-metro-cevizli-saatleri]
Hat İçeriği: km23 saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz