31 Yenibosna Kuyumcukent Yenikapı kalkış saatleri, 31 hareket saatleri, 31 otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ BELIRLI SAATLERDE RING OLARAK HIZMET VERMEKTEDIR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE KUYUMCUKENT YENİBOSNA METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR
YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ üzerindeki İnşaat Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KUYUMCUKENT yönüne doğru ŞİRİNEVLER durağından güzergah dışına çıkarak YENİBOSNA BEŞYOL Durağından güzergaha girecektir. (09:42) | 29 EKİM üzerindeki Yol Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri KUYUMCUKENT yönüne doğru DR ENVER ÖREN KÜLTÜR MERKEZİ durağından güzergah dışına çıkarak KUYUMCUKENT Durağından güzergaha girecektir. (09:29) | 29 EKİM üzerindeki Yol Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri BAKIRKÖY yönüne doğru KUYUMCUKENT durağından güzergah dışına çıkarak DR ENVER ÖREN Durağından güzergaha girecektir. (09:27)01-08-2026 itibariyle Cumartesi 2 sefer, Haftaiçi 4 sefer, Pazar 2 sefer ilave edilmiştir.
| KUYUMCUKENT KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:36 | 05:35 | 05:50 |
| 05:50 | 05:50 | 06:10 |
| 06:05 (-1) | 06:05 | 06:30 |
| 06:12 | 06:15 | 06:45 |
| 06:30 | 06:25 | 07:00 |
| 06:40 | 06:35 | 07:15 |
| 06:50 | 06:45 | 07:30 |
| 07:02 | 07:00 | 07:50 |
| 07:15 | 07:15 | 08:00 |
| 07:19 (-1) | 07:25 | 08:10 |
| 07:30 | 07:35 | 08:20 |
| 07:45 | 07:45 | 08:30 |
| 08:00 | 08:00 | 08:40 |
| 08:10 | 08:10 | 08:50 |
| 08:20 | 08:20 | 09:00 |
| 08:30 | 08:30 | 09:15 |
| 08:40 | 08:40 | 09:30 |
| 08:50 | 08:50 | 09:45 |
| 09:00 | 09:00 | 10:00 |
| 09:10 | 09:12 | 10:15 |
| 09:20 | 09:24 | 10:30 |
| 09:30 | 09:36 | 10:45 |
| 09:45 | 09:48 | 11:00 |
| 10:00 | 10:00 | 11:15 |
| 10:15 | 10:15 | 11:30 |
| 10:30 | 10:30 | 11:45 |
| 10:40 | 10:45 | 12:00 |
| 10:50 | 11:00 | 12:15 |
| 11:02 | 11:17 | 12:30 |
| 11:15 | 11:34 | 12:45 |
| 11:30 | 11:51 | 13:00 |
| 11:45 | 12:08 | 13:20 |
| 12:00 | 12:25 | 13:40 |
| 12:20 | 12:42 | 14:00 |
| 12:40 | 13:00 | 14:20 |
| 13:00 | 13:15 | 14:40 |
| 13:20 | 13:30 | 15:00 |
| 13:40 | 13:45 | 15:20 |
| 14:02 | 14:00 | 15:40 |
| 14:23 | 14:20 | 16:00 |
| 14:40 | 14:40 | 16:20 |
| 15:00 | 15:00 | 16:40 |
| 15:20 | 15:20 | 17:00 |
| 15:40 | 15:45 | 17:20 |
| 16:00 | 16:10 | 17:40 |
| 16:20 | 16:35 | 18:00 |
| 16:40 | 17:00 | 18:20 |
| 17:00 | 17:20 | 18:40 |
| 17:20 | 17:40 | 19:00 |
| 17:40 | 18:00 | 19:20 |
| 18:02 | 18:15 | 19:40 |
| 18:20 | 18:30 | 20:00 |
| 18:40 | 18:50 | 20:20 |
| 19:00 | 19:10 | 20:45 |
| 19:15 | 19:30 | 21:10 |
| 19:30 | 19:55 | 21:35 |
| 19:45 | 20:20 | 22:00 |
| 20:00 | 20:45 | 22:30 |
| 20:20 | 21:10 | |
| 20:50 | 21:35 | |
| 21:20 | 22:00 | |
| 21:50 | 22:30 | |
| 22:30 | ||
| YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 10:00 |
| 06:15 | 06:15 | 10:25 |
| 10:10 | 10:00 | 10:50 |
| 10:25 | 10:17 | 11:15 |
| 10:34 | 10:34 | 11:40 |
| 10:45 | 10:51 | 12:00 |
| 11:00 | 11:08 | 12:20 |
| 11:15 | 11:25 | 12:40 |
| 11:30 | 11:42 | 13:00 |
| 11:45 | 12:00 | 13:20 |
| 12:00 | 12:15 | 13:40 |
| 12:15 | 12:30 | 14:00 |
| 12:30 | 12:45 | 14:20 |
| 12:45 | 13:00 | 14:40 |
| 13:00 | 13:15 | 15:00 |
| 13:15 | 13:30 | 15:20 |
| 13:30 | 13:45 | 15:40 |
| 13:45 | 14:00 | 16:00 |
| 14:00 | 14:20 | 16:20 |
| 14:20 | 14:40 | 16:40 |
| 14:40 | 15:00 | 17:00 |
| 15:00 | 15:20 | 17:20 |
| 15:20 | 15:40 | 17:40 |
| 15:40 | 16:00 | 18:00 |
| 16:00 | 16:20 | 18:15 |
| 16:15 | 16:40 | 18:30 |
| 16:30 | 17:00 | 18:45 |
| 16:45 | 17:20 | 19:00 |
| 17:00 | 17:40 | 19:15 |
| 17:20 | 18:00 | 19:30 |
| 17:40 | 18:20 | 19:45 |
| 18:00 | 18:40 | 20:00 |
| 18:20 | 19:00 | 20:20 |
| 18:40 | 19:15 | 20:40 |
| 19:00 | 19:30 | 21:00 |
| 19:20 | 19:45 | 21:20 |
| 19:40 | 20:00 | 21:40 |
| 20:00 | 20:20 | 22:05 |
| 20:10 | 20:40 | 22:30 |
| 20:20 | 21:00 | 22:55 |
| 20:40 | 21:20 | 23:20 |
| 21:00 | 21:45 | 23:50 |
| 21:25 | 22:10 | |
| 21:50 | 22:35 | |
| 22:20 | 23:00 | |
| 22:50 | 23:25 | |
| 23:20 | 23:50 | |
| 23:50 | ||
-->31]
Hat İçeriği: 31 otobüs saatleri, 31 saatleri, 31 yenibosna yenikapı otobüs saatleri, kuyumcukent yenikapı otobüs saatleri, 31 yenikapı, yenibosna yenikapı otobüs, 31 otobus, yenikapı kuyumcukent otobüs saatleri, şirinevler yenikapı otobüs hattı, yenibosna yenikapı otobüs saatleri, 31 otobüs durakları, 31 yenikapi kuyumcukent, 31 hareket saatleri, 31 otobüs güzergahı, 31 OTOBÜS SEFERLERİ
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz