31 Yenibosna Kuyumcukent Yenikapı kalkış saatleri, 31 hareket saatleri, 31 otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ BELIRLI SAATLERDE RING OLARAK HIZMET VERMEKTEDIR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE KUYUMCUKENT YENİBOSNA METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR
İNCİRLİ YANYOL üzerindeki Köprü onarım çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri YENİKAPIETKİNLİKALANI yönüne doğru ÇOCUK SİTESİ durağından güzergah dışına çıkarak BAKIRKÖY ADLİYESİ Durağından güzergaha girecektir. (05:35)| KUYUMCUKENT KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:36 | 05:36 | 05:50 |
| 05:50 | 05:50 | 06:10 |
| 06:05 (-1) | 06:05 | 06:35 |
| 06:12 | 06:12 | 06:55 |
| 06:30 | 06:30 | 07:15 |
| 06:40 | 06:40 | 07:30 |
| 06:50 | 06:50 | 07:50 |
| 07:00 | 07:00 | 08:00 |
| 07:15 | 07:15 | 08:10 |
| 07:19 (-1) | 07:35 | 08:20 |
| 07:35 | 07:55 | 08:35 |
| 07:55 | 08:10 | 08:50 |
| 08:10 | 08:20 | 09:00 |
| 08:20 | 08:30 | 09:15 |
| 08:30 | 08:40 | 09:30 |
| 08:40 | 08:50 | 09:45 |
| 08:50 | 09:00 | 10:00 |
| 09:00 | 09:10 | 10:15 |
| 09:10 | 09:20 | 10:30 |
| 09:20 | 09:30 | 10:45 |
| 09:30 | 09:45 | 11:00 |
| 09:45 | 10:05 | 11:15 |
| 10:05 | 10:25 | 11:35 |
| 10:25 | 10:40 | 11:55 |
| 10:40 | 10:50 | 12:15 |
| 10:50 | 11:00 | 12:30 |
| 11:02 | 11:15 | 12:45 |
| 11:15 | 11:30 | 13:00 |
| 11:30 | 11:45 | 13:20 |
| 11:45 | 12:00 | 13:40 |
| 12:00 | 12:20 | 14:00 |
| 12:20 | 12:40 | 14:20 |
| 12:40 | 13:00 | 14:40 |
| 13:00 | 13:30 | 15:05 |
| 13:30 | 14:00 | 15:30 |
| 14:00 | 14:23 | 15:50 |
| 14:23 | 14:40 | 16:20 |
| 14:40 | 15:00 | 16:40 |
| 15:00 | 15:20 | 17:00 |
| 15:20 | 15:40 | 17:20 |
| 15:40 | 16:00 | 17:40 |
| 16:00 | 16:20 | 18:00 |
| 16:20 | 16:40 | 18:20 |
| 16:40 | 17:00 | 18:40 |
| 17:00 | 17:30 | 19:05 |
| 17:30 | 18:00 | 19:30 |
| 18:00 | 18:20 | 19:50 |
| 18:20 | 18:40 | 20:20 |
| 18:40 | 19:00 | 20:45 |
| 19:00 | 19:15 | 21:10 |
| 19:15 | 19:30 | 21:35 |
| 19:30 | 19:45 | 22:00 |
| 19:45 | 20:00 | 22:30 |
| 20:00 | 20:20 | |
| 20:20 | 20:50 | |
| 20:50 | 21:40 | |
| 21:40 | 22:30 | |
| 22:30 | ||
| YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:00 | 06:00 | 10:00 |
| 06:15 | 06:15 | 10:25 |
| 10:10 | 10:10 | 10:50 |
| 10:25 | 10:25 | 11:15 |
| 10:34 | 10:34 | 11:40 |
| 10:45 | 10:45 | 12:00 |
| 11:00 | 11:00 | 12:20 |
| 11:15 | 11:15 | 12:40 |
| 11:35 | 11:35 | 13:05 |
| 11:55 | 11:55 | 13:30 |
| 12:15 | 12:15 | 13:55 |
| 12:30 | 12:30 | 14:20 |
| 12:45 | 12:45 | 14:40 |
| 13:00 | 13:00 | 15:00 |
| 13:15 | 13:15 | 15:20 |
| 13:30 | 13:30 | 15:40 |
| 13:45 | 13:45 | 16:00 |
| 14:00 | 14:00 | 16:20 |
| 14:20 | 14:20 | 16:40 |
| 14:40 | 14:40 | 17:05 |
| 15:10 | 15:10 | 17:30 |
| 15:35 | 15:35 | 17:55 |
| 16:00 | 16:00 | 18:15 |
| 16:15 | 16:15 | 18:30 |
| 16:30 | 16:30 | 18:45 |
| 16:45 | 16:45 | 19:00 |
| 17:00 | 17:00 | 19:15 |
| 17:20 | 17:20 | 19:30 |
| 17:40 | 17:40 | 19:45 |
| 18:00 | 18:00 | 20:00 |
| 18:20 | 18:20 | 20:25 |
| 18:50 | 18:50 | 20:50 |
| 19:15 | 19:15 | 21:15 |
| 19:40 | 19:40 | 21:40 |
| 20:00 | 20:00 | 22:05 |
| 20:10 | 20:10 | 22:30 |
| 20:20 | 20:20 | 22:55 |
| 20:40 | 20:40 | 23:20 |
| 21:00 | 21:00 | 23:50 |
| 21:25 | 21:25 | |
| 21:50 | 21:50 | |
| 22:20 | 22:20 | |
| 23:05 | 23:05 | |
| 23:50 | 23:50 | |
-->31]
Hat İçeriği: 31 otobüs saatleri, 31 saatleri, 31 yenibosna yenikapı otobüs saatleri, kuyumcukent yenikapı otobüs saatleri, 31 yenikapı, yenibosna yenikapı otobüs, 31 otobus, yenikapı kuyumcukent otobüs saatleri, şirinevler yenikapı otobüs hattı, yenibosna yenikapı otobüs saatleri, 31 otobüs durakları, 31 yenikapi kuyumcukent, 31 hareket saatleri, 31 otobüs güzergahı, 31 OTOBÜS SEFERLERİ
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz