136 Cumhuriyet Meydanı Anayurt Papatya Caddesi Sayer Caddesi Jandarma kalkış saatleri, 136 Kayseri hareket saatleri, 136 Cumhuriyet Meydanı Anayurt Papatya Cad. Sayer Cad. Jandarma otobüs seferleri, 136 kalkış vakitleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 16:25 | ||
| 17:05 | ||
| 17:45 | ||
| 18:25 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:20 | ||
| 07:35 | ||
| 07:50 | ||
| 08:15 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 5 | KALEÖNÜ AKTARMA DURAĞI |
| 82 | AHİEVRAN ZAVİYESİ 1 |
| 155 | ŞEHİTLİK 2 |
| 282 | MİMARSİNAN EN.MESLEK 2 |
| 358 | MİLLİ EĞİTİM MÜD. 4 |
| 623 | OTOBÜS İŞLETME MÜD. 6 |
| 809 | İLAHİYATGİRİŞ 8 |
| 965 | FAKÜLTE GİRİŞ 10 |
| 1117 | SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 12 |
| 1245 | LOJMANLAR 14 |
| 1463 | TALAS BULV. 41 |
| 1748 | ATATÜRK BULVARI 2 |
| 1837 | ATATÜRK BULVARI 4 |
| 1974 | ATATÜRK BULV KAYMAKAMLIK 6 |
| 2085 | HOCA AHMET YESEVİ CAD. 2 |
| 2176 | HOCA AHMET YESEVİ CAD 4 |
| 2358 | SAYAR CADDESİ 4 |
| 20831 | SAYER CADDESİ 3 |
| 19987 | M.TİMUÇİN CD. |
| 22115 | MEHMET TİMUÇİN VİLAYET SOKAK 2 |
| 2424 | PAPATYA CADDESİ 1 |
| 2372 | PAPATYA CADDESİ 3 |
| 2330 | PAPATYA CADDESİ 5 |
| 2257 | PAPATYA CADDESİ 7 |
| 2194 | PAPATYA CADDESİ 9 |
| 2113 | PAPATYA CADDESİ 11 |
| 14847 | PAPATYA CADDESİ 15 |
| 19829 | UMUT CD. |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 19828 | UMUT CD. -1 |
| 14848 | PAPATYA CADDESİ 4 |
| 1928 | PAPATYA CADDESİ 13 |
| 2107 | PAPATYA CADDESİ.4 |
| 2193 | PAPATYA CADDESİ.6 |
| 2246 | PAPATYA CADDESİ.8 |
| 2320 | PAPATYA CADDESİ.10 |
| 2369 | PAPATYA CADDESİ.12 |
| 2420 | PAPATYA CADDESİ.14 |
| 22114 | MEHMET TİMUÇİN VİLAYET SOKAK 1 |
| 19988 | M.TİMUÇİN CD.-1 |
| 20830 | SAYER CADDESİ 4 |
| 22150 | MEVLANA SAYER CAD.5 |
| 11427 | SAYER 1 |
| 2165 | HOCA AHMET YESEVİ CAD. 1 |
| 2080 | HOCA AHMET YESEVİ CAD 3 |
| 1967 | ATATÜRK BUL.KAYMAKAMLIK 17 |
| 1834 | ATATÜRK BULVARI 19 |
| 1725 | ATATÜRK BULVARI 21 |
| 1587 | TALAS BULV. 40 |
| 1464 | TALAS BULV. 42 |
| 1244 | LOJMANLAR 5 |
| 1007 | ŞEHİT KOMANDOLAR DURAĞI |
| 806 | İLAHİYAT GİRİŞİ 9 |
| 602 | OTOBÜS İŞLETME MÜD. 11 |
| 357 | MİLLİ EĞİTİM MÜD. 13 |
| 296 | MİMARSİNAN EN.MESLEK 15 |
| 138 | ŞEHİTLİK 1 |
| 57 | SEYYİDİ BURHANEDDİN 3 |
| 8 | HUNAT 4 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz