131 Şehir Merkezi Anayurt Karasu Caddesi Anayurt Meydan Tut Kavşağı kalkış saatleri, 131 Kayseri hareket saatleri, 131 Şehir Merkezi Anayurt Karasu Cad. Anayurt Meydan Tut Kavşağı otobüs seferleri, 131 kalkış vakitleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:25 | 06:30 | 06:30 |
| 06:55 | 06:45 | 06:45 |
| 07:15 | 07:00 | 07:00 |
| 07:30 | 07:15 | 07:15 |
| 07:50 | 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | 07:45 | 07:45 |
| 08:20 | 08:00 | 08:00 |
| 08:30 | 08:15 | 08:15 |
| 08:40 | 08:30 | 08:30 |
| 09:05 | 08:45 | 08:45 |
| 09:20 | 09:00 | 09:00 |
| 09:35 | 09:15 | 09:15 |
| 09:50 | 09:30 | 09:30 |
| 10:05 | 09:45 | 09:45 |
| 10:20 | 10:00 | 10:00 |
| 10:35 | 10:15 | 10:15 |
| 10:50 | 10:30 | 10:30 |
| 11:05 | 10:45 | 10:45 |
| 11:20 | 11:00 | 11:00 |
| 11:35 | 11:15 | 11:15 |
| 11:50 | 11:30 | 11:30 |
| 12:05 | 11:45 | 11:45 |
| 12:20 | 12:00 | 12:00 |
| 12:35 | 12:20 | 12:20 |
| 12:50 | 12:30 | 12:30 |
| 13:05 | 12:45 | 12:45 |
| 13:20 | 13:00 | 13:00 |
| 13:35 | 13:15 | 13:15 |
| 13:50 | 13:30 | 13:30 |
| 14:05 | 13:45 | 13:45 |
| 14:20 | 14:00 | 14:00 |
| 14:35 | 14:15 | 14:15 |
| 14:50 | 14:30 | 14:30 |
| 15:05 | 14:45 | 14:45 |
| 15:20 | 15:00 | 15:00 |
| 15:35 | 15:15 | 15:15 |
| 15:50 | 15:30 | 15:30 |
| 16:05 | 15:45 | 15:45 |
| 16:20 | 16:00 | 16:00 |
| 16:35 | 16:15 | 16:15 |
| 16:50 | 16:30 | 16:30 |
| 17:05 | 16:45 | 16:45 |
| 17:20 | 17:00 | 17:00 |
| 17:35 | 17:15 | 17:15 |
| 17:50 | 17:30 | 17:30 |
| 18:05 | 17:45 | 17:45 |
| 18:20 | 18:00 | 18:00 |
| 18:35 | 18:15 | 18:15 |
| 18:45 | 18:30 | 18:30 |
| 19:00 | 18:45 | 18:45 |
| 19:15 | 19:00 | 19:00 |
| 19:30 | 19:15 | 19:15 |
| 19:45 | 19:30 | 19:30 |
| 20:00 | 19:45 | 19:45 |
| 20:15 | 20:00 | 20:00 |
| 20:30 | 20:15 | 20:15 |
| 20:45 | 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | 20:45 | 20:45 |
| 21:15 | 21:00 | 21:00 |
| 21:30 | 21:15 | 21:15 |
| 21:45 | 21:30 | 21:30 |
| 22:00 | 21:45 | 21:45 |
| 22:15 | 22:00 | 22:00 |
| 22:30 | 22:15 | 22:15 |
| 22:50 | 22:30 | 22:30 |
| 23:10 | 22:50 | 22:50 |
| 23:30 | 23:10 | 23:10 |
| 23:30 | 23:30 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 05:55 | 05:55 | 05:55 |
| 06:20 | 06:10 | 06:10 |
| 06:40 | 06:25 | 06:25 |
| 06:55 | 06:40 | 06:40 |
| 07:10 | 06:55 | 06:55 |
| 07:20 | 07:10 | 07:10 |
| 07:30 | 07:25 | 07:25 |
| 07:40 | 07:40 | 07:40 |
| 07:50 | 07:55 | 07:55 |
| 08:00 | 08:10 | 08:10 |
| 08:10 | 08:25 | 08:25 |
| 08:25 | 08:40 | 08:40 |
| 08:40 | 08:55 | 08:55 |
| 08:55 | 09:10 | 09:10 |
| 09:10 | 09:25 | 09:25 |
| 09:25 | 09:40 | 09:40 |
| 09:40 | 09:55 | 09:55 |
| 09:55 | 10:10 | 10:10 |
| 10:10 | 10:25 | 10:25 |
| 10:25 | 10:40 | 10:40 |
| 10:40 | 10:55 | 10:55 |
| 10:55 | 11:10 | 11:10 |
| 11:10 | 11:25 | 11:25 |
| 11:25 | 11:40 | 11:40 |
| 11:40 | 11:55 | 11:55 |
| 11:55 | 12:10 | 12:10 |
| 12:10 | 12:25 | 12:25 |
| 12:25 | 12:40 | 12:40 |
| 12:40 | 12:55 | 12:55 |
| 12:55 | 13:10 | 13:10 |
| 13:10 | 13:25 | 13:25 |
| 13:25 | 13:40 | 13:40 |
| 13:40 | 13:55 | 13:55 |
| 13:55 | 14:10 | 14:10 |
| 14:10 | 14:25 | 14:25 |
| 14:25 | 14:40 | 14:40 |
| 14:40 | 14:55 | 14:55 |
| 14:55 | 15:10 | 15:10 |
| 15:10 | 15:25 | 15:25 |
| 15:25 | 15:40 | 15:40 |
| 15:40 | 15:55 | 15:55 |
| 15:55 | 16:10 | 16:10 |
| 16:10 | 16:25 | 16:25 |
| 16:25 | 16:40 | 16:40 |
| 16:40 | 16:55 | 16:55 |
| 16:55 | 17:10 | 17:10 |
| 17:10 | 17:25 | 17:25 |
| 17:25 | 17:40 | 17:40 |
| 17:40 | 17:55 | 17:55 |
| 17:55 | 18:10 | 18:10 |
| 18:10 | 18:25 | 18:25 |
| 18:25 | 18:40 | 18:40 |
| 18:40 | 18:55 | 18:55 |
| 18:55 | 19:10 | 19:10 |
| 19:10 | 19:25 | 19:25 |
| 19:25 | 19:40 | 19:40 |
| 19:40 | 19:55 | 19:55 |
| 19:55 | 20:10 | 20:10 |
| 20:10 | 20:25 | 20:25 |
| 20:25 | 20:40 | 20:40 |
| 20:40 | 20:55 | 20:55 |
| 20:55 | 21:10 | 21:10 |
| 21:10 | 21:25 | 21:25 |
| 21:25 | 21:40 | 21:40 |
| 21:40 | 21:55 | 21:55 |
| 21:55 | 22:15 | 22:15 |
| 22:15 | 22:35 | 22:35 |
| 22:35 | 22:55 | 22:55 |
| 22:55 | 23:15 | 23:15 |
| 23:15 | 23:35 | 23:35 |
| 23:35 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 25 | YOĞUNBURÇ SUR DİBİ AKTARMA DURAĞI |
| 10 | İNÖNÜ BULVARI 4 AKTARMA DURAĞI |
| 5 | KALEÖNÜ AKTARMA DURAĞI |
| 82 | AHİEVRAN ZAVİYESİ 1 |
| 155 | ŞEHİTLİK 2 |
| 282 | MİMARSİNAN EN.MESLEK 2 |
| 358 | MİLLİ EĞİTİM MÜD. 4 |
| 623 | OTOBÜS İŞLETME MÜD. 6 |
| 809 | İLAHİYATGİRİŞ 8 |
| 965 | FAKÜLTE GİRİŞ 10 |
| 1117 | SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ 12 |
| 1245 | LOJMANLAR 14 |
| 1463 | TALAS BULV. 41 |
| 1748 | ATATÜRK BULVARI 2 |
| 1837 | ATATÜRK BULVARI 4 |
| 1974 | ATATÜRK BULV KAYMAKAMLIK 6 |
| 2128 | ATATÜRK BULVARI 8 |
| 2210 | ATATÜRK BULVARI 10 |
| 2317 | ATATÜRK BULVARI 12 |
| 2422 | ATATÜRK BULVARI 14 |
| 2448 | ATATÜRK BULVARI 16 |
| 2468 | ATATÜRK BULVARI 18 |
| 2477 | ATATÜRK BULVARI 20 |
| 2438 | TUT KAVŞAĞI 22 |
| 22910 | MEVLANA YENİBAĞLAR CAD.3 |
| 22149 | MEVLANA YENİBAĞLAR CAD.1 |
| 22228 | MEVLANA TAMER CADDESİ 2 |
| 2367 | CEMİL BABA 1 |
| 22147 | MEVLANA HARAMİ CAD.1 |
| 11331 | ANAYURT CADDESİ NO |
| 2137 | KARASU CAD.2 |
| 2064 | KARASU CADDESİ.4 |
| 2007 | KARASU CADDESİ.6 |
| 22127 | MEVLANA HEVES CAD.UMUT CAD.1 |
| 19829 | UMUT CD. |
| 1890 | KASKİ 4 |
| 12888 | KASKİ 6 |
| 12890 | KASKİ 8 |
| 16988 | ORG.HULİSİ AKAR 5 |
| 7211 | ORG.HULİSİ AKAR 1 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 7212 | ORG.HULİSİ AKAR 3 |
| 16989 | ORG.HULİSİ AKAR 4 |
| 12889 | KASKİ 7 |
| 12887 | KASKİ 5 |
| 19828 | UMUT CD. -1 |
| 14848 | PAPATYA CADDESİ 4 |
| 1928 | PAPATYA CADDESİ 13 |
| 2005 | KARASU CADDESİ 1 |
| 2074 | KARASU CADDESİ 3 |
| 2135 | KARASU CAD.5 |
| 2188 | ANAYURT SAĞLIK OCAĞI |
| 2258 | CEMİL BABA 4 ANAYURT MEYDAN |
| 2354 | CEMİL BABA 8 |
| 22227 | MEVLANA TAMER CADDESİ 1 |
| 22148 | MEVLANA YENİBAĞLAR CAD.2 |
| 22909 | MEVLANA YENİBAĞLAR CAD.3 |
| 2437 | TUT KAVŞAĞI 1 |
| 2469 | ATATÜRK BULVARI 3 |
| 2465 | ATATÜRK BULVARI 5 |
| 2443 | ATATÜRK BULVARI 7 |
| 2408 | ATATÜRK BULVARI 9 |
| 2316 | ATATÜRK BULVARI 11 |
| 2214 | ATATÜRK BULVARI 13 |
| 2129 | ATATÜRK BULVARI 15 |
| 1967 | ATATÜRK BUL.KAYMAKAMLIK 17 |
| 1834 | ATATÜRK BULVARI 19 |
| 1725 | ATATÜRK BULVARI 21 |
| 1587 | TALAS BULV. 40 |
| 1464 | TALAS BULV. 42 |
| 1244 | LOJMANLAR 5 |
| 1007 | ŞEHİT KOMANDOLAR DURAĞI |
| 806 | İLAHİYAT GİRİŞİ 9 |
| 602 | OTOBÜS İŞLETME MÜD. 11 |
| 357 | MİLLİ EĞİTİM MÜD. 13 |
| 296 | MİMARSİNAN EN.MESLEK 15 |
| 138 | ŞEHİTLİK 1 |
| 57 | SEYYİDİ BURHANEDDİN 3 |
| 25 | YOĞUNBURÇ SUR DİBİ AKTARMA DURAĞI |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz