50P Çırçır Metro Eminönü kalkış saatleri, 50P hareket saatleri, 50P İETT otobüs saatleri, 50P İstanbul Çırçır Metro Eminönü otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ 14:00'E KADAR RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.

ÇIRÇIR METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:20 | 05:20 | 06:00 |
05:50 | 05:50 | 06:20 |
06:10 | 06:10 | 06:35 |
06:25 | 06:25 | 06:50 |
06:35 | 06:35 | 07:05 |
06:45 | 06:45 | 07:20 |
06:50 | 06:51 | 07:30 |
06:55 | 06:57 | 07:40 |
07:00 | 07:03 | 07:50 |
07:05 | 07:09 | 08:00 |
07:10 | 07:15 | 08:10 |
07:15 | 07:21 | 08:20 |
07:21 | 07:28 | 08:30 |
07:28 | 07:35 | 08:40 |
07:35 | 07:45 | 08:50 |
07:45 | 07:55 | 09:00 |
07:55 | 08:05 | 09:10 |
08:05 | 08:15 | 09:20 |
08:15 | 08:26 | 09:30 |
08:25 | 08:37 | 09:40 |
08:35 | 08:48 | 09:50 |
08:45 | 08:59 | 10:00 |
08:55 | 09:12 | 10:10 |
09:05 | 09:24 | 10:20 |
09:15 | 09:36 | 10:30 |
09:25 | 09:48 | 10:40 |
09:36 | 10:00 | 10:50 |
09:48 | 10:10 | 11:00 |
10:00 | 10:20 | 11:10 |
10:10 | 10:30 | 11:20 |
10:20 | 10:40 | 11:30 |
10:30 | 10:50 | 11:40 |
10:40 | 11:00 | 11:50 |
10:50 | 11:10 | 12:00 |
11:00 | 11:20 | 12:10 |
11:10 | 11:30 | 12:20 |
11:20 | 11:40 | 12:30 |
11:30 | 11:50 | 12:40 |
11:40 | 11:58 | 12:50 |
11:50 | 12:06 | 13:00 |
11:58 | 12:14 | 13:10 |
12:06 | 12:22 | 13:20 |
12:14 | 12:30 | 13:30 |
12:22 | 12:38 | 13:40 |
12:30 | 12:46 | 13:50 |
12:38 | 12:54 | 14:00 |
12:46 | 13:02 | 14:10 |
12:54 | 13:11 | 14:20 |
13:02 | 13:20 | 14:30 |
13:11 | 13:30 | 14:40 |
13:20 | 13:40 | 14:50 |
13:30 | 13:50 | 15:00 |
13:40 | 14:00 | 15:10 |
13:50 | 14:10 | 15:20 |
14:00 | 14:20 | 15:30 |
14:10 | 14:30 | 15:40 |
14:20 | 14:40 | 15:50 |
14:30 | 14:50 | 16:00 |
14:40 | 15:00 | 16:10 |
14:50 | 15:10 | 16:20 |
15:00 | 15:20 | 16:30 |
15:10 | 15:35 | 16:40 |
15:20 | 15:50 | 16:50 |
15:30 | 16:00 | 17:00 |
15:40 | 16:10 | 17:10 |
15:50 | 16:20 | 17:20 |
16:00 | 16:30 | 17:30 |
16:10 | 16:40 | 17:40 |
16:20 | 16:50 | 17:50 |
16:30 | 17:00 | 18:00 |
16:40 | 17:10 | 18:10 |
16:50 | 17:20 | 18:20 |
17:00 | 17:30 | 18:30 |
17:10 | 17:40 | 18:40 |
17:20 | 17:50 | 18:50 |
17:30 | 18:00 | 19:00 |
17:40 | 18:10 | 19:10 |
17:50 | 18:25 | 19:20 |
18:00 | 18:40 | 19:30 |
18:10 | 18:55 | 19:40 |
18:25 | 19:10 | 19:50 |
18:40 | 19:25 | 20:00 |
18:55 | 19:40 | 20:10 |
19:10 | 19:55 | 20:20 |
19:25 | 20:10 | 20:35 |
19:40 | 20:25 | 20:50 |
19:55 | 20:40 | 21:05 |
20:10 | 20:55 | 21:20 |
20:25 | 21:10 | 21:40 |
20:40 | 21:25 | 22:00 |
20:55 | 21:40 | 22:20 |
21:10 | 21:55 | 22:45 |
21:25 | 22:15 | |
21:40 | 22:35 | |
21:55 | ||
22:15 | ||
22:35 |
EMİNÖNÜ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
14:00 | 14:00 | 14:30 |
14:10 | 14:10 | 15:00 |
14:20 | 14:20 | 15:30 |
14:30 | 14:30 | 20:35 |
14:40 | 14:40 | 20:50 |
14:50 | 14:50 | 21:05 |
15:00 | 15:00 | 21:20 |
15:10 | 15:10 | 21:35 |
15:20 | 15:20 | 21:50 |
15:30 | 15:30 | 22:05 |
15:40 | 15:40 | 22:25 |
15:50 | 15:50 | 22:45 |
16:00 | 16:00 | 23:05 |
16:10 | 16:10 | 23:25 |
16:20 | 16:20 | 23:50 |
16:30 | 16:30 | |
16:40 | 16:40 | |
16:50 | 16:50 | |
17:00 | 17:00 | |
17:10 | 17:10 | |
17:20 | 17:25 | |
17:30 | 17:40 | |
17:40 | 17:50 | |
17:50 | 18:00 | |
18:00 | 18:10 | |
18:10 | 18:25 | |
18:25 | 18:40 | |
18:40 | 18:50 | |
18:50 | 19:00 | |
19:00 | 19:10 | |
19:10 | 19:20 | |
19:20 | 19:30 | |
19:30 | 19:40 | |
19:40 | 19:50 | |
19:50 | 20:00 | |
20:00 | 20:10 | |
20:10 | 20:25 | |
20:25 | 20:40 | |
20:40 | 20:55 | |
20:55 | 21:10 | |
21:10 | 21:25 | |
21:25 | 21:40 | |
21:40 | 21:55 | |
21:55 | 22:10 | |
22:10 | 22:25 | |
22:25 | 22:40 | |
22:40 | 22:55 | |
22:55 | 23:10 | |
23:10 | 23:25 | |
23:25 | 23:40 | |
23:40 | 23:55 | |
23:55 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz