MK49 Sultangazi Peron Kazım Karabekir Metro kalkış saatleri, MK49 hareket saatleri, MK49 İETT otobüs saatleri, MK49 İstanbul Sultangazi Peron Kazım Karabekir Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
07-01-2026 itibariyle Haftaiçi 10 seferin hareket saati güncellenmiştir.| SULTANGAZİ PERONLAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 06:10 | 06:10 |
| 06:00 | 06:30 | 06:30 |
| 06:10 | 06:50 | 06:50 |
| 06:20 | 07:10 | 07:10 |
| 06:30 | 07:30 | 07:30 |
| 06:40 | 07:50 | 07:50 |
| 06:49 | 08:10 | 08:10 |
| 06:57 | 08:30 | 08:30 |
| 07:05 | 08:50 | 08:50 |
| 07:13 | 09:10 | 09:10 |
| 07:21 | 09:30 | 09:30 |
| 07:29 | 09:50 | 09:50 |
| 07:38 | 10:10 | 10:10 |
| 07:47 | 10:30 | 10:30 |
| 07:56 | 10:50 | 10:50 |
| 08:05 | 11:10 | 11:10 |
| 08:14 | 11:30 | 11:30 |
| 08:23 | 11:50 | 11:50 |
| 08:32 | 12:10 | 12:10 |
| 08:41 | 12:30 | 12:30 |
| 08:50 | 12:50 | 12:50 |
| 08:59 | 13:10 | 13:10 |
| 09:08 | 13:30 | 13:30 |
| 09:17 | 13:50 | 13:50 |
| 09:26 | 14:10 | 14:10 |
| 09:35 | 14:30 | 14:30 |
| 09:44 | 14:50 | 14:50 |
| 09:53 | 15:10 | 15:10 |
| 10:03 | 15:30 | 15:30 |
| 10:12 | 15:50 | 15:50 |
| 10:21 | 16:00 | 16:00 |
| 10:30 | 16:30 | 16:30 |
| 10:39 | 16:50 | 16:50 |
| 10:48 | 17:10 | 17:10 |
| 11:06 | 17:30 | 17:30 |
| 11:15 | 17:50 | 17:50 |
| 11:24 | 18:10 | 18:10 |
| 11:33 | 18:30 | 18:30 |
| 11:42 | 18:50 | 18:50 |
| 11:51 | 19:10 | 19:10 |
| 12:00 | 19:30 | 19:30 |
| 12:09 | 19:50 | 19:50 |
| 12:18 | 20:10 | 20:10 |
| 12:27 | 20:30 | 20:30 |
| 12:36 | 20:50 | 20:50 |
| 12:45 | 21:30 | 21:30 |
| 12:54 | 22:00 | 22:00 |
| 13:03 | ||
| 13:12 | ||
| 13:21 | ||
| 13:30 | ||
| 13:39 | ||
| 13:48 | ||
| 13:57 | ||
| 14:06 | ||
| 14:15 | ||
| 14:24 | ||
| 14:33 | ||
| 14:42 | ||
| 14:51 | ||
| 15:00 | ||
| 15:09 | ||
| 15:18 | ||
| 15:27 | ||
| 15:36 | ||
| 15:45 | ||
| 15:54 | ||
| 16:03 | ||
| 16:12 | ||
| 16:21 | ||
| 16:30 | ||
| 16:39 | ||
| 16:48 | ||
| 16:57 | ||
| 17:06 | ||
| 17:15 | ||
| 17:24 | ||
| 17:33 | ||
| 17:42 | ||
| 17:51 | ||
| 18:00 | ||
| 18:09 | ||
| 18:18 | ||
| 18:27 | ||
| 18:36 | ||
| 18:45 | ||
| 18:54 | ||
| 19:03 | ||
| 19:12 | ||
| 19:21 | ||
| 19:32 | ||
| 19:40 | ||
| 19:56 | ||
| 20:00 | ||
| 20:20 | ||
| 20:32 | ||
| 20:40 | ||
| 20:56 | ||
| 21:08 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| DÖNÜŞ YÖNÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz