1 Zafertepe Merkez Kampüs otobüs seferleri, 1 hattı gidiş dönüş güzergâhı, 1 hareket saatleri, 1 Zafertepe Merkez Kampüs kalkış vakitleri, 1 Kütahya durak listesi
1 Zafertepe-Merkez Kampüs
| Zafertepe Kalkış | Merkez Kampüs Kalkış | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 07:00 | 07:12 | 07:15 | 07:07 | 07:20 | 07:20 |
| 07:05 | 07:28 | 07:30 | 07:15 | 07:35 | 07:35 |
| 07:10 | 07:45 | 07:45 | 07:20 | 07:50 | 07:50 |
| 07:14 | 08:00 | 08:00 | 07:24 | 08:05 | 08:05 |
| 07:20 | 08:15 | 08:15 | 07:28 | 08:20 | 08:20 |
| 07:26 | 08:30 | 08:30 | 07:30 | 08:35 | 08:35 |
| 07:28 | 08:45 | 08:45 | 07:34 | 08:50 | 08:50 |
| 07:34 | 09:00 | 09:00 | 07:40 | 09:05 | 09:05 |
| 07:40 | 09:15 | 09:15 | 07:50 | 09:20 | 09:20 |
| 07:38 | 09:28 | 09:30 | 07:44 | 09:35 | 09:35 |
| 07:42 | 09:45 | 09:45 | 07:48 | 09:50 | 09:50 |
| 07:46 | 10:00 | 10:00 | 08:10 | 10:05 | 10:05 |
| 07:50 | 10:15 | 10:15 | 07:52 | 10:20 | 10:20 |
| 07:54 | 10:30 | 10:30 | 07:56 | 10:35 | 10:35 |
| 07:58 | 10:45 | 10:45 | 08:30 | 10:50 | 10:50 |
| 08:02 | 10:58 | 11:00 | 08:00 | 11:05 | 11:05 |
| 08:07 | 11:15 | 11:15 | 08:04 | 11:20 | 11:20 |
| 08:12 | 11:30 | 11:30 | 08:08 | 11:35 | 11:35 |
| 08:17 | 11:45 | 11:45 | 08:12 | 11:50 | 11:50 |
| 08:22 | 12:00 | 12:00 | 08:16 | 12:05 | 12:05 |
| 08:28 | 12:15 | 12:15 | 08:20 | 12:20 | 12:20 |
| 08:34 | 12:28 | 12:30 | 08:24 | 12:35 | 12:35 |
| 08:40 | 12:45 | 12:45 | 08:28 | 12:50 | 12:50 |
| 08:45 | 13:00 | 13:00 | 08:32 | 13:05 | 13:05 |
| 08:50 | 13:12 | 13:12 | 08:36 | 13:20 | 13:20 |
| 08:55 | 13:24 | 13:24 | 08:40 | 13:35 | 13:35 |
| 09:00 | 13:36 | 13:36 | 08:44 | 13:50 | 13:50 |
| 09:06 | 13:48 | 13:48 | 08:48 | 14:00 | 14:00 |
| 09:12 | 14:00 | 14:00 | 08:52 | 14:10 | 14:10 |
| 09:18 | 14:12 | 14:12 | 08:56 | 14:20 | 14:20 |
| 09:24 | 14:24 | 14:24 | 09:00 | 14:30 | 14:30 |
| 09:28 | 14:36 | 14:36 | 09:06 | 14:40 | 14:40 |
| 09:36 | 14:48 | 14:48 | 09:12 | 14:50 | 14:50 |
| 09:42 | 15:00 | 15:00 | 09:18 | 15:02 | 15:02 |
| 09:48 | 15:14 | 15:12 | 09:24 | 15:14 | 15:14 |
| 09:54 | 15:28 | 15:24 | 09:30 | 15:26 | 15:26 |
| 10:00 | 15:36 | 15:36 | 09:37 | 15:38 | 15:38 |
| 10:07 | 15:48 | 15:48 | 09:45 | 15:50 | 15:50 |
| 10:15 | 16:00 | 16:00 | 09:52 | 16:02 | 16:02 |
| 10:22 | 16:15 | 16:15 | 10:00 | 16:14 | 16:14 |
| 10:30 | 16:30 | 16:30 | 10:08 | 16:26 | 16:26 |
| 10:37 | 16:45 | 16:45 | 10:16 | 16:38 | 16:38 |
| 10:45 | 17:00 | 17:00 | 10:24 | 16:50 | 16:50 |
| 10:52 | 17:15 | 17:15 | 10:32 | 17:02 | 17:02 |
| 10:58 | 17:28 | 17:30 | 10:40 | 17:14 | 17:14 |
| 11:08 | 17:45 | 17:45 | 10:48 | 17:26 | 17:26 |
| 11:16 | 18:00 | 18:00 | 10:56 | 17:38 | 17:38 |
| 11:24 | 18:15 | 18:15 | 11:04 | 17:50 | 17:50 |
| 11:32 | 18:30 | 18:30 | 11:12 | 18:05 | 18:05 |
| 11:40 | 18:45 | 18:45 | 11:20 | 18:20 | 18:20 |
| 11:48 | 19:00 | 19:00 | 11:28 | 18:35 | 18:35 |
| 11:56 | 19:15 | 19:15 | 11:36 | 18:50 | 18:50 |
| 12:04 | 19:30 | 19:30 | 11:44 | 19:05 | 19:05 |
| 12:12 | 19:43 | 19:45 | 11:52 | 19:20 | 19:20 |
| 12:20 | 20:00 | 20:00 | 12:00 | 19:35 | 19:35 |
| 12:28 | 20:15 | 20:15 | 12:08 | 19:50 | 19:50 |
| 12:36 | 20:30 | 20:30 | 12:16 | 20:05 | 20:05 |
| 12:44 | 20:45 | 20:45 | 12:24 | 20:20 | 20:20 |
| 12:52 | 20:58 | 21:00 | 12:32 | 20:35 | 20:35 |
| 13:00 | 21:15 | 21:15 | 12:40 | 20:50 | 20:50 |
| 13:07 | 21:30 | 21:30 | 12:48 | 21:05 | 21:05 |
| 13:15 | 21:45 | 21:45 | 12:56 | 21:20 | 21:20 |
| 13:22 | 22:00 | 22:00 | 13:04 | 21:35 | 21:35 |
| 13:30 | 22:10 | 22:10 | 13:12 | 21:50 | 21:50 |
| 13:36 | 22:20 | 22:20 | 13:20 | 22:05 | 22:05 |
| 13:42 | 22:30 | 22:30 | 13:28 | 22:20 | 22:20 |
| 13:48 | 22:40 | 22:40 | 13:36 | 22:35 | 22:35 |
| 13:54 | 22:50 | 22:50 | 13:44 | 22:50 | 22:50 |
| 13:58 | 23:00 | 23:00 | 13:52 | 23:05 | 23:05 |
| 14:06 | 23:12 | 23:12 | 14:00 | 23:20 | 23:20 |
| 14:12 | 23:24 | 23:24 | 14:08 | 23:35 | 23:35 |
| 14:18 | 14:16 | ||||
| 14:24 | 14:24 | ||||
| 14:30 | 14:32 | ||||
| 14:36 | 14:40 | ||||
| 14:42 | 14:48 | ||||
| 14:48 | 14:56 | ||||
| 14:54 | 15:04 | ||||
| 15:00 | 15:10 | ||||
| 15:06 | 15:16 | ||||
| 15:12 | 15:22 | ||||
| 15:18 | 15:28 | ||||
| 15:24 | 15:34 | ||||
| 15:28 | 15:40 | ||||
| 15:35 | 15:45 | ||||
| 15:40 | 15:50 | ||||
| 15:43 | 15:55 | ||||
| 15:47 | 16:00 | ||||
| 15:50 | 16:04 | ||||
| 15:54 | 16:08 | ||||
| 15:58 | 16:12 | ||||
| 16:02 | 16:16 | ||||
| 16:06 | 16:20 | ||||
| 16:10 | 16:24 | ||||
| 16:15 | 16:28 | ||||
| 16:20 | 16:32 | ||||
| 16:25 | 16:36 | ||||
| 16:30 | 16:40 | ||||
| 16:35 | 16:44 | ||||
| 16:40 | 16:48 | ||||
| 16:45 | 16:52 | ||||
| 16:50 | 16:56 | ||||
| 16:55 | 17:00 | ||||
| 17:00 | 17:05 | ||||
| 17:06 | 17:10 | ||||
| 17:12 | 17:15 | ||||
| 17:18 | 17:20 | ||||
| 17:24 | 17:25 | ||||
| 17:28 | 17:30 | ||||
| 17:37 | 17:35 | ||||
| 17:45 | 17:40 | ||||
| 17:52 | 17:45 | ||||
| 18:00 | 17:50 | ||||
| 18:10 | 17:55 | ||||
| 18:20 | 18:00 | ||||
| 18:30 | 18:08 | ||||
| 18:40 | 18:16 | ||||
| 18:50 | 18:24 | ||||
| 19:00 | 18:32 | ||||
| 19:12 | 18:40 | ||||
| 19:24 | 18:50 | ||||
| 19:36 | 19:00 | ||||
| 19:44 | 19:15 | ||||
| 20:00 | 19:30 | ||||
| 20:15 | 19:45 | ||||
| 20:30 | 20:00 | ||||
| 20:45 | 20:15 | ||||
| 20:58 | 20:30 | ||||
| 21:12 | 20:45 | ||||
| 21:24 | 21:00 | ||||
| 21:34 | 21:15 | ||||
| 21:44 | 21:30 | ||||
| 21:54 | 21:45 | ||||
| 22:04 | 22:00 | ||||
| 22:14 | 22:15 | ||||
| 22:30 | 22:30 | ||||
| 22:45 | 22:45 | ||||
| 23:00 | 23:00 | ||||
| 23:15 | 23:20 | ||||
Durak Listesi
1 Zafertepe-Merkez Kampüs
HacıAzizler Kalkışı = 17:00
Gidiş: Zafertepe -İmam Gazali Cad.-KYK-Dumlupınar Bulvarı Atakent Alt Yolu-Fatih Sultan Mehmet Bulv. Karayolları-Vazo Kavşağı-Adnan Menderes Bulvarı-Ahmet Derin Cad.-Bölcek Yolu-Çevre Yolu-Merkez Kampüs
Dönüş: Merkez Kampüs- Yurtlar Bölgesi-Çevre Yolu-Bölcek Yolu-Ahmet Derin Cad.-Adnan Menderes Bulvarı-Vazo Kavşağı-Fatih Sultan Mehmet Bulv.Karayolları-Dumlupınar BulvarıAtakent Alt Yolu-KYK-İmam Gazali Cad.-Zafertepe
Yorum Yaz