TM8 Akşemsettin Alibeyköy Metro kalkış saatleri, TM8 hareket saatleri, TM8 İETT otobüs saatleri, TM8 İstanbul Akşemsettin Alibeyköy Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ GÜN BOYU ALİBEYKÖY METRO'DAN RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR. PAZAR GÜNLERI ADLIYECILER SITESI MEVKIINDE KURULAN HALK PAZARI NEDENIYLE OTOBÜSLERIMIZ SEFERLERINE AKŞEMSETTIN MAHALLESI DURAĞINDAN BAŞLAMAKTADIR.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE ADLİYECİLER SİTESİ - ALİBEYKÖY METRO GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:40 | 05:45 | 06:10 |
05:55 (-1) | 06:00 (-1) | 06:30 |
06:10 | 06:12 | 06:55 |
06:15 (-1) | 06:24 | 07:15 |
06:30 | 06:29 (-1) | 07:30 |
06:34 (-1) | 06:45 | 07:45 |
06:46 | 06:55 | 08:00 |
06:50 (-1) | 07:00 (-1) | 08:10 |
07:02 | 07:13 | 08:20 |
07:05 (-1) | 07:22 | 08:30 |
07:16 | 07:26 (-1) | 08:40 |
07:19 (-1) | 07:40 | 08:50 |
07:32 | 07:49 (-1) | 09:00 |
07:35 (-1) | 07:58 | 09:10 |
07:48 | 08:07 | 09:20 |
07:51 (-1) | 08:11 (-1) | 09:30 |
08:03 | 08:25 | 09:40 |
08:06 (-1) | 08:34 | 09:50 |
08:20 | 08:38 (-1) | 10:00 |
08:23 (-1) | 08:52 | 10:10 |
08:36 | 09:01 (-1) | 10:20 |
08:39 (-1) | 09:10 | 10:30 |
08:52 | 09:19 | 10:40 |
08:55 (-1) | 09:23 (-1) | 10:50 |
09:08 | 09:37 | 11:00 |
09:11 (-1) | 09:46 | 11:08 |
09:24 | 09:50 (-1) | 11:16 |
09:27 (-1) | 10:04 | 11:24 |
09:40 | 10:13 (-1) | 11:32 |
09:48 | 10:22 | 11:40 |
09:56 | 10:31 | 11:48 |
09:59 (-1) | 10:35 (-1) | 11:56 |
10:12 | 10:49 | 12:04 |
10:15 (-1) | 10:58 | 12:12 |
10:28 | 11:12 (-1) | 12:20 |
10:31 (-1) | 11:16 | 12:28 |
10:44 | 11:25 (-1) | 12:36 |
10:47 (-1) | 11:35 | 12:44 |
11:00 | 11:45 | 12:52 |
11:08 | 11:50 (-1) | 13:00 |
11:16 | 12:05 | 13:08 |
11:19 (-1) | 12:15 | 13:16 |
11:32 | 12:20 (-1) | 13:24 |
11:35 (-1) | 12:35 | 13:32 |
11:48 | 12:45 (-1) | 13:40 |
11:51 (-1) | 12:55 | 13:48 |
12:04 | 13:05 | 13:56 |
12:20 | 13:10 (-1) | 14:04 |
12:27 (-1) | 13:25 | 14:12 |
12:28 | 13:35 | 14:20 |
12:36 | 13:40 (-1) | 14:28 |
12:39 (-1) | 13:55 | 14:36 |
12:52 | 14:05 (-1) | 14:44 |
12:55 (-1) | 14:15 | 14:52 |
13:08 | 14:25 | 15:00 |
13:11 (-1) | 14:30 (-1) | 15:08 |
13:24 | 14:46 | 15:16 |
13:27 (-1) | 14:57 | 15:24 |
13:40 | 15:02 (-1) | 15:32 |
13:48 | 15:19 | 15:40 |
13:56 | 15:30 (-1) | 15:50 |
14:00 (-1) | 15:41 | 16:00 |
14:12 | 15:52 | 16:10 |
14:13 (-1) | 15:57 (-1) | 16:20 |
14:28 | 16:14 | 16:30 |
14:31 (-1) | 16:25 | 16:40 |
14:44 | 16:30 (-1) | 16:50 |
14:47 (-1) | 16:47 | 17:00 |
15:00 | 16:58 (-1) | 17:12 |
15:08 | 17:09 | 17:24 |
15:16 | 17:20 | 17:36 |
15:19 (-1) | 17:25 (-1) | 17:48 |
15:32 | 17:42 | 18:00 |
15:35 (-1) | 17:53 | 18:12 |
15:48 | 17:58 (-1) | 18:24 |
15:51 (-1) | 18:15 | 18:36 |
16:04 | 18:26 (-1) | 18:48 |
16:07 (-1) | 18:37 | 19:00 |
16:20 | 18:48 | 19:12 |
16:28 | 18:52 (-1) | 19:24 |
16:36 | 19:10 | 19:36 |
16:39 (-1) | 19:21 | 19:48 |
16:52 | 19:26 (-1) | 20:00 |
16:55 (-1) | 19:43 | 20:15 |
17:08 | 19:55 | 20:30 |
17:11 (-1) | 20:07 | 20:45 |
17:24 | 20:20 | 21:00 |
17:27 (-1) | 20:33 | 21:20 |
17:40 | 20:46 | 21:40 |
17:48 | 21:00 | 22:00 |
17:56 | 21:15 | 22:20 |
17:59 (-1) | 21:30 | 22:40 |
18:12 | 21:45 | |
18:15 (-1) | 22:00 | |
18:28 | 22:20 | |
18:31 (-1) | 22:40 | |
18:44 | ||
18:47 (-1) | ||
19:00 | ||
19:08 | ||
19:16 | ||
19:19 (-1) | ||
19:32 | ||
19:35 (-1) | ||
19:50 | ||
19:55 (-1) | ||
20:10 | ||
20:20 | ||
20:30 | ||
20:40 | ||
20:50 | ||
21:00 | ||
21:15 | ||
21:30 | ||
21:45 | ||
22:05 | ||
22:30 | ||
23:00 | ||
23:30 |
ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
22:30 | 22:05 | |
23:00 | 22:20 | |
23:30 | 22:40 | |
00:05 | 23:00 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz