Gülyurt kalkış saatleri, Gülyurt hareket saatleri, Gülyurt Sivas otobüs saatleri, Sivas Gülyurt otobüs seferleri
MERKEZ DURAKTAN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
07:14 | 07:42 | 07:56 |
07:29 | 07:45 | 08:03 |
07:42 | 07:56 | 08:20 |
07:44 | 08:01 | 08:27 |
07:51 | 08:09 | 08:44 |
07:58 | 08:22 | 08:51 |
07:59 | 08:25 | 09:08 |
08:06 | 08:39 | 09:15 |
08:07 | 08:47 | 09:32 |
08:17 | 09:03 | 09:39 |
08:17 | 09:14 | 09:56 |
08:24 | 09:18 | 10:03 |
08:31 | 09:34 | 10:20 |
08:44 | 09:40 | 10:27 |
08:52 | 09:51 | 10:44 |
09:03 | 10:09 | 10:51 |
09:17 | 10:18 | 11:06 |
09:23 | 10:24 | 11:11 |
09:34 | 10:35 | 11:26 |
09:45 | 10:50 | 11:31 |
10:01 | 11:02 | 11:46 |
10:07 | 11:05 | 11:51 |
10:18 | 11:20 | 12:06 |
10:29 | 11:25 | 12:11 |
10:45 | 11:42 | 12:26 |
10:51 | 11:43 | 12:31 |
11:02 | 11:58 | 12:46 |
11:13 | 12:04 | 12:51 |
11:21 | 12:07 | 13:06 |
11:33 | 12:15 | 13:16 |
11:35 | 12:30 | 13:26 |
11:47 | 12:31 | 13:31 |
11:49 | 12:44 | 13:46 |
11:56 | 12:47 | 13:51 |
12:03 | 13:02 | 14:06 |
12:10 | 13:03 | 14:11 |
12:22 | 13:11 | 14:26 |
12:25 | 13:19 | 14:31 |
12:33 | 13:34 | 14:46 |
12:41 | 13:35 | 14:56 |
12:49 | 13:50 | 15:01 |
13:02 | 13:55 | 15:16 |
13:05 | 14:05 | 15:21 |
13:18 | 14:20 | 15:31 |
13:21 | 14:25 | 15:46 |
13:29 | 14:35 | 15:51 |
13:39 | 14:50 | 16:06 |
13:49 | 14:55 | 16:16 |
14:04 | 15:05 | 16:21 |
14:09 | 15:20 | 16:36 |
14:19 | 15:25 | 16:41 |
14:29 | 15:42 | 16:56 |
14:42 | 15:45 | 17:06 |
14:45 | 16:00 | 17:11 |
14:53 | 16:05 | 17:26 |
15:05 | 16:15 | 17:31 |
15:07 | 16:30 | 17:46 |
15:14 | 16:33 | 17:56 |
15:20 | 16:40 | 18:01 |
15:30 | 16:52 | 18:16 |
15:30 | 16:54 | 18:23 |
15:35 | 17:01 | 18:40 |
15:45 | 17:13 | 18:52 |
15:45 | 17:15 | 18:59 |
15:50 | 17:29 | 19:16 |
15:55 | 17:30 | 19:28 |
16:05 | 17:43 | 19:36 |
16:05 | 17:46 | 19:53 |
16:10 | 17:54 | 20:00 |
16:15 | 18:11 | 20:18 |
16:25 | 18:14 | 20:31 |
16:25 | 18:24 | 20:39 |
16:30 | 18:41 | 20:52 |
16:40 | 18:46 | 21:12 |
16:40 | 18:58 | 21:22 |
16:45 | 19:17 | 21:42 |
16:50 | 19:22 | 21:57 |
17:00 | 19:34 | 22:12 |
17:00 | 19:53 | 22:37 |
17:12 | 20:00 | 22:55 |
17:13 | 20:13 | 23:23 |
17:18 | 20:31 | |
17:24 | 20:39 | |
17:30 | 20:52 | |
17:41 | 21:12 | |
17:42 | 21:22 | |
17:48 | 21:37 | |
17:54 | 21:57 | |
18:11 | 22:12 | |
18:15 | 22:37 | |
18:26 | 22:55 | |
18:44 | 23:23 | |
18:48 | ||
18:59 | ||
19:17 | ||
19:21 | ||
19:32 | ||
19:52 | ||
20:00 | ||
20:11 | ||
20:29 | ||
20:37 | ||
20:50 | ||
21:10 | ||
21:20 | ||
21:35 | ||
21:57 | ||
22:12 | ||
22:37 | ||
22:55 | ||
23:23 |
MAHALLEDEN | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:25 | 06:45 | 07:00 |
06:45 | 07:00 | 07:12 |
06:58 | 07:10 | 07:24 |
07:03 | 07:20 | 07:36 |
07:08 | 07:30 | 07:48 |
07:13 | 07:38 | 08:00 |
07:18 | 07:46 | 08:12 |
07:22 | 07:54 | 08:24 |
07:26 | 08:02 | 08:36 |
07:30 | 08:10 | 08:48 |
07:33 | 08:18 | 09:00 |
07:36 | 08:26 | 09:12 |
07:39 | 08:34 | 09:24 |
07:42 | 08:42 | 09:36 |
07:45 | 08:50 | 09:48 |
07:48 | 08:58 | 10:00 |
07:51 | 09:09 | 10:12 |
07:54 | 09:20 | 10:24 |
07:57 | 09:31 | 10:36 |
08:02 | 09:42 | 10:48 |
08:09 | 09:53 | 11:00 |
08:14 | 10:04 | 11:12 |
08:19 | 10:15 | 11:24 |
08:24 | 10:26 | 11:34 |
08:30 | 10:37 | 11:44 |
08:35 | 10:48 | 11:54 |
08:39 | 10:59 | 12:04 |
08:44 | 11:10 | 12:14 |
08:50 | 11:20 | 12:24 |
08:57 | 11:30 | 12:34 |
09:04 | 11:40 | 12:44 |
09:14 | 11:50 | 12:54 |
09:25 | 12:00 | 13:04 |
09:36 | 12:10 | 13:14 |
09:47 | 12:18 | 13:24 |
09:58 | 12:26 | 13:34 |
10:09 | 12:34 | 13:44 |
10:20 | 12:42 | 13:54 |
10:31 | 12:50 | 14:04 |
10:42 | 12:58 | 14:14 |
10:53 | 13:06 | 14:24 |
11:04 | 13:14 | 14:34 |
11:15 | 13:22 | 14:44 |
11:26 | 13:30 | 14:54 |
11:37 | 13:38 | 15:04 |
11:48 | 13:46 | 15:14 |
11:56 | 13:54 | 15:24 |
12:03 | 14:02 | 15:34 |
12:10 | 14:10 | 15:44 |
12:17 | 14:20 | 15:54 |
12:24 | 14:30 | 16:04 |
12:31 | 14:40 | 16:14 |
12:38 | 14:50 | 16:24 |
12:45 | 15:00 | 16:34 |
12:52 | 15:10 | 16:44 |
13:00 | 15:20 | 16:54 |
13:08 | 15:30 | 17:04 |
13:16 | 15:40 | 17:14 |
13:24 | 15:50 | 17:24 |
13:32 | 16:00 | 17:34 |
13:40 | 16:10 | 17:44 |
13:48 | 16:20 | 17:54 |
13:56 | 16:30 | 18:04 |
14:04 | 16:40 | 18:14 |
14:14 | 16:50 | 18:24 |
14:24 | 17:00 | 18:34 |
14:34 | 17:08 | 18:44 |
14:44 | 17:15 | 18:56 |
14:54 | 17:22 | 19:08 |
15:04 | 17:29 | 19:20 |
15:12 | 17:36 | 19:32 |
15:20 | 17:43 | 19:44 |
15:28 | 17:50 | 19:56 |
15:35 | 17:57 | 20:09 |
15:42 | 18:05 | 20:21 |
15:49 | 18:13 | 20:33 |
15:55 | 18:21 | 20:46 |
16:00 | 18:29 | 20:59 |
16:05 | 18:39 | 21:12 |
16:10 | 18:49 | 21:25 |
16:15 | 18:59 | 21:40 |
16:20 | 19:09 | 21:55 |
16:25 | 19:21 | 22:10 |
16:30 | 19:33 | 22:25 |
16:35 | 19:45 | 22:45 |
16:40 | 19:57 | |
16:45 | 20:09 | |
16:50 | 20:21 | |
16:55 | 20:33 | |
17:00 | 20:46 | |
17:05 | 20:59 | |
17:10 | 21:12 | |
17:15 | 21:25 | |
17:20 | 21:40 | |
17:25 | 21:55 | |
17:30 | 22:10 | |
17:35 | 22:25 | |
17:41 | 22:45 | |
17:47 | ||
17:53 | ||
17:59 | ||
18:05 | ||
18:11 | ||
18:17 | ||
18:23 | ||
18:29 | ||
18:39 | ||
18:50 | ||
19:01 | ||
19:12 | ||
19:23 | ||
19:34 | ||
19:45 | ||
19:56 | ||
20:07 | ||
20:20 | ||
20:33 | ||
20:44 | ||
20:57 | ||
21:10 | ||
21:23 | ||
21:38 | ||
21:53 | ||
22:25 |
Yorum Yaz