813/C Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi Dere Mahallesi TOKİ 1 kalkış saatleri, 813C hareket saatleri, 813/C Burulaş otobüs saatleri, Bursa 813/C Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi Dere Mah. TOKİ 1 otobüs seferleri, 813C güzergâhı
813C Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
07:01:00 | 07:01:00 | 07:01:00 | 07:01:00 | 07:01:00 | 07:05:00 | 07:05:00 |
07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:35:00 | 07:35:00 |
07:31:00 | 07:31:00 | 07:31:00 | 07:31:00 | 07:31:00 | 08:05:00 | 08:05:00 |
07:47:00 | 07:47:00 | 07:47:00 | 07:47:00 | 07:47:00 | 08:35:00 | 08:35:00 |
08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 |
08:18:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 09:35:00 | 09:35:00 |
08:31:00 | 08:31:00 | 08:31:00 | 08:31:00 | 08:31:00 | 10:05:00 | 10:05:00 |
08:46:00 | 08:46:00 | 08:46:00 | 08:46:00 | 08:46:00 | 10:35:00 | 10:35:00 |
09:01:01 | 09:01:01 | 09:01:01 | 09:01:01 | 09:01:01 | 11:05:00 | 11:05:00 |
09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 11:30:00 | 11:30:00 |
09:31:00 | 09:31:00 | 09:31:00 | 09:31:00 | 09:31:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 09:46:00 | 12:30:00 | 12:30:00 |
10:01:00 | 10:01:00 | 10:01:00 | 10:01:00 | 10:01:00 | 13:00:00 | 13:00:00 |
10:16:00 | 10:16:00 | 10:16:00 | 10:16:00 | 10:16:00 | 13:30:00 | 13:30:00 |
10:31:00 | 10:31:00 | 10:31:00 | 10:31:00 | 10:31:00 | 14:00:00 | 14:00:00 |
10:46:00 | 10:46:00 | 10:46:00 | 10:46:00 | 10:46:00 | 14:30:00 | 14:30:00 |
11:01:00 | 11:01:00 | 11:01:00 | 11:01:00 | 11:01:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
11:16:00 | 11:16:00 | 11:16:00 | 11:16:00 | 11:16:00 | 15:30:00 | 15:30:00 |
11:31:00 | 11:31:00 | 11:31:00 | 11:31:00 | 11:31:00 | 16:00:00 | 16:00:00 |
11:46:00 | 11:46:00 | 11:46:00 | 11:46:00 | 11:46:00 | 16:30:00 | 16:30:00 |
12:01:00 | 12:01:00 | 12:01:00 | 12:01:00 | 12:01:00 | 17:00:00 | 17:00:00 |
12:16:00 | 12:16:00 | 12:16:00 | 12:16:00 | 12:16:00 | 17:30:00 | 17:30:00 |
12:31:00 | 12:31:00 | 12:31:00 | 12:31:00 | 12:31:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
12:46:00 | 12:46:00 | 12:46:00 | 12:46:00 | 12:46:00 | 18:30:00 | 18:30:00 |
13:01:00 | 13:01:00 | 13:01:00 | 13:01:00 | 13:01:00 | 19:00:00 | 19:00:00 |
13:16:00 | 13:16:00 | 13:16:00 | 13:16:00 | 13:16:00 | 19:35:00 | 19:35:00 |
13:31:00 | 13:31:00 | 13:31:00 | 13:31:00 | 13:31:00 | 20:35:00 | 20:35:00 |
13:46:00 | 13:46:00 | 13:46:00 | 13:46:00 | 13:46:00 | 21:35:00 | 21:35:00 |
14:01:00 | 14:01:00 | 14:01:00 | 14:01:00 | 14:01:00 | 22:35:00 | 22:35:00 |
14:16:00 | 14:16:00 | 14:16:00 | 14:16:00 | 14:16:00 | ||
14:31:00 | 14:31:00 | 14:31:00 | 14:31:00 | 14:31:00 | ||
14:46:00 | 14:46:00 | 14:46:00 | 14:46:00 | 14:46:00 | ||
15:01:00 | 15:01:00 | 15:01:00 | 15:01:00 | 15:01:00 | ||
15:16:00 | 15:16:00 | 15:16:00 | 15:16:00 | 15:16:00 | ||
15:31:00 | 15:31:00 | 15:31:00 | 15:31:00 | 15:31:00 | ||
15:46:00 | 15:46:00 | 15:46:00 | 15:46:00 | 15:46:00 | ||
16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | ||
16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | ||
16:32:00 | 16:32:00 | 16:32:00 | 16:32:00 | 16:32:00 | ||
16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | ||
17:02:00 | 17:02:00 | 17:02:00 | 17:02:00 | 17:02:00 | ||
17:31:00 | 17:31:00 | 17:31:00 | 17:31:00 | 17:31:00 | ||
18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | ||
18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | ||
19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | 19:00:00 | ||
19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | 19:35:00 | ||
20:35:00 | 20:35:00 | 20:35:00 | 20:35:00 | 20:35:00 | ||
21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | 21:35:00 | ||
22:35:00 | 22:35:00 | 22:35:00 | 22:35:00 | 22:35:00 |
813C Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:24:00 | 07:25:00 | 07:25:00 |
07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:55:00 | 07:55:00 |
07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 08:25:00 | 08:25:00 |
08:09:00 | 08:09:00 | 08:09:00 | 08:09:00 | 08:09:00 | 08:52:00 | 08:52:00 |
08:24:00 | 08:24:00 | 08:24:00 | 08:24:00 | 08:24:00 | 09:25:00 | 09:25:00 |
08:39:00 | 08:39:00 | 08:39:00 | 08:39:00 | 08:39:00 | 09:55:00 | 09:55:00 |
08:51:00 | 08:51:00 | 08:51:00 | 08:51:00 | 08:51:00 | 10:25:00 | 10:25:00 |
09:09:00 | 09:09:00 | 09:09:00 | 09:09:00 | 09:09:00 | 10:55:00 | 10:55:00 |
09:24:00 | 09:24:00 | 09:24:00 | 09:24:00 | 09:24:00 | 11:25:00 | 11:25:00 |
09:39:00 | 09:39:00 | 09:39:00 | 09:39:00 | 09:39:00 | 11:55:00 | 11:55:00 |
09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 09:54:00 | 12:25:00 | 12:25:00 |
10:09:00 | 10:09:00 | 10:09:00 | 10:09:00 | 10:09:00 | 12:52:00 | 12:52:00 |
10:24:00 | 10:24:00 | 10:24:00 | 10:24:00 | 10:24:00 | 13:25:00 | 13:25:00 |
10:39:00 | 10:39:00 | 10:39:00 | 10:39:00 | 10:39:00 | 13:55:00 | 13:55:00 |
10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 14:25:00 | 14:25:00 |
11:09:00 | 11:09:00 | 11:09:00 | 11:09:00 | 11:09:00 | 14:55:00 | 14:55:00 |
11:24:00 | 11:24:00 | 11:24:00 | 11:24:00 | 11:24:00 | 15:25:00 | 15:25:00 |
11:39:00 | 11:39:00 | 11:39:00 | 11:39:00 | 11:39:00 | 15:55:00 | 15:55:00 |
11:54:00 | 11:54:00 | 11:54:00 | 11:54:00 | 11:54:00 | 16:25:00 | 16:25:00 |
12:09:00 | 12:09:00 | 12:09:00 | 12:09:00 | 12:09:00 | 16:52:00 | 16:52:00 |
12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 12:24:00 | 17:25:00 | 17:25:00 |
12:39:00 | 12:39:00 | 12:39:00 | 12:39:00 | 12:39:00 | 17:55:00 | 17:55:00 |
12:51:00 | 12:51:00 | 12:51:00 | 12:51:00 | 12:51:00 | 18:25:00 | 18:25:00 |
13:09:00 | 13:09:00 | 13:09:00 | 13:09:00 | 13:09:00 | 18:55:00 | 18:55:00 |
13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 |
13:39:00 | 13:39:00 | 13:39:00 | 13:39:00 | 13:39:00 | 19:55:00 | 19:55:00 |
13:54:00 | 13:54:00 | 13:54:00 | 13:54:00 | 13:54:00 | 20:55:00 | 20:55:00 |
14:09:00 | 14:09:00 | 14:09:00 | 14:09:00 | 14:09:00 | 21:55:00 | 21:55:00 |
14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | 14:24:00 | ||
14:39:00 | 14:39:00 | 14:39:00 | 14:39:00 | 14:39:00 | ||
14:54:00 | 14:54:00 | 14:54:00 | 14:54:00 | 14:54:00 | ||
15:09:00 | 15:09:00 | 15:09:00 | 15:09:00 | 15:09:00 | ||
15:24:00 | 15:24:00 | 15:24:00 | 15:24:00 | 15:24:00 | ||
15:39:00 | 15:39:00 | 15:39:00 | 15:39:00 | 15:39:00 | ||
15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | 15:53:00 | ||
16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | ||
16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | 16:24:00 | ||
16:39:00 | 16:39:00 | 16:39:00 | 16:39:00 | 16:39:00 | ||
16:53:00 | 16:53:00 | 16:53:00 | 16:53:00 | 16:53:00 | ||
17:09:00 | 17:09:00 | 17:09:00 | 17:09:00 | 17:09:00 | ||
17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | 17:24:00 | ||
17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | ||
18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | ||
18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | 18:55:00 | ||
19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | 19:25:00 | ||
19:52:00 | 19:52:00 | 19:52:00 | 19:52:00 | 19:52:00 | ||
20:52:00 | 20:52:00 | 20:52:00 | 20:52:00 | 20:52:00 | ||
21:52:00 | 21:52:00 | 21:52:00 | 21:52:00 | 21:52:00 |
813C Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: M.KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ 1
- 2.durak: ATATÜRK BLV. 18 (M.KEMALPAŞA)
- 3.durak: M.KEMALPAŞA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 2
- 4.durak: TİCARET VE SANAYİ ODASI 2
- 5.durak: ÇAMLIK 2 (M.KEMALPAŞA)
- 6.durak: VERGİ DAİRESİ
- 7.durak: M.KEMALPAŞA T.E.M.L
- 8.durak: ASKERLİK ŞUBESİ 2 (M.KEMALPAŞA)
- 9.durak: FEVZİPAŞA CD. 1 (M.KEMALPAŞA)
- 10.durak: ÇIRPAN 2
- 11.durak: YEŞİL CAMİ 2
- 12.durak: M.KEMALPAŞA PTT
- 13.durak: M.KEMALPAŞA HÜKÜMET KONAĞI 2
- 14.durak: KARAOĞLAN CD. 4
- 15.durak: HACI POTURCU CAMİ 1
- 16.durak: M.KEMALPAŞA STADYUMU 1
- 17.durak: ADLİYE
- 18.durak: PANAYIR SK. 1
- 19.durak: DERE MH. TOKİ 1 Dönüş Yönü
- 1.durak: DERE MH. TOKİ 1
- 2.durak: DERE MH. TOKİ 3
- 3.durak: GÜNER ŞENPAMUKÇU İ.Ö.O. 1
- 4.durak: KARAOĞLAN CD. 1
- 5.durak: KARAOĞLAN CD. 2
- 6.durak: KARAOĞLAN CD. 3
- 7.durak: M.KEMALPAŞA HÜKÜMET KONAĞI 1
- 8.durak: SAATLİ MEYDAN
- 9.durak: ŞEYH MÜFTÜ CAMİ
- 10.durak: YEŞİL CAMİ 1
- 11.durak: ÇIRPAN 1
- 12.durak: YALINTAŞ KAVŞAĞI
- 13.durak: ASKERLİK ŞUBESİ 1 (M.KEMALPAŞA)
- 14.durak: POLİS MERKEZ AMİRLİĞİ
- 15.durak: ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
- 16.durak: GALERİCİLER
- 17.durak: FEVZİPAŞA CD. 2 (M.KEMALPAŞA)
- 18.durak: TİCARET VE SANAYİ ODASI 1
- 19.durak: M.KEMALPAŞA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1
- 20.durak: ATATÜRK BLV. 17 (M.KEMALPAŞA)
- 21.durak: M.KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ 2
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
TAM ÜCRET | 20 TL |
İNDİRİMLİ | 17.85 TL |
ÖĞRENCİ | 5 TL |
Yorum Yaz