619 hareket saatleri, 619 Esentepe Mahallesi Hamidiye Mahallesi kalkış vakitleri, 619 Burulaş sefer saatleri, Bursa 619 Esentepe Mah. Hamidiye Mah. otobüs seferleri, 619 hattı güzergâhı
619 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:35:00 | 06:39:00 | 06:57:00 |
| 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:50:00 | 06:53:00 | 07:13:00 |
| 07:01:00 | 07:01:00 | 07:01:00 | 07:01:00 | 07:01:00 | 07:05:00 | 07:29:00 |
| 07:09:00 | 07:09:00 | 07:09:00 | 07:09:00 | 07:09:00 | 07:14:00 | 07:45:00 |
| 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:16:00 | 07:21:00 | 08:01:00 |
| 07:21:00 | 07:21:00 | 07:21:00 | 07:21:00 | 07:21:00 | 07:28:00 | 08:17:00 |
| 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:28:00 | 07:35:00 | 08:33:00 |
| 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:33:00 | 07:41:00 | 08:49:00 |
| 07:37:00 | 07:37:00 | 07:37:00 | 07:37:00 | 07:37:00 | 07:47:00 | 09:05:00 |
| 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:41:00 | 07:53:00 | 09:21:00 |
| 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:59:00 | 09:37:00 |
| 07:49:00 | 07:49:00 | 07:49:00 | 07:49:00 | 07:49:00 | 08:05:00 | 09:53:00 |
| 07:53:00 | 07:53:00 | 07:53:00 | 07:53:00 | 07:53:00 | 08:11:00 | 10:09:00 |
| 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 07:57:00 | 08:17:00 | 10:24:00 |
| 08:01:00 | 08:01:00 | 08:01:00 | 08:01:00 | 08:01:00 | 08:24:00 | 10:40:00 |
| 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:32:00 | 10:54:00 |
| 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:41:00 | 11:08:00 |
| 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:15:00 | 08:50:00 | 11:22:00 |
| 08:21:00 | 08:21:00 | 08:21:00 | 08:21:00 | 08:21:00 | 09:02:00 | 11:36:00 |
| 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 09:15:00 | 11:50:00 |
| 08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 08:37:00 | 09:30:00 | 12:02:00 |
| 08:47:00 | 08:47:00 | 08:47:00 | 08:47:00 | 08:47:00 | 09:46:00 | 12:14:00 |
| 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 08:58:00 | 10:02:00 | 12:26:00 |
| 09:11:00 | 09:11:00 | 09:11:00 | 09:11:00 | 09:11:00 | 10:18:00 | 12:38:00 |
| 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 10:34:00 | 12:50:00 |
| 09:39:00 | 09:39:00 | 09:39:00 | 09:39:00 | 09:39:00 | 10:50:00 | 13:02:00 |
| 09:53:00 | 09:53:00 | 09:53:00 | 09:53:00 | 09:53:00 | 11:06:00 | 13:14:00 |
| 10:07:00 | 10:07:00 | 10:07:00 | 10:07:00 | 10:07:00 | 11:22:00 | 13:26:00 |
| 10:21:00 | 10:21:00 | 10:21:00 | 10:21:00 | 10:21:00 | 11:38:00 | 13:38:00 |
| 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 11:50:00 | 13:50:00 |
| 10:49:00 | 10:49:00 | 10:49:00 | 10:49:00 | 10:49:00 | 12:02:00 | 14:02:00 |
| 11:03:00 | 11:03:00 | 11:03:00 | 11:03:00 | 11:03:00 | 12:14:00 | 14:14:00 |
| 11:17:00 | 11:17:00 | 11:17:00 | 11:17:00 | 11:17:00 | 12:26:00 | 14:26:00 |
| 11:31:00 | 11:31:00 | 11:31:00 | 11:31:00 | 11:31:00 | 12:38:00 | 14:38:00 |
| 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 11:45:00 | 12:50:00 | 14:50:00 |
| 11:58:00 | 11:58:00 | 11:58:00 | 11:58:00 | 11:58:00 | 13:02:00 | 15:02:00 |
| 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 13:14:00 | 15:14:00 |
| 12:22:00 | 12:22:00 | 12:22:00 | 12:22:00 | 12:22:00 | 13:26:00 | 15:26:00 |
| 12:34:00 | 12:34:00 | 12:34:00 | 12:34:00 | 12:34:00 | 13:38:00 | 15:38:00 |
| 12:46:00 | 12:46:00 | 12:46:00 | 12:46:00 | 12:46:00 | 13:50:00 | 15:50:00 |
| 12:58:00 | 12:58:00 | 12:58:00 | 12:58:00 | 12:58:00 | 14:02:00 | 16:02:00 |
| 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 14:14:00 | 16:14:00 |
| 13:22:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 13:22:00 | 14:26:00 | 16:26:00 |
| 13:34:00 | 13:34:00 | 13:34:00 | 13:34:00 | 13:34:00 | 14:38:00 | 16:38:00 |
| 13:46:00 | 13:46:00 | 13:46:00 | 13:46:00 | 13:46:00 | 14:50:00 | 16:50:00 |
| 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 13:58:00 | 15:02:00 | 17:02:00 |
| 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 15:14:00 | 17:14:00 |
| 14:22:00 | 14:22:00 | 14:22:00 | 14:22:00 | 14:22:00 | 15:26:00 | 17:26:00 |
| 14:34:00 | 14:34:00 | 14:34:00 | 14:34:00 | 14:34:00 | 15:38:00 | 17:38:00 |
| 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 14:45:00 | 15:50:00 | 17:49:00 |
| 14:54:00 | 14:54:00 | 14:54:00 | 14:54:00 | 14:54:00 | 16:02:00 | 17:57:00 |
| 15:02:00 | 15:02:00 | 15:02:00 | 15:02:00 | 15:02:00 | 16:14:00 | 18:03:00 |
| 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 16:26:00 | 18:09:00 |
| 15:18:00 | 15:18:00 | 15:18:00 | 15:18:00 | 15:18:00 | 16:38:00 | 18:16:00 |
| 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 15:26:00 | 16:50:00 | 18:24:00 |
| 15:34:00 | 15:34:00 | 15:34:00 | 15:34:00 | 15:34:00 | 17:02:00 | 18:35:00 |
| 15:42:00 | 15:42:00 | 15:42:00 | 15:42:00 | 15:42:00 | 17:14:00 | 18:45:00 |
| 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 17:26:00 | 18:58:00 |
| 15:58:00 | 15:58:00 | 15:58:00 | 15:58:00 | 15:58:00 | 17:38:00 | 19:14:00 |
| 16:06:00 | 16:06:00 | 16:06:00 | 16:06:00 | 16:06:00 | 17:49:00 | 19:32:00 |
| 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | 16:14:00 | 17:57:00 | 19:50:00 |
| 16:23:00 | 16:23:00 | 16:23:00 | 16:23:00 | 16:23:00 | 18:03:00 | 20:10:00 |
| 16:33:00 | 16:33:00 | 16:33:00 | 16:33:00 | 16:33:00 | 18:09:00 | 20:30:00 |
| 16:43:00 | 16:43:00 | 16:43:00 | 16:43:00 | 16:43:00 | 18:16:00 | 20:50:00 |
| 16:53:00 | 16:53:00 | 16:53:00 | 16:53:00 | 16:53:00 | 18:24:00 | 21:10:00 |
| 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 17:03:00 | 18:35:00 | 21:30:00 |
| 17:13:00 | 17:13:00 | 17:13:00 | 17:13:00 | 17:13:00 | 18:45:00 | 21:50:00 |
| 17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | 17:23:00 | 18:58:00 | 22:11:00 |
| 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 17:33:00 | 19:14:00 | 22:33:00 |
| 17:43:00 | 17:43:00 | 17:43:00 | 17:43:00 | 17:43:00 | 19:32:00 | 22:56:00 |
| 17:53:00 | 17:53:00 | 17:53:00 | 17:53:00 | 17:53:00 | 19:50:00 | 23:22:00 |
| 17:59:00 | 17:59:00 | 17:59:00 | 17:59:00 | 17:59:00 | 20:10:00 | 23:50:00 |
| 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 20:30:00 | |
| 18:11:00 | 18:11:00 | 18:11:00 | 18:11:00 | 18:11:00 | 20:50:00 | |
| 18:17:00 | 18:17:00 | 18:17:00 | 18:17:00 | 18:17:00 | 21:10:00 | |
| 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 21:30:00 | |
| 18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | 18:35:00 | 21:50:00 | |
| 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 18:46:00 | 22:11:00 | |
| 18:59:00 | 18:59:00 | 18:59:00 | 18:59:00 | 18:59:00 | 22:33:00 | |
| 19:14:00 | 19:14:00 | 19:14:00 | 19:14:00 | 19:14:00 | 22:56:00 | |
| 19:32:00 | 19:32:00 | 19:32:00 | 19:32:00 | 19:32:00 | 23:22:00 | |
| 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 23:50:00 | |
| 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | ||
| 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
| 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | ||
| 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | ||
| 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | ||
| 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | ||
| 22:11:00 | 22:11:00 | 22:11:00 | 22:11:00 | 22:11:00 | ||
| 22:33:00 | 22:33:00 | 22:33:00 | 22:33:00 | 22:33:00 | ||
| 22:56:00 | 22:56:00 | 22:56:00 | 22:56:00 | 22:56:00 | ||
| 23:22:00 | 23:22:00 | 23:22:00 | 23:22:00 | 23:22:00 | ||
| 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 | 23:50:00 |
619 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
| Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
|---|
619 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
- 1.durak: ESENLER CD. 11
- 2.durak: ESENLER CD. 13
- 3.durak: ESENLER CD. 19
- 4.durak: ESENTEPE CAMİ 1
- 5.durak: YENİŞEHİR CD. 1
- 6.durak: İNEGÖL DİŞ HASTANESİ
- 7.durak: ATATÜRK CD. 38 (İNEGÖL)
- 8.durak: ATATÜRK CD. 40 (İNEGÖL)
- 9.durak: YENİŞEHİR CD. 3
- 10.durak: YENİŞEHİR CD. 4
- 11.durak: YENİŞEHİR CD. 5
- 12.durak: ÖZDİLEK AVM 1
- 13.durak: İNEGÖL AVM 3
- 14.durak: MURAT CD. 5 (İNEGÖL)
- 15.durak: GAZİ MAGOSA CD. 1
- 16.durak: ANKARA CD. 1
- 17.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 8 (İNEGÖL)
- 18.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 6 (İNEGÖL)
- 19.durak: ANAFARTALAR CD. 10 (İNEGÖL)
- 20.durak: ANAFARTALAR CD. 12 (İNEGÖL)
- 21.durak: ANAFARTALAR CD. 8 (İNEGÖL)
- 22.durak: ANAFARTALAR CD. 13 (İNEGÖL)
- 23.durak: ANAFARTALAR CD. 6 (İNEGÖL)
- 24.durak: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ 2
- 25.durak: KUĞULU PARK 2
- 26.durak: İNEGÖL KAYMAKAMLIĞI 1
- 27.durak: İNEGÖL ADLİYESİ 2
- 28.durak: HACI LÜTFULLAH CAMİ 2
- 29.durak: ADNAN MENDERES BLV. 2
- 30.durak: MİMAR SİNAN CD. 13 (İNEGÖL)
- 31.durak: MİMAR SİNAN CD. 12 (İNEGÖL)
- 32.durak: İNEGÖL DEVLET HASTANESİ 2
- 33.durak: PARK YOLU CD. 2
- 34.durak: ALTAY CD. 2
- 35.durak: GAZİLER SK.
- 36.durak: İNEGÖL TERMİNAL 2
- 37.durak: İNEGÖL AVM 1
- 38.durak: İNEGÖL AVM 5
- 39.durak: İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ 2
- 40.durak: YENİŞEHİR CD. 7
- 41.durak: ALANYURT CD.
- 42.durak: ALANYURT MEZARLIĞI
- 43.durak: DİŞ HASTANESİ
- 44.durak: YENİŞEHİR CD. 6
- 45.durak: ESENTEPE CAMİ 2
- 46.durak: ESENLER CD. 20
- 47.durak: ESENLER CD. 14
- 48.durak: ESENLER CD. 12
Ücret Tarifeleri
| Bilet Tipi | Fiyat |
|---|---|
| TAM ÜCRET | 35 TL |
| İNDİRİMLİ | 31 TL |
| ÖĞRENCİ | 8.75 TL |
Yorum Yaz