611 Edebey İnegöl kalkış saatleri, 611 hareket saatleri, 611 Burulaş otobüs saatleri, Bursa 611 Edebey İnegöl otobüs seferleri, 611 güzergâhı
611 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 06:40:00 | 07:00:00 |
07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:00:00 | 07:20:00 |
07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:05:00 | 07:40:00 |
07:35:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 07:15:00 | 08:00:00 |
07:42:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:16:00 | 08:20:00 |
07:49:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:28:00 | 08:40:00 |
07:56:00 | 07:49:00 | 07:49:00 | 07:49:00 | 07:49:00 | 07:38:00 | 09:00:00 |
08:03:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:56:00 | 07:46:00 | 09:20:00 |
08:05:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 08:03:00 | 07:54:00 | 09:38:00 |
08:10:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:02:00 | 09:56:00 |
08:38:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:05:00 | 10:14:00 |
08:48:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 08:18:00 | 08:10:00 | 10:32:00 |
09:00:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:38:00 | 08:18:00 | 10:50:00 |
09:15:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 08:48:00 | 08:20:00 | 11:08:00 |
09:30:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 09:00:00 | 08:30:00 | 11:24:00 |
09:45:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 09:15:00 | 08:42:00 | 11:40:00 |
10:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 08:56:00 | 11:56:00 |
10:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:45:00 | 09:12:00 | 12:12:00 |
11:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 10:00:00 | 09:29:00 | 12:24:00 |
11:15:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 10:30:00 | 09:46:00 | 12:36:00 |
11:30:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:45:00 | 10:00:00 | 12:48:00 |
11:44:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | 10:03:00 | 13:00:00 |
11:56:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | 10:20:00 | 13:14:00 |
12:32:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 11:30:00 | 10:37:00 | 13:28:00 |
12:44:00 | 11:44:00 | 11:44:00 | 11:44:00 | 11:44:00 | 10:54:00 | 13:42:00 |
12:56:00 | 11:56:00 | 11:56:00 | 11:56:00 | 11:56:00 | 11:11:00 | 14:10:00 |
13:08:00 | 12:08:00 | 12:08:00 | 12:08:00 | 12:08:00 | 11:28:00 | 14:24:00 |
13:20:00 | 12:32:00 | 12:32:00 | 12:32:00 | 12:32:00 | 11:44:00 | 14:38:00 |
13:32:00 | 12:44:00 | 12:44:00 | 12:44:00 | 12:44:00 | 12:00:00 | 14:52:00 |
13:44:00 | 12:56:00 | 12:56:00 | 12:56:00 | 12:56:00 | 12:08:00 | 15:06:00 |
14:20:00 | 13:08:00 | 13:08:00 | 13:08:00 | 13:08:00 | 12:12:00 | 15:20:00 |
14:32:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 12:24:00 | 15:32:00 |
14:44:00 | 13:32:00 | 13:32:00 | 13:32:00 | 13:32:00 | 12:36:00 | 15:44:00 |
14:56:00 | 13:44:00 | 13:44:00 | 13:44:00 | 13:44:00 | 12:48:00 | 15:56:00 |
15:08:00 | 13:56:00 | 13:56:00 | 13:56:00 | 13:56:00 | 13:00:00 | 16:08:00 |
15:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 13:14:00 | 16:20:00 |
15:30:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 14:32:00 | 13:28:00 | 16:32:00 |
15:54:00 | 14:44:00 | 14:44:00 | 14:44:00 | 14:44:00 | 13:42:00 | 16:44:00 |
16:02:00 | 14:56:00 | 14:56:00 | 14:56:00 | 14:56:00 | 14:10:00 | 16:56:00 |
16:10:00 | 15:08:00 | 15:08:00 | 15:08:00 | 15:08:00 | 14:24:00 | 17:08:00 |
16:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 14:38:00 | 17:20:00 |
16:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 15:30:00 | 14:52:00 | 17:32:00 |
16:40:00 | 15:38:00 | 15:38:00 | 15:38:00 | 15:38:00 | 15:06:00 | 17:42:00 |
16:50:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 15:20:00 | 17:52:00 |
17:20:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 16:02:00 | 15:32:00 | 18:02:00 |
17:30:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 15:38:00 | 18:12:00 |
17:40:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 15:44:00 | 18:22:00 |
17:50:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 16:30:00 | 15:56:00 | 18:32:00 |
18:00:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:40:00 | 16:08:00 | 18:42:00 |
18:05:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:20:00 | 18:54:00 |
18:10:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 17:00:00 | 16:32:00 | 19:06:00 |
18:40:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 16:44:00 | 19:20:00 |
18:52:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 17:30:00 | 16:56:00 | 19:34:00 |
19:04:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:00:00 | 19:50:00 |
19:16:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:08:00 | 20:08:00 |
19:30:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 17:20:00 | 20:28:00 |
19:46:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 17:32:00 | 20:50:00 |
20:02:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 17:42:00 | 21:12:00 |
20:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 17:52:00 | 21:34:00 |
20:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:02:00 | 21:58:00 |
21:00:00 | 18:52:00 | 18:52:00 | 18:52:00 | 18:52:00 | 18:12:00 | 22:22:00 |
21:22:00 | 19:04:00 | 19:04:00 | 19:04:00 | 19:04:00 | 18:20:00 | 22:46:00 |
21:44:00 | 19:16:00 | 19:16:00 | 19:16:00 | 19:16:00 | 18:22:00 | 23:10:00 |
22:06:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 18:32:00 | 23:34:00 |
22:28:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | 19:46:00 | 18:42:00 | 23:59:00 |
22:50:00 | 20:02:00 | 20:02:00 | 20:02:00 | 20:02:00 | 18:54:00 | |
23:12:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 19:06:00 | |
23:34:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 19:20:00 | |
23:59:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 21:00:00 | 19:34:00 | |
21:22:00 | 21:22:00 | 21:22:00 | 21:22:00 | 19:50:00 | ||
21:44:00 | 21:44:00 | 21:44:00 | 21:44:00 | 20:08:00 | ||
22:06:00 | 22:06:00 | 22:06:00 | 22:06:00 | 20:28:00 | ||
22:28:00 | 22:28:00 | 22:28:00 | 22:28:00 | 20:50:00 | ||
22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 21:12:00 | ||
23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | 21:34:00 | ||
23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 23:34:00 | 21:58:00 | ||
23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 22:22:00 | ||
22:46:00 | ||||||
23:10:00 | ||||||
23:34:00 | ||||||
23:59:00 |
611 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|
611 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
- 1.durak: EDEBEY
- 2.durak: EDEBEY KÖY CD. 1
- 3.durak: EDEBEY KÖY CD. 3
- 4.durak: EDEBEY KÖY CD. 7
- 5.durak: EDEBEY KÖY CD. 6
- 6.durak: CERRAH CELAL BAYAR CD. 5
- 7.durak: CERRAH CELAL BAYAR CD. 1
- 8.durak: CERRAH CELAL BAYAR CD. 3
- 9.durak: CERRAH CELAL BAYAR CD. 2
- 10.durak: CERRAH
- 11.durak: CERRAH 1
- 12.durak: CERRAH 6
- 13.durak: CERRAH 2
- 14.durak: CERRAH 3
- 15.durak: ÇELTİKÇİ 2 (İNEGÖL)
- 16.durak: ÇELTİKÇİ 3 (İNEGÖL)
- 17.durak: ÇELTİKÇİ 4 (İNEGÖL)
- 18.durak: ÇELTİKÇİ 1 (İNEGÖL)
- 19.durak: İSTANBUL HASAN EFENDİ MEZARLIĞI
- 20.durak: U.Ü. İNEGÖL M.Y.O 1
- 21.durak: TURGUTALP CAMİ
- 22.durak: MİMAR SİNAN CD. 11 (İNEGÖL)
- 23.durak: MİMAR SİNAN CD. 14 (İNEGÖL)
- 24.durak: GÖÇMEN CAMİ
- 25.durak: YEŞİLÇAYIR SK.
- 26.durak: ALTIEYLÜL İ.Ö.O.
- 27.durak: ALTIEYLÜL İ.Ö.O.
- 28.durak: YEŞİLÇAYIR CD.
- 29.durak: HÜKÜMET KONAĞI 1 (İNEGÖL)
- 30.durak: KUĞULU PARK 1
- 31.durak: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ 1
- 32.durak: FATİH CAMİ 3 (İNEGÖL)
- 33.durak: ANAFARTALAR CD. 7 (İNEGÖL)
- 34.durak: SUYOLU CD. 3 (İNEGÖL)
- 35.durak: SUYOLU CD. 5 (İNEGÖL)
- 36.durak: SUYOLU CD. 4 (İNEGÖL)
- 37.durak: ALTINBAŞ CAMİ
- 38.durak: KASIM EFENDİ CD. 2
- 39.durak: KENT MÜZESİ
- 40.durak: YILDIRIM CAMİ 2 (İNEGÖL)
- 41.durak: AHMET AKYOLLU CD. 3
- 42.durak: İNEGÖL AVM 2
- 43.durak: ŞEBBOY CD. 1
- 44.durak: İNEGÖL TERMİNAL 1
- 45.durak: İNEGÖL AVM 3
- 46.durak: AHMET AKYOLLU CD. 1
- 47.durak: AHMET AKYOLLU CD. 2
- 48.durak: MAHMUT ESAT BEY CD. 1
- 49.durak: MAHMUT ESAT BEY CD. 3
- 50.durak: MAHMUT ESATBEY CD. 1
- 51.durak: MAHMUT ESAT BEY CD. 4
- 52.durak: MİMAR SİNAN CD. 13 (İNEGÖL)
- 53.durak: MİMAR SİNAN CD. 12 (İNEGÖL)
- 54.durak: MAHMUT ESATBEY CD. 2
- 55.durak: U.Ü. İNEGÖL M.Y.O 2
- 56.durak: CERRAH 7
- 57.durak: CERRAH 5
- 58.durak: CERRAH CELAL BAYAR CD. 4
- 59.durak: CELAL BAYAR CD.
- 60.durak: CERRAH CELAL BAYAR CD. 2
- 61.durak: CERRAH CELAL BAYAR CD. 6
- 62.durak: EDEBEY KÖY CD. 5
- 63.durak: EDEBEY KÖY CD. 4
- 64.durak: EDEBEY KÖY CD. 2
- 65.durak: EDEBEY
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
TAM ÜCRET | 20 TL |
İNDİRİMLİ | 17.85 TL |
ÖĞRENCİ | 5 TL |
Hat İçeriği: ehcf bytutkm 611
Yorum Yaz