TM12 Karadolap Mah. Alibeyköy Metro kalkış saatleri, TM12 hareket saatleri, TM 12 İETT otobüs saatleri, TM12 İstanbul Karadolap Mahallesi Alibeyköy Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ GÜN BOYU ALİBEYKÖY METRO'DAN RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR. ÇARŞAMBA GÜNLERI KARADOLAP MAHALLESI SON DURAKTA KURULAN HALK PAZARI NEDENIYLE OTOBÜSLERIMIZ, SAAT 14:00 ITIBARIYLA SEFERLERINE VEYSEL KARANI CADDESI DURAĞINDAN BAŞLAMAKTADIR.
| KARADOLAP MAHALLESİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:40 | 05:50 | 06:35 |
| 06:00 | 06:05 | 07:00 |
| 06:20 | 06:20 | 07:25 |
| 06:35 | 06:35 | 07:45 |
| 06:50 | 06:50 | 08:00 |
| 07:00 | 07:02 | 08:15 |
| 07:10 | 07:14 | 08:30 |
| 07:20 | 07:26 | 08:45 |
| 07:30 | 07:38 | 09:00 |
| 07:45 | 07:49 | 09:15 |
| 08:00 | 08:00 | 09:30 |
| 08:15 | 08:11 | 09:45 |
| 08:30 | 08:22 | 10:00 |
| 08:45 | 08:34 | 10:15 |
| 09:00 | 08:47 | 10:30 |
| 09:15 | 09:00 | 10:45 |
| 09:30 | 09:15 | 11:00 |
| 09:45 | 09:30 | 11:15 |
| 10:00 | 09:45 | 11:30 |
| 10:15 | 10:00 | 11:45 |
| 10:29 | 10:15 | 12:00 |
| 10:43 | 10:30 | 12:15 |
| 10:57 | 10:45 | 12:30 |
| 11:11 | 11:00 | 12:45 |
| 11:25 | 11:15 | 13:00 |
| 11:38 | 11:30 | 13:15 |
| 11:50 | 11:45 | 13:30 |
| 12:02 | 12:00 | 13:45 |
| 12:14 | 12:15 | 14:00 |
| 12:26 | 12:30 | 14:20 |
| 12:38 | 12:45 | 14:40 |
| 12:50 | 13:00 | 15:00 |
| 13:03 | 13:15 | 15:20 |
| 13:16 | 13:30 | 15:40 |
| 13:29 | 13:45 | 16:00 |
| 13:42 | 14:00 | 16:20 |
| 13:55 | 14:15 | 16:40 |
| 14:07 | 14:30 | 17:00 |
| 14:20 | 14:45 | 17:20 |
| 14:33 | 15:00 | 17:40 |
| 14:46 | 15:15 | 18:00 |
| 14:59 | 15:30 | 18:20 |
| 15:12 | 15:45 | 18:40 |
| 15:24 | 16:00 | 19:00 |
| 15:37 | 16:15 | 19:20 |
| 15:50 | 16:30 | 19:40 |
| 16:03 | 16:45 | 20:00 |
| 16:16 | 17:00 | 20:20 |
| 16:29 | 17:15 | 20:40 |
| 16:41 | 17:30 | 21:00 |
| 16:54 | 17:45 | 21:20 |
| 17:07 | 18:00 | 21:40 |
| 17:20 | 18:15 | 22:00 |
| 17:33 | 18:30 | 22:20 |
| 17:46 | 18:50 | 22:40 |
| 17:58 | 19:10 | |
| 18:11 | 19:30 | |
| 18:24 | 19:50 | |
| 18:38 | 20:10 | |
| 18:52 | 20:30 | |
| 19:06 | 20:50 | |
| 19:20 | 21:10 | |
| 19:35 | 21:30 | |
| 19:50 | 21:50 | |
| 20:05 | 22:10 | |
| 20:20 | 22:30 | |
| 20:35 | ||
| 20:50 | ||
| 21:05 | ||
| 21:20 | ||
| 21:35 | ||
| 21:55 | ||
| 22:15 | ||
| 22:35 | ||
| 22:55 | ||
| 23:15 | ||
| 23:35 | ||
| 23:55 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 23:35 | 22:30 | 22:00 |
| 23:55 | 23:00 | 22:20 |
| 00:15 | 22:45 | |
| 23:10 | ||
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz