TM11 Yeşilpınar Alibeyköy Metro kalkış saatleri, TM11 hareket saatleri, TM 11 İETT otobüs saatleri, TM11 İstanbul Yeşilpınar Alibeyköy Metro otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız YEŞİLPINAR kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (17:03)| YEŞİLPINAR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:37 | 06:05 | 06:05 |
| 05:50 | 06:20 | 06:20 |
| 06:05 | 06:32 | 06:32 |
| 06:20 | 06:44 | 06:44 |
| 06:32 | 06:56 | 06:56 |
| 06:44 | 07:08 | 07:08 |
| 06:56 | 07:20 | 07:20 |
| 07:08 | 07:32 | 07:32 |
| 07:20 | 07:44 | 07:44 |
| 07:32 | 07:56 | 07:56 |
| 07:44 | 08:08 | 08:08 |
| 07:55 | 08:20 | 08:20 |
| 08:06 | 08:32 | 08:32 |
| 08:18 | 08:44 | 08:44 |
| 08:30 | 08:56 | 08:56 |
| 08:42 | 09:08 | 09:08 |
| 08:54 | 09:20 | 09:20 |
| 09:07 | 09:32 | 09:32 |
| 09:20 | 09:44 | 09:44 |
| 09:33 | 09:56 | 09:56 |
| 09:46 | 10:06 | 10:06 |
| 10:00 | 10:20 | 10:20 |
| 10:14 | 10:35 | 10:35 |
| 10:28 | 10:50 | 10:50 |
| 10:42 | 11:05 | 11:05 |
| 10:56 | 11:20 | 11:20 |
| 11:10 | 11:35 | 11:35 |
| 11:25 | 11:50 | 11:50 |
| 11:40 | 12:05 | 12:05 |
| 11:55 | 12:20 | 12:20 |
| 12:10 | 12:35 | 12:35 |
| 12:25 | 12:50 | 12:50 |
| 12:40 | 13:05 | 13:05 |
| 12:55 | 13:20 | 13:20 |
| 13:10 | 13:35 | 13:35 |
| 13:25 | 13:50 | 13:50 |
| 13:40 | 14:05 | 14:05 |
| 13:55 | 14:20 | 14:20 |
| 14:10 | 14:35 | 14:35 |
| 14:25 | 14:50 | 14:50 |
| 14:40 | 15:05 | 15:05 |
| 14:55 | 15:20 | 15:20 |
| 15:10 | 15:35 | 15:35 |
| 15:20 | 15:50 | 15:50 |
| 15:30 | 16:05 | 16:05 |
| 15:40 | 16:20 | 16:20 |
| 15:50 | 16:35 | 16:35 |
| 16:00 | 16:50 | 16:50 |
| 16:10 | 17:05 | 17:05 |
| 16:20 | 17:20 | 17:20 |
| 16:30 | 17:35 | 17:35 |
| 16:40 | 17:50 | 17:50 |
| 16:50 | 18:05 | 18:05 |
| 17:00 | 18:20 | 18:20 |
| 17:10 | 18:35 | 18:35 |
| 17:20 | 18:50 | 18:50 |
| 17:30 | 19:05 | 19:05 |
| 17:40 | 19:20 | 19:20 |
| 17:50 | 19:35 | 19:35 |
| 18:00 | 19:50 | 19:50 |
| 18:10 | 20:05 | 20:05 |
| 18:21 | 20:20 | 20:20 |
| 18:30 | 20:35 | 20:35 |
| 18:43 | 20:50 | 20:50 |
| 18:54 | 21:10 | 21:10 |
| 19:06 | 21:25 | 21:25 |
| 19:18 | 22:00 | 22:00 |
| 19:30 | 22:30 | 22:30 |
| 19:42 | ||
| 19:55 | ||
| 20:08 | ||
| 20:21 | ||
| 20:34 | ||
| 20:47 | ||
| 21:00 | ||
| 21:13 | ||
| 21:16 | ||
| 21:30 | ||
| 21:45 | ||
| 22:00 | ||
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| 22:50 | ||
| 23:10 | ||
| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 15:30 | 21:35 | 21:35 |
| 15:35 | 22:00 | 22:00 |
| 22:15 | 22:30 | 22:30 |
| 22:30 | 23:00 | 23:00 |
| 22:45 | ||
| 23:00 | ||
| 23:15 | ||
| 23:35 | ||
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz