8C TOKİ Cemal Gürsel kalkış saatleri, 8C hareket saatleri, 8C MOTAŞ otobüs saatleri, 8C Malatya TOKİ Cemal Gürsel otobüs seferleri
GİDİŞ GÜZERGÂHI Seferleri
27 Şubat Cuma, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:18
09:30
10:42
11:54
13:06
14:18
15:30
16:30
17:30
18:40
19:42
28 Şubat Cumartesi, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:18
09:30
10:42
11:54
13:06
14:18
15:30
16:30
17:30
18:40
19:42
1 Mart Pazar, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:18
09:30
10:42
11:54
13:06
14:18
15:30
16:30
17:30
18:40
19:42
2 Mart Pazartesi, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:18
09:30
10:42
11:54
13:06
14:18
15:30
16:30
17:30
18:40
19:42
3 Mart Salı, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:18
09:30
10:42
11:54
13:06
14:18
15:30
16:30
17:30
18:40
19:42
4 Mart Çarşamba, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:18
09:30
10:42
11:54
13:06
14:18
15:30
16:30
17:30
18:40
19:42
5 Mart Perşembe, 2026
13 sefer
06:15
07:15
08:18
09:30
10:42
11:54
13:06
14:18
15:30
16:30
17:30
18:40
19:42
GİDİŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 12670 | 12670- VALİLİK DURAĞI | 12670- VALİLİK DURAĞI |
| 2 | 12728 | 12728- KERNEK ŞELALE | 12728- KERNEK ŞELALE |
| 3 | 12729 | 12729- ESENYALI SOKAK | 12729- ESENYALI SOKAK |
| 4 | 12730 | 12730- DENİZ SOKAK 1 | 12730- DENİZ SOKAK 1 |
| 5 | 12731 | 12731- DENİZ SOKAK 2 | 12731- DENİZ SOKAK 2 |
| 6 | 12732 | 12732- ÜZÜMLÜ SOKAK | 12732- ÜZÜMLÜ SOKAK |
| 7 | 12733 | 12733- İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU | 12733- İNÖNÜ İLKÖĞRETİM OKULU |
| 8 | 12803 | 12803- KANALBOYU CAD. 1 | 12803- KANALBOYU CAD. 1 |
| 9 | 13328 | 13328- KANALBOYU CAD. 2 | 13328- KANALBOYU CAD. 2 |
| 10 | 12774 | 12774- KANALBOYU CAD. 3 | 12774- KANALBOYU CAD. 3 |
| 11 | 12776 | 12776- KARAGÖZ CAD. 1 | 12776- KARAGÖZ CAD. 1 |
| 12 | 12777 | 12777- KARAGÖZ CAD. 2 | 12777- KARAGÖZ CAD. 2 |
| 13 | 12778 | 12778- KARAGÖZ CAD. 3 | 12778- KARAGÖZ CAD. 3 |
| 14 | 12739 | 12739- KARAGÖZ CAD. 4 | 12739- KARAGÖZ CAD. 4 |
| 15 | 12740 | 12740- AHMET KEKEÇ SEMT KÜTÜPHANESİ | 12740- AHMET KEKEÇ SEMT KÜTÜPHANESİ |
| 16 | 12741 | 12741- KARAGÖZ CAD. 5 | 12741- KARAGÖZ CAD. 5 |
| 17 | 12742 | 12742- TOKİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | 12742- TOKİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ |
| 18 | 12743 | 12743- MESCİT SOKAK | 12743- MESCİT SOKAK |
| 19 | 12744 | 12744- SARAYCIK SOKAK | 12744- SARAYCIK SOKAK |
| 20 | 12745 | 12745- KİTAPÇI SOKAK | 12745- KİTAPÇI SOKAK |
| 21 | 12746 | 12746- KARAGÖZ CAD. 6 | 12746- KARAGÖZ CAD. 6 |
| 22 | 12747 | 12747- BİLLUR SOKAK 1 | 12747- BİLLUR SOKAK 1 |
| 23 | 12748 | 12748- YEŞİLYURT ANADOLU LİSESİ | 12748- YEŞİLYURT ANADOLU LİSESİ |
| 24 | 12749 | 12749- BİLLUR SOKAK 2 | 12749- BİLLUR SOKAK 2 |
| 25 | 12750 | 12750- YEŞİLYURT SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ | 12750- YEŞİLYURT SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ |
| 26 | 12751 | 12751- TOKİ MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. 1 | 12751- TOKİ MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. 1 |
| 27 | 12752 | 12752- TOKİ MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. 2 | 12752- TOKİ MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. 2 |
| 28 | 12753 | 12753- TOKİ MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. 3 | 12753- TOKİ MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. 3 |
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Seferleri
27 Şubat Cuma, 2026
13 sefer
-
06:35
-
07:35
-
08:38
-
09:50
-
11:02
-
12:14
-
13:26
-
14:38
-
15:50
-
16:50
-
17:50
-
19:00
-
20:00
28 Şubat Cumartesi, 2026
13 sefer
-
06:35
-
07:35
-
08:38
-
09:50
-
11:02
-
12:14
-
13:26
-
14:38
-
15:50
-
16:50
-
17:50
-
19:00
-
20:00
1 Mart Pazar, 2026
13 sefer
-
06:35
-
07:35
-
08:38
-
09:50
-
11:02
-
12:14
-
13:26
-
14:38
-
15:50
-
16:50
-
17:50
-
19:00
-
20:00
2 Mart Pazartesi, 2026
13 sefer
-
06:35
-
07:35
-
08:38
-
09:50
-
11:02
-
12:14
-
13:26
-
14:38
-
15:50
-
16:50
-
17:50
-
19:00
-
20:00
3 Mart Salı, 2026
13 sefer
-
06:35
-
07:35
-
08:38
-
09:50
-
11:02
-
12:14
-
13:26
-
14:38
-
15:50
-
16:50
-
17:50
-
19:00
-
20:00
4 Mart Çarşamba, 2026
13 sefer
-
06:35
-
07:35
-
08:38
-
09:50
-
11:02
-
12:14
-
13:26
-
14:38
-
15:50
-
16:50
-
17:50
-
19:00
-
20:00
5 Mart Perşembe, 2026
13 sefer
-
06:35
-
07:35
-
08:38
-
09:50
-
11:02
-
12:14
-
13:26
-
14:38
-
15:50
-
16:50
-
17:50
-
19:00
-
20:00
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI Durakları
| Sıra | Durak No | Durak Adı | Kısa Ad |
|---|---|---|---|
| 1 | 12754 | 12754- TOKİ MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. 3 | 12754- TOKİ MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. 3 |
| 2 | 12755 | 12755- NECMETTİN ERBAKAN CAD. 1 | 12755- NECMETTİN ERBAKAN CAD. 1 |
| 3 | 12756 | 12756- NECMETTİN ERBAKAN CAD. 2 | 12756- NECMETTİN ERBAKAN CAD. 2 |
| 4 | 12757 | 12757- NECMETTİN ERBAKAN CAD. 3 | 12757- NECMETTİN ERBAKAN CAD. 3 |
| 5 | 12758 | 12758- TOKİ MUHSİ YAZICIOĞLU CAD. 1 | 12758- TOKİ MUHSİ YAZICIOĞLU CAD. 1 |
| 6 | 12759 | 12759- TOKİ TİCARET MERKEZİ | 12759- TOKİ TİCARET MERKEZİ |
| 7 | 12760 | 12760- KİREÇ OCAĞI | 12760- KİREÇ OCAĞI |
| 8 | 12761 | 12761- KARAGÖZ CAD. 6 | 12761- KARAGÖZ CAD. 6 |
| 9 | 12762 | 12762- TOKİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | 12762- TOKİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ |
| 10 | 12763 | 12763- KARAGÖZ CAD. 5 | 12763- KARAGÖZ CAD. 5 |
| 11 | 12764 | 12764- AHMET KEKEÇ SEMT KÜTÜPHANESİ | 12764- AHMET KEKEÇ SEMT KÜTÜPHANESİ |
| 12 | 12765 | 12765- KARAGÖZ CAD. 4 | 12765- KARAGÖZ CAD. 4 |
| 13 | 12779 | 12779- KARAGÖZ CAD. 3 | 12779- KARAGÖZ CAD. 3 |
| 14 | 12780 | 12780- KARAGÖZ CAD. 2 | 12780- KARAGÖZ CAD. 2 |
| 15 | 12781 | 12781- KARAGÖZ CAD. 1 | 12781- KARAGÖZ CAD. 1 |
| 16 | 11690 | 11690- İSMET PAŞA CAD. 3 | 11690- İSMET PAŞA CAD. 3 |
| 17 | 11691 | 11691- İSMET PAŞA CAD. 2 | 11691- İSMET PAŞA CAD. 2 |
| 18 | 11692 | 11692- İSMET PAŞA CAD. 1 | 11692- İSMET PAŞA CAD. 1 |
| 19 | 11693 | 11693- VEREM SAVAŞ | 11693- VEREM SAVAŞ |
| 20 | 12772 | 12772- EMEKSİZ CADDESİ | 12772- EMEKSİZ CADDESİ |
| 21 | 12773 | 12773- EMEKSİZ KAVŞAĞI | 12773- EMEKSİZ KAVŞAĞI |
| 22 | 12670 | 12670- VALİLİK DURAĞI | 12670- VALİLİK DURAĞI |
Bilet Fiyatları
| Kart Tipi | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| TAM KART | 25 TL | |
| İNDİRİMLİ | 15 TL |
-
Yorum Yaz