118 Gülbahar Hatun Yurdu Karadeniz Teknik Üniversitesi hareket saatleri, Gülbahar Hatun Yurdu KTÜ Trabzon kalkış saatleri, Trabzon Gülbahar Hatun Yurdu KTÜ otobüs seferleri
KTÜ KALKIŞ | ||
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:00 | 07:15 | 07:15 |
07:15 | 07:45 | 07:45 |
07:30 | 08:15 | 08:15 |
07:45 | 08:45 | 08:45 |
08:00 | 11:30 | 11:30 |
08:15 | 12:30 | 12:30 |
08:30 | 13:30 | 13:30 |
08:45 | 14:30 | 14:30 |
09:00 | 15:30 | 15:30 |
09:15 | 16:30 | 16:30 |
09:30 | 17:30 | 17:30 |
09:45 | 19:00 | 19:00 |
10:00 | 21:00 | 21:00 |
10:30 | - | - |
11:00 | - | - |
11:30 | - | - |
12:00 | - | - |
12:30 | - | - |
13:00 | - | - |
13:30 | - | - |
14:00 | - | - |
14:30 | - | - |
15:00 | - | - |
15:30 | - | - |
16:00 | - | - |
16:30 | - | - |
17:00 | - | - |
17:30 | - | - |
18:00 | - | - |
19:00 | - | - |
20:00 | - | - |
21:00 | - | - |
KIZ YURDU KALKIŞ | ||
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
---|---|---|
07:15 | 07:30 | 07:30 |
07:30 | 08:00 | 08:00 |
07:45 | 08:30 | 08:30 |
08:00 | 09:00 | 09:00 |
08:15 | 11:45 | 11:45 |
08:30 | 12:45 | 12:45 |
08:45 | 13:45 | 13:45 |
09:00 | 14:45 | 14:45 |
09:15 | 15:45 | 15:45 |
09:30 | 16:45 | 16:45 |
09:45 | 17:45 | 17:45 |
10:00 | 19:15 | 19:15 |
10:15 | 21:15 | 21:15 |
10:45 | - | - |
11:15 | - | - |
11:45 | - | - |
12:15 | - | - |
12:45 | - | - |
13:15 | - | - |
13:45 | - | - |
14:15 | - | - |
14:45 | - | - |
15:15 | - | - |
15:45 | - | - |
16:15 | - | - |
16:45 | - | - |
17:15 | - | - |
17:45 | - | - |
18:15 | - | - |
19:15 | - | - |
20:15 | - | - |
21:15 | - | - |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz