622 Yenidoğan Mecidiyeköy kalkış saatleri, 622 hareket saatleri, 622 İETT otobüs saatleri, 622 İstanbul Yenidoğan Mecidiyeköy otobüs seferleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
R İŞARETLİ SAATLERDE YENİDOĞAN PERONLAR - MECİYEKÖY VİYADÜK ARASINDA RİNG OLARAK ÇALIŞIR.
V İŞARETLİ SAATLERDE VEYSEL KARANİ'DEN BAŞLAR.
(-2) İŞARETLİ SAATLERDE KAVACIK AKTARMA - KAVACIK SAPAĞI - YENİDOĞAN PERONLAR GÜZERGAHINDA HİZMET VERİR.
15:00-20.30 SAATLERİ ARASINDA ALİ SAMİ YEN DURAĞINA UĞRAMAZ.
23-11-2024 itibariyle Haftaiçi 3 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 14:48, 15:00, 15:10).
Hat sefer saatleri son güncelleme(revizyon) tarihi: 23-11-2024
Haftaiçi 3 seferin hareket saati güncellenmiştir. (Haftaiçi dönüş: 14:48, 15:00, 15:10).
YENİDOĞAN PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:00 | 05:30 | 05:30 |
05:10 | 05:40 | 05:40 |
05:20 | 05:50 | 05:50 |
05:30 | 06:00 | 06:00 |
05:37 | 06:08 | 06:08 |
05:44 | 06:16 | 06:16 |
05:51 R | 06:24 | 06:24 |
05:58 | 06:30 V | 06:32 |
06:05 | 06:32 | 06:40 |
06:12 | 06:40 | 06:48 |
06:19 | 06:42 V | 06:56 |
06:26 R | 06:48 | 07:04 |
06:30 V | 06:56 | 07:12 |
06:33 | 07:04 | 07:20 |
06:40 | 07:12 | 07:28 |
06:42 V | 07:20 | 07:36 |
06:46 | 07:28 | 07:44 |
06:52 | 07:36 | 07:52 |
06:58 | 07:44 | 08:00 |
07:04 R | 07:52 | 08:10 |
07:10 | 08:00 | 08:20 |
07:16 | 08:10 | 08:30 |
07:22 | 08:20 | 08:40 |
07:28 | 08:30 | 08:50 |
07:34 | 08:40 | 09:00 |
07:40 | 08:50 | 09:10 |
07:46 | 09:00 | 09:20 |
07:52 | 09:10 | 09:30 |
08:00 | 09:20 | 09:40 |
08:10 | 09:30 | 09:50 |
08:20 | 09:40 | 10:00 |
08:30 | 09:50 | 10:10 |
08:45 | 10:00 | 10:20 |
09:00 | 10:10 | 10:30 |
09:15 | 10:20 | 10:40 |
09:30 | 10:30 | 10:50 |
09:45 | 10:40 | 11:00 |
10:00 | 10:50 | 11:10 |
10:10 | 11:00 | 11:20 |
10:20 | 11:10 | 11:30 |
10:30 | 11:20 | 11:40 |
10:40 | 11:30 | 11:50 |
10:50 | 11:40 | 12:00 |
11:00 | 11:50 | 12:10 |
11:10 | 12:00 | 12:20 |
11:20 | 12:10 | 12:30 |
11:30 | 12:20 | 12:40 |
11:40 | 12:30 | 12:50 |
11:50 | 12:40 | 13:00 |
12:00 | 12:50 | 13:10 |
12:12 | 13:00 | 13:20 |
12:24 | 13:10 | 13:30 |
12:36 | 13:20 | 13:40 |
12:48 | 13:30 | 13:50 |
13:00 | 13:40 | 14:00 |
13:12 | 13:50 | 14:10 |
13:24 | 14:00 | 14:20 |
13:36 | 14:10 | 14:30 |
13:48 | 14:20 | 14:40 |
14:00 | 14:30 | 14:50 |
14:10 | 14:40 | 15:00 |
14:20 | 14:50 | 15:12 |
14:30 | 15:00 | 15:24 |
14:40 | 15:12 | 15:36 |
14:50 | 15:24 | 15:48 |
15:00 | 15:36 | 16:00 |
15:12 | 15:48 | 16:12 |
15:24 | 16:00 | 16:24 |
15:36 | 16:12 | 16:36 |
15:48 | 16:24 | 16:48 |
16:00 | 16:36 | 17:00 |
16:15 | 16:48 | 17:12 |
16:30 | 17:00 | 17:24 |
16:45 | 17:12 | 17:36 |
17:00 | 17:24 | 17:48 |
17:15 | 17:36 | 18:00 |
17:30 | 17:48 | 18:15 |
17:50 | 18:00 | 18:30 |
18:10 | 18:15 | 18:45 |
18:30 | 18:30 | 19:00 |
18:50 | 18:45 | 19:15 |
19:15 | 19:00 | 19:30 |
19:40 | 19:15 | 19:45 |
20:05 | 19:30 | 20:00 |
20:30 | 19:45 | 20:15 |
21:00 | 20:00 | 20:30 |
21:30 | 20:15 | 20:45 |
22:00 | 20:30 | 21:00 |
22:30 | 20:45 | 21:15 |
21:00 | 21:30 | |
21:15 | 21:45 | |
21:30 | 22:00 | |
21:45 | ||
22:00 |
MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 06:45 | 06:45 |
06:30 | 07:00 | 07:00 |
06:45 | 07:10 | 07:10 |
07:00 | 07:20 | 07:20 |
07:15 | 07:30 | 07:30 |
07:30 | 07:40 | 07:40 |
07:45 | 07:50 | 07:50 |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
08:15 | 08:08 | 08:08 |
08:30 | 08:16 | 08:16 |
08:45 | 08:24 | 08:24 |
09:00 | 08:32 | 08:32 |
09:12 | 08:40 | 08:40 |
09:24 | 08:48 | 08:48 |
09:36 | 08:56 | 08:56 |
09:48 | 09:04 | 09:04 |
10:00 | 09:12 | 09:12 |
10:10 | 09:20 | 09:20 |
10:20 | 09:30 | 09:30 |
10:30 | 09:40 | 09:40 |
10:40 | 09:50 | 09:50 |
10:50 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 10:10 | 10:10 |
11:10 | 10:20 | 10:20 |
11:20 | 10:30 | 10:30 |
11:30 | 10:40 | 10:40 |
11:40 | 10:50 | 10:50 |
11:50 | 11:00 | 11:00 |
12:00 | 11:10 | 11:10 |
12:08 | 11:20 | 11:20 |
12:16 | 11:30 | 11:30 |
12:24 | 11:40 | 11:40 |
12:32 | 11:50 | 11:50 |
12:40 | 12:00 | 12:00 |
12:50 | 12:10 | 12:10 |
13:00 | 12:20 | 12:20 |
13:10 | 12:30 | 12:30 |
13:20 | 12:40 | 12:40 |
13:30 | 12:50 | 12:50 |
13:40 | 13:00 | 13:00 |
13:50 | 13:12 | 13:12 |
14:00 | 13:24 | 13:24 |
14:12 | 13:36 | 13:36 |
14:24 | 13:48 | 13:48 |
14:36 | 14:00 | 14:00 |
14:48 | 14:10 | 14:10 |
15:00 | 14:20 | 14:20 |
15:10 | 14:30 | 14:30 |
15:20 | 14:40 | 14:40 |
15:30 | 14:50 | 14:50 |
15:40 | 15:00 | 15:00 |
15:50 | 15:10 | 15:10 |
16:00 | 15:20 | 15:20 |
16:10 | 15:30 | 15:30 |
16:20 | 15:40 | 15:40 |
16:30 | 15:50 | 15:50 |
16:40 | 16:00 | 16:00 |
16:50 | 16:10 | 16:10 |
17:00 | 16:20 | 16:20 |
17:12 | 16:30 | 16:30 |
17:15 (-2) | 16:40 | 16:40 |
17:24 | 16:50 | 16:50 |
17:36 | 17:00 | 17:00 |
17:45 (-2) | 17:13 | 17:13 |
17:48 | 17:26 | 17:26 |
18:00 | 17:39 | 17:39 |
18:15 (-2) | 17:52 | 17:52 |
18:15 | 18:05 | 18:05 |
18:30 | 18:18 | 18:18 |
18:45 (-2) | 18:31 | 18:31 |
18:45 | 18:44 | 18:44 |
19:00 | 18:57 | 18:57 |
19:15 | 19:10 | 19:10 |
19:30 | 19:23 | 19:23 |
19:45 | 19:36 | 19:36 |
20:00 | 19:49 | 19:49 |
20:15 | 20:02 | 20:02 |
20:30 | 20:15 | 20:15 |
20:50 | 20:28 | 20:28 |
21:10 | 20:41 | 20:41 |
21:30 | 20:54 | 20:54 |
21:50 | 21:07 | 21:07 |
22:10 | 21:20 | 21:20 |
22:30 | 21:33 | 21:33 |
22:50 | 21:46 | 21:46 |
23:10 | 21:49 | 21:49 |
23:30 | 22:12 | 22:12 |
23:50 | 22:25 | 22:25 |
22:40 | 22:40 | |
22:55 | 22:55 | |
23:10 | 23:10 | |
23:25 | 23:25 |
-->622_622-yenidogan-mecidiyekoy-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz