Kayseri 62 otobüs saatleri, 62 Şehir Merkezi Hürriyet Kulaklı kalkış saatleri, 62 Kayseri hareket saatleri, 62 Şehir Merkezi Hürriyet Kulaklı otobüs seferleri
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 07:05 | 07:05 | 20:10 |
| 08:05 | 08:05 | 21:00 |
| 09:05 | 09:05 | 22:00 |
| 10:05 | 10:05 | 23:00 |
| 11:05 | 11:05 | 23:45 |
| 12:05 | 12:05 | |
| 13:05 | 13:05 | |
| 14:00 | 14:00 | |
| 15:00 | 15:00 | |
| 16:00 | 16:00 | |
| 17:00 | 17:00 | |
| 18:00 | 18:00 | |
| 19:00 | 19:00 | |
| 20:00 | 20:00 | |
| 21:00 | 21:00 | |
| 22:00 | 22:00 | |
| 23:00 | 23:00 | |
| 23:45 | 23:45 |
| Haftaiçi | Cumartesi | Pazar |
| 06:35 | 06:35 | 20:40 |
| 07:35 | 07:35 | 21:30 |
| 08:35 | 08:35 | 22:30 |
| 09:35 | 09:35 | |
| 10:35 | 10:35 | |
| 11:35 | 11:35 | |
| 12:35 | 12:35 | |
| 13:35 | 13:35 | |
| 14:30 | 14:30 | |
| 15:30 | 15:30 | |
| 16:35 | 16:35 | |
| 17:35 | 17:35 | |
| 18:35 | 18:35 | |
| 19:30 | 19:30 | |
| 20:30 | 20:30 | |
| 21:30 | 21:30 | |
| 22:30 | 22:30 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 88 | SEYYİD BURHANEDDİN 2 AKTARMA DURAĞI |
| 3 | MEYDAN KURŞUNLU CAMİ |
| 24 | OSMAN KAVUNCU BUL. 2 |
| 60 | OSMAN KAVUNCU BUL. 4 |
| 98 | OSMAN KAVUNCU BUL. 6 |
| 162 | CENGİZ TOPEL CAD 2 |
| 193 | CENGİZ TOPEL CAD 4 |
| 270 | CENGİZ TOPEL CAD 8 |
| 343 | CENGİZ TOPEL CAD 10 |
| 410 | CENGİZ TOPEL CAD 12 |
| 452 | KILIÇKAYA CAD 2 |
| 480 | HÜRRİYET İÇİ 1 CUMHURİYET SİTESİ |
| 579 | YENİKÖY MUHTARLIĞI 2 |
| 654 | ERCİYESSPOR TESİSLERİ 2 |
| 7263 | HÜRRİYET LEFKE CADDESİ |
| 879 | YONCALI SOK. 1 |
| 1057 | KUZULCA SOK. 1 |
| 1142 | KUZULCA SOK 3 |
| 1197 | REYHAN CD. 1 |
| 1277 | REYHAN CD. 3 |
| 1355 | HÜRRİYET SON DURAK |
| 1469 | AKKAYA 5 |
| 1532 | AKKAYA 7 |
| Durak Numarası | Durak Adı |
| 1532 | AKKAYA 7 |
| 23872 | REYHAN CADDESİ 1 |
| 23871 | REYHAN CADDESİ |
| 1278 | REYHAN CD. 2 |
| 1196 | REYHAN CD. 4 |
| 1140 | BAĞLANTI YOLU 2 |
| 1042 | BAGLANTI YOLU 4 |
| 12807 | ESKİBAĞ 1 |
| 877 | YONCALI SOK. 2 |
| 20929 | HÜRRİYET LEFKE CD.-1 |
| 650 | ERCİYESSPOR TESİSLERİ 1 |
| 583 | YENİKÖY MUHTARLIĞI 1 |
| 483 | HÜRRİYET İÇİ 2 CUMHURİYET SİTESİ |
| 459 | KILIÇKAYA CAD 1 |
| 407 | CENGİZ TOPEL CAD 9 |
| 338 | CENGİZ TOPEL CAD 7 |
| 266 | CENGİZ TOPEL CAD 5 |
| 190 | CENGİZ TOPEL CAD 3 |
| 158 | CENGİZ TOPEL CAD 1 |
| 123 | OSMAN KAVUNCU BUL. 67 |
| 85 | OSMAN KAVUNCU BUL. 69 |
| 15927 | ESKİ EMNİYETT |
| 43 | NECİP FAZIL BULVARI 2 |
| 48 | KİÇİKAPI POLİS KARAKOLU 1 |
| 19 | KİÇİKAPI POLİS KARAKOLU 3 |
| 23 | KAYSERİ LİSESİ |
| 7576 | ŞEHİR MERKEZİ SON DURAK |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz