79KM Kayabaşı Kiptaş Mecidiyeköy kalkış saatleri, 79KM hareket saatleri, 79KM İETT otobüs saatleri, 79KM İstanbul Kayabaşı Kiptaş Mecidiyeköy otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE KAYABAŞI KİPTAŞ - FENERTEPE PERONLAR ARASINDA HİZMET VERİR.
Yoğun Trafik nedeniyle araçlarımız MECİDİYEKÖYMETROBÜS kalkışlı seferlerine 20 dakika ve üzeri rötarlı hareket etmektedir. (18:47)11-03-2026 itibariyle Haftaiçi 10 sefer ilave edilmiştir.
| KAYAŞEHİR KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:20 | 05:30 | 06:00 |
| 05:40 | 06:00 | 06:35 |
| 06:00 | 06:25 | 07:10 |
| 06:20 | 06:50 | 08:00 |
| 06:40 | 07:20 | 08:35 |
| 07:00 | 07:50 | 09:15 |
| 07:15 | 08:20 | 09:50 |
| 07:30 | 08:50 | 10:30 |
| 07:50 | 09:20 | 11:10 |
| 08:10 (-1) | 09:50 | 11:50 |
| 08:20 | 10:20 | 12:30 |
| 08:40 | 10:50 | 13:10 |
| 09:15 | 11:20 | 13:50 |
| 09:50 | 12:00 | 14:30 |
| 10:15 | 12:40 | 15:10 |
| 10:40 | 13:15 | 15:50 |
| 11:10 | 13:50 | 16:30 |
| 11:30 | 14:25 | 17:15 |
| 12:00 | 15:00 | 18:00 |
| 12:25 | 15:45 | 18:45 |
| 12:50 | 16:30 | 19:20 |
| 13:15 | 17:15 | 19:55 |
| 13:40 | 18:00 | 20:30 |
| 14:00 | 18:50 | 21:05 |
| 14:30 | 19:40 | 21:50 |
| 14:50 | 20:30 | |
| 15:00 | 21:00 | |
| 15:10 | 21:30 | |
| 15:35 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:40 | ||
| 17:05 | ||
| 17:30 | ||
| 17:55 | ||
| 18:20 | ||
| 18:45 | ||
| 19:15 | ||
| 19:45 | ||
| 20:15 | ||
| 20:45 | ||
| 21:20 | ||
| 22:00 | ||
| MECİDİYEKÖY METROBÜS KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:50 | 07:00 | 06:50 |
| 07:15 | 07:30 | 07:30 |
| 07:40 | 08:00 | 08:10 |
| 08:10 | 08:30 | 08:50 |
| 08:25 | 09:00 | 09:30 |
| 08:40 | 09:30 | 10:20 |
| 09:00 | 10:00 | 11:00 |
| 09:20 | 10:30 | 11:40 |
| 09:45 | 11:00 | 12:20 |
| 10:10 | 11:35 | 13:00 |
| 10:35 | 12:10 | 13:40 |
| 11:00 | 12:45 | 14:20 |
| 11:25 | 13:20 | 15:00 |
| 11:50 | 14:00 | 15:40 |
| 12:15 | 14:40 | 16:20 |
| 12:40 | 15:20 | 17:00 |
| 13:05 | 16:00 | 17:40 |
| 13:30 | 16:40 | 18:20 |
| 13:55 | 17:25 | 19:00 |
| 14:20 | 18:10 | 19:40 |
| 14:45 | 18:50 | 20:30 |
| 15:10 | 19:30 | 21:00 |
| 15:30 | 20:10 | 21:40 |
| 15:45 (-1) | 20:50 | 22:30 |
| 16:00 | 21:30 | 23:30 |
| 16:25 | 22:10 | |
| 16:50 | 22:40 | |
| 17:10 | 23:10 | |
| 17:30 | ||
| 17:40 | ||
| 18:15 | ||
| 18:40 | ||
| 19:05 | ||
| 19:30 | ||
| 19:55 | ||
| 20:20 | ||
| 20:45 | ||
| 21:10 | ||
| 21:40 | ||
| 22:10 | ||
| 22:30 | ||
| 23:00 | ||
| 23:30 | ||
-->79KM_79KM-kayabasi-kiptas-mecidiyekoy-otobus-saatleri]
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz