616 Fikir Tüpraş Ticaret Lisesi kalkış saatleri, 616 hareket saatleri, 616 Kocaeli otobüs saatleri, 616 Fikir Tüpraş Ticaret Lisesi otobüs seferleri
Renk | Açıklama |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 07:55 | ||
2 | 08:10 |
Sıra No | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar ve Tatil Günleri |
1 | 13:00 | ||
2 | 16:00 |
Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 10360 | VEZİRÇİFTLİĞİ MUHTARLIĞI |
2 | 10317 | BAHARLI SOKAK |
3 | 10316 | VEZİRÇİFTLİĞİ ÜÇYOL 1 |
4 | 41055 | İNANÇ SOKAK |
5 | 41059 | ÇİÇÉKLER SOKAK |
6 | 41040 | VALİ İHSAN DEDE İLKOKULU 1 |
7 | 41029 | BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1 |
8 | 41017 | YENİ CAMİ 1 |
9 | 41042 | KULLAR HAL MÜDÜRLÜĞÜ 1 |
10 | 41043 | KULLAR TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 1 |
11 | 41048 | TRABZON SOKAK |
12 | 10313 | ALSANCAK CADDESi 2 |
13 | 10312 | KULLAR KIZKÖPRÜ MEZARLIĞI 1 |
14 | 41049 | KULLAR FEN İŞLERİ |
15 | 10490 | ALSANCAK CADDESİ |
16 | 10531 | KULLAR DEĞİRMEN 1 |
17 | 10311 | KULLAR CADDESİ 1 |
18 | 41057 | KULLAR ÜÇYOL 1 |
19 | 41058 | BASKIN SOKAK |
20 | 10345 | KULLAR DÜĞÜN SALONU |
21 | 10215 | HACI MAHMUT AĞA |
22 | 10214 | KULLAR DÖRTYOL 1 |
23 | 42360 | KULLAR 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ |
24 | 11253 | ÖZKAR SOKAK |
25 | 10295 | KILIÇLAR SOKAK 2 |
26 | 10294 | KILIÇLAR SOKAK 3 |
27 | 10292 | DOSTLUK SOKAK |
28 | 10300 | ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİS DEMİR YERLEŞKESİ |
29 | 10299 | YAYLACIK CADDESİ 1 |
30 | 10253 | KULLAR MESLEK YÜKSEK OKULU 2 |
31 | 10370 | PELİT SOKAK |
32 | 10364 | ÇAM SOKAK 1 |
33 | 10249 | KARDELEN SOKAK 1 |
34 | 10247 | HASAN GÜLAY SOKAK |
35 | 10245 | MAHMUT PAŞA CAMİ |
36 | 10244 | ŞİMSEK SOKAK |
37 | 10389 | ÇUHADAR CADDESİ 1 |
38 | 10130 | BAŞİSKELE DURAĞI 1 |
39 | 10084 | TÜPRAŞ TİCARET LİSESİ 2 |
40 | 10083 | CENK SOKAK |
41 | 10131 | YUNUSLAR SOKAK |
42 | 10133 | KÖRFEZ CAMİ 1 |
43 | 10134 | MESAN SOKAK |
44 | 10135 | BORUSAN İLKOKULU 1 |
45 | 10136 | BAHÇECİK SEYMEN |
46 | 11369 | BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ 1 |
Sıra No | Durak No | Durak Adı |
1 | 11368 | BAŞİSKELE ANADOLU LİSESİ |
2 | 10137 | MAKİNE KİMYA SAPAĞI |
3 | 41832 | YENİKÖY ÜST GEÇİT |
4 | 10143 | YENİKÖY KAVŞAĞI 1 |
5 | 10819 | MAKİNE KİMYA SAPAĞI 1 |
6 | 10144 | BAHÇECİK SEYMEN 1 |
7 | 10145 | BORUSAN İLKOKULU |
8 | 41046 | ÖMER ALİ KESKİN SOKAK |
9 | 10146 | KÖRFEZ CAMİ |
10 | 10147 | DAĞ SÜMBÜLÜ SOKAK |
11 | 10084 | TÜPRAŞ TİCARET LİSESİ 2 |
12 | 10083 | CENK SOKAK |
13 | 10149 | EMNİYET YOLU |
14 | 10150 | BELEDİYE YOLU |
15 | 10151 | BAŞİSKELE DURAĞI |
16 | 10353 | AHMET YESEVİ CADDESİ ASKERİYE |
17 | 10241 | ÇUHADAR CADDESİ |
18 | 10366 | SAFİR SOKAK |
19 | 10246 | MAHMUT PAŞA CAMİ 1 |
20 | 10365 | DEMİR SOKAK |
21 | 10248 | KARDELEN SOKAK |
22 | 10250 | ÇAM SOKAK |
23 | 10251 | MAHMUTPAŞA CADDESİ |
24 | 10252 | KULLAR MESLEK YÜKSEK OKULU 1 |
25 | 10301 | ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİS DEMİR YERLEŞKESİ 3 |
26 | 10293 | DOSTLUK SOKAK 1 |
27 | 10352 | KARAMÜRSEL CADDESİ 5 |
28 | 10296 | KILIÇLAR SOKAK 4 |
29 | 10573 | OKUL SAPAĞI |
30 | 10346 | KULLAR DÖRTYOL |
31 | 10344 | KULLAR MERKEZ |
32 | 41060 | SARITAŞ SOKAK |
33 | 10310 | KULLAR ÜÇYOL |
34 | 41062 | KULLAR CADDESİ |
35 | 41063 | KULLAR DEĞİRMEN |
36 | 41068 | KULLAR FEN İŞLERİ 1 |
37 | 10372 | KULLAR KIZKÖPRÜ MEZARLIĞI |
38 | 10371 | ALSANCAK CADDESİ 1 |
39 | 41080 | TRABZON SOKAK 1 |
40 | 41016 | KULLAR TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2 |
41 | 41018 | KULLAR HAL MÜDÜRLÜĞÜ |
42 | 41026 | ORDULULAR SOKAK 1 |
43 | 41025 | BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ |
44 | 41050 | VALİ İHSAN DEDE İLKOKULU |
45 | 10315 | VEZİRÇİFTLİĞİ ÜÇYOL 2 |
46 | 10358 | VEZİRÇİFTLİĞİ MERKEZ 1 |
47 | 10359 | VEZİRÇİFTLİĞİ MUHTARLIĞI 1 |
48 | 10318 | VEZİRÇİFTLİĞİ MUHTARLIĞI 1 |
Yorum Yaz