87 Topkapı Edirnekapı Taksim kalkış saatleri, 87 hareket saatleri, 87 İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ RİNG OLARAK HİZMET VERİR.
HARBİYE ASKERİ MÜZE kalkışlı 22:55 seferi yapılamayacaktır.Saraçhane bölgesi üzerindeki Miting nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri Topkapı yönüne doğru Vefa durağından güzergahtan çıkarak Topkapı alt geçit durağından güzergaha girecektir. (21:37) | Saraçhane bölgesi üzerindeki Miting nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri Taksim yönüne doğru Topkapı durağından güzergahtan çıkarak Şişhane 2 durağından güzergaha girecektir. (21:29) | Saraçhane bölgesi üzerindeki Miting nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri Taksim yönüne doğru Topkapı durağından güzergahtan çıkarak Şişhane 2 durağından güzergaha girecektir. (21:21) | Etkinlik nedeniyle Saraçhane Parkı mevkii trafiğe kapalıdır. Otobüslerimiz gidiş yönünde Topkapı Durağından güzergah dışına çıkarak Vefa durağından güzergâha girecektir. Dönüşte de Vefa Durağından güzergâh dışına çıkarak Topkapı Durağından güzergâha girecektir.\n (16:23)
| TOPKAPI KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:45 | 05:45 | 06:00 |
| 06:00 | 06:00 | 06:15 |
| 06:15 | 06:15 | 06:30 |
| 06:30 | 06:30 | 06:45 |
| 06:38 | 06:38 | 07:00 |
| 06:46 | 06:46 | 07:15 |
| 06:54 | 06:54 | 07:30 |
| 07:02 | 07:02 | 07:40 |
| 07:10 | 07:10 | 07:50 |
| 07:18 | 07:18 | 08:00 |
| 07:26 | 07:26 | 08:10 |
| 07:34 | 07:34 | 08:20 |
| 07:42 | 07:42 | 08:30 |
| 07:50 | 07:50 | 08:40 |
| 07:59 | 07:59 | 08:50 |
| 08:08 | 08:08 | 09:00 |
| 08:17 | 08:17 | 09:10 |
| 08:26 | 08:26 | 09:20 |
| 08:35 | 08:35 | 09:30 |
| 08:44 | 08:44 | 09:40 |
| 08:53 | 08:53 | 09:50 |
| 09:02 | 09:02 | 10:00 |
| 09:11 | 09:11 | 10:12 |
| 09:20 | 09:20 | 10:24 |
| 09:30 | 09:30 | 10:36 |
| 09:40 | 09:40 | 10:48 |
| 09:52 | 09:52 | 11:00 |
| 10:04 | 10:04 | 11:10 |
| 10:16 | 10:16 | 11:20 |
| 10:28 | 10:28 | 11:30 |
| 10:40 | 10:40 | 11:40 |
| 10:52 | 10:52 | 11:50 |
| 11:04 | 11:04 | 12:00 |
| 11:16 | 11:16 | 12:10 |
| 11:28 | 11:28 | 12:20 |
| 11:40 | 11:40 | 12:30 |
| 11:52 | 11:52 | 12:40 |
| 12:04 | 12:04 | 12:50 |
| 12:16 | 12:16 | 13:00 |
| 12:28 | 12:28 | 13:10 |
| 12:40 | 12:40 | 13:20 |
| 12:52 | 12:52 | 13:30 |
| 13:04 | 13:04 | 13:40 |
| 13:16 | 13:16 | 13:52 |
| 13:28 | 13:28 | 14:04 |
| 13:40 | 13:40 | 14:16 |
| 13:52 | 13:52 | 14:28 |
| 14:04 | 14:04 | 14:40 |
| 14:16 | 14:16 | 14:52 |
| 14:28 | 14:28 | 15:04 |
| 14:40 | 14:40 | 15:16 |
| 14:52 | 14:52 | 15:28 |
| 15:02 | 15:02 | 15:40 |
| 15:12 | 15:12 | 15:52 |
| 15:22 | 15:22 | 16:04 |
| 15:32 | 15:32 | 16:16 |
| 15:42 | 15:42 | 16:28 |
| 15:52 | 15:52 | 16:40 |
| 16:04 | 16:04 | 16:52 |
| 16:16 | 16:16 | 17:04 |
| 16:28 | 16:28 | 17:16 |
| 16:40 | 16:40 | 17:28 |
| 16:52 | 16:52 | 17:40 |
| 16:58 | 17:04 | 17:52 |
| 17:04 | 17:16 | 18:04 |
| 17:16 | 17:28 | 18:16 |
| 17:28 | 17:40 | 18:30 |
| 17:40 | 17:52 | 18:45 |
| 17:46 | 18:04 | 19:00 |
| 17:52 | 18:16 | 19:15 |
| 18:04 | 18:28 | 19:30 |
| 18:10 | 18:40 | 19:45 |
| 18:16 | 18:52 | 20:00 |
| 18:28 | 19:04 | 20:15 |
| 18:40 | 19:16 | 20:30 |
| 18:52 | 19:28 | 20:45 |
| 18:58 | 19:40 | 21:00 |
| 19:04 | 19:52 | 21:15 |
| 19:16 | 20:05 | 21:30 |
| 19:28 | 20:20 | 21:50 |
| 19:40 | 20:35 | 22:10 |
| 19:46 | 20:50 | 22:30 |
| 19:52 | 21:05 | 22:50 |
| 20:05 | 21:20 | |
| 20:10 | 21:35 | |
| 20:20 | 21:50 | |
| 20:30 | 22:05 | |
| 20:40 | 22:20 | |
| 20:50 | 22:35 | |
| 21:05 | ||
| 21:20 | ||
| 21:35 | ||
| 21:50 | ||
| 22:00 | ||
| 22:10 | ||
| 22:20 | ||
| 22:30 | ||
| 22:40 | ||
| 22:50 | ||
| 00:00 | ||
| 00:10 | ||
| HARBİYE ASKERİ MÜZE KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 20:40 | 20:40 | 18:50 |
| 20:55 | 20:55 | 19:05 |
| 21:10 | 21:10 | 19:20 |
| 21:25 | 21:25 | 19:35 |
| 21:40 | 21:40 | 19:50 |
| 21:55 | 21:55 | 20:05 |
| 22:10 | 22:10 | 20:20 |
| 22:25 | 22:25 | 20:35 |
| 22:40 | 22:40 | 20:50 |
| 22:55 | 22:55 | 21:05 |
| 23:10 | 23:10 | 21:20 |
| 23:25 | 23:25 | 21:35 |
| 21:50 | ||
| 22:05 | ||
| 22:20 | ||
| 22:40 | ||
| 23:00 | ||
| 23:20 | ||
| 23:40 | ||
-->87_87-topkapi-edirnekapi-taksim-otobus-saatleri]
Hat İçeriği: taksim edirnekapı otobüs saatleri, edirnekapı taksim otobüs saatleri, 87 hareket saatleri, 87 taksim otobüs saatleri, taksim edirnekapı otobüs, 87 otobus, edirnekapı bakırköy otobüs, edirnekapı taksim otobüs, edirnekapıdan kalkan otobüsler, 87 otobus saati, edirnekapı eminönü otobüs saatleri, 87 otobüs durakları, edirnekapı otobüsleri, edirnekapı taksim, taksim edirnekapı
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz