818 hareket saatleri, 812 Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Azatlı Cad. kalkış vakitleri, 818 Burulaş sefer saatleri, Bursa 812 M.Kemalpaşa Kız Anadolu İHL Azatlı Caddesi otobüs seferleri, 818 hattı güzergâhı
818 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 |
07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 07:55:00 | 08:10:00 | 08:10:00 |
08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:10:00 | 08:40:00 | 08:40:00 |
08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 08:25:00 | 09:10:00 | 09:10:00 |
08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 09:40:00 | 09:40:00 |
08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 08:55:00 | 10:10:00 | 10:10:00 |
09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 09:10:00 | 10:40:00 | 10:40:00 |
09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 09:25:00 | 11:10:00 | 11:10:00 |
09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 09:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 |
09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 09:55:00 | 12:00:00 | 12:00:00 |
10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 10:10:00 | 12:20:00 | 12:20:00 |
10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 10:25:00 | 12:40:00 | 12:40:00 |
10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 13:00:00 | 13:00:00 |
10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 10:55:00 | 13:20:00 | 13:20:00 |
11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 11:10:00 | 13:40:00 | 13:40:00 |
11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 11:25:00 | 14:00:00 | 14:00:00 |
11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 11:40:00 | 14:20:00 | 14:20:00 |
11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 11:55:00 | 14:40:00 | 14:40:00 |
12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 12:10:00 | 15:00:00 | 15:00:00 |
12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 12:25:00 | 15:20:00 | 15:20:00 |
12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 12:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 |
12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 12:55:00 | 16:00:00 | 16:00:00 |
13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 13:10:00 | 16:20:00 | 16:20:00 |
13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 13:25:00 | 16:40:00 | 16:40:00 |
13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 13:40:00 | 17:00:00 | 17:00:00 |
13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 13:55:00 | 17:20:00 | 17:20:00 |
14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 14:10:00 | 17:40:00 | 17:40:00 |
14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 14:25:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 18:20:00 | 18:20:00 |
14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 14:55:00 | 18:40:00 | 18:40:00 |
15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 |
15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 15:25:00 | 19:40:00 | 19:40:00 |
15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 15:40:00 | 20:10:00 | 20:10:00 |
15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 15:55:00 | 20:40:00 | 20:40:00 |
16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 16:10:00 | 21:40:00 | 21:40:00 |
16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 16:25:00 | 22:40:00 | 22:40:00 |
16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | ||
16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | 16:55:00 | ||
17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | 17:10:00 | ||
17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | 17:25:00 | ||
17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | 17:40:00 | ||
17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | 17:55:00 | ||
18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | ||
18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | 18:25:00 | ||
18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | 18:40:00 | ||
19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | 19:10:00 | ||
19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | 19:40:00 | ||
20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | ||
20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | 20:40:00 | ||
21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 | 21:40:00 |
818 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 | 07:20:00 |
07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:50:00 | 07:50:00 |
07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 07:50:00 | 08:20:00 | 08:20:00 |
08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:05:00 | 08:50:00 | 08:50:00 |
08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 08:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 |
08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 08:35:00 | 09:50:00 | 09:50:00 |
08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 08:50:00 | 10:20:00 | 10:20:00 |
09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 09:05:00 | 10:50:00 | 10:50:00 |
09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 09:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 |
09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 09:35:00 | 11:40:00 | 11:40:00 |
09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 09:50:00 | 11:55:00 | 11:55:00 |
10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 10:05:00 | 12:20:00 | 12:20:00 |
10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 10:20:00 | 12:40:00 | 12:40:00 |
10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 10:35:00 | 12:55:00 | 12:55:00 |
10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 10:50:00 | 13:20:00 | 13:20:00 |
11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 11:05:00 | 13:40:00 | 13:40:00 |
11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 11:20:00 | 13:55:00 | 13:55:00 |
11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 11:35:00 | 14:20:00 | 14:20:00 |
11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 14:40:00 | 14:40:00 |
12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 12:05:00 | 14:55:00 | 14:55:00 |
12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 12:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 |
12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 12:35:00 | 15:40:00 | 15:40:00 |
12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 15:55:00 | 15:55:00 |
13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 13:05:00 | 16:20:00 | 16:20:00 |
13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 13:20:00 | 16:40:00 | 16:40:00 |
13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 13:35:00 | 16:55:00 | 16:55:00 |
13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 17:20:00 | 17:20:00 |
14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 14:05:00 | 17:40:00 | 17:40:00 |
14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 14:20:00 | 17:55:00 | 17:55:00 |
14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 14:35:00 | 18:20:00 | 18:20:00 |
14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 |
15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 15:05:00 | 19:20:00 | 19:20:00 |
15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 19:50:00 | 19:50:00 |
15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 15:35:00 | 20:20:00 | 20:20:00 |
15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 15:50:00 | 21:20:00 | 21:20:00 |
16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 16:05:00 | 22:20:00 | 22:20:00 |
16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | 16:20:00 | ||
16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | ||
16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | 16:50:00 | ||
17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | 17:05:00 | ||
17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | 17:20:00 | ||
17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | 17:35:00 | ||
17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | 17:50:00 | ||
18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | 18:05:00 | ||
18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | 18:20:00 | ||
18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | 18:50:00 | ||
19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | 19:20:00 | ||
19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | ||
20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | 20:20:00 | ||
21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | 21:20:00 | ||
22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 | 22:20:00 |
818 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
Gidiş Yönü
- 1.durak: M.KEMALPAŞA KIZ ANADOLU İ.H.L
- 2.durak: FATİH CD. 20 (M.KEMALPAŞA)
- 3.durak: RECEP YAZICIOĞLU CD. 2 (M.KEMALPAŞA)
- 4.durak: 106 NOLU SK.
- 5.durak: SADETTİN SARCAN CD. 2
- 6.durak: SADETTİN SARCAN CD. 3
- 7.durak: KARTAL SK.
- 8.durak: ŞAHİN SK. 2
- 9.durak: ESENTEPE SK.
- 10.durak: M.KEMALPAŞA ADİLE MEZARLIĞI
- 11.durak: 14 EYLÜL BLV. 3
- 12.durak: 14 EYLÜL BLV. 2
- 13.durak: HALLAÇOĞLU 1
- 14.durak: ÖĞRETMEN EVİ (M.KEMLPAŞA) 2
- 15.durak: KAPALI PAZAR YERİ 1 (M.KEMALPAŞA)
- 16.durak: ZİRAAT ODASI 1
- 17.durak: AZATLI CD. 1
- 18.durak: AZATLI CD. 2 Dönüş Yönü
- 1.durak: AZATLI CD. 2
- 2.durak: BURSA CD. 22 (M.KEMALPAŞA)
- 3.durak: ADNAN MENDERES MEYDANI
- 4.durak: HALLAÇOĞLU 2
- 5.durak: M.KEMALPAŞA ORTA OKULU
- 6.durak: 14 EYLÜL BLV. 1
- 7.durak: ŞAHİN SK. 1
- 8.durak: ŞAHİN SK. 2
- 9.durak: KARTAL SK.
- 10.durak: SADETTİN SARCAN CD. 4
- 11.durak: SADETTİN SARCAN CD. 1
- 12.durak: 116 NOLU SK.
- 13.durak: 120 NOLU SK.
- 14.durak: MUSTAFAKEMALPAŞA KIZ AİHL
- 15.durak: M.KEMALPAŞA KIZ ANADOLU İ.H.L
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
ÖĞRENCİ | 5 TL |
Yorum Yaz