80 MAŞTİ İnönü Üniversitesi (Trambüs Hattı) kalkış saatleri, 80 hareket saatleri, 80 MOTAŞ hattı geçtiği güzergâh, 80 Malatya MAŞTİ İnönü Üni. troleybüs (trambüs hattı) otobüs seferleri
GİDİŞ YÖNÜ: 80 | MAŞTİ-HASTANE-M.B.B-ÇÖŞNÜK-İNÖNÜ ÜNİ.(TRAMBÜS HATTI) | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
01:00 02:30 04:00 05:20 05:40 05:50 06:00 06:08 06:16 06:24 06:30 06:37 06:44 06:51 06:58 07:05 07:12 07:19 07:26 07:33 07:40 07:47 07:54 08:01 08:08 08:15 08:22 08:30 08:38 08:46 08:54 09:02 09:10 09:18 09:26 09:34 09:42 09:50 09:58 10:06 10:14 10:22 10:30 10:38 10:46 10:54 11:02 11:10 11:18 11:26 11:34 11:42 11:50 11:58 12:06 12:14 12:22 12:30 12:38 12:46 12:54 13:02 13:10 13:18 13:26 13:34 13:42 13:50 13:58 14:06 14:13 14:20 14:27 14:34 14:41 14:48 14:55 15:02 15:09 15:16 15:23 15:30 15:38 15:46 15:54 16:02 16:10 16:18 16:26 16:34 16:42 16:50 16:58 17:06 17:14 17:22 17:30 17:38 17:46 17:54 18:02 18:10 18:18 18:26 18:34 18:42 18:50 19:00 19:10 19:20 19:30 19:40 19:50 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00 21:12 21:24 21:36 21:48 22:00 22:12 22:24 22:36 22:48 23:00 23:30 | 01:00 05:20 05:40 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 15:01 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:11 16:22 16:33 16:44 16:55 17:06 17:17 17:28 17:39 17:50 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:30 | 01:00 05:20 05:40 06:00 06:15 06:30 06:45 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:11 13:22 13:33 13:44 13:55 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 15:01 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:11 16:22 16:33 16:44 16:55 17:06 17:17 17:28 17:39 17:50 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:24 20:36 20:48 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:30 |
DÖNÜŞ YÖNÜ: İNÖNÜ ÜNİ.(TRAMBÜS HATTI) - ÇÖŞNÜK - M.B.B - HASTANE - MAŞTİ | ||
---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
00:05 01:35 03:05 04:35 05:55 06:15 06:25 06:35 06:43 06:51 06:59 07:05 07:12 07:19 07:26 07:33 07:40 07:47 07:54 08:01 08:08 08:15 08:22 08:29 08:36 08:43 08:50 08:57 09:05 09:13 09:21 09:29 09:37 09:45 09:53 10:01 10:09 10:17 10:25 10:33 10:41 10:49 10:57 11:05 11:13 11:21 11:29 11:37 11:45 11:53 12:01 12:09 12:17 12:25 12:33 12:41 12:49 12:57 13:05 13:13 13:21 13:29 13:37 13:45 13:53 14:01 14:09 14:17 14:25 14:33 14:41 14:48 14:55 15:02 15:09 15:16 15:23 15:30 15:37 15:44 15:51 15:58 16:05 16:13 16:21 16:29 16:37 16:45 16:53 17:01 17:09 17:17 17:25 17:33 17:41 17:49 17:57 18:05 18:13 18:21 18:29 18:37 18:45 18:53 19:01 19:09 19:17 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:15 20:25 20:35 20:47 20:59 21:11 21:23 21:35 21:47 21:59 22:11 22:23 22:35 22:47 22:59 23:11 23:23 23:35 | 00:10 01:40 06:00 06:20 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:52 09:04 09:16 09:28 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:52 11:04 11:16 11:28 11:40 11:52 12:04 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 13:40 13:51 14:02 14:13 14:24 14:35 14:46 14:57 15:08 15:19 15:30 15:41 15:52 16:04 16:16 16:28 16:40 16:51 17:02 17:13 17:24 17:35 17:46 17:57 18:08 18:19 18:30 18:40 18:52 19:04 19:16 19:28 19:40 19:52 20:04 20:16 20:28 20:40 20:52 21:04 21:16 21:28 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 | 00:10 01:40 06:00 06:20 06:40 06:55 07:10 07:25 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:52 09:04 09:16 09:28 09:40 09:52 10:04 10:16 10:28 10:40 10:52 11:04 11:16 11:28 11:40 11:52 12:04 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 13:40 13:51 14:02 14:13 14:24 14:35 14:46 14:57 15:08 15:19 15:30 15:41 15:52 16:04 16:16 16:28 16:40 16:51 17:02 17:13 17:24 17:35 17:46 17:57 18:08 18:19 18:30 18:40 18:52 19:04 19:16 19:28 19:40 19:52 20:04 20:16 20:28 20:40 20:52 21:04 21:16 21:28 21:40 21:55 22:10 22:25 22:40 22:55 23:10 23:25 23:40 |
80 Hattı Bilet Fiyatları
Kart Türü | Fiyat |
---|---|
TAM KART | 20 ₺ |
İNDİRİMLİ | 12 ₺ |
Hattın Geçtiği Duraklar —
GİDİŞ GÜZERGÂHI
Durak Adı |
---|
10158- MAŞTİ OTOGAR |
10159- FAHRİ KAYAHAN |
10160- SPOR VE YAŞAM MERKEZİ |
10161- TURGUT ÖZAL MAHALLESİ |
10162- İŞKUR |
10163- SGK ŞEKER FABRİKASI |
10164- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ |
10165- DEDEKORKUT |
10166- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
10167- SANAYİ |
10168- TİCARET VE SANAYİ ODASI |
10169- NİYAZİ MISRİ |
10366- AKPINAR KAYISI BORSASI |
10367- SANCAKTAR |
10937- FATİH LİSESİ |
10938- ZAFER MAHALLESİ |
10939- TANDOĞAN |
10940- ÇÖŞNÜK |
10941- YILDIZTEPE |
10942- MALATYA ANADOLU LİSESİ |
12209- SEYRANTEPE |
10944- ORDUZU PINARBAŞI MESİRE ALANI |
10947- BATTALGAZİ KIZ YURDU |
10948- VİLLAKENT BULGURLU |
10949- MAKSAN |
10950- CANKOÇ |
11475- TURGUT ÖZAL HASTANESİ |
12210- DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
12211- KIZ ÖĞRENCİ YURDU |
12212- İLAHİYAT FAKÜLTESİ |
12213- MEDİKO SOSYAL TESİSLERİ |
12370- BESYO |
Hattın Geçtiği Duraklar —
DÖNÜŞ GÜZERGÂHI
Durak Adı |
---|
12214- BESYO |
11023- STADYUM |
11024- TEKNOKENT |
11025- CANKOÇ |
11026- MAKSAN |
11027- VİLLAKENT BULGURLU |
11028- BATTALGAZİ KIZ YURDU |
11031- ORDUZU PINARBAŞI MESİRE ALANI |
11032- MİŞMİŞ PARK FUAR ALANI |
12215- SEYRANTEPE |
11034- MALATYA ANADOLU LİSESİ |
11035- YILDIZTEPE |
11036- ÇÖŞNÜK |
11037- TANDOĞAN |
11038- ZAFER MAHALLESİ |
11039- FATİH LİSESİ |
10436- SANCAKTAR |
10437- AKPINAR KAYISI BORSASI |
10362- MALİYE |
10002- TİCARET VE SANAYİ ODASI |
10003- SANAYİ |
10004- MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ |
10005- DEDEKORKUT |
10006- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ |
10007- SGK ŞEKER FABRİKASI |
10008- İŞKUR |
10010- SPOR VE YAŞAM MERKEZİ |
10011- FAHRİ KAYHAN |
12216- MAŞTİ OTOGAR SON DURAK |
Yorum Yaz