7A Kütahya hattı saat programı, 7A Otogar Merkez Kampüs kalkış saatleri, 7A Otogar Merkez Kampüs otobüs seferleri, 7A gidiş dönüş güzergâhı, 7A hareket saatleri
7A Otogar-Merkez Kampüs
Otogar | Merkez Kampüs | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:50 | 06:50 | 06:50 | 07:25 | 07:25 | 07:25 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:35 | 07:35 | 07:35 |
07:10 | 07:15 | 07:15 | 07:45 | 07:50 | 07:50 |
07:20 | 07:30 | 07:30 | 07:55 | 08:05 | 08:05 |
07:30 | 07:45 | 07:45 | 08:05 | 08:20 | 08:20 |
07:37 | 08:00 | 08:00 | 08:12 | 08:35 | 08:35 |
07:45 | 08:12 | 08:12 | 08:20 | 08:47 | 08:50 |
07:52 | 08:24 | 08:24 | 08:27 | 08:59 | 09:05 |
08:00 | 08:36 | 08:36 | 08:35 | 09:11 | 09:20 |
08:07 | 08:48 | 08:48 | 08:42 | 09:23 | 09:35 |
08:15 | 09:00 | 09:00 | 08:50 | 09:35 | 09:50 |
08:22 | 09:12 | 09:12 | 08:57 | 09:47 | 10:05 |
08:30 | 09:24 | 09:24 | 09:05 | 09:59 | 10:20 |
08:37 | 09:36 | 09:36 | 09:12 | 10:11 | 10:35 |
08:45 | 09:48 | 09:48 | 09:20 | 10:23 | 10:45 |
08:52 | 10:00 | 10:00 | 09:27 | 10:35 | 10:55 |
09:00 | 10:10 | 10:10 | 09:35 | 10:45 | 11:05 |
09:07 | 10:20 | 10:20 | 09:42 | 10:55 | 11:15 |
09:15 | 10:30 | 10:30 | 09:50 | 11:05 | 11:25 |
09:22 | 10:40 | 10:40 | 09:57 | 11:15 | 11:35 |
09:30 | 10:50 | 10:50 | 10:05 | 11:25 | 11:43 |
09:38 | 11:00 | 11:00 | 10:13 | 11:35 | 11:51 |
09:46 | 11:09 | 11:09 | 10:21 | 11:44 | 11:59 |
09:54 | 11:18 | 11:18 | 10:29 | 11:53 | 12:07 |
10:02 | 11:27 | 11:27 | 10:37 | 12:02 | 12:15 |
10:10 | 11:36 | 11:36 | 10:45 | 12:11 | 12:23 |
10:18 | 11:45 | 11:45 | 10:53 | 12:20 | 12:31 |
10:26 | 11:54 | 11:54 | 11:01 | 12:29 | 12:39 |
10:34 | 12:03 | 12:03 | 11:09 | 12:38 | 12:47 |
10:42 | 12:12 | 12:12 | 11:17 | 12:47 | 12:55 |
10:50 | 12:21 | 12:21 | 11:25 | 12:56 | 13:03 |
11:00 | 12:30 | 12:30 | 11:35 | 13:05 | 13:11 |
11:10 | 12:39 | 12:39 | 11:45 | 13:14 | 13:19 |
11:20 | 12:48 | 12:48 | 11:55 | 13:23 | 13:27 |
11:30 | 12:57 | 12:57 | 12:05 | 13:32 | 13:35 |
11:40 | 13:06 | 13:06 | 12:15 | 13:41 | 13:42 |
11:50 | 13:15 | 13:15 | 12:25 | 13:50 | 13:50 |
12:00 | 13:24 | 13:24 | 12:35 | 13:59 | 13:57 |
12:10 | 13:33 | 13:33 | 12:45 | 14:08 | 14:05 |
12:18 | 13:42 | 13:42 | 12:53 | 14:17 | 14:12 |
12:26 | 13:51 | 13:51 | 13:01 | 14:26 | 14:20 |
12:34 | 14:00 | 14:00 | 13:09 | 14:35 | 14:27 |
12:42 | 14:09 | 14:09 | 13:17 | 14:44 | 14:35 |
12:50 | 14:18 | 14:18 | 13:25 | 14:53 | 14:42 |
12:58 | 14:27 | 14:27 | 13:33 | 15:02 | 14:50 |
13:06 | 14:36 | 14:36 | 13:41 | 15:11 | 14:57 |
13:14 | 14:45 | 14:45 | 13:49 | 15:20 | 15:05 |
13:22 | 14:54 | 14:54 | 13:57 | 15:29 | 15:12 |
13:30 | 15:03 | 15:03 | 14:05 | 15:38 | 15:20 |
13:37 | 15:12 | 15:12 | 14:12 | 15:47 | 15:27 |
13:45 | 15:20 | 15:20 | 14:20 | 15:55 | 15:35 |
13:52 | 15:28 | 15:28 | 14:27 | 16:03 | 15:41 |
14:00 | 15:36 | 15:36 | 14:35 | 16:11 | 15:47 |
14:07 | 15:44 | 15:44 | 14:42 | 16:19 | 15:53 |
14:15 | 15:52 | 15:52 | 14:50 | 16:27 | 15:59 |
14:22 | 16:00 | 16:00 | 14:57 | 16:35 | 16:05 |
14:30 | 16:08 | 16:08 | 15:05 | 16:43 | 16:11 |
14:37 | 16:16 | 16:16 | 15:12 | 16:51 | 16:17 |
14:45 | 16:24 | 16:24 | 15:20 | 16:59 | 16:23 |
14:52 | 16:32 | 16:32 | 15:27 | 17:07 | 16:29 |
15:00 | 16:40 | 16:40 | 15:35 | 17:15 | 16:35 |
15:06 | 16:48 | 16:48 | 15:41 | 17:23 | 16:41 |
15:12 | 16:56 | 16:56 | 15:47 | 17:31 | 16:47 |
15:18 | 17:04 | 17:04 | 15:53 | 17:39 | 16:53 |
15:24 | 17:12 | 17:12 | 15:59 | 17:47 | 16:59 |
15:30 | 17:20 | 17:20 | 16:05 | 17:55 | 17:05 |
15:36 | 17:28 | 17:28 | 16:11 | 18:03 | 17:11 |
15:42 | 17:36 | 17:36 | 16:17 | 18:11 | 17:17 |
15:48 | 17:44 | 17:44 | 16:23 | 18:19 | 17:23 |
15:54 | 17:52 | 17:52 | 16:29 | 18:27 | 17:29 |
16:00 | 18:00 | 18:00 | 16:35 | 18:35 | 17:35 |
16:08 | 18:09 | 18:09 | 16:43 | 18:44 | 17:42 |
16:16 | 18:18 | 18:18 | 16:51 | 18:53 | 17:50 |
16:25 | 18:27 | 18:27 | 17:00 | 19:02 | 17:57 |
16:33 | 18:36 | 18:36 | 17:08 | 19:11 | 18:05 |
16:42 | 18:45 | 18:45 | 17:17 | 19:20 | 18:12 |
16:51 | 18:54 | 18:54 | 17:26 | 19:29 | 18:20 |
17:00 | 19:03 | 19:03 | 17:35 | 19:38 | 18:27 |
17:09 | 19:12 | 19:12 | 17:44 | 19:47 | 18:35 |
17:18 | 19:21 | 19:21 | 17:53 | 19:56 | 18:43 |
17:27 | 19:30 | 19:30 | 18:02 | 20:05 | 18:51 |
17:36 | 19:39 | 19:39 | 18:11 | 20:14 | 18:59 |
17:45 | 19:48 | 19:48 | 18:20 | 20:23 | 19:07 |
17:54 | 19:56 | 19:56 | 18:29 | 20:31 | 19:15 |
18:05 | 20:04 | 20:04 | 18:40 | 20:39 | 19:23 |
18:14 | 20:12 | 20:12 | 18:49 | 20:47 | 19:31 |
18:23 | 20:20 | 20:20 | 18:58 | 20:55 | 19:39 |
18:32 | 20:28 | 20:28 | 19:07 | 21:03 | 19:47 |
18:41 | 20:36 | 20:36 | 19:16 | 21:11 | 19:55 |
18:50 | 20:44 | 20:44 | 19:25 | 21:19 | 20:03 |
19:00 | 20:52 | 20:52 | 19:35 | 21:27 | 20:11 |
19:10 | 21:00 | 21:00 | 19:45 | 21:35 | 20:19 |
19:20 | 21:08 | 21:08 | 19:55 | 21:43 | 20:27 |
19:30 | 21:16 | 21:16 | 20:05 | 21:51 | 20:35 |
19:40 | 21:24 | 21:24 | 20:15 | 21:59 | 20:43 |
19:50 | 21:32 | 21:32 | 20:25 | 22:07 | 20:51 |
20:00 | 21:40 | 21:40 | 20:35 | 22:15 | 20:59 |
20:10 | 21:48 | 21:48 | 20:45 | 22:23 | 21:07 |
20:20 | 21:56 | 21:56 | 20:55 | 22:31 | 21:15 |
20:30 | 22:04 | 22:04 | 21:05 | 22:39 | 21:23 |
20:40 | 22:12 | 22:12 | 21:15 | 22:47 | 21:31 |
20:50 | 22:20 | 22:20 | 21:25 | 22:55 | 21:39 |
21:00 | 22:28 | 22:28 | 21:35 | 23:03 | 21:47 |
21:09 | 22:36 | 22:36 | 21:44 | 23:11 | 21:55 |
21:18 | 22:44 | 22:44 | 21:53 | 23:19 | 22:03 |
21:27 | 22:52 | 22:52 | 22:02 | 23:27 | 22:11 |
21:36 | 23:00 | 23:00 | 22:11 | 23:35 | 22:19 |
21:45 | 23:12 | 23:12 | 22:20 | 23:50 | 22:25 |
21:52 | 23:24 | 23:24 | 22:27 | ||
22:00 | 23:36 | 23:36 | 22:35 | ||
22:06 | 22:41 | ||||
22:12 | 22:47 | ||||
22:20 | 22:55 | ||||
22:30 | 23:05 | ||||
22:36 | 23:11 | ||||
22:44 | 23:19 | ||||
22:52 | 23:27 | ||||
23:00 | 23:35 | ||||
23:15 | 23:50 | ||||
23:30 |
Durak Listesi
7A Otogar-Merkez Kampüs
Gidiş: Otogar Arkası-Eskişehir Yolu Şehir istikameti-Atatürk Bulvarı- Menderes Cad.-Ahmet Derin Caddesi-Bölcek-Çevre Yolu-Merkez Kampüs
Dönüş: Merkez Kampüsü-Çevre Yolu-Bölcek-Ahmet Derin Caddesi- Menderes Cad.-Atatürk Bulvarı- Eskişehir Yolu Eskişehir istikameti-Otogar Arkası
Yorum Yaz