620 hareket saatleri, 620 Karalar Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü İnegöl kalkış vakitleri, 620 Burulaş sefer saatleri, Bursa 620 Karalar Kampüs İnegöl otobüs seferleri, 620 hattı güzergâhı
620 Bursa Gidiş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|---|---|---|---|---|---|
06:38:00 | 06:38:00 | 06:38:00 | 06:38:00 | 06:38:00 | 06:40:00 | 07:00:00 |
06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:55:00 | 06:57:00 | 07:20:00 |
07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:10:00 | 07:13:00 | 07:40:00 |
07:17:00 | 07:17:00 | 07:17:00 | 07:17:00 | 07:17:00 | 07:23:00 | 08:00:00 |
07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:22:00 | 07:30:00 | 08:20:00 |
07:27:00 | 07:27:00 | 07:27:00 | 07:27:00 | 07:27:00 | 07:40:00 | 09:00:00 |
07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:35:00 | 07:45:00 | 09:20:00 |
07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:39:00 | 07:50:00 | 09:40:00 |
07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:42:00 | 07:55:00 | 10:00:00 |
07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 07:45:00 | 08:00:00 | 10:18:00 |
07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 07:48:00 | 08:12:00 | 10:54:00 |
07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 07:51:00 | 08:18:00 | 11:12:00 |
07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 07:54:00 | 08:25:00 | 11:30:00 |
08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:02:00 | 08:33:00 | 11:46:00 |
08:07:00 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:07:00 | 08:42:00 | 12:00:00 |
08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:12:00 | 08:52:00 | 12:14:00 |
08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 08:17:00 | 09:20:00 | 12:38:00 |
08:22:00 | 08:22:00 | 08:22:00 | 08:22:00 | 08:22:00 | 09:36:00 | 12:50:00 |
08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 08:28:00 | 09:52:00 | 13:02:00 |
08:43:00 | 08:43:00 | 08:43:00 | 08:43:00 | 08:43:00 | 10:08:00 | 13:14:00 |
08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 08:52:00 | 10:24:00 | 13:26:00 |
09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 09:02:00 | 10:56:00 | 13:50:00 |
09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 09:16:00 | 11:12:00 | 14:04:00 |
09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 09:30:00 | 11:28:00 | 14:18:00 |
09:58:00 | 09:58:00 | 09:58:00 | 09:58:00 | 09:58:00 | 11:44:00 | 14:32:00 |
10:12:00 | 10:12:00 | 10:12:00 | 10:12:00 | 10:12:00 | 11:58:00 | 14:46:00 |
10:26:00 | 10:26:00 | 10:26:00 | 10:26:00 | 10:26:00 | 12:10:00 | 15:00:00 |
10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 10:40:00 | 12:34:00 | 15:28:00 |
10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 10:54:00 | 12:46:00 | 15:42:00 |
11:08:00 | 11:08:00 | 11:08:00 | 11:08:00 | 11:08:00 | 12:58:00 | 15:56:00 |
11:36:00 | 11:36:00 | 11:36:00 | 11:36:00 | 11:36:00 | 13:10:00 | 16:10:00 |
11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 11:50:00 | 13:22:00 | 16:24:00 |
12:02:00 | 12:02:00 | 12:02:00 | 12:02:00 | 12:02:00 | 13:50:00 | 16:50:00 |
12:14:00 | 12:14:00 | 12:14:00 | 12:14:00 | 12:14:00 | 14:04:00 | 17:02:00 |
12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 12:26:00 | 14:18:00 | 17:14:00 |
12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 12:50:00 | 14:32:00 | 17:26:00 |
13:02:00 | 13:02:00 | 13:02:00 | 13:02:00 | 13:02:00 | 14:46:00 | 17:36:00 |
13:14:00 | 13:14:00 | 13:14:00 | 13:14:00 | 13:14:00 | 15:00:00 | 17:46:00 |
13:26:00 | 13:26:00 | 13:26:00 | 13:26:00 | 13:26:00 | 15:28:00 | 18:04:00 |
13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 13:38:00 | 15:42:00 | 18:12:00 |
13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 13:50:00 | 15:56:00 | 18:20:00 |
14:14:00 | 14:14:00 | 14:14:00 | 14:14:00 | 14:14:00 | 16:10:00 | 18:28:00 |
14:26:00 | 14:26:00 | 14:26:00 | 14:26:00 | 14:26:00 | 16:24:00 | 18:36:00 |
14:38:00 | 14:38:00 | 14:38:00 | 14:38:00 | 14:38:00 | 16:50:00 | 18:58:00 |
14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 14:50:00 | 17:02:00 | 19:12:00 |
15:02:00 | 15:02:00 | 15:02:00 | 15:02:00 | 15:02:00 | 17:14:00 | 19:30:00 |
15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 15:20:00 | 17:26:00 | 19:50:00 |
15:28:00 | 15:28:00 | 15:28:00 | 15:28:00 | 15:28:00 | 17:36:00 | 20:10:00 |
15:36:00 | 15:36:00 | 15:36:00 | 15:36:00 | 15:36:00 | 17:46:00 | 20:30:00 |
15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 15:44:00 | 18:04:00 | 20:50:00 |
15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 15:52:00 | 18:12:00 | 21:10:00 |
16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 16:00:00 | 18:20:00 | 21:30:00 |
16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 16:16:00 | 18:28:00 | 21:50:00 |
16:26:00 | 16:26:00 | 16:26:00 | 16:26:00 | 16:26:00 | 18:36:00 | 22:10:00 |
16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 16:36:00 | 18:58:00 | 22:30:00 |
16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 16:46:00 | 19:12:00 | 22:50:00 |
16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 16:56:00 | 19:30:00 | 23:12:00 |
17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 17:16:00 | 19:50:00 | 23:35:00 |
17:26:00 | 17:26:00 | 17:26:00 | 17:26:00 | 17:26:00 | 20:10:00 | 23:59:00 |
17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 17:36:00 | 20:30:00 | |
17:46:00 | 17:46:00 | 17:46:00 | 17:46:00 | 17:46:00 | 20:50:00 | |
17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 17:54:00 | 21:10:00 | |
18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 | 21:30:00 | |
18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 18:10:00 | 21:50:00 | |
18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 18:15:00 | 22:10:00 | |
18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 18:21:00 | 22:30:00 | |
18:28:00 | 18:28:00 | 18:28:00 | 18:28:00 | 18:28:00 | 22:50:00 | |
18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 18:36:00 | 23:12:00 | |
18:58:00 | 18:58:00 | 18:58:00 | 18:58:00 | 18:58:00 | 23:35:00 | |
19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 19:12:00 | 23:59:00 | |
19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | 19:30:00 | ||
19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | 19:50:00 | ||
20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | 20:10:00 | ||
20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 | ||
20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | 20:50:00 | ||
21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | 21:10:00 | ||
21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | 21:30:00 | ||
21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | 21:50:00 | ||
22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | 22:10:00 | ||
22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 | ||
22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | 22:50:00 | ||
23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | 23:12:00 | ||
23:35:00 | 23:35:00 | 23:35:00 | 23:35:00 | 23:35:00 | ||
23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 | 23:59:00 |
620 Bursa Dönüş Otobüs Saatleri
Pzt | Sa | Çrş | Prş | Cu | Cmt | Paz |
---|
620 Gidiş & Dönüş Geçtiği Duraklar
-
RİNG HAT OLARAK HİZMET VERİR.
- 1.durak: BAYKOCA TOKİ ASM 2
- 2.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 7
- 3.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 5
- 4.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 3
- 5.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 1
- 6.durak: KARALAR YOLU 5
- 7.durak: KARALAR YOLU 3
- 8.durak: YEŞİL SÖĞÜT SK. 1
- 9.durak: MALAZGİRT CD. 6
- 10.durak: MALAZGİRT CD. 4
- 11.durak: MALAZGİRT CD. 2
- 12.durak: FATİH CD. 18 (İNEGÖL)
- 13.durak: FATİH CD. 12 (İNEGÖL)
- 14.durak: AKHİSAR FATİH CAMİ 1
- 15.durak: FATİH SK. 1
- 16.durak: AKHİSAR MERKEZ CAMİ 1
- 17.durak: FATİH CD. 14 (İNEGÖL)
- 18.durak: FATİH CD. 10 (İNEGÖL)
- 19.durak: FATİH CD. 17 (İNEGÖL)
- 20.durak: MOBİLYA SANAYİ
- 21.durak: KALBURT KAVŞAĞI 2
- 22.durak: İSTİKLAL CD. 11 (İNEGÖL)
- 23.durak: İSTİKLAL CD. 15 (İNEGÖL)
- 24.durak: HUZUR SK. 3
- 25.durak: HUZUR SK. 1
- 26.durak: HACI ŞAKİR SK.
- 27.durak: İNEGÖL TERMİNAL 3
- 28.durak: İNEGÖL TERMİNAL 2
- 29.durak: ALTAY CD. 3
- 30.durak: ALTAY CD. 5
- 31.durak: ALTAY CD. 1
- 32.durak: PARK CD.
- 33.durak: İNEGÖL DEVLET HASTANESİ 1
- 34.durak: MİMAR SİNAN CD. 11 (İNEGÖL)
- 35.durak: MİMAR SİNAN CD. 14 (İNEGÖL)
- 36.durak: ADNAN MENDERES BLV. 1
- 37.durak: HACI LÜTFULLAH CAMİ 1
- 38.durak: İNEGÖL ADLİYESİ 1
- 39.durak: HÜKÜMET KONAĞI 1 (İNEGÖL)
- 40.durak: KUĞULU PARK 1
- 41.durak: İNEGÖL VERGİ DAİRESİ 1
- 42.durak: FATİH CAMİ 3 (İNEGÖL)
- 43.durak: ANAFARTALAR CD. 7 (İNEGÖL)
- 44.durak: ANAFARTALAR CD. 11 (İNEGÖL)
- 45.durak: ANAFARTALAR CD. 9 (İNEGÖL)
- 46.durak: ANAFARTALAR CD. 14 (İNEGÖL)
- 47.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 5 (İNEGÖL)
- 48.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 7 (İNEGÖL)
- 49.durak: ERTUĞRULGAZİ CD. 10 (İNEGÖL)
- 50.durak: ANKARA CD. 2
- 51.durak: İNEGÖL DOĞU GARAJI 2
- 52.durak: ÇARDAK CAMİ 2
- 53.durak: İNEGÖL ASKERLİK ŞUBESİ
- 54.durak: UEDAŞ
- 55.durak: İNEGÖL AVM 4
- 56.durak: ÖZDİLEK AVM 2
- 57.durak: KOÇASLANLAR SERVİSİ
- 58.durak: BURSA ESKİŞEHİR YOLU
- 59.durak: KALBURT KAVŞAĞI 1
- 60.durak: FATİH CD. 16 (İNEGÖL)
- 61.durak: FATİH CD. 11 (İNEGÖL)
- 62.durak: FATİH CD. 15 (İNEGÖL)
- 63.durak: AKHİSAR MERKEZ CAMİ 2
- 64.durak: FATİH SK. 2
- 65.durak: AKHİSAR FATİH CAMİ 2
- 66.durak: FATİH CD. 13 (İNEGÖL)
- 67.durak: FATİH CD. 19 (İNEGÖL)
- 68.durak: MALAZGİRT CD. 1
- 69.durak: MALAZGİRT CD. 3
- 70.durak: MALAZGİRT CD. 5
- 71.durak: YEŞİL SÖĞÜT SK. 2
- 72.durak: KARALAR YOLU 4
- 73.durak: KARALAR YOLU 6
- 74.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 2
- 75.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 4
- 76.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 6
- 77.durak: HÜSNÜ GÜVEN BLV. 8
- 78.durak: BAYKOCA TOKİ ASM 1
Ücret Tarifeleri
Bilet Tipi | Fiyat |
---|---|
TAM ÜCRET | 20 TL |
İNDİRİMLİ | 17.85 TL |
ÖĞRENCİ | 5 TL |
Yorum Yaz