558 Çağdaşkent Gebze (Üst) Otobüs Saatleri – OtobüsSaatleri.Net

Kocaeli, Otobüs Saatleri

558 Çağdaşkent Gebze (Üst) Otobüs Saatleri

558 Çağdaşkent Gebze (Üst) kalkış saatleri, 558 hareket saatleri, 558 Kocaeli otobüs saatleri, 558 Çağdaşkent Gebze (Üst) otobüs seferleri

Renk Açıklama
KUŞTEPE'DEN ÇAYIROVA YÖNÜNE KALKAR
GEBZE MEZARLIKTAN ÇAYIROVA YÖNÜNE KALKAR
YENİ MH. TAKSİ DURAĞINDAN KALKAR.
GEBZE MEZARLIĞI'NA KADAR GİDER

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:15 06:15 06:20
2 06:30 06:30 06:40
3 06:50 06:50 06:55
4 06:58 06:58 07:15
5 07:12 07:12 07:35
6 07:24 07:24 07:55
7 07:42 07:42 08:10
8 07:48 07:48 08:25
9 08:06 08:06 08:40
10 08:12 08:12 08:55
11 08:30 08:30 09:15
12 08:43 08:43 09:30
13 08:56 08:56 09:45
14 09:08 09:08 10:00
15 09:20 09:20 10:13
16 09:32 09:32 10:26
17 09:45 09:45 10:40
18 09:58 09:58 10:53
19 10:10 10:10 11:05
20 10:22 10:22 11:18
21 10:34 10:34 11:30
22 10:46 10:46 11:42
23 10:58 10:58 11:54
24 11:10 11:10 12:06
25 11:22 11:22 12:18
26 11:44 11:44 12:30
27 11:55 11:55 12:42
28 12:06 12:06 12:54
29 12:17 12:17 13:06
30 12:28 12:28 13:06
31 12:39 12:39 13:18
32 12:50 12:50 13:18
33 13:01 13:01 13:30
34 13:12 13:12 13:30
35 13:23 13:23 13:42
36 13:34 13:34 13:42
37 13:46 13:46 13:54
38 13:58 13:58 13:54
39 14:10 14:10 14:06
40 14:22 14:22 14:18
41 14:33 14:33 14:18
42 14:44 14:44 14:30
43 14:55 14:55 14:30
44 15:06 15:06 14:42
45 15:17 15:17 14:42
46 15:28 15:28 14:54
47 15:40 15:40 15:18
48 15:51 15:51 15:30
49 16:02 16:02 15:42
50 16:13 16:13 15:54
51 16:24 16:24 15:54
52 16:35 16:35 16:06
53 16:46 16:46 16:08
54 16:58 16:58 16:20
55 17:10 17:10 16:32
56 17:22 17:22 16:44
57 17:34 17:34 16:56
58 17:46 17:46 17:08
59 17:58 17:58 17:20
60 18:14 18:14 17:32
61 18:28 18:28 17:45
62 18:44 18:44 17:56
63 18:58 18:58 18:14
64 19:17 19:17 18:28
65 19:28 19:28 18:44
66 19:45 19:45 18:58
67 20:05 20:05 19:14
68 20:28 20:28 19:28
69 20:50 20:50 19:50
70 21:15 21:15 20:14
71 21:45 21:45 20:45
72 22:15 22:15 21:15
73 21:45
74 22:15

Sıra No Hafta İçi Cumartesi Pazar ve Tatil Günleri
1 06:05 06:05 06:10
2 06:25 06:25 06:45
3 06:45 06:45 07:05
4 07:05 07:05 07:30
5 07:15 07:15 07:50
6 07:32 07:32 08:10
7 07:48 07:48 08:30
8 08:03 08:03 08:50
9 08:16 08:16 09:05
10 08:30 08:30 09:25
11 08:42 08:42 09:45
12 08:54 08:54 10:00
13 09:06 09:06 10:15
14 09:18 09:18 10:30
15 09:32 09:32 10:48
16 09:45 09:45 11:00
17 09:58 09:58 11:13
18 10:10 10:10 11:27
19 10:22 10:22 11:40
20 10:34 10:34 11:53
21 10:47 10:47 12:05
22 10:58 10:58 12:18
23 11:10 11:10 12:30
24 11:23 11:23 12:42
25 11:35 11:35 12:54
26 11:48 11:48 13:06
27 12:00 12:00 13:20
28 12:12 12:12 13:32
29 12:24 12:24 13:45
30 12:35 12:35 13:58
31 12:46 12:46 14:11
32 12:57 12:57 14:24
33 13:08 13:08 14:36
34 13:20 13:20 14:48
35 13:32 13:32 15:00
36 13:44 13:44 15:12
37 13:55 13:55 15:24
38 14:06 14:06 15:36
39 14:17 14:17 15:50
40 14:28 14:28 16:04
41 14:39 14:39 16:16
42 14:50 14:50 16:28
43 15:03 15:03 16:40
44 15:15 15:15 16:52
45 15:27 15:27 17:04
46 15:40 15:40 17:18
47 15:52 15:52 17:30
48 16:02 16:02 17:42
49 16:14 16:14 17:54
50 16:26 16:26 18:06
51 16:38 16:38 18:18
52 16:49 16:49 18:30
53 17:00 17:00 18:43
54 17:11 17:11 18:55
55 17:22 17:22 19:08
56 17:33 17:33 19:22
57 17:45 17:45 19:35
58 17:56 17:56 19:48
59 18:07 18:07 20:03
60 18:18 18:18 20:20
61 18:29 18:29 20:38
62 18:42 18:42 21:00
63 18:55 18:55 21:25
64 19:08 19:08 21:50
65 19:20 19:20
66 19:32 19:32
67 19:46 19:46
68 20:00 20:00
69 20:15 20:15
70 20:30 20:30
71 20:50 20:50
72 21:10 21:10
73 21:30 21:30
74 21:50 21:50


Hattın Güzergâhı, Geçtiği Duraklar:

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60694 FATİH TREN İSTASYONU
2 60686 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 60685 GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
4 60675 HASTANE YOLU
5 60690 BAYRAMOĞLU YOLU 1
6 41794 GÜNEY YANYOL CADDESİ
7 60698 GÜNEY YANYOL CADDESİ 1
8 41804 OSMANGAZİ TÜNELİ 1
9 41789 OSMANGAZİ TÜNELİ
10 41781 İSTANBUL CADDESİ
11 20202 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ
12 20199 FATİH SULTAN MEHMET PARKI 1
13 20203 ÇAYIROVA YENİMAHALLE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
14 20205 YENİ MAHALLE POSTANE
15 20206 FATİH CADDESİ 1
16 20209 5216. SOKAK
17 20211 5219. SOKAK
18 20221 ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI 1
19 20152 ABDURRAHMAN KORHAN CADDESİ 1
20 20189 5120. SOKAK
21 20187 5118/3. SOKAK
22 20185 BAĞLAR CADDESİ 4
23 20183 MÜZDELİFE CAMİ
24 20180 329/1. SOKAK 1
25 20176 PARKOVA AVM PARKOVA AVM
26 99048 239. SOKAK
27 99050 ÇAYIROVA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
28 99052 239/6. SOKAK
29 41962 397. SOKAK
30 41916 ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 2
31 99055 BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ 1
32 20138 HACI PERİHAN KAYAR CAMİ
33 20134 ÇAĞDAŞKENT MERKEZ 1
34 20126 ÇAĞDAŞKENT MEYDAN 1
35 20127 ANKARYUM SİTESİ
36 20132 NAZIM HİKMET CADDESİ
37 41919 534. SOKAK
38 20143 ÇAYIROVA STADI
39 20145 AKSE PARKI
40 20148 AKSE MERKEZ
41 20058 471. SOKAK
42 20056 442. SOKAK
43 20055 ÇAYIROVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ
44 20052 AKSE MEZARLIĞI 1
45 20060 472/3. SOKAK
46 20062 415. SOKAK 1
47 20065 416. SOKAK 1
48 20066 421. SOKAK 1
49 20068 BUĞRAHAN SİTESİ 1
50 20096 419/1. SOKAK
51 20098 OSMAN YAĞMURDERELİ PARKI 1
52 20101 446. SOKAK
53 20103 METEHAN SİTESİ 1
54 20105 GÖKDENİZ SİTESİ 1
55 20107 GÜZELTEPE KONUTLARI
56 20109 562. SOKAK 2
57 20111 99. SOKAK 1
58 60365 VEYSEL KARANİ CADDESİ 2
59 20112 63. SOKAK
60 60348 GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI 1
61 60371 MEVLANA KAPALI PAZAR
62 60374 NESİL CADDESİ 1
63 60476 1708. SOKAK 1
64 60424 ISSIKGÖL CADDESİ
65 60293 910. SOKAK
66 60297 İBRAHİMAĞA CADDESİ
67 60403 MUSTAFA PAŞA CAMİ
68 60512 705. SOKAK 4
69 60396 GEBZE ATATÜRK ORTAOKULU
70 60429 KADIOĞLU CADDESİ
71 41750 FATİH DEVLET HASTANESİ 3
72 60457 FATİH DEVLET HASTANESİ 6

Sıra No Durak No Durak Adı
1 60457 FATİH DEVLET HASTANESİ 6
2 60429 KADIOĞLU CADDESİ
3 60431 FATİH SULTAN MEHMET AKADEMİ LİSE
4 60395 1203. SOKAK
5 60401 AK ÇARŞI
6 60298 İBRAHİMAĞA CADDESİ 1
7 42001 MUAMMER AKSOY CADDESİ
8 60309 854. SOKAK
9 42095 1708. SOKAK
10 60376 ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK
11 60373 NESİL CADDESİ
12 60372 MEVLANA KAPALI PAZAR 1
13 60346 GEBZE BELEDİYESİ GARAJ
14 60407 1731/1. SOKAK
15 60347 2402. SOKAK
16 60369 63. SOKAK 1
17 60366 VEYSEL KARANİ CADDESİ 1
18 20110 99. SOKAK
19 20108 562. SOKAK 1
20 20106 GÜZELTEPE KONUTLARI 1
21 20104 GÖKDENİZ SİTESİ
22 20102 METEHAN SİTESİ
23 20100 446. SOKAK 1
24 20099 OSMAN YAĞMURDERELİ PARKI
25 20069 BUĞRAHAN SİTESİ
26 20067 421. SOKAK
27 20064 416. SOKAK
28 20063 415. SOKAK 3
29 20061 472/3. SOKAK 1
30 20053 AKSE MEZARLIĞI
31 20054 ÇAYIROVA MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 1
32 20057 442. SOKAK 1
33 20059 471. SOKAK 1
34 20147 AKSE MERKEZ 1
35 20133 510. SOKAK 2
36 20129 KUŞTEPE MESİRE ALANI 2
37 20144 ÇAYIROVA STADI 1
38 41920 534. SOKAK 1
39 20131 NAZIM HİKMET CADDESİ 1
40 20128 ANKARYUM SİTESİ 1
41 20125 ÇAĞDAŞKENT MEYDAN
42 20124 ÇAĞDAŞKENT MERKEZ
43 20139 HACI PERİHAN KAYAR CAMİ 1
44 99054 BAHRİYE ÜÇOK CADDESİ
45 41917 ÖĞRETMEN ŞEVKET ÖZAY İLKOKULU 1
46 41985 397. SOKAK 1
47 99053 239/6. SOKAK 1
48 99051 ÇAYIROVA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1
49 99049 239. SOKAK 1
50 20175 344. SOKAK
51 20181 329/1. SOKAK
52 20182 MÜZDELİFE CAMİ 1
53 20184 BAĞLAR CADDESİ 3
54 20186 5118/3. SOKAK 1
55 20188 5120. SOKAK 1
56 20151 ABDURRAHMAN KORHAN CADDESİ
57 20222 ÇAYIROVA ZİRAAT BANKASI
58 20219 YENİ MAHALLE PASTANE
59 20213 5147. SOKAK
60 20214 5107/1. SOKAK
61 20215 5143. SOKAK
62 20207 RECEP AKTÜRK PARKI
63 41939 5101/5. SOKAK
64 20142 ALİ HAYDAR EFENDİ CADDESİ 1
65 11230 YENİ MAHALLE POSTANE 1
66 20200 FATİH SULTAN MEHMET PARKI
67 20201 ÇAYIROVA KÖPRÜSÜ 1
68 60684 GEBZE STFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 1
69 60687 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2
70 60695 FATİH TREN İSTASYONU 1

Son Güncelleme Zamanı: 18 Kasım 2024

Sponsorlu Bağlantılar


YORUM YAZ

- Kişisel hakaret, argo ve siyaset içeren otobussaatlerir yayınlanmaz.
- Göndereceğiniz yorum(lar) halka açık olarak OtobusSaatleri.Net internet sitesinde yayınlanır.
- Bu sayfalarda yayınlanan otobussaatlerirın hepsi ziyaretçi görüşleridir. Onaylanan otobussaatlerirdan yorumu yazan ziyaretçi sorumludur, OtobusSaatleri.Net hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Yorum yapan tüm kullanıcılar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

2 Yorum (En yeni yorum en üstte gösterilir.)

  • Bu yoruma cevap ver Rıza elmas 21 Ocak 2018 - 20:49

    Bugün saat 20:30 da çarşı cuma pazarının altından işbankasının aşağışındaki duraktan 558 hat otobüsüne binsim ve mavi bir poşette maddi değeri olan rulo halinde karton unuttum bu numaradan beni ararmısınız

    • Bu yoruma cevap ver Editör 21 Ocak 2018 - 21:14

      Merhaba,

      Yaşadığınız durumu 444 11 41 no.lu çağrı merkezi hattına iletmeniz gerekmektedir.