522ST Sultanbeyli Topkapı kalkış saatleri, 522ST hareket saatleri, 522ST otobüs saatleri
NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE SARIGAZİ MERKEZ'DEN BAŞLAR.
15:00 - 20:30 SAATLERİ ARASINDA ALİ SAMİ YEN DURAĞINA UĞRAMAZ.
SULTANBEYLİ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
04:45 | 04:45 | 05:00 |
05:00 | 05:00 | 05:10 |
05:09 | 05:09 | 05:20 |
05:18 | 05:18 | 05:30 |
05:27 | 05:27 | 05:40 |
05:36 | 05:36 | 05:50 |
05:48 | 05:48 | 06:00 |
05:50 (-1) | 05:50 (-1) | 06:10 |
06:00 | 06:00 | 06:20 |
06:12 | 06:12 | 06:28 |
06:24 | 06:24 | 06:36 |
06:30 (-1) | 06:30 (-1) | 06:44 |
06:36 | 06:36 | 06:52 |
06:42 | 06:42 | 07:00 |
06:48 | 06:48 | 07:10 |
06:54 | 06:54 | 07:20 |
07:00 | 07:00 | 07:30 |
07:08 | 07:08 | 07:40 |
07:16 | 07:16 | 07:50 |
07:24 | 07:24 | 08:00 |
07:32 | 07:32 | 08:10 |
07:40 | 07:40 | 08:20 |
07:50 | 07:50 | 08:30 |
08:00 | 08:00 | 08:40 |
08:10 | 08:10 | 08:50 |
08:20 | 08:20 | 09:00 |
08:30 | 08:30 | 09:10 |
08:40 | 08:40 | 09:20 |
08:50 | 08:50 | 09:30 |
09:00 | 09:00 | 09:40 |
09:10 | 09:10 | 09:50 |
09:20 | 09:20 | 10:00 |
09:30 | 09:30 | 10:08 |
09:40 | 09:40 | 10:16 |
09:50 | 09:50 | 10:24 |
10:00 | 10:00 | 10:32 |
10:12 | 10:12 | 10:40 |
10:24 | 10:24 | 10:48 |
10:36 | 10:36 | 10:56 |
10:48 | 10:48 | 11:04 |
11:00 | 11:00 | 11:12 |
11:12 | 11:12 | 11:20 |
11:24 | 11:24 | 11:30 |
11:36 | 11:36 | 11:40 |
11:48 | 11:48 | 11:50 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:10 | 12:10 | 12:08 |
12:20 | 12:20 | 12:16 |
12:30 | 12:30 | 12:24 |
12:40 | 12:40 | 12:32 |
12:50 | 12:50 | 12:40 |
13:00 | 13:00 | 12:50 |
13:10 | 13:10 | 13:00 |
13:20 | 13:20 | 13:10 |
13:30 | 13:30 | 13:20 |
13:40 | 13:40 | 13:30 |
13:50 | 13:50 | 13:40 |
14:00 | 14:00 | 13:50 |
14:10 | 14:10 | 14:00 |
14:20 | 14:20 | 14:10 |
14:30 | 14:30 | 14:20 |
14:40 | 14:40 | 14:30 |
14:50 | 14:50 | 14:40 |
15:00 | 15:00 | 14:50 |
15:10 | 15:10 | 15:00 |
15:20 | 15:20 | 15:12 |
15:30 | 15:30 | 15:24 |
15:40 | 15:40 | 15:36 |
15:50 | 15:50 | 15:48 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:10 | 16:10 | 16:12 |
16:20 | 16:20 | 16:24 |
16:30 | 16:30 | 16:36 |
16:40 | 16:40 | 16:48 |
16:50 | 16:50 | 17:00 |
17:00 | 17:00 | 17:10 |
17:12 | 17:12 | 17:20 |
17:24 | 17:24 | 17:30 |
17:36 | 17:36 | 17:40 |
17:48 | 17:48 | 17:50 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:12 | 18:12 | 18:10 |
18:24 | 18:24 | 18:20 |
18:36 | 18:36 | 18:30 |
18:48 | 18:48 | 18:40 |
19:00 | 19:00 | 18:50 |
19:15 | 19:15 | 19:00 |
19:30 | 19:30 | 19:10 |
19:50 | 19:50 | 19:20 |
20:10 | 20:10 | 19:30 |
20:35 | 20:35 | 19:40 |
21:00 | 21:00 | 19:50 |
21:25 | 21:25 | 20:00 |
21:50 | 21:50 | 20:12 |
22:15 | 22:15 | 20:24 |
22:40 | 22:40 | 20:36 |
20:48 | ||
21:00 | ||
21:12 | ||
21:24 | ||
21:36 | ||
21:48 | ||
22:00 | ||
22:15 | ||
22:30 |
MECİDİYEKÖY MEZARLIK KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:12 |
06:15 | 06:15 | 06:24 |
06:30 | 06:30 | 06:36 |
06:40 | 06:40 | 06:48 |
06:50 | 06:50 | 07:00 |
07:00 | 07:00 | 07:10 |
07:15 | 07:15 | 07:20 |
07:30 | 07:30 | 07:30 |
07:45 | 07:45 | 07:40 |
08:00 | 08:00 | 07:50 |
08:12 | 08:12 | 08:00 |
08:24 | 08:24 | 08:10 |
08:36 | 08:36 | 08:20 |
08:48 | 08:48 | 08:30 |
09:00 | 09:00 | 08:38 |
09:10 | 09:10 | 08:46 |
09:20 | 09:20 | 09:00 |
09:30 | 09:30 | 09:10 |
09:40 | 09:40 | 09:20 |
09:50 | 09:50 | 09:30 |
10:00 | 10:00 | 09:40 |
10:08 | 10:08 | 09:50 |
10:16 | 10:16 | 10:00 |
10:24 | 10:24 | 10:10 |
10:32 | 10:32 | 10:20 |
10:40 | 10:40 | 10:30 |
10:50 | 10:50 | 10:40 |
11:00 | 11:00 | 10:50 |
11:10 | 11:10 | 11:00 |
11:20 | 11:20 | 11:10 |
11:30 | 11:30 | 11:20 |
11:40 | 11:40 | 11:30 |
11:50 | 11:50 | 11:40 |
12:00 | 12:00 | 11:50 |
12:10 | 12:10 | 12:00 |
12:20 | 12:20 | 12:10 |
12:30 | 12:30 | 12:20 |
12:40 | 12:40 | 12:30 |
12:50 | 12:50 | 12:40 |
13:00 | 13:00 | 12:50 |
13:10 | 13:10 | 13:00 |
13:20 | 13:20 | 13:10 |
13:30 | 13:30 | 13:20 |
13:40 | 13:40 | 13:30 |
13:50 | 13:50 | 13:40 |
14:00 | 14:00 | 13:50 |
14:08 | 14:08 | 14:00 |
14:16 | 14:16 | 14:08 |
14:24 | 14:24 | 14:16 |
14:32 | 14:32 | 14:24 |
14:40 | 14:40 | 14:32 |
14:50 | 14:50 | 14:40 |
15:00 | 15:00 | 14:50 |
15:10 | 15:10 | 15:00 |
15:20 | 15:20 | 15:10 |
15:30 | 15:30 | 15:20 |
15:40 | 15:40 | 15:30 |
15:50 | 15:50 | 15:40 |
16:00 | 16:00 | 15:50 |
16:11 | 16:11 | 16:00 |
16:22 | 16:22 | 16:10 |
16:33 | 16:33 | 16:20 |
16:44 | 16:44 | 16:30 |
16:55 | 16:55 | 16:40 |
17:06 | 17:06 | 16:50 |
17:17 | 17:17 | 17:02 |
17:28 | 17:28 | 17:14 |
17:39 | 17:39 | 17:26 |
17:50 | 17:50 | 17:38 |
18:01 | 18:01 | 17:50 |
18:12 | 18:12 | 18:02 |
18:23 | 18:23 | 18:14 |
18:34 | 18:34 | 18:26 |
18:45 | 18:45 | 18:38 |
18:56 | 18:56 | 18:50 |
19:07 | 19:07 | 19:00 |
19:18 | 19:18 | 19:10 |
19:30 | 19:30 | 19:20 |
19:40 | 19:40 | 19:30 |
19:50 | 19:50 | 19:40 |
20:00 | 20:00 | 19:50 |
20:10 | 20:10 | 20:00 |
20:20 | 20:20 | 20:10 |
20:30 | 20:30 | 20:20 |
20:45 | 20:45 | 20:30 |
21:00 | 21:00 | 20:40 |
21:15 | 21:15 | 20:50 |
21:30 | 21:30 | 21:00 |
21:45 | 21:45 | 21:10 |
22:00 | 22:00 | 21:20 |
22:15 | 22:15 | 21:30 |
22:30 | 22:30 | 21:40 |
22:45 | 22:45 | 21:50 |
23:00 | 23:00 | 22:00 |
23:15 | 23:15 | 22:10 |
23:30 | 23:30 | 22:20 |
23:45 | 23:45 | 22:30 |
00:00 | 00:00 | 22:40 |
22:50 | ||
23:00 | ||
23:10 | ||
23:20 | ||
23:30 | ||
23:40 | ||
23:50 |
-->522ST]
Hat İçeriği: 522st hareket saatleri, 522 st, cevizlibağ sultanbeyli, 522st saatleri 2012, sultanbeyli halk otobüsleri, mecidiyeköy sultanbeyli otobüs saatleri, mecidiyeköy sultanbeyli, sultanbeyli topkapı otobüs saatleri, topkapı samandıra otobüs, 522st saatleri 2013, 522st güzergah, sultanbeyli-topkapı otobüs saatleri, sultanbeyli topkapı, 522 st saatleri, sultanbeyli cevizlibağ otobüs saatleri
Sponsorlu Bağlantılar
1 Yorum
Merhaba cekmekoy serinderede oturuyorum sizden ricamiz lutfen 522st hatli otobusun sultanbeyli mecidiyekoy sefer saatlerinn gece uzatilmasini istiyoruz tsk ederiz iyi calismalar