50V Alibeyköy Metro Vezneciler kalkış saatleri, 50 V hareket saatleri, 50V İETT otobüs saatleri, 50V İstanbul Alibeyköy Metro Vezneciler otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
HATTIMIZ GÜNBOYU RİNG OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.
Hz. Halid Bulvarı üzerindeki İski Çalışması nedeniyle güzergah değişikliği yapılmıştır. Hattımızın otobüsleri VEZNECİLER yönüne doğru NECİP FAZIL KISAKÜREK durağından güzergah dışına çıkarak EDİRNEKAPI SURDIŞI Durağından güzergaha girecektir. (05:30)| ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:50 | 05:50 | 06:25 |
| 06:10 | 06:10 | 06:45 |
| 06:30 | 06:30 | 07:00 |
| 06:40 | 06:40 | 07:15 |
| 06:50 | 06:50 | 07:30 |
| 07:00 | 07:00 | 07:40 |
| 07:10 | 07:10 | 07:50 |
| 07:20 | 07:20 | 08:05 |
| 07:30 | 07:30 | 08:20 |
| 07:40 | 07:40 | 08:30 |
| 07:50 | 07:50 | 08:40 |
| 08:05 | 08:05 | 08:50 |
| 08:20 | 08:20 | 09:05 |
| 08:35 | 08:35 | 09:20 |
| 08:50 | 08:50 | 09:35 |
| 09:05 | 09:05 | 09:50 |
| 09:20 | 09:20 | 10:05 |
| 09:35 | 09:35 | 10:20 |
| 09:50 | 09:50 | 10:30 |
| 10:05 | 10:05 | 10:40 |
| 10:20 | 10:20 | 10:50 |
| 10:35 | 10:35 | 11:00 |
| 10:50 | 10:50 | 11:10 |
| 11:05 | 11:05 | 11:20 |
| 11:20 | 11:20 | 11:30 |
| 11:35 | 11:35 | 11:40 |
| 11:50 | 11:50 | 11:55 |
| 12:05 | 12:05 | 12:10 |
| 12:20 | 12:20 | 12:25 |
| 12:35 | 12:35 | 12:40 |
| 12:50 | 12:50 | 12:50 |
| 13:05 | 13:05 | 13:00 |
| 13:20 | 13:20 | 13:10 |
| 13:35 | 13:35 | 13:25 |
| 13:50 | 13:50 | 13:35 |
| 14:05 | 14:05 | 13:45 |
| 14:20 | 14:20 | 14:00 |
| 14:35 | 14:35 | 14:15 |
| 14:50 | 14:50 | 14:30 |
| 15:05 | 15:05 | 14:40 |
| 15:20 | 15:20 | 14:50 |
| 15:35 | 15:35 | 15:00 |
| 15:50 | 15:50 | 15:15 |
| 16:05 | 16:05 | 15:30 |
| 16:20 | 16:20 | 15:45 |
| 16:35 | 16:35 | 15:55 |
| 16:50 | 16:50 | 16:05 |
| 17:05 | 17:05 | 16:20 |
| 17:20 | 17:20 | 16:35 |
| 17:35 | 17:35 | 16:50 |
| 17:50 | 17:50 | 17:00 |
| 18:05 | 18:05 | 17:10 |
| 18:20 | 18:20 | 17:20 |
| 18:35 | 18:35 | 17:35 |
| 18:50 | 18:50 | 17:50 |
| 19:05 | 19:05 | 18:05 |
| 19:20 | 19:20 | 18:20 |
| 19:35 | 19:35 | 18:35 |
| 19:50 | 19:50 | 18:50 |
| 20:05 | 20:05 | 19:00 |
| 20:25 | 20:25 | 19:10 |
| 20:45 | 20:45 | 19:20 |
| 21:05 | 21:05 | 19:35 |
| 21:25 | 21:25 | 19:50 |
| 21:45 | 21:45 | 20:05 |
| 22:05 | 22:05 | 20:20 |
| 22:25 | 22:25 | 20:35 |
| 22:50 | 22:50 | 20:50 |
| 21:05 | ||
| 21:20 | ||
| 21:40 | ||
| 22:00 | ||
| 22:25 | ||
| VEZNECİLER KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 21:00 | 21:00 | 20:50 |
| 21:20 | 21:20 | 21:05 |
| 21:40 | 21:40 | 21:20 |
| 22:00 | 22:00 | 21:40 |
| 22:20 | 22:20 | 22:00 |
| 22:40 | 22:40 | 22:20 |
| 23:00 | 23:00 | 22:40 |
| 23:20 | 23:20 | 23:00 |
| 23:40 | 23:40 | 23:15 |
| 00:00 | 00:00 | 23:40 |
Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz