50L Alibeyköy Metro Beşiktaş kalkış saatleri, 50L hareket saatleri, 50 L İETT otobüs saatleri, 50L İstanbul Alibeyköy Metro Beşiktaş otobüs seferleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO ve OAŞ; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.

ALİBEYKÖY METRO KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
05:50 | 05:50 | 06:30 |
06:05 | 06:05 | 06:45 |
06:20 | 06:20 | 07:00 |
06:35 | 06:30 | 07:12 |
06:46 | 06:40 | 07:24 |
06:54 | 06:50 | 07:36 |
07:02 | 07:00 | 07:48 |
07:10 | 07:10 | 08:00 |
07:18 | 07:20 | 08:15 |
07:26 | 07:30 | 08:30 |
07:34 | 07:40 | 08:45 |
07:42 | 07:50 | 09:00 |
07:50 | 08:00 | 09:15 |
07:58 | 08:10 | 09:30 |
08:06 | 08:25 | 09:45 |
08:15 | 08:40 | 10:00 |
08:27 | 08:55 | 10:15 |
08:40 | 09:15 | 10:30 |
08:55 | 09:30 | 10:45 |
09:10 | 09:45 | 11:00 |
09:25 | 10:00 | 11:15 |
09:40 | 10:15 | 11:30 |
09:50 | 10:30 | 11:45 |
10:00 | 10:45 | 12:00 |
10:15 | 11:00 | 12:15 |
10:30 | 11:15 | 12:30 |
10:45 | 11:30 | 12:45 |
11:00 | 11:45 | 13:00 |
11:15 | 12:00 | 13:12 |
11:30 | 12:15 | 13:24 |
11:40 | 12:30 | 13:36 |
11:50 | 12:45 | 13:48 |
12:00 | 13:00 | 14:00 |
12:10 | 13:12 | 14:15 |
12:20 | 13:24 | 14:30 |
12:35 | 13:36 | 14:45 |
12:50 | 13:48 | 15:00 |
13:05 | 14:00 | 15:15 |
13:20 | 14:15 | 15:30 |
13:30 | 14:30 | 15:45 |
13:40 | 14:45 | 16:00 |
13:50 | 15:00 | 16:15 |
14:00 | 15:15 | 16:30 |
14:10 | 15:30 | 16:45 |
14:25 | 15:45 | 17:00 |
14:40 | 16:00 | 17:15 |
14:55 | 16:15 | 17:30 |
15:10 | 16:30 | 17:45 |
15:25 | 16:45 | 18:00 |
15:35 | 17:00 | 18:15 |
15:45 | 17:15 | 18:30 |
15:55 | 17:30 | 18:45 |
16:10 | 17:45 | 19:00 |
16:25 | 18:00 | 19:15 |
16:40 | 18:15 | 19:30 |
16:55 | 18:30 | 19:45 |
17:10 | 18:45 | 20:00 |
17:20 | 19:00 | 20:15 |
17:30 | 19:15 | 20:30 |
17:40 | 19:30 | 20:45 |
17:50 | 19:45 | 21:00 |
18:00 | 20:00 | 21:20 |
18:10 | 20:15 | 21:40 |
18:20 | 20:30 | 22:00 |
18:30 | 20:45 | 22:20 |
18:40 | 21:00 | 22:40 |
18:55 | 21:20 | 23:00 |
19:10 | 21:40 | |
19:20 | 22:00 | |
19:30 | 22:20 | |
19:40 | 22:40 | |
19:55 | 23:00 | |
20:10 | ||
20:25 | ||
20:40 | ||
20:55 | ||
21:10 | ||
21:25 | ||
21:40 | ||
22:00 | ||
22:20 | ||
22:40 | ||
23:00 |
BEŞİKTAŞ PERONLAR KALKIŞ | ||
---|---|---|
İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
06:15 | 06:15 | 07:05 |
06:35 | 06:35 | 07:25 |
06:50 | 06:50 | 07:45 |
07:05 | 07:02 | 08:06 |
07:15 | 07:14 | 08:22 |
07:25 | 07:26 | 08:38 |
07:35 | 07:38 | 08:54 |
07:45 | 07:50 | 09:10 |
07:55 | 08:06 | 09:26 |
08:10 | 08:22 | 09:42 |
08:25 | 08:38 | 09:58 |
08:40 | 08:54 | 10:14 |
08:55 | 09:10 | 10:30 |
09:05 | 09:26 | 10:46 |
09:15 | 09:42 | 11:00 |
09:25 | 09:58 | 11:12 |
09:40 | 10:14 | 11:24 |
09:55 | 10:30 | 11:36 |
10:10 | 10:46 | 11:48 |
10:25 | 11:00 | 12:00 |
10:40 | 11:12 | 12:12 |
10:50 | 11:24 | 12:24 |
11:00 | 11:36 | 12:36 |
11:10 | 11:48 | 12:48 |
11:20 | 12:00 | 13:00 |
11:30 | 12:12 | 13:15 |
11:45 | 12:24 | 13:30 |
12:00 | 12:36 | 13:45 |
12:15 | 12:48 | 14:00 |
12:30 | 13:00 | 14:15 |
12:40 | 13:15 | 14:30 |
12:50 | 13:30 | 14:45 |
13:00 | 13:45 | 15:00 |
13:10 | 14:00 | 15:15 |
13:20 | 14:15 | 15:30 |
13:35 | 14:30 | 15:45 |
13:50 | 14:45 | 16:00 |
14:05 | 15:00 | 16:12 |
14:20 | 15:15 | 16:24 |
14:30 | 15:30 | 16:36 |
14:40 | 15:45 | 16:48 |
14:50 | 16:00 | 17:00 |
15:00 | 16:12 | 17:15 |
15:10 | 16:24 | 17:30 |
15:25 | 16:36 | 17:45 |
15:40 | 16:48 | 18:00 |
15:52 | 17:00 | 18:15 |
16:04 | 17:15 | 18:30 |
16:16 | 17:30 | 18:45 |
16:28 | 17:45 | 19:00 |
16:40 | 18:00 | 19:15 |
16:52 | 18:15 | 19:30 |
17:04 | 18:30 | 19:45 |
17:16 | 18:45 | 20:00 |
17:28 | 19:00 | 20:15 |
17:40 | 19:15 | 20:30 |
17:50 | 19:30 | 20:45 |
18:01 | 19:45 | 21:00 |
18:12 | 20:00 | 21:15 |
18:23 | 20:15 | 21:30 |
18:34 | 20:30 | 21:45 |
18:45 | 20:45 | 22:00 |
18:56 | 21:00 | 22:20 |
19:07 | 21:15 | 22:40 |
19:18 | 21:30 | 23:00 |
19:29 | 21:45 | 23:20 |
19:40 | 22:00 | 23:40 |
19:55 | 22:20 | |
20:10 | 22:40 | |
20:20 | 23:00 | |
20:30 | 23:20 | |
20:40 | 23:40 | |
20:55 | ||
21:10 | ||
21:25 | ||
21:40 | ||
21:55 | ||
22:10 | ||
22:25 | ||
22:40 | ||
22:55 | ||
23:10 | ||
23:25 | ||
23:40 |
Sponsorlu Bağlantılar
Yorum Yaz