5 Kütahya geliş gidiş saatleri, 5 hareket saatleri, 5 Zafertepe Bahçeli Evler kalkış vakitleri, 5 otobüs hattı geçtiği güzergâh
5 Zafertepe-Bahçeli Evler
Zafertepe Kalkışı | B.Evler Kalkışı | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
06:50 | 07:00 | 07:00 | 06:55 | 07:00 | 07:00 |
07:00 | 07:10 | 07:12 | 07:02 | 07:10 | 07:10 |
07:04 | 07:20 | 07:24 | 07:08 | 07:20 | 07:20 |
07:08 | 07:30 | 07:36 | 07:14 | 07:30 | 07:30 |
07:12 | 07:40 | 07:48 | 07:18 | 07:40 | 07:40 |
07:15 | 07:50 | 08:00 | 07:20 | 07:49 | 07:50 |
07:18 | 08:00 | 08:10 | 07:22 | 07:58 | 08:00 |
07:21 | 08:09 | 08:20 | 07:25 | 08:07 | 08:12 |
07:24 | 08:18 | 08:30 | 07:27 | 08:16 | 08:24 |
07:27 | 08:27 | 08:40 | 07:29 | 08:25 | 08:36 |
07:30 | 08:36 | 08:50 | 07:31 | 08:34 | 08:48 |
07:34 | 08:45 | 09:00 | 07:33 | 08:43 | 09:00 |
07:37 | 08:54 | 09:10 | 07:36 | 08:52 | 09:10 |
07:40 | 09:03 | 09:20 | 07:39 | 09:01 | 09:20 |
07:44 | 09:12 | 09:30 | 07:42 | 09:10 | 09:30 |
07:47 | 09:20 | 09:40 | 07:45 | 09:19 | 09:40 |
07:51 | 09:28 | 09:50 | 07:50 | 09:28 | 09:50 |
07:55 | 09:36 | 10:00 | 07:55 | 09:37 | 10:00 |
07:58 | 09:44 | 10:10 | 08:00 | 09:46 | 10:10 |
08:02 | 09:52 | 10:20 | 08:04 | 09:55 | 10:20 |
08:06 | 10:00 | 10:30 | 08:08 | 10:04 | 10:30 |
08:10 | 10:07 | 10:40 | 08:12 | 10:13 | 10:40 |
08:14 | 10:15 | 10:50 | 08:16 | 10:20 | 10:50 |
08:18 | 10:22 | 11:00 | 08:20 | 10:28 | 11:00 |
08:22 | 10:30 | 11:10 | 08:25 | 10:36 | 11:10 |
08:26 | 10:37 | 11:20 | 08:30 | 10:44 | 11:20 |
08:30 | 10:45 | 11:30 | 08:35 | 10:52 | 11:30 |
08:35 | 10:52 | 11:40 | 08:40 | 11:00 | 11:40 |
08:40 | 11:00 | 11:50 | 08:45 | 11:07 | 11:50 |
08:45 | 11:07 | 12:00 | 08:50 | 11:15 | 12:00 |
08:50 | 11:15 | 12:09 | 08:55 | 11:22 | 12:10 |
08:55 | 11:22 | 12:18 | 09:00 | 11:30 | 12:20 |
09:00 | 11:30 | 12:27 | 09:05 | 11:37 | 12:30 |
09:05 | 11:37 | 12:36 | 09:10 | 11:45 | 12:40 |
09:10 | 11:45 | 12:45 | 09:15 | 11:52 | 12:50 |
09:15 | 11:52 | 12:54 | 09:20 | 12:00 | 13:00 |
09:20 | 12:00 | 13:03 | 09:25 | 12:06 | 13:09 |
09:25 | 12:07 | 13:12 | 09:30 | 12:12 | 13:18 |
09:30 | 12:15 | 13:21 | 09:35 | 12:18 | 13:27 |
09:35 | 12:22 | 13:30 | 09:40 | 12:24 | 13:36 |
09:40 | 12:30 | 13:39 | 09:45 | 12:30 | 13:45 |
09:45 | 12:36 | 13:48 | 09:50 | 12:37 | 13:54 |
09:50 | 12:42 | 13:57 | 09:55 | 12:45 | 14:03 |
09:55 | 12:48 | 14:06 | 10:00 | 12:52 | 14:12 |
10:00 | 12:54 | 14:15 | 10:05 | 13:00 | 14:21 |
10:05 | 13:00 | 14:24 | 10:10 | 13:06 | 14:30 |
10:10 | 13:06 | 14:33 | 10:15 | 13:12 | 14:39 |
10:15 | 13:12 | 14:42 | 10:20 | 13:18 | 14:48 |
10:20 | 13:18 | 14:51 | 10:25 | 13:24 | 14:57 |
10:25 | 13:24 | 15:00 | 10:30 | 13:30 | 15:06 |
10:30 | 13:30 | 15:09 | 10:35 | 13:36 | 15:15 |
10:36 | 13:36 | 15:18 | 10:40 | 13:42 | 15:24 |
10:42 | 13:42 | 15:27 | 10:45 | 13:48 | 15:33 |
10:48 | 13:48 | 15:36 | 10:50 | 13:54 | 15:42 |
10:54 | 13:54 | 15:45 | 10:55 | 14:00 | 15:51 |
11:00 | 14:00 | 15:54 | 11:00 | 14:06 | 16:00 |
11:06 | 14:06 | 16:03 | 11:05 | 14:12 | 16:09 |
11:12 | 14:12 | 16:12 | 11:10 | 14:18 | 16:18 |
11:18 | 14:18 | 16:21 | 11:15 | 14:24 | 16:27 |
11:24 | 14:24 | 16:30 | 11:20 | 14:30 | 16:36 |
11:30 | 14:30 | 16:39 | 11:25 | 14:36 | 16:45 |
11:36 | 14:36 | 16:48 | 11:30 | 14:42 | 16:54 |
11:42 | 14:42 | 16:57 | 11:36 | 14:48 | 17:03 |
11:48 | 14:48 | 17:06 | 11:42 | 14:54 | 17:12 |
11:54 | 14:54 | 17:15 | 11:48 | 15:00 | 17:21 |
12:00 | 15:00 | 17:24 | 11:54 | 15:06 | 17:30 |
12:06 | 15:06 | 17:33 | 12:00 | 15:12 | 17:39 |
12:12 | 15:12 | 17:42 | 12:06 | 15:18 | 17:48 |
12:18 | 15:18 | 17:51 | 12:12 | 15:24 | 17:57 |
12:24 | 15:24 | 18:00 | 12:18 | 15:30 | 18:06 |
12:30 | 15:30 | 18:10 | 12:24 | 15:36 | 18:15 |
12:36 | 15:36 | 18:20 | 12:30 | 15:42 | 18:24 |
12:42 | 15:42 | 18:30 | 12:36 | 15:48 | 18:33 |
12:48 | 15:48 | 18:40 | 12:42 | 15:54 | 18:42 |
12:54 | 15:54 | 18:50 | 12:48 | 16:00 | 18:51 |
13:00 | 16:00 | 19:00 | 12:54 | 16:06 | 19:00 |
13:06 | 16:06 | 19:12 | 13:00 | 16:12 | 19:12 |
13:12 | 16:12 | 19:24 | 13:05 | 16:18 | 19:24 |
13:18 | 16:18 | 19:36 | 13:10 | 16:24 | 19:36 |
13:24 | 16:24 | 19:48 | 13:15 | 16:30 | 19:48 |
13:30 | 16:30 | 20:00 | 13:20 | 16:36 | 20:00 |
13:35 | 16:36 | 20:16 | 13:25 | 16:42 | 20:16 |
13:40 | 16:42 | 20:32 | 13:30 | 16:48 | 20:32 |
13:45 | 16:48 | 20:48 | 13:35 | 16:54 | 20:48 |
13:50 | 16:54 | 21:04 | 13:40 | 17:00 | 21:04 |
13:55 | 17:00 | 21:20 | 13:45 | 17:06 | 21:20 |
14:00 | 17:06 | 21:36 | 13:50 | 17:12 | 21:36 |
14:05 | 17:12 | 21:52 | 13:55 | 17:18 | 21:52 |
14:10 | 17:18 | 22:08 | 14:00 | 17:24 | 22:08 |
14:15 | 17:24 | 22:24 | 14:06 | 17:30 | 22:24 |
14:20 | 17:30 | 22:40 | 14:12 | 17:36 | 22:40 |
14:25 | 17:37 | 23:00 | 14:18 | 17:42 | 23:00 |
14:30 | 17:45 | 23:20 | 14:24 | 17:48 | 23:20 |
14:35 | 17:52 | 14:30 | 17:54 | ||
14:40 | 18:00 | 14:36 | 18:00 | ||
14:45 | 18:08 | 14:42 | 18:06 | ||
14:50 | 18:16 | 14:48 | 18:12 | ||
14:55 | 18:24 | 14:54 | 18:18 | ||
15:00 | 18:32 | 15:00 | 18:24 | ||
15:05 | 18:40 | 15:05 | 18:30 | ||
15:10 | 18:48 | 15:10 | 18:37 | ||
15:15 | 18:56 | 15:15 | 18:45 | ||
15:19 | 19:04 | 15:19 | 18:52 | ||
15:22 | 19:10 | 15:23 | 19:00 | ||
15:25 | 19:16 | 15:26 | 19:08 | ||
15:28 | 19:22 | 15:29 | 19:16 | ||
15:31 | 19:28 | 15:32 | 19:24 | ||
15:34 | 19:34 | 15:35 | 19:32 | ||
15:37 | 19:46 | 15:38 | 19:40 | ||
15:40 | 19:58 | 15:42 | 19:50 | ||
15:43 | 20:10 | 15:46 | 20:00 | ||
15:46 | 20:22 | 15:50 | 20:15 | ||
15:49 | 20:34 | 15:54 | 20:30 | ||
15:52 | 20:46 | 15:58 | 20:45 | ||
15:56 | 21:00 | 16:02 | 21:00 | ||
16:00 | 21:15 | 16:06 | 21:15 | ||
16:04 | 21:30 | 16:10 | 21:30 | ||
16:08 | 21:45 | 16:14 | 21:45 | ||
16:12 | 22:00 | 16:18 | 22:00 | ||
16:16 | 22:20 | 16:22 | 22:20 | ||
16:20 | 22:40 | 16:26 | 22:40 | ||
16:24 | 23:00 | 16:30 | 23:00 | ||
16:28 | 23:20 | 16:34 | 23:20 | ||
16:32 | 16:38 | ||||
16:36 | 16:42 | ||||
16:40 | 16:46 | ||||
16:44 | 16:50 | ||||
16:48 | 16:54 | ||||
16:52 | 16:58 | ||||
16:56 | 17:02 | ||||
17:00 | 17:06 | ||||
17:05 | 17:10 | ||||
17:10 | 17:14 | ||||
17:15 | 17:18 | ||||
17:20 | 17:22 | ||||
17:25 | 17:26 | ||||
17:30 | 17:30 | ||||
17:35 | 17:35 | ||||
17:40 | 17:40 | ||||
17:45 | 17:45 | ||||
17:50 | 17:50 | ||||
17:55 | 17:55 | ||||
18:00 | 18:00 | ||||
18:06 | 18:06 | ||||
18:12 | 18:12 | ||||
18:18 | 18:18 | ||||
18:24 | 18:24 | ||||
18:30 | 18:30 | ||||
18:36 | 18:36 | ||||
18:42 | 18:42 | ||||
18:48 | 18:48 | ||||
18:54 | 18:54 | ||||
19:00 | 19:00 | ||||
19:07 | 19:07 | ||||
19:15 | 19:15 | ||||
19:22 | 19:22 | ||||
19:30 | 19:30 | ||||
19:37 | 19:37 | ||||
19:45 | 19:45 | ||||
19:52 | 19:52 | ||||
20:00 | 20:00 | ||||
20:15 | 20:15 | ||||
20:30 | 20:30 | ||||
20:45 | 20:45 | ||||
21:00 | 21:00 | ||||
21:15 | 21:15 | ||||
21:30 | 21:30 | ||||
21:45 | 21:45 | ||||
22:00 | 22:00 | ||||
22:20 | 22:20 | ||||
22:40 | 22:40 | ||||
23:00 | 23:00 | ||||
23:20 | 23:20 |
Durak Listesi
5 Zafertepe-Bahçeli Evler
Dönüş: Mehmet Akif Ersoy Mah.-Sıhhat Sok.-Mersinli Ahmet Sok-Şht. Şekip Erdem Cad.-Ekenpaşa Cad.- Kütahya Şehir Hastanesi- Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Hal Sok.-Kıbrıs Cad.-Samanpazarı-Meydan Cad.-Menderes Cad.-Osmanlı Cad.-Belediye İşhanı-Saat Kulesi Sok.- Asım Gündüz Cad.-Domaniçler Petrol-Laleli-Makine İkmal Kavşağı-Trafik Pisti-İkbal Sok.-Akif Sok.-43 Evler Cad.-Kılıç Badem Sok.-Eski SSK-Abdurrahman Karaa Bul.-İl Sivil Savunma Müdürlüğü-Ufuk Sok.-Bahçeli Sok.-M.Akif Ersoy Cad.-Ali Güral Lisesi- Özderin Sok.-2. Güzin Sok.- 1. Ebru Sok.-Mevlana Cad.-Hayme Ana Cad.-Yunus Emre Cad.-Akşemsettin Cami- Gaziantep Cad.-Balaban Sok.-Suadiye Sok.-Adiller Cad.-Taberi Sok.-Enbiya Cad.- İrfaniye Sok.- Zafer Cad.-İmam Evleri-Selahattin Eyyübi Cad.-Şeyh Edebali Cad. Akşemsettin Cad.-Zafertepe.
Yorum Yaz