458 Gürpınar Yenibosna Metro kalkış saatleri, 458 hareket saatleri, 458 İETT otobüs saatleri
![]() | NOTLAR |
Kırmızı renkli seferler ÖHO; siyah renkli seferler İETT’ye aittir.
(-1) İŞARETLİ SAATLERDE YEDİKARDEŞLER CAMİİ-HARAMİDERE GÜZERGAHINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
| YEDİKARDEŞLER CAMİİ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 05:00 | 05:00 | 05:00 |
| 05:10 | 05:10 | 05:15 |
| 05:20 | 05:20 | 05:30 |
| 05:30 | 05:30 | 05:45 |
| 05:40 | 05:40 | 06:00 |
| 05:50 (-1) | 05:50 (-1) | 06:10 |
| 06:00 (-1) | 06:00 (-1) | 06:20 |
| 06:10 (-1) | 06:08 (-1) | 06:30 |
| 06:25 | 06:16 | 06:40 |
| 06:30 (-1) | 06:24 (-1) | 06:50 |
| 06:34 (-1) | 06:32 (-1) | 07:00 |
| 06:40 (-1) | 06:40 (-1) | 07:10 |
| 06:43 (-1) | 06:50 (-1) | 07:20 |
| 06:52 (-1) | 07:00 (-1) | 07:30 |
| 07:02 | 07:06 (-1) | 07:40 |
| 07:10 (-1) | 07:12 (-1) | 07:50 |
| 07:16 (-1) | 07:18 | 08:00 |
| 07:22 (-1) | 07:24 (-1) | 08:10 |
| 07:28 | 07:30 (-1) | 08:20 |
| 07:36 (-1) | 07:36 | 08:30 |
| 07:44 (-1) | 07:42 (-1) | 08:40 |
| 07:52 | 07:50 (-1) | 08:50 |
| 08:00 (-1) | 08:00 (-1) | 09:00 |
| 08:10 (-1) | 08:10 (-1) | 09:10 |
| 08:20 (-1) | 08:20 (-1) | 09:20 |
| 08:30 (-1) | 08:30 (-1) | 09:30 |
| 08:40 (-1) | 08:40 | 09:40 |
| 08:50 (-1) | 08:50 (-1) | 09:50 |
| 09:00 (-1) | 09:00 (-1) | 10:00 |
| 09:10 (-1) | 09:10 (-1) | 10:10 |
| 09:20 (-1) | 09:20 | 10:20 |
| 09:32 (-1) | 09:30 (-1) | 10:30 |
| 09:45 | 09:40 (-1) | 10:40 |
| 09:55 (-1) | 09:50 (-1) | 10:50 |
| 10:05 (-1) | 10:00 (-1) | 11:00 |
| 10:20 | 10:10 (-1) | 11:10 |
| 10:30 (-1) | 10:20 (-1) | 11:20 |
| 10:40 (-1) | 10:30 (-1) | 11:30 |
| 10:50 (-1) | 10:40 | 11:40 |
| 11:00 | 10:50 (-1) | 11:50 |
| 11:10 (-1) | 11:00 (-1) | 12:00 |
| 11:20 (-1) | 11:10 | 12:10 |
| 11:30 | 11:20 (-1) | 12:20 |
| 11:40 (-1) | 11:30 (-1) | 12:30 |
| 11:50 (-1) | 11:40 (-1) | 12:40 |
| 12:00 (-1) | 11:50 (-1) | 12:50 |
| 12:10 (-1) | 12:00 (-1) | 13:00 |
| 12:20 (-1) | 12:10 | 13:10 |
| 12:30 (-1) | 12:20 (-1) | 13:20 |
| 12:40 (-1) | 12:30 (-1) | 13:30 |
| 12:50 (-1) | 12:40 (-1) | 13:40 |
| 13:00 | 12:50 | 13:50 |
| 13:10 (-1) | 13:00 (-1) | 14:00 |
| 13:20 (-1) | 13:10 (-1) | 14:10 |
| 13:30 (-1) | 13:20 (-1) | 14:20 |
| 13:40 | 13:30 (-1) | 14:30 |
| 13:50 (-1) | 13:40 (-1) | 14:40 |
| 14:00 (-1) | 13:50 (-1) | 14:50 |
| 14:10 (-1) | 14:00 (-1) | 15:00 |
| 14:20 | 14:10 | 15:10 |
| 14:30 (-1) | 14:20 (-1) | 15:20 |
| 14:40 (-1) | 14:30 (-1) | 15:30 |
| 14:50 | 14:40 | 15:40 |
| 15:00 (-1) | 14:50 (-1) | 15:50 |
| 15:10 (-1) | 15:00 (-1) | 16:00 |
| 15:20 (-1) | 15:10 (-1) | 16:10 |
| 15:30 (-1) | 15:20 (-1) | 16:20 |
| 15:40 (-1) | 15:30 (-1) | 16:30 |
| 15:50 (-1) | 15:40 | 16:40 |
| 16:00 (-1) | 15:50 (-1) | 16:50 |
| 16:10 (-1) | 16:00 (-1) | 17:00 |
| 16:20 (-1) | 16:10 (-1) | 17:10 |
| 16:30 (-1) | 16:20 | 17:20 |
| 16:40 (-1) | 16:30 (-1) | 17:30 |
| 16:50 (-1) | 16:40 (-1) | 17:40 |
| 17:00 (-1) | 16:50 (-1) | 17:50 |
| 17:10 | 17:00 (-1) | 18:00 |
| 17:20 (-1) | 17:10 (-1) | 18:10 |
| 17:30 | 17:20 (-1) | 18:20 |
| 17:40 (-1) | 17:30 (-1) | 18:30 |
| 17:50 (-1) | 17:40 | 18:40 |
| 18:00 | 17:50 (-1) | 18:50 |
| 18:12 (-1) | 18:00 (-1) | 19:00 |
| 18:25 (-1) | 18:10 | 19:10 |
| 18:38 (-1) | 18:20 (-1) | 19:20 |
| 18:50 (-1) | 18:30 (-1) | 19:30 |
| 19:02 (-1) | 18:40 (-1) | 19:45 |
| 19:14 (-1) | 18:50 (-1) | 20:00 |
| 19:26 (-1) | 19:00 (-1) | 20:15 |
| 19:38 (-1) | 19:10 | 20:30 |
| 19:50 | 19:20 (-1) | 20:45 |
| 20:02 (-1) | 19:30 (-1) | 21:00 |
| 20:14 (-1) | 19:40 (-1) | 21:15 |
| 20:25 (-1) | 19:50 | 21:30 |
| 20:26 (-1) | 20:00 (-1) | 21:50 |
| 20:40 | 20:10 (-1) | 22:10 |
| 20:52 (-1) | 20:20 (-1) | 22:30 |
| 21:05 (-1) | 20:30 (-1) | |
| 21:20 (-1) | 20:45 (-1) | |
| 21:34 | 21:00 (-1) | |
| 21:48 | 21:15 (-1) | |
| 22:00 | 21:30 | |
| 22:15 | 21:45 | |
| 22:30 | 22:00 | |
| 22:15 | ||
| 22:30 | ||
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA AVCILAR KAMPÜSÜ KALKIŞ | ||
|---|---|---|
| İş Günleri | Cumartesi | Pazar |
| 06:05 | 06:00 | 06:00 |
| 06:20 | 06:10 | 06:15 |
| 06:35 | 06:20 | 06:30 |
| 06:50 | 06:40 | 06:45 |
| 07:05 | 06:50 | 07:00 |
| 07:10 (-1) | 07:00 (-1) | 07:15 |
| 07:20 (-1) | 07:10 (-1) | 07:30 |
| 07:30 (-1) | 07:20 (-1) | 07:45 |
| 07:43 (-1) | 07:34 | 08:00 |
| 07:45 | 07:40 (-1) | 08:10 |
| 07:55 (-1) | 07:48 (-1) | 08:20 |
| 08:05 (-1) | 07:56 (-1) | 08:30 |
| 08:15 (-1) | 08:05 (-1) | 08:40 |
| 08:25 (-1) | 08:13 (-1) | 08:50 |
| 08:30 | 08:20 (-1) | 09:00 |
| 08:35 (-1) | 08:27 (-1) | 09:10 |
| 08:45 (-1) | 08:38 (-1) | 09:20 |
| 08:55 | 08:40 | 09:30 |
| 08:55 (-1) | 08:45 (-1) | 09:40 |
| 09:10 (-1) | 08:53 (-1) | 09:50 |
| 09:15 | 09:00 | 10:00 |
| 09:20 (-1) | 09:02 (-1) | 10:10 |
| 09:30 (-1) | 09:14 (-1) | 10:20 |
| 09:40 (-1) | 09:25 (-1) | 10:30 |
| 09:50 (-1) | 09:27 (-1) | 10:40 |
| 10:00 (-1) | 09:40 (-1) | 10:50 |
| 10:10 (-1) | 09:55 | 11:00 |
| 10:20 (-1) | 10:00 (-1) | 11:10 |
| 10:30 (-1) | 10:10 (-1) | 11:20 |
| 10:45 (-1) | 10:20 (-1) | 11:30 |
| 11:00 (-1) | 10:35 (-1) | 11:40 |
| 11:10 | 10:40 | 11:50 |
| 11:15 (-1) | 10:50 (-1) | 12:00 |
| 11:30 (-1) | 11:00 (-1) | 12:10 |
| 11:35 | 11:10 (-1) | 12:20 |
| 11:45 (-1) | 11:20 (-1) | 12:30 |
| 12:00 (-1) | 11:30 (-1) | 12:40 |
| 12:15 (-1) | 11:40 (-1) | 12:50 |
| 12:25 | 11:55 (-1) | 13:00 |
| 12:30 (-1) | 12:00 | 13:10 |
| 12:45 (-1) | 12:10 (-1) | 13:20 |
| 12:55 | 12:25 (-1) | 13:30 |
| 13:00 (-1) | 12:30 | 13:40 |
| 13:10 (-1) | 12:40 (-1) | 13:50 |
| 13:20 (-1) | 12:55 (-1) | 14:00 |
| 13:30 (-1) | 13:00 (-1) | 14:10 |
| 13:40 (-1) | 13:10 (-1) | 14:20 |
| 13:50 (-1) | 13:25 | 14:30 |
| 14:05 (-1) | 13:30 (-1) | 14:40 |
| 14:20 (-1) | 13:40 (-1) | 14:50 |
| 14:25 | 13:50 (-1) | 15:00 |
| 14:33 (-1) | 14:05 (-1) | 15:10 |
| 14:46 (-1) | 14:10 | 15:20 |
| 14:57 | 14:20 (-1) | 15:30 |
| 15:00 (-1) | 14:30 (-1) | 15:40 |
| 15:10 (-1) | 14:40 (-1) | 15:50 |
| 15:20 (-1) | 14:50 (-1) | 16:00 |
| 15:35 (-1) | 15:00 (-1) | 16:10 |
| 15:45 | 15:10 (-1) | 16:20 |
| 15:50 (-1) | 15:25 (-1) | 16:30 |
| 16:05 (-1) | 15:30 | 16:40 |
| 16:15 | 15:40 (-1) | 16:50 |
| 16:20 (-1) | 15:56 (-1) | 17:00 |
| 16:30 (-1) | 16:00 | 17:10 |
| 16:40 (-1) | 16:10 (-1) | 17:20 |
| 16:50 (-1) | 16:20 (-1) | 17:30 |
| 17:00 (-1) | 16:30 (-1) | 17:40 |
| 17:10 (-1) | 16:45 (-1) | 17:50 |
| 17:20 (-1) | 16:55 | 18:00 |
| 17:32 (-1) | 17:05 (-1) | 18:10 |
| 17:40 | 17:08 (-1) | 18:20 |
| 17:42 (-1) | 17:25 (-1) | 18:30 |
| 17:52 (-1) | 17:40 (-1) | 18:40 |
| 18:05 (-1) | 17:45 | 18:50 |
| 18:15 (-1) | 17:55 (-1) | 19:00 |
| 18:30 (-1) | 18:05 (-1) | 19:10 |
| 18:35 | 18:15 (-1) | 19:20 |
| 18:45 (-1) | 18:25 (-1) | 19:30 |
| 18:50 (-1) | 18:34 (-1) | 19:40 |
| 18:55 | 18:45 (-1) | 19:50 |
| 19:00 (-1) | 19:00 (-1) | 20:00 |
| 19:18 (-1) | 19:05 | 20:10 |
| 19:25 | 19:15 (-1) | 20:20 |
| 19:35 (-1) | 19:30 (-1) | 20:30 |
| 19:50 (-1) | 19:35 | 20:40 |
| 20:03 (-1) | 19:40 (-1) | 20:55 |
| 20:16 (-1) | 19:55 (-1) | 21:10 |
| 20:30 (-1) | 20:00 (-1) | 21:25 |
| 20:42 (-1) | 20:10 (-1) | 21:40 |
| 20:55 (-1) | 20:25 | 21:55 |
| 21:10 (-1) | 20:35 (-1) | 22:10 |
| 21:15 | 20:40 (-1) | 22:25 |
| 21:25 (-1) | 20:55 (-1) | 22:40 |
| 21:40 (-1) | 21:10 (-1) | 22:55 |
| 21:55 (-1) | 21:10 | 23:10 |
| 22:00 | 21:20 (-1) | 23:30 |
| 22:10 (-1) | 21:30 (-1) | 23:50 |
| 22:30 (-1) | 21:40 (-1) | |
| 22:40 | 21:55 (-1) | |
| 23:00 | 22:10 (-1) | |
| 23:20 | 22:25 (-1) | |
| 23:40 | 22:40 | |
| 00:00 | 22:55 | |
| 23:15 | ||
| 23:35 | ||
| 00:00 | ||
-->458]
Hat İçeriği: gürpınar otobüs saatleri, 458 gürpınar, 458 saatleri, 458 gürpınar yenibosna saatleri, gürpınar yenibosna otobüs saatleri, yenibosna gürpınar otobüs saatleri, 458 otobüs saatleri, 458 hareket saatleri, gürpınar otobüsleri, yenibosna gürpınar otobüs güzergahı, gürpinar minibüs saatleri, gürpınar otobüs seferleri, 458 gurpinar saatleri, 458 gürpınar yenibosna, gurpinar yenibosna saatleri
Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum
Buradan yetkililere sesleniyorum sabah 15 dkde bir geliyor okula geç kalıyoruz şunun seferlerini çoğaltın lütfen